Jaderná elektrárna Sequoia | |
---|---|
Jaderná elektrárna Sequoyah | |
Země | USA |
Umístění | Hamilton , Tennessee |
Rok zahájení stavby | 1970 |
Uvedení do provozu _ | 1980 |
Provozní organizace | Tennessee Valley Authority (TVA) |
Hlavní charakteristiky | |
Elektrický výkon, MW | 2442 MW |
Charakteristika zařízení | |
Počet pohonných jednotek | 2 |
Typ reaktorů | PWR |
Provoz reaktorů | 2 |
jiná informace | |
webová stránka | tva.gov/power/nuc… ( anglicky) |
Na mapě | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Sequoyah Nuclear Generating Station je provozní jaderná elektrárna v centrální části Spojených států .
Stanice se nachází na břehu řeky Tennessee v Hamilton County, Tennessee .
pohonná jednotka | Typ reaktorů | Napájení | Zahájení stavby |
Fizpusk | Internetové připojení | Uvedení do provozu | uzavření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čistý | Hrubý | |||||||
Sequoia-1 [1] | PWR , W (4-smyčka) ICECND | 1152 MW | 1221 MW | 27.05.1970 | 07/05/1980 | 22.07.1980 | 07/01/1981 | — |
Sequoia-2 [2] | PWR , W (4 smyčky) (ICECND) | 1125 MW | 1200 MW | 27.05.1970 | 11/05/1981 | 23.12.1981 | 06.01.1982 | — |
americké jaderné elektrárny | |
---|---|
Region I | |
Region II | |
Kraj III | |
Region IV | |
Uzavřené JE |
|
Nedokončené JE |
|
JE ve výstavbě |
|