← 1970 1978 → | |||
Prezidentské volby v Kostarice | |||
---|---|---|---|
1974 | |||
3. února | |||
Účast | 79,9 % | ||
Kandidát | Daniel Oduber Quiros | Fernando Trejos | |
Zásilka | Strana národního osvobození | Strana národního sjednocení | |
hlasů | 294 609 (43,4 %) |
206 149 (30,4 %) |
|
Výsledky voleb podle krajů | |||
Výsledek voleb | Daniel Oduber Quiroz je zvolen prezidentem Kostariky. |
Všeobecné volby v Kostarice se konaly 3. února 1974 [1] , aby zvolily prezidenta Kostariky a 57 poslanců do zákonodárného sboru . V důsledku toho byl prezidentem zvolen kandidát Strany národního osvobození Daniel Oduber Quiroz a jeho strana vyhrála parlamentní volby. Volební účast byla 79,9 % [2] .
Ačkoli byly levicové strany legálně postaveny mimo zákon, protože Ústava existenci marxistických stran nepřipouštěla, do této doby nebyl zákaz v praxi uplatňován a byl záhy zrušen ústavní reformou pro příští volby v roce 1978 [3] .
Pokles popularity vlády byl ovlivněn aférou Vesco, korupční kauzou tehdejšího prezidenta José Figuerese o jeho pochybných vazbách na mezinárodního zločince Roberta Vesca, která způsobila velké problémy kandidátovi vládnoucí strany Danielu Oduberovi Quirozovi [3] . Rodrigo Carazo , bývalý člen Strany národního osvobození a kongresman, kandidoval jako nezávislý kandidát. Carazo měl s Figueresem značné třenice, když se předtím střetli v primárkách Strany národního osvobození. Carazo slíbil, že vyřadí Vesca, pokud vyhraje. To také získalo podporu bývalého prezidenta José Trejose [3] .
Dalším hlavním problémem voleb byl komunismus obecně, protože volby se konaly na vrcholu studené války, a zejména sovětsko-kostarické diplomatické vztahy . Pravicový kandidát Jorge González Marten slíbil, že je zastaví. Katolická církev Kostariky vydala veřejné prohlášení kritizující jak komunismus, tak divoký kapitalismus a vyzývající ke třetí cestě [3] , které podpořila Strana národního osvobození a Křesťanskodemokratická strana. Tradiční levice, reprezentovaná Socialistic Action Party Manuela Mory , se bránila argumentem, že předchozí arcibiskup Victor Manuel Sanabria prohlásil, že kostaričtí katolíci nemají námitek proti členství v komunistické straně. Velmi nákladnou kampaň proti Morově straně tehdy zahájilo i krajně pravicové Hnutí za svobodnou Kostariku [3] .
Dalším pozoruhodným kandidátem byl excentrický Gerardo Venceslao Villalobos, nominovaný Demokratickou stranou. Villalobos dělal mnoho bláznivých kousků a neobvyklých aktivit pro kandidáta, jako jsou boxerské a wrestlingové zápasy nebo pokusy o seskok padákem [3] .
Kandidát | Zásilka | hlasů | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Daniel Oduber Quiros | Strana národního osvobození | 294 609 | 43.4 | ||
Fernando Trejos | Strana národního sjednocení | 206 149 | 30.4 | ||
Jorge Gonzalez Martin | Národní nezávislá strana | 73 788 | 10.9 | ||
Rodrigo Carazo Odio | Demokratická obnova | 61 820 | 9.2 | ||
Gerardo Wenceslao Villalobos | demokratická strana | 18 832 | 2.8 | ||
Manuel Mora | Socialistická akční strana | 16 081 | 2.4 | ||
Jorge Arturo Monge Zamora | Křesťanskodemokratická strana | 3461 | 0,5 | ||
José Francisco Aguilar Bulgarelli | Kostarická socialistická strana | 3417 | 0,5 | ||
Neplatné/prázdné hlasovací lístky | 21 163 | - | |||
Celkový | 699 340 | 100 | |||
Registrovaní voliči / Volební účast | 875 041 | 79,9 | |||
Zdroj: Nohlen; Volební zdroje |
Zásilka | Hlasování | % | Místa | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Strana národního osvobození | 271 867 | 40.9 | 27 | -5 | |
Strana národního sjednocení | 164 323 | 24.7 | 16 | -6 | |
Národní nezávislá strana | 66 222 | 10,0 | 6 | Nový | |
Demokratická obnova | 51 082 | 7.7 | 3 | Nový | |
Národní republikánská strana | 32 475 | 4.9 | jeden | Nový | |
Socialistická akční strana | 29 310 | 4.4 | 2 | 0 | |
demokratická strana | 14 161 | 2.1 | jeden | Nový | |
Křesťanskodemokratická strana | 13 880 | 2.1 | 0 | -jeden | |
Agrární unie strana Cartago | 8074 | 1.2 | jeden | +1 | |
Kostarická socialistická strana | 6032 | 0,9 | 0 | Nový | |
Kostarická populární fronta | 4448 | 0,7 | 0 | Nový | |
Nezávislá strana | 3 282 | 0,5 | 0 | Nový | |
Neplatné/prázdné hlasovací lístky | 34 078 | - | - | - | |
Celkový | 699 042 | 100 | 57 | 0 | |
Registrovaní voliči / Volební účast | 875 041 | 79,9 | - | - | |
Zdroje: TSE ; Volební zdroje |
Volby a referenda v Kostarice | |
---|---|
Všeobecné volby | |
referenda |
|