Město | |||||
Dvůr Králové nad Labem | |||||
---|---|---|---|---|---|
čeština Dvůr Králové nad Labem | |||||
|
|||||
50°25′53″ s. sh. 15°48′52″ východní délky e. | |||||
Země | |||||
okraj | Králové Hradecki | ||||
Plocha | Trutnov | ||||
Kapitola | Jan Jarolím [d] | ||||
Historie a zeměpis | |||||
První zmínka | 1270 [1] [2] | ||||
Bývalá jména | Königinhof | ||||
Náměstí |
|
||||
Výška středu | 300 m | ||||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | |||||
Digitální ID | |||||
PSČ | 544 01 | ||||
kód auta | TU | ||||
mudk.cz | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Dvůr Králové nad Labem ( česky Dvůr Králové nad Labem [ˈdvuːr ˈkraːlovɛː ˈnad labɛm] (doslovně přeloženo - královnin dvůr na Labi ), bývalý německý Königinhof an der Elbe ) je město v České republice , v Královéhradeckém kraji , na Polabí . řeka .
Obyvatelstvo 16,1 tisíce lidí. (2004). Rozloha je 35,8 km².
Rozvíjí se textilní (bavlářský) průmysl a strojírenství.
Město je poprvé zmíněno v roce 1270 . Bylo to panství českých královen (odtud název).
Jedna z největších zoologických zahrad v Evropě se nachází ve Dvoře-Králové (otevřeno 9. května 1946 ; 290 druhů zvířat v roce 2004). Nedaleko Dvora Králové, v Kuksu, se nachází zámek s četnými barokními sochami.
V roce 1817 byl ve věži (či sklepě) údajně "objeven" rukopis Kraledvorskaja - slavný padělek Václava Ganky .
29. června 1866 se v ulicích města odehrála bitva mezi pruskou a rakouskou armádou .
V roce 1908 se zde narodil Jan Zdeněk Bartok , český hudební skladatel a houslista .
Rok | počet obyvatel | |
---|---|---|
1869 | 6222 | [2] |
1880 | 6813 | [2] |
1890 | 10 898 | [5] |
1900 | 13 201 | [5] |
1910 | 15 051 | [2] |
1921 | 15 615 | [5] |
1930 | 16 585 | [2] |
1950 | 16 083 | [5] |
Rok | počet obyvatel | |
---|---|---|
1961 | 16 904 | [5] |
1970 | 16 828 | [5] |
1980 | 17 911 | [2] |
1991 | 16 976 | [5] |
2001 | 16 381 | [5] |
2011 | 15 754 | [2] |
2014 | 15 988 | [6] |
2016 | 15 882 | [7] |
Rok | počet obyvatel | |
---|---|---|
2017 | 15 839 | [osm] |
2018 | 15 733 | [9] |
2019 | 15 594 | [deset] |
2020 | 15 550 | [jedenáct] |
2021 | 15 471 | [12] |
2022 | 15 170 | [čtyři] |
![]() |
| |||
---|---|---|---|---|
|
Královéhradeckého kraje | Města||
---|---|---|
Hradec Králové |
| |
Jichin | ||
Náchod |
| |
Rychnov nad Kneznow |
| |
Trutnov |
|