Město | |||||
Kai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japonské 甲斐市 | |||||
radnice | |||||
|
|||||
35°39′39″ severní šířky sh. 138°30′57″ východní délky e. | |||||
Země | Japonsko | ||||
Prefektura | Yamanashi | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Založený | 1. září 2004 | ||||
Náměstí | 71,94 km² | ||||
Časové pásmo | UTC+9:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 73 951 lidí ( 2014 ) | ||||
Hustota | 1027,95 lidí/km² | ||||
Digitální ID | |||||
PSČ | 〒 400-0192 | ||||
Kód | 19210-4 | ||||
jiný | |||||
ostrov | Honšú | ||||
Kraj | Chubu | ||||
city.kai.yamanashi.jp (japonsky) | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Kai (甲斐市, Kai-shi ) je město v Japonsku ležící v prefektuře Yamanashi . Rozloha města je 71,94 km² [1] , počet obyvatel je 73 951 lidí (1. srpna 2014) [2] , hustota zalidnění je 1027,95 lidí / km².
Město se nachází na ostrově Honšú v prefektuře Jamanaši v regionu Chubu . Sousedí s městy Kofu , Nirasaki , Minamiarupusu , Hokuto a vesnicí Showa [3] .
Populace města je 73,951 lidí (1. srpna 2014), a hustota je 1027,95 lidí/km². Změna populace od roku 1980 do roku 2005 [4] :
|
Mokujiki Myoman Shonin (1718 - 1810) byl japonský sochař, básník a buddhistický kazatel.
prefektura Yamanashi | ||
---|---|---|
Města | ||
okresy |
| |
osad | ||
vesnic |