Malta | |
---|---|
Národní vysílač | PBS |
Výběrové řízení |
Národní
1971–1972 1975 1991–2020 2022 (umělec) Interiér 2021 2022 (píseň) |
Účast | |
Počet účastí | 34 (26 ve finále) |
První účast | 1971 |
Nejlepší výsledek | 2. místo 2002 ; 2005 |
Nejhorší výsledek |
Poslední místo ve finále : 1971-1972 ; 2006 25. místo semifinále : 2007 |
Nula bodů | Neměl |
externí odkazy | |
Profil země v soutěži |
Malta se Eurovize účastní od roku 1971 . Malta nejprve v soutěži nebyla úspěšná a po soutěži v roce 1975 se přestala účastnit. Po návratu do soutěže v roce 1991 dosáhla Malta osmi po sobě jdoucích umístění v Top 10; v letech 2002 a 2005 se maltští zástupci umístili na druhém místě. V posledních letech se výsledky Malty znatelně zhoršily: v roce 2006 obsadila poslední místo, v soutěžích let 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018 a 2022 se do finále nekvalifikovala. V roce 2021 se Malta dostala do finále a skončila 7.
Navzdory těmto nejednotným výsledkům je Malta nejúspěšnější ze zemí, které soutěž nikdy nevyhrály: byla dvakrát druhá a dvakrát třetí.
24krát ve finále získala Malta 1843 bodů a v semifinále 971 bodů.
Rok | Umístění | Vykonavatel | Píseň | Finále | semifinále | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Body | Místo | Body | ||||||
1971 | Dublin | Joe Grech | "Marija l-Maltija" | osmnáct | 52 | Semifinále se nekonalo | |||
1972 | Edinburgh | Helena a Josef | "L-imħabba" | osmnáct | 48 | ||||
1973 - 1974 |
Nezúčastnil se | ||||||||
1975 | Stockholm | Renato | "Zpívání této písně" | 12 | 32 | ||||
1976 - 1990 |
Nezúčastnil se | ||||||||
1991 | Řím | Paul Giordimaina a Georgina | "To může být" | 6 | 106 | ||||
1992 | Malmö | Mary Spiteri | "Děťátko" | 3 | 123 | ||||
1993 | Millstreet | William Mangion | "Tentokrát" | osm | 69 | Účast v loňském roce | |||
1994 | Dublin | Chris a Moira | Víc než láska | 5 | 97 | Semifinále se nekonalo | |||
1995 | Dublin | Mike Spiteri | "Nezapomeň na mě" | deset | 76 | ||||
1996 | Oslo | Mariam Christianová | "V srdci ženy" | deset | 68 | čtyři | 138 | ||
1997 | Dublin | Debbie Scerri | "Nech mě letět" | 9 | 66 | Semifinále se nekonalo | |||
1998 | Birmingham | Chiara | "Ten, kterého miluji" | 3 | 165 | ||||
1999 | Jeruzalém | Časy 3 | "Věřte míru" | patnáct | 32 | ||||
2000 | Stockholm | Claudette Paceová | Touha | osm | 73 | ||||
2001 | Kodaň | Fabrizio Faniello | "Další letní noc" | 9 | 48 | ||||
2002 | Tallinn | Ira Losco | "7. div" | 2 | 164 | ||||
2003 | Riga | Lynn Chircopová | "Znovu snít" | 25 | čtyři | ||||
2004 | Istanbul | Julie a Ludwig | „Znovu zapnuto... Znovu vypnuto“ | 12 | padesáti | osm | 74 | ||
2005 | Kyjev | Chiara | "Anděl" | 2 | 192 | Top 12 předchozího roku | |||
2006 | Athény | Fabrizio Faniello | "Dělám" | 24 | jeden | Top 11 předchozího roku | |||
2007 | Helsinki | Olivia Lewisová | "Závrať" | neprošel | 25 | patnáct | |||
2008 | Bělehrad | Moréna | Vodka | neprošel | čtrnáct | 38 | |||
2009 | Moskva | Chiara | "Co kdybychom" | 22 | 31 | 6 | 86 | ||
2010 | Oslo | Thea Garrettová | "Můj sen" | neprošel | 12 | 45 | |||
2011 | Düsseldorf | Glen Vella | Jeden život | selhal jsem | jedenáct | 54 | |||
2012 | Baku | Kurt Kallea | "Tohle je noc" | 21 | 41 | 7 | 70 | ||
2013 | Malmö | Gianluca Bezzina | " zítra " | osm | 120 | čtyři | 118 | ||
2014 | Kodaň | Světlo ohně | " Návrat domů " | 23 | 32 | 9 | 63 | ||
2015 | Žíla | Jantar | "Bojovník" | neprošel | jedenáct | 43 | |||
2016 | Stockholm | Ira Losco | "Chůze po vodě" | 12 | 153 | 3 | 209 | ||
2017 | Kyjev | Claudia Faniello | " bez dechu " | neprošel | 16 | 55 | |||
2018 | Lisabon | Christabel | Tabu | neprošel | 13 | 101 | |||
2019 | Tel Aviv | Michela Paceová | Chameleón | čtrnáct | 107 | osm | 157 | ||
2020 | Rotterdam | Destiny Chukunyere | "Vše z mé lásky" | Soutěž zrušena | |||||
2021 | Rotterdam | Destiny Chukunyere | "Já jsem případ" | 7 | 255 | jeden | 325 | ||
2022 | Turín | Emma Muscatová | "Jsem to, co jsem" | neprošel | 16 | 47 | |||
2023 | Liverpool |
Ne. | země | Body |
---|---|---|
jeden | Velká Británie | 99 |
2 | Řecko | 74 |
3 | Švédsko | 71 |
čtyři | Irsko | 66 |
5 | Chorvatsko | 62 |
Ne. | Země | Body |
---|---|---|
jeden | Irsko | 84 |
2 | Chorvatsko | 82 |
3 | krocan | 76 |
čtyři | Velká Británie | 72 |
5 | Španělsko | 70 |
Julie a Ludwig v Istanbulu ( 2004 )
Olivia Lewis v Helsinkách ( 2007 )
Gianluca Bezzina v Malmö ( 2013 )
Claudia Faniello v Kyjevě ( 2017 )
Michela Pace v Tel Avivu ( 2019 )
Malta na Eurovizi | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Proškrtnuta pouze ta představení, kde se Malta soutěže neúčastnila. |
Eurovizi | Země v|
---|---|
Účastní se |
|
Dříve se účastnil | |
Bývalý | |
Neúspěšné pokusy |
|
Ostatní bez zájmu |