Stát | |||
Osun | |||
---|---|---|---|
Angličtina Stát Osun Yoruba Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun | |||
|
|||
7°30′ severní šířky sh. 4°30′ východní délky e. | |||
Země | Nigérie | ||
Zahrnuje | 30 TMU | ||
Adm. centrum | Oshogbo | ||
Historie a zeměpis | |||
Datum vzniku | 27. srpna 1991 | ||
Náměstí |
9 251 km²
|
||
Časové pásmo | UTC+1 | ||
Ekonomika | |||
HDP | 7,28 miliardy dolarů ( 2007 ) | ||
• na obyvatele | 2 076 $ | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel |
3 416 959 [1] lidí ( 2006 )
|
||
Hustota | 369,36 lidí/km² (11. místo) | ||
Digitální ID | |||
Kód ISO 3166-2 | NG-OS | ||
PSČ | 230001 | ||
Oficiální stránka | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Osun [2] , Osun ( Yoruba Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun [ìk͡pĩ́lɛ̀ ɔ̀ʃũ̄] , anglicky Osun State ) je stát v jihozápadní části Nigérie . 28 podle oblasti a 19 podle počtu obyvatel státu Nigérie . Hlavním městem státu je město Oshogbo .
Stát je domovem světového dědictví UNESCO Osun - Osogbo .
Administrativně je stát rozdělen do 30 TMU :
Osun je zemědělský stát, kde se pěstují jamy , maniok , tabák , bavlna a další plodiny.
Nigérie | státy||
---|---|---|