Wayne Primo | ||
---|---|---|
Pozice | středový útočník | |
Růst | 193 cm | |
Váha | 104 kg | |
rukojeť | vlevo | |
Země | Kanada | |
Datum narození | 4. června 1976 (ve věku 46 let) | |
Místo narození | Scarborough , Ontario , Kanada | |
draft NHL | Celkově 49. draftovaný Buffalo Sabres v roce 1994 | |
Klubová kariéra | ||
Buffalo Sabres 1994 - 2000 Tampa Bay Lightning 2000 - 2001 Pittsburgh Penguins 2001 - 2003 San Jose Sharks 2003 - 2005 Boston Bruins 2005 - 2006 Calgary Flames 2006 - 2006 do současnosti Mapleaf 2009 Toron |
||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Wayne Primeau ( narozen Wayne Primeau ; 4. června 1976 , Scarborough , Ontario ) je kanadský profesionální hráč ledního hokeje. Pozice - středový útočník.
Byl vybrán v 1. kole, celkově 17., Buffalo Sabres ve vstupním draftu NHL 1994 . 9. března 2000 byl vyměněn do týmu Tampa Bay Lightning . Vyměněno s Pittsburgh Penguins 1. února 2001 . Vyměněno se San Jose Sharks 11. března 2003 . 30. listopadu 2005 byl vyměněn do Boston Bruins . 10. února 2007 vyměněn do Calgary Flames .
pravidelná sezóna | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | Hry | G | P | Ó | Str | Hry | G | P | Ó | Str | ||
1992–93 | Owen Sound Platers | OHL | 66 | deset | 27 | 37 | 110 | osm | jeden | čtyři | 5 | 0 | ||
1993–94 | Owen Sound Platers | OHL | 65 | 25 | padesáti | 75 | 75 | 9 | jeden | 6 | 7 | osm | ||
1994–95 | Owen Sound Platers | OHL | 66 | 34 | 62 | 96 | 84 | deset | čtyři | 9 | 13 | patnáct | ||
1994–95 | Buffalo Sabres | NHL | jeden | jeden | 0 | jeden | 0 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Owen Sound Platers | OHL | 28 | patnáct | 29 | 44 | 52 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Oshawští generálové | OHL | 24 | 12 | 13 | 25 | 33 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
1995–96 | Američané z Rochesteru | AHL | osm | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | 3 | jeden | čtyři | jedenáct | ||
1995–96 | Buffalo Sabres | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Američané z Rochesteru | AHL | 24 | 9 | 5 | čtrnáct | 27 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996–97 | Buffalo Sabres | NHL | 45 | 2 | čtyři | 6 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1997–98 | Buffalo Sabres | NHL | 69 | 6 | 6 | 12 | 87 | čtrnáct | jeden | 3 | čtyři | 6 | ||
1998–99 | Buffalo Sabres | NHL | 67 | 5 | osm | 13 | 38 | 19 | 3 | čtyři | 7 | 6 | ||
1999–00 | Buffalo Sabres | NHL | 41 | 5 | 7 | 12 | 38 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 17 | 2 | 3 | 5 | 25 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Tampa Bay Lightning | NHL | 47 | 2 | 13 | patnáct | 77 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 28 | jeden | 6 | 7 | 54 | osmnáct | jeden | 3 | čtyři | 2 | ||
2001–02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 33 | 3 | 7 | deset | osmnáct | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 5 | jedenáct | 16 | 55 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | San Jose Sharks | NHL | 7 | jeden | jeden | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | San Jose Sharks | NHL | 72 | 9 | dvacet | 29 | 90 | 17 | jeden | 2 | 3 | čtyři | ||
2004–05 | Uzamčení | NHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | San Jose Sharks | NHL | 21 | 5 | 3 | osm | 17 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Boston Bruins | NHL | padesáti | 6 | osm | čtrnáct | 40 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Boston Bruins | NHL | 51 | 7 | osm | patnáct | 75 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Calgary Flames | NHL | 27 | 3 | čtyři | 7 | 36 | 6 | 0 | 2 | 2 | čtrnáct | ||
2007–08 | Calgary Flames | NHL | 43 | 3 | 7 | deset | 26 | 7 | jeden | 0 | jeden | čtyři | ||
2008–09 | Calgary Flames | NHL | 24 | 0 | čtyři | čtyři | čtrnáct | — | — | — | — | — | ||
Celkem v NHL | 715 | 66 | 120 | 186 | 754 | 90 | 7 | čtrnáct | 21 | 42 |
Statistiky v internetové hokejové databázi
V sociálních sítích | |
---|---|
Tematické stránky |