# | sezóna NHL | Doba | Příkazy | Hry | Vítěz | Šampion [cca. jeden] | Zdroj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 1917/18 | 19. prosince – 13. března | 4/3 [cca. 2] | 22 | Montreal Canadiens (1. poločas) Toronto (2. poločas) |
Toronto | [jeden] |
2 | 1918/19 | 19. prosince – 6. března | 3 [cca. 3] | osmnáct | Montreal Canadiens (1. poločas) Ottawa Senators (2. poločas) |
Montreal Canadiens | [2] |
3 | 1919/20 | 23. prosince – 10. března | 4 [cca. čtyři] | 24 | Ottawa Senators (1. poločas) Ottawa Senators (2. poločas) |
Ottawa Senators | [3] |
čtyři | 1920/21 | 22. prosince – 15. března | 4 [cca. 5] | 24 | Ottawa Senators (1. poločas) Toronto St. Patricks (2. poločas) |
Ottawa Senators | [čtyři] |
5 | 1921/22 | 17. prosince – 13. března | čtyři | 24 | Ottawa Senators | Toronto St. Patrick's | [5] |
6 | 1922/23 | 16. prosince – 9. března | čtyři | 24 | Ottawa Senators | Ottawa Senators | [6] |
7 | 1923/24 | 15. prosince – 11. března | čtyři | 24 | Ottawa Senators | Montreal Canadiens | [7] |
osm | 1924/25 | 29. listopadu – 13. března | 6 [cca. 6] | třicet | Hamilton Tigers | Montreal Canadiens | [osm] |
9 | 1925/26 | 28. listopadu – 27. března | 7 [cca. 7] | 36 | Ottawa Senators | Montreal Maroons | [9] |
deset | 1926/27 | 18. listopadu – 13. dubna | 10 [cca. osm] | 44 | Ottawa Senators | Ottawa Senators | [deset] |
jedenáct | 1927/28 | 15. listopadu – 14. dubna | deset | 44 | Montreal Canadiens | New York Rangers | [jedenáct] |
12 | 1928/29 | 15. listopadu — 29. března | deset | 44 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | [12] |
13 | 1929/30 | 14. listopadu – 3. dubna | deset | 44 | Boston Bruins | Montreal Canadiens | [13] |
čtrnáct | 1930/31 | 11. listopadu – 14. dubna | 10 [cca. 9] | 44 | Boston Bruins | Montreal Canadiens | [čtrnáct] |
patnáct | 1931/32 | 12. listopadu – 9. dubna | 8 [cca. deset] | 48 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | [patnáct] |
16 | 1932/33 | 10. listopadu – 13. dubna | 9 [cca. jedenáct] | 48 | Boston Bruins | New York Rangers | [16] |
17 | 1933/34 | 9. listopadu – 10. dubna | 9 | 48 | Toronto Maple Leafs | Chicago Black Hawks | [17] |
osmnáct | 1934/35 | 8. listopadu – 9. dubna | 9 [cca. 12] | 48 | Toronto Maple Leafs | Montreal Maroons | [osmnáct] |
19 | 1935/36 | 7. listopadu – 11. dubna | 8 [cca. 13] | 48 | Detroit Red Wings | Detroit Red Wings | [19] |
dvacet | 1936/37 | 5. listopadu – 15. dubna | osm | 48 | Detroit Red Wings | Detroit Red Wings | [dvacet] |
21 | 1937/38 | 4. listopadu – 12. dubna | osm | 48 | Boston Bruins | Chicago Black Hawks | [21] |
22 | 1938/39 | 3. listopadu – 16. dubna | 7 [cca. čtrnáct] | 48 | Boston Bruins | Boston Bruins | [22] |
23 | 1939/40 | 2. listopadu – 13. dubna | 7 | 48 | Boston Bruins | New York Rangers | [23] |
24 | 1940/41 | 3. listopadu – 12. dubna | 7 | 48 | Boston Bruins | Boston Bruins | [24] |
25 | 1941/42 | 1. listopadu – 18. dubna | 7 [cca. patnáct] | 48 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs | [25] |
# | sezóna NHL | Doba | Hry | Vítěz | Vítěz Stanley Cupu | Zdroj |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1942/43 | 31. října – 8. dubna | padesáti | Detroit Red Wings | Detroit Red Wings | [26] |
27 | 1943/44 | 30. října – 13. dubna | padesáti | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [27] |
28 | 1944/45 | 28. října – 22. dubna | padesáti | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | [28] |
29 | 1945/46 | 24. října – 9. dubna | padesáti | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [29] |
třicet | 1946/47 | 16. října – 19. dubna | 60 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | [třicet] |
31 | 1947/48 | 15. října – 14. dubna | 60 | Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | [31] |
32 | 1948/49 | 13. října – 16. dubna | 60 | Detroit Red Wings | Toronto Maple Leafs | [32] |
33 | 1949/50 | 12. října – 23. dubna | 70 | Detroit Red Wings | Detroit Red Wings | [33] |
34 | 1950/51 | 11. října — 21. dubna | 70 | Detroit Red Wings | Toronto Maple Leafs | [34] |
35 | 1951/52 | 11. října — 15. dubna | 70 | Detroit Red Wings | Detroit Red Wings | [35] |
36 | 1952/53 | 9. října – 16. dubna | 70 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | [36] |
37 | 1953/54 | 8. října – 16. dubna | 70 | Detroit Red Wings | Detroit Red Wings | [37] |
38 | 1954/55 | 7. října – 14. dubna | 70 | Detroit Red Wings | Detroit Red Wings | [38] |
39 | 1955/56 | 6. října – 10. dubna | 70 | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [39] |
40 | 1956/57 | 11. října — 16. dubna | 70 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | [40] |
41 | 1957/58 | 8. října — 20. dubna | 70 | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [41] |
42 | 1958/59 | 8. října – 18. dubna | 70 | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [42] |
43 | 1959/60 | 7. října – 14. dubna | 70 | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [43] |
44 | 1960/61 | 5. října – 16. dubna | 70 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks | [44] |
45 | 1961/62 | 11. října — 12. dubna | 70 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | [45] |
46 | 1962/63 | 12. října – 18. dubna | 70 | Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | [46] |
47 | 1963/64 | 8. října – 25. dubna | 70 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | [47] |
48 | 1964/65 | 12. října – 1. května | 70 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | [48] |
49 | 1965/66 | 23. října – 5. května | 70 | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [49] |
padesáti | 1966/67 | 19. října – 2. května | 70 | Chicago Black Hawks | Toronto Maple Leafs | [padesáti] |
# | sezóna NHL | Doba | Příkazy | Hry | Vítěz [cca. 16] | Vítěz Stanley Cupu | Zdroj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1967/68 | 11. října — 11. května | 12 [cca. 17] | 74 | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [51] |
52 | 1968/69 | 11. října – 4. května | 12 | 76 | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [52] |
53 | 1969/70 | 11. října — 10. května | 12 | 76 | Chicago Black Hawks | Boston Bruins | [53] |
54 | 1970/71 | 9. října – 18. května | 14 [cca. osmnáct] | 78 | Boston Bruins | Montreal Canadiens | [54] |
55 | 1971/72 | 8. října – 11. května | čtrnáct | 78 | Boston Bruins | Boston Bruins | [55] |
56 | 1972/73 | 7. října – 10. května | 16 [cca. 19] | 78 | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [56] |
57 | 1973/74 | 10. října — 19. května | 16 | 78 | Boston Bruins | Philadelphia Flyers | [57] |
58 | 1974/75 | 9. října – 27. května | 18 [cca. dvacet] | 80 | Philadelphia Flyers | Philadelphia Flyers | [58] |
59 | 1975/76 | 7. října – 16. května | osmnáct | 80 | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [59] |
60 | 1976/77 | 5. října – 14. května | 18 [cca. 21] | 80 | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [60] |
61 | 1977/78 | 12. října – 25. května | osmnáct | 80 | Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | [61] |
62 | 1978/79 | 11. října — 21. května | 17 [cca. 22] | 80 | New York Islanders | Montreal Canadiens | [62] |
63 | 1979/80 | 9. října – 24. května | 21 [cca. 23] | 80 | Philadelphia Flyers | New York Islanders | [63] |
64 | 1980/81 | 9. října – 21. května | 21 [cca. 24] | 80 | New York Islanders | New York Islanders | [64] |
65 | 1981/82 | 6. října – 16. května | 21 | 80 | New York Islanders | New York Islanders | [65] |
66 | 1982/83 | 5. října – 17. května | 21 [cca. 25] | 80 | Boston Bruins | New York Islanders | [66] |
67 | 1983/84 | 4. října – 19. května | 21 | 80 | Edmonton Oilers | Edmonton Oilers | [67] |
68 | 1984/85 | 11. října — 30. května | 21 | 80 | Philadelphia Flyers | Edmonton Oilers | [68] |
69 | 1985/86 | 10. října – 24. května | 21 | 80 | Edmonton Oilers | Montreal Canadiens | [69] |
70 | 1986/87 | 9. října – 31. května | 21 [cca. 26] | 80 | Edmonton Oilers | Edmonton Oilers | [70] |
71 | 1987/88 | 8. října — 26. května | 21 | 80 | Calgary Flames | Edmonton Oilers | [71] |
72 | 1988/89 | 6. října – 25. května | 21 | 80 | Calgary Flames | Calgary Flames | [72] |
73 | 1989/90 | 5. října – 24. května | 21 | 80 | Boston Bruins | Edmonton Oilers | [73] |
74 | 1990/91 | 4. října – 25. května | 21 | 80 | Chicago Blackhawks | Pittsburgh Penguins | [74] |
75 | 1991/92 | 3. října – 1. června | 22 [cca. 27] | 80 | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | [75] |
# | sezóna NHL | Doba | Příkazy | Hry | Vítěz Prezidentského poháru | Vítěz Stanley Cupu | Zdroj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1992/93 | 6. října – 9. června | 24 [cca. 28] | 84 | Pittsburgh Penguins | Montreal Canadiens | [76] |
77 | 1993/94 | 5. října – 14. června | 26 [cca. 29] | 84 | New York Rangers | New York Rangers | [77] |
78 | 1994/95 | 20. ledna – 24. června | 26 | 48 [cca. třicet] | Detroit Red Wings | New Jersey Devils | [78] |
79 | 1995/96 | 6. října – 10. června | 26 [cca. 31] | 82 | Detroit Red Wings | Colorado Avalanche | [79] |
80 | 1996/97 | 4. října – 7. června | 26 [cca. 32] | 82 | Colorado Avalanche | Detroit Red Wings | [80] |
81 | 1997/98 | 1. října – 16. června | 26 [cca. 33] | 82 | Dallas Stars | Detroit Red Wings | [81] |
82 | 1998/99 | 9. října — 19. června | 27 [cca. 34] | 82 | Dallas Stars | Dallas Stars | [82] |
83 | 1999/2000 | 1. října – 10. června | 28 [cca. 35] | 82 | St. Louis Blues | New Jersey Devils | [83] |
84 | 2000/01 | 4. října – 9. června | 30 [cca. 36] | 82 | Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | [84] |
85 | 2001/02 | 3. října – 13. června | třicet | 82 | Detroit Red Wings | Detroit Red Wings | [85] |
86 | 2002/03 | 9. října – 9. června | třicet | 82 | Ottawa Senators | New Jersey Devils | [86] |
87 | 2003/04 | 8. října — 7. června | třicet | 82 | Detroit Red Wings | Tampa Bay Lightning | [87] |
88 | 2004/05 | sezóna se nehraje z důvodu výluky | |||||
89 | 2005/06 | 5. října – 19. června | třicet | 82 | Detroit Red Wings | Carolina Hurricanes | [88] |
90 | 2006/07 | 4. října – 6. června | 30 [cca. 37] | 82 | Buffalo Sabres | Anaheim Ducks | [89] |
91 | 2007/08 | 29. září – 4. června | třicet | 82 | Detroit Red Wings | Detroit Red Wings | [90] |
92 | 2008/09 | 4. října – 12. června | třicet | 82 | San Jose Sharks | Pittsburgh Penguins | [91] |
93 | 2009/10 | 1. října – 9. června | třicet | 82 | Washington Capitals | Chicago Blackhawks | [92] |
94 | 2010/11 | 7. října – 15. června | třicet | 82 | Vancouver Canucks | Boston Bruins | [93] |
95 | 2011/12 | 6. října – 11. června | 30 [cca. 38] | 82 | Vancouver Canucks | Los Angeles Kings | [94] |
96 | 2012/13 | 19. ledna – 24. června | třicet | 48 [cca. 39] | Chicago Blackhawks | Chicago Blackhawks | [95] |
97 | 2013/14 | 1. října – 13. června | třicet | 82 | Boston Bruins | Los Angeles Kings | [96] |
98 | 2014/15 | 8. října — 15. června | 30 [cca. 40] | 82 | New York Rangers | Chicago Blackhawks | [97] |
99 | 2015/16 | 7. října – 12. června | třicet | 82 | Washington Capitals | Pittsburgh Penguins | [98] |
100 | 2016/17 | 12. října – 11. června | třicet | 82 | Washington Capitals | Pittsburgh Penguins | [99] |
101 | 2017/18 | 4. října – 7. června | 31 [cca. 41] | 82 | Nashville Predators | Washington Capitals | [100] |
102 | 2018/19 | 3. října – 12. června | 31 | 82 | Tampa Bay Lightning | St. Louis Blues | [101] |
103 | 2019/20 | 2. října – 28. září | 31 | 68-71 [cca. 42] | Boston Bruins | Tampa Bay Lightning | [102] |
104 | 2020/21 | 13. ledna – 7. července | 31 | 56 [cca. 43] | Colorado Avalanche | Tampa Bay Lightning | [103] |
105 | 2021/22 | 12. října – 26. června | 32 [cca. 44] | 82 | Florida Panthers | Colorado Avalanche | [104] |
106 | 2022/23 | od 7. října | 32 | 82 |
sezóny Národní hokejové ligy | |
---|---|
raná léta |
|
původních šest |
|
Věk expanze |
|
přítomný čas |
|