Seznam subjektů Ruské federace podle indexu lidského rozvoje

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 28. února 2021; kontroly vyžadují 53 úprav .

Index lidského rozvoje jednotlivých subjektů Ruské federace se velmi liší. Život v nejrozvinutější Moskvě , Petrohradě, Chanty-Mansijském autonomním okruhu a Tyumenské oblasti je srovnatelný s životem v Dánsku , Slovinsku , Španělsku a Spojených arabských emirátech ; kvalita života v regionech jako je Tyvská republika , Altaj nebo Ingušsko je srovnatelná s životem v Mongolsku , Číně a Albánii . Vážný regionální rozdíl v úrovni HDI zpomaluje celkový rozvoj země. Objektivní posouzení lidského potenciálu je navíc nemožné z důvodu přítomnosti vnitroregionální příjmové nerovnosti obyvatelstva a také silné heterogenity v rámci regionu (nejbohatší je krajské město a mnohem chudší obce ) [1 ] . Dalším vážným problémem je nerovnováha ve vývoji jednotlivých složek lidského potenciálu (příjmy, vzdělání a dlouhověkost), konkrétně Rusko má velmi vysoký index vzdělanosti - 0,910, zatímco index dlouhověkosti je pouze 0,671 a index příjmů je 0,703. [2] ( některé kavkazské republiky mají naopak vysoký index dlouhověkosti, ale horší index vzdělanosti).

Pouze třetina krajů má relativní bilanci, téměř polovina krajů má nejhorší ukazatele příjmové bilance, zatímco v surovinových exportních regionech nadhodnocený ukazatel příjmů. Přes všechny existující problémy dochází k dynamickému a stabilnímu růstu indexu ve všech regionech Ruska [1] . Například nejchudší subjekt Ruské federace  - Republika Tyva s HDI 0,786 v roce 2016 je srovnatelný s Petrohradem v roce 2000, Moskva v roce 2000 by byla srovnatelná s Murmanskou oblastí v roce 2016. Moskva je považována za nejvíce prosperující region ve všech třech kritériích; Vysoká místa v žebříčku rovněž zaujímají oblasti, ve kterých se těží ropa a plyn. Nejprosperujícím regionem po Moskvě a Petrohradu je Ťumeňská oblast, která se v obecném indexu přibližně rovná Petrohradu, ale výrazně za ním zaostává v úrovni medicíny a vzdělání, kompenzuje to tzv. index vysokého příjmu [3] .

Podle údajů z roku 2010 žije více než 20 % Rusů v prosperujících regionech, zatímco 10 % žije v depresích. Existuje také postupný trend k vyrovnání indexu napříč všemi ruskými regiony. V nejvíce depresivních regionech je pozorován dynamičtější růst indexu na rozdíl od regionů exportujících suroviny. Pokud tedy v roce 1999 byla mezera HDI mezi Moskvou a Tuvou 0,276, pak v roce 2016 je to 0,166 bodu. Tatarstán zůstává nejprosperující národní republikou v Rusku , v roce 2011 obsadil čtvrté místo po Moskvě, Petrohradu a Ťumeňské oblasti. Mezi dalšími prosperujícími republikami vynikají Jakutsko, Udmursko a Baškortostán . Na druhou stranu většina ostatních republik spolu s regiony Dálného východu zůstává nejvíce depresivními regiony v Rusku. Od roku 2017 se všem regionům Ruska podařilo překonat značku 0,800 v indexu lidského rozvoje.

Index lidského rozvoje pro Rusko v roce 2020 byl podle zprávy Rozvojového programu OSN 0,824 . [4] Země je na 50. místě ze 189 zemí světa a zůstává ve skupině s velmi vysokou úrovní lidského rozvoje, uvádí zpráva. Od roku 1990 se hodnota HDI zvýšila z 0,735 na 0,824, což představuje nárůst o 12,1 %.

S průměrnou délkou života 72,6 let studují Rusové déle než 15 let a hrubý příjem na hlavu po přepočtu na paritu kupní síly je 26 157 tisíc dolarů. Od roku 1990 se tak průměrná délka života v Ruské federaci zvýšila o 4,5 roku, délka vzdělávání - o 3 roky a HND - o 21,6%. Zatímco HND Ruska je vyšší než v některých zemích Evropy a Střední Asie (17 939 USD), je výrazně nižší než v zemích s velmi vysokým indexem lidského rozvoje (44 566 USD). Autoři zprávy Rozvojového programu OSN o tomto ukazateli porovnávají Rusko s ostatními zeměmi postsovětského prostoru . HND Kazachstánu je tedy 22 857 USD, Bělorusko  - 18 546 USD, Ukrajina  - 13 216 USD. Co se týče indexu rozvoje pohlaví , zde je Rusko na 50. místě ze 162 zemí. V zemi ženy zastávají 34,9 % křesel v parlamentu . Pro srovnání, v Kazachstánu - 22,1%, na Ukrajině - 20,5%, v Bělorusku - 34,9%. 87,2 % dospělých ruských žen má alespoň středoškolské vzdělání (ukázáno podle vzdělání u mužů – 95,7 %). Nyní podíl pracujících žen v zemi nepřesahuje 55 %, zatímco mužů pracuje více než 70 %. Letošní výpočet HDI navíc využívá dva nové environmentální ukazatele: množství emisí oxidu uhličitého a materiálovou stopu (množství přírodních zdrojů použitých k výrobě zboží a služeb). Podle posledních údajů připadá na každého dospělého 11,7 tuny emisí oxidu uhličitého na hlavu. Pokud přepočítáme HDI pro zemi s přihlédnutím k negativnímu dopadu, který tento vývoj má na životní prostředí, pak se sníží o 5,1 %. [5]

Seznam ruských federálních okresů podle HDI ve srovnání s ostatními zeměmi

Toto je seznam ruských federálních okresů podle indexu lidského rozvoje k roku 2019. [6]

Hodnocení FD HDI (2019) Srovnatelné země (2019) [7]
Velmi vysoká úroveň vývoje
jeden Centrální federální okruh 0,847  Katar
2 Uralský federální okres 0,842  Argentina
3 Severozápadní federální okruh 0,835  Brunej , Kazachstán
 
čtyři Dálný východní federální okruh 0,810  Malajsie , Kostarika
 
5 Volžský federální okruh 0,806  Srbsko , Kuvajt
 
6 Jižní federální okruh 0,801 Mauricius
Vysoká úroveň vývoje
7 Sibiřský federální okruh 0,796  Trinidad a Tobago , Seychely
 
osm Severokavkazský federální okruh 0,795  Albánie

Seznam subjektů Ruska podle HDI v porovnání s ostatními zeměmi

Toto je seznam subjektů Ruska podle indexu lidského rozvoje od roku 2019. [osm]

Hodnocení Předmět HDI (2019) [8] Srovnatelné země (2019)
Velmi vysoká úroveň vývoje
jeden  Moskva 0,931  Lucembursko
2  Petrohrad 0,896  Slovinsko
3  Khanty-Mansi autonomní okruh - Jugra 0,886  Španělsko
čtyři  Jamalsko-něnecký autonomní okruh 0,885  Francie
5  Něnecký autonomní okruh 0,884  Malta
6  Krasnojarský kraj 0,873  Andorra
7  Astrachaňská oblast 0,874  Andorra
osm  Tomská oblast 0,871  Andorra
9  Magadanská oblast 0,871  Andorra
deset  Tatarstán 0,867  Malta
jedenáct  Ťumeňská oblast 0,866  Spojené arabské emiráty
12  Sachalinská oblast 0,859  Řecko
13  Jakutsko 0,857  Litva
čtrnáct  oblast Belgorod 0,854  Litva
patnáct  republika Komi 0,855  Lotyšsko
16  Oblast Samara 0,854  Lotyšsko
17  moskevský region 0,866  Lotyšsko
osmnáct  Sverdlovská oblast 0,864  Portugalsko
19  Lipecká oblast 0,862  Slovensko
dvacet  Novosibirská oblast 0,862  Slovensko
21  oblast Orenburg 0,843  Argentina
22  Udmurtia 0,840  Brunej
23  Krasnodarský kraj 0,840  Černá Hora
24  Voroněžská oblast 0,837  Brunej
25  Jaroslavlská oblast 0,835  Brunej
26  oblast Kaluga 0,833  Černá Hora
27  Kurská oblast 0,832  Černá Hora
28  Kaliningradská oblast 0,830  Černá Hora
29  Omská oblast 0,829  Černá Hora
třicet  Permská oblast 0,828  Rumunsko
31  Oblast Nižnij Novgorod 0,827  Palau
32  Čeljabinská oblast 0,826  Palau
33  Irkutská oblast 0,826  Palau
34  Rostovská oblast 0,826  Palau
35  Oblast Oryol 0,826  Palau
36  Vologodská oblast 0,825  Kazachstán
37  Region Tula 0,824  Bělorusko
-  Rusko 0,824 Bělorusko
38  Murmanská oblast 0,823  Bělorusko
39  Rjazaňská oblast 0,821  krocan
40  Volgogradská oblast 0,820  krocan
41  Baškortostán 0,819  krocan
42  Tambovský kraj 0,818  Uruguay
43  Leningradská oblast 0,817  Uruguay
44  Mordovia 0,817  Uruguay
45  Saratovská oblast 0,817  Uruguay
46  Arhangelská oblast 0,816  Bulharsko
47  Region Penza 0,815  Panama
48  Karélie 0,813  Omán
49  Chabarovská oblast 0,808  Brunej
padesáti  Uljanovská oblast 0,807  Brunej
51  Khakassia 0,807  Brunej
52  Kamčatský kraj 0,806  Srbsko
53  Přímořský kraj 0,805  Černá Hora
54  Novgorodská oblast 0,804  Černá Hora
55  Čuvašsko 0,804  Černá Hora
56  Kalmykia 0,803  Brunej
57  Čukotský autonomní okruh 0,803 Mauricius
58  Vladimírský kraj 0,811  Kostarika
59  Smolenská oblast 0,809  Malajsie
60  Tverská oblast 0,808  Malajsie
61  Severní Osetie 0,807  Srbsko
62  Kirovská oblast 0,806  Černá Hora
63  Sevastopol 1 0,805  Srbsko
64  Republika Mari El 0,805  Srbsko
65  Kostromská oblast 0,804  Mauricius
66  Brjanská oblast 0,804  Mauricius
67  Adygea 0,803  Mauricius
68  Stavropolský kraj 0,801  Mauricius
Vysoká úroveň vývoje
69  Kemerovská oblast 0,799  Seychely
70  Dagestánu 0,797  Seychely
71  Amurská oblast 0,795  Albánie
72  Ingušsko 0,793  Albánie
73  oblast Altaj 0,786  Kuba
74  oblast Kurgan 0,782  Srí Lanka
75  Pskovská oblast 0,780  Bosna a Hercegovina
76 Krym 1 0,779  Ukrajina
77  Ivanovská oblast 0,778  Antigua a Barbuda
78  Kabardino-Balkarsko 0,776  Arménie
79  Karačajsko-Čerkesko 0,774  Severní Makedonie
80  Burjatsko 0,768  Kolumbie
81  Zabajkalský kraj 0,765  Brazílie
82  Altajská republika 0,760  Čína
83  Čečensko 0,759  Ekvádor
84  Židovská autonomní oblast 0,758  Ekvádor
85  Tuva 0,736  Mongolsko
1 Připojení Krymu k Ruské federaci nezískalo mezinárodní uznání

Obecný seznam

Legenda
 0,900–1 000   Nejvyšší úroveň rozvoje ( severní Evropa , Kanada , Japonsko , Izrael atd.)
 0,800–0,899   Velmi vysoká úroveň rozvoje ( Rusko , východní Evropa , Perský záliv , Malajsie atd.)
 0,700–0,799   Vysoká úroveň rozvoje ( Írán , Turecko , Brazílie , Čína , Ukrajina atd.)
 0,600–0,699   Uspokojivá úroveň rozvoje ( Jižní Afrika , Indonésie , Irák , Indie atd.)
 0,500–0,599   Neuspokojivá úroveň rozvoje ( Sýrie , Bangladéš , Pákistán , Nigérie atd.)
 0,400–0,499   Nízká úroveň rozvoje ( Jemen , Afghánistán , většina Afriky)
 0,000–0,399   Velmi nízká úroveň rozvoje ( Čad , Niger , CAR , Somálsko )
Níže jsou uvedeny předměty Ruské federace podle HDI pro různé roky

HDI
Místo federální jednotka 18
[9]
17
[10]
16
[11]
15
[12]
14
[13]
13
[14]
12
[14]
11
[15]
10
[16]
09
[17]
08
[18]
07
[19]
06
[20]
05
[21]
04
[22]
03
[23]
02
[24]
01
[25]
00
[26]
99
[27]
Ruská Federace 0,902 0,890 0,881 0,875 0,874 0,871 0,865 0,854 0,843 0,840 0,825 0,817 0,805 0,792 0,781 0,773 0,766 0,769 0,763 0,761
jeden Moskva 0,959 0,960 0,952 0,949 0,946 0,944 0,940 0,937 0,931 0,964 0,929 0,920 0,907 0,896 0,873 0,866 0,846 0,852 0,864 0,855
2 Petrohrad 0,951 0,936 0,935 0,922 0,921 0,919 0,911 0,901 0,887 0,904 0,877 0,866 0,848 0,833 0,817 0,809 0,798 0,797 0,779 0,783
3 Ťumeňská oblast 0,924 0,914 0,908 0,904 0,903 0,901 0,897 0,890 0,887 0,882 0,878 0,876 0,888 0,896 0,867 0,852 0,866 0,847 0,840 0,847
čtyři Tatarstán 0,921 0,914 0,905 0,896 0,894 0,892 0,888 0,880 0,864 0,864 0,848 0,840 0,834 0,822 0,812 0,807 0,798 0,795 0,804 0,792
5 Khanty-Mansi autonomní okruh - Jugra 0,913 0,911 0,908 0,902
5 Jakutsko 0,913 0,903 0,897 0,886 0,884 0,871 0,864 0,853 0,844 0,836 0,813 0,806 0,799 0,797 0,790 0,782 0,784 0,766 0,763 0,766
7 oblast Belgorod 0,908 0,906 0,896 0,890 0,891 0,887 0,885 0,876 0,866 0,852 0,838 0,826 0,812 0,802 0,788 0,776 0,768 0,770 0,772 0,762
osm Tomská oblast 0,905 0,897 0,891 0,885 0,880 0,873 0,869 0,862 0,852 0,850 0,834 0,826 0,815 0,794 0,799 0,778 0,776 0,789 0,772 0,776
9 Jamalsko-něnecký autonomní okruh 0,904 0,901 0,894 0,892
deset Magadanská oblast 0,902 0,897 0,893 0,882 0,870 0,869 0,860 0,846 0,839 0,817 0,798 0,790 0,785 0,776 0,765 0,774 0,776 0,744 0,731 0,733
jedenáct Krasnojarský kraj 0,901 0,892 0,885 0,878 0,877 0,867 0,862 0,845 0,854 0,834 0,816 0,818 0,807 0,784 0,779 0,763 0,760 0,769 0,755 0,764
12 Astrachaňská oblast 0,900 0,886 0,869 0,865 0,864 0,863 0,843 0,824 0,812 0,808 0,797 0,779 0,770 0,760 0,758 0,753 0,747 0,743 0,748 0,741
13 Něnecký autonomní okruh 0,897 0,895 0,893 0,892
13 republika Komi 0,897 0,893 0,882 0,880 0,883 0,885 0,880 0,864 0,853 0,832 0,816 0,809 0,799 0,783 0,774 0,765 0,770 0,776 0,773 0,762
patnáct Sachalinská oblast 0,893 0,896 0,886 0,884 0,880 0,877 0,871 0,861 0,871 0,855 0,829 0,825 0,788 0,765 0,755 0,746 0,749 0,745 0,742 0,732
patnáct Lipecká oblast 0,893 0,886 0,877 0,874 0,872 0,860 0,852 0,842 0,833 0,829 0,816 0,810 0,809 0,799 0,798 0,783 0,777 0,767 0,779 0,764
17 Oblast Samara 0,892 0,884 0,874 0,867 0,865 0,858 0,854 0,840 0,827 0,825 0,817 0,811 0,803 0,795 0,787 0,780 0,776 0,772 0,766 0,768
osmnáct Sverdlovská oblast 0,891 0,889 0,877 0,871 0,873 0,871 0,865 0,848 0,842 0,828 0,817 0,812 0,802 0,781 0,767 0,758 0,749 0,754 0,744 0,745
19 Novosibirská oblast 0,888 0,883 0,877 0,867 0,864 0,860 0,851 0,816 0,830 0,828 0,814 0,804 0,790 0,780 0,773 0,769 0,761 0,763 0,749 0,749
dvacet moskevský region 0,887 0,882 0,873 0,867 0,857 0,854 0,846 0,840 0,820 0,820 0,806 0,794 0,781 0,767 0,754 0,748 0,743 0,743 0,737 0,746
21 oblast Orenburg 0,886 0,876 0,870 0,865 0,866 0,867 0,861 0,853 0,842 0,831 0,813 0,811 0,797 0,785 0,778 0,763 0,758 0,759 0,763 0,751
22 Voroněžská oblast 0,885 0,882 0,873 0,868 0,864 0,859 0,854 0,834 0,813 0,817 0,796 0,785 0,771 0,763 0,755 0,756 0,752 0,742 0,746 0,736
22 Krasnodarský kraj 0,885 0,879 0,868 0,863 0,866 0,865 0,857 0,842 0,831 0,828 0,807 0,797 0,807 0,784 0,763 0,759 0,753 0,752 0,757 0,751
24 Udmurtia 0,884 0,878 0,871 0,864 0,862 0,860 0,855 0,840 0,828 0,823 0,805 0,799 0,791 0,778 0,766 0,766 0,762 0,761 0,760 0,754
25 Jaroslavlská oblast 0,883 0,879 0,870 0,866 0,866 0,864 0,854 0,843 0,828 0,823 0,805 0,801 0,793 0,777 0,771 0,764 0,759 0,761 0,754 0,763
25 Irkutská oblast 0,883 0,877 0,865 0,859 0,858 0,848 0,842 0,841 0,822 0,811 0,793 0,791 0,776 0,755 0,744 0,739 0,740 0,737 0,737 0,727
27 Omská oblast 0,882 0,879 0,872 0,868 0,870 0,867 0,859 0,854 0,840 0,834 0,815 0,802 0,798 0,792 0,794 0,770 0,758 0,755 0,743 0,743
28 Kurská oblast 0,881 0,879 0,873 0,872 0,871 0,868 0,860 0,849 0,839 0,823 0,801 0,795 0,781 0,771 0,766 0,754 0,749 0,743 0,741 0,736
28 Čeljabinská oblast 0,881 0,879 0,868 0,859 0,857 0,850 0,846 0,845 0,831 0,826 0,816 0,811 0,796 0,781 0,773 0,764 0,757 0,755 0,756 0,757
třicet Permská oblast 0,879 0,876 0,866 0,860 0,863 0,859 0,854 0,841 0,827 0,817 0,802 0,791 0,790 0,770 0,760 0,755 0,755 0,765 0,758 0,757
třicet oblast Kaluga 0,879 0,874 0,863 0,854 0,855 0,857 0,852 0,838 0,820 0,811 0,791 0,778 0,763 0,752 0,749 0,745 0,734 0,732 0,726 0,726
32 Kaliningradská oblast 0,878 0,874 0,866 0,850 0,852 0,849 0,847 0,835 0,821 0,812 0,792 0,784 0,758 0,738 0,725 0,719 0,722 0,722 0,727 0,718
33 Vologodská oblast 0,877 0,869 0,862 0,860 0,854 0,849 0,848 0,833 0,818 0,810 0,814 0,809 0,800 0,792 0,783 0,768 0,763 0,762 0,775 0,752
34 Region Tula 0,875 0,867 0,858 0,851 0,846 0,837 0,828 0,815 0,802 0,800 0,784 0,773 0,763 0,746 0,736 0,736 0,737 0,732 0,728 0,728
35 Oblast Nižnij Novgorod 0,874 0,873 0,863 0,851 0,854 0,851 0,843 0,835 0,820 0,818 0,801 0,790 0,784 0,763 0,757 0,754 0,758 0,760 0,746 0,755
35 Republika Baškortostán 0,874 0,865 0,859 0,852 0,854 0,826 0,856 0,843 0,832 0,827 0,815 0,807 0,805 0,792 0,786 0,783 0,774 0,777 0,780 0,772
35 Rostovská oblast 0,874 0,869 0,859 0,851 0,847 0,844 0,837 0,824 0,816 0,818 0,801 0,788 0,775 0,763 0,754 0,747 0,742 0,746 0,748 0,741
38 Rjazaňská oblast 0,872 0,871 0,862 0,855 0,854 0,852 0,843 0,827 0,811 0,807 0,785 0,776 0,773 0,763 0,758 0,750 0,750 0,746 0,738 0,729
39 Arhangelská oblast 0,871 0,890 0,857 0,853 0,873 0,869 0,862 0,848 0,836 0,828 0,808 0,805 0,789 0,774 0,768 0,752 0,749 0,747 0,739 0,732
39 Oblast Oryol 0,871 0,869 0,861 0,856 0,853 0,854 0,844 0,835 0,823 0,815 0,797 0,792 0,781 0,773 0,768 0,769 0,767 0,769 0,758 0,757
39 Tambovský kraj 0,871 0,867 0,863 0,863 0,855 0,845 0,835 0,821 0,806 0,805 0,784 0,782 0,766 0,755 0,752 0,750 0,739 0,738 0,735 0,726
39 Volgogradská oblast 0,871 0,867 0,859 0,854 0,859 0,850 0,843 0,830 0,822 0,810 0,811 0,809 0,785 0,778 0,765 0,758 0,750 0,747 0,745 0,745
43 Murmanská oblast 0,870 0,869 0,864 0,858 0,857 0,858 0,848 0,834 0,831 0,809 0,797 0,796 0,782 0,776 0,762 0,745 0,750 0,756 0,765 0,742
43 Chabarovská oblast 0,870 0,865 0,857 0,846 0,847 0,838 0,830 0,825 0,816 0,804 0,785 0,778 0,770 0,755 0,749 0,748 0,747 0,748 0,751 0,749
43 Leningradská oblast 0,870 0,862 0,855 0,848 0,839 0,840 0,836 0,823 0,809 0,805 0,778 0,768 0,760 0,748 0,740 0,731 0,731 0,727 0,720 0,722
46 Chakaská republika 0,869 0,860 0,848 0,839 0,844 0,840 0,832 0,790 0,814 0,809 0,788 0,782 0,765 0,740 0,739 0,728 0,731 0,728 0,729 0,723
47 Kemerovská oblast — Kuzbass 0,867 0,862 0,848 0,845 0,842 0,838 0,838 0,836 0,825 0,812 0,799 0,784 0,771 0,760 0,756 0,736 0,734 0,733 0,730 0,723
47 Saratovská oblast 0,867 0,865 0,858 0,850 0,849 0,848 0,841 0,833 0,824 0,820 0,801 0,788 0,777 0,765 0,759 0,756 0,749 0,756 0,741 0,741
49 Mordovia 0,866 0,863 0,853 0,850 0,848 0,839 0,832 0,825 0,810 0,809 0,794 0,786 0,773 0,761 0,770 0,757 0,738 0,749 0,756 0,740
padesáti Region Penza 0,865 0,861 0,853 0,848 0,849 0,845 0,834 0,821 0,802 0,806 0,786 0,778 0,767 0,750 0,744 0,738 0,739 0,734 0,727 0,725
padesáti Novgorodská oblast 0,865 0,867 0,861 0,859 0,858 0,844 0,839 0,821 0,808 0,799 0,778 0,769 0,762 0,753 0,739 0,732 0,734 0,732 0,730 0,727
52 Karélie 0,863 0,860 0,852 0,844 0,848 0,845 0,836 0,825 0,819 0,799 0,784 0,781 0,772 0,762 0,742 0,736 0,745 0,742 0,738 0,731
53 Kamčatský kraj 0,861 0,854 0,845 0,836 0,838 0,831 0,829 0,822 0,812 0,798 0,776 0,776 0,763 0,751 0,743 0,739 0,740 0,735 0,725 0,722
54 Přímořský kraj 0,857 0,854 0,848 0,840 0,838 0,830 0,827 0,820 0,814 0,804 0,775 0,766 0,758 0,746 0,736 0,729 0,730 0,724 0,727 0,714
54 Kalmycká republika 0,857 0,853 0,845 0,829 0,830 0,819 0,815 0,797 0,782 0,783 0,763 0,755 0,731 0,732 0,744 0,738 0,761 0,737 0,750 0,751
54 Tverská oblast 0,857 0,851 0,839 0,834 0,832 0,827 0,821 0,809 0,797 0,789 0,774 0,763 0,753 0,735 0,734 0,729 0,723 0,721 0,719 0,704
57 Uljanovská oblast 0,856 0,858 0,848 0,841 0,842 0,841 0,839 0,830 0,811 0,807 0,786 0,776 0,769 0,766 0,747 0,744 0,739 0,740 0,744 0,731
57 Kirovská oblast 0,856 0,857 0,849 0,842 0,841 0,833 0,827 0,820 0,808 0,792 0,774 0,767 0,752 0,742 0,737 0,732 0,733 0,736 0,736 0,728
57 Čuvašsko 0,856 0,852 0,843 0,839 0,839 0,841 0,838 0,826 0,812 0,810 0,797 0,787 0,780 0,767 0,761 0,754 0,747 0,742 0,736 0,736
60 Smolenská oblast 0,855 0,851 0,840 0,837 0,840 0,841 0,832 0,820 0,804 0,795 0,775 0,768 0,755 0,748 0,737 0,737 0,735 0,730 0,730 0,729
61 Kostromská oblast 0,854 0,849 0,843 0,839 0,842 0,841 0,835 0,816 0,806 0,792 0,775 0,771 0,756 0,740 0,733 0,730 0,728 0,730 0,728 0,720
62 Vladimírský kraj 0,853 0,851 0,843 0,835 0,832 0,832 0,824 0,811 0,800 0,795 0,770 0,766 0,756 0,743 0,732 0,734 0,729 0,727 0,725 0,724
63 Republika Mari El 0,851 0,854 0,842 0,838 0,835 0,831 0,827 0,811 0,796 0,788 0,769 0,764 0,749 0,736 0,731 0,730 0,720 0,717 0,716 0,713
64 Stavropolský kraj 0,850 0,847 0,840 0,836 0,833 0,828 0,818 0,808 0,797 0,801 0,782 0,773 0,760 0,752 0,748 0,741 0,734 0,745 0,744 0,737
65 Čukotský autonomní okruh 0,849 0,867 0,858 0,863 0,852 0,843 0,827 0,837 0,798 0,809 0,783 0,757 0,741 0,738 0,746 0,768 0,774 0,721 0,709 0,708
66 Brjanská oblast 0,848 0,844 0,839 0,833 0,829 0,829 0,823 0,809 0,798 0,791 0,770 0,762 0,752 0,734 0,730 0,732 0,726 0,723 0,722 0,720
66 Adygejská republika 0,848 0,842 0,832 0,825 0,831 0,830 0,824 0,810 0,799 0,795 0,767 0,759 0,742 0,732 0,725 0,718 0,723 0,724 0,730 0,724
68 Dagestánu 0,847 0,844 0,839 0,831 0,836 0,825 0,815 0,802 0,802 0,810 0,788 0,780 0,766 0,761 0,747 0,732 0,726 0,733 0,724 0,736
69 Severní Osetie 0,846 0,848 0,844 0,838 0,846 0,842 0,832 0,818 0,817 0,812 0,791 0,795 0,784 0,765 0,748 0,746 0,740 0,752 0,750 0,756
70 Amurská oblast 0,844 0,840 0,840 0,831 0,828 0,820 0,817 0,818 0,803 0,789 0,765 0,759 0,744 0,731 0,726 0,728 0,730 0,725 0,711 0,714
71 oblast Kurgan 0,842 0,843 0,832 0,827 0,831 0,830 0,823 0,817 0,809 0,796 0,776 0,766 0,755 0,738 0,730 0,726 0,724 0,717 0,715 0,707
72 oblast Altaj 0,840 0,838 0,824 0,834 0,834 0,831 0,822 0,805 0,805 0,796 0,748 0,769 0,756 0,738 0,735 0,733 0,729 0,731 0,729 0,730
73 Ingušská republika 0,837 0,833 0,824 0,825 0,832 0,824 0,810 0,782 0,790 0,762 0,759 0,744 0,704 0,695 0,687 0,678 0,662 0,700 0,719 0,691
74 Sevastopol a 0,835 0,832 0,820 0,793
75 Zabajkalský kraj 0,834 0,836 0,822 0,816 0,821 0,822 0,815 0,823 0,790 0,782 0,762 0,748 0,730 0,713 0,709 0,709 0,702 0,699 0,698 0,687
76 Krymská republika [28] a 0,832 0,831 0,817 0,804 0,791 0,769
76 Burjatsko 0,832 0,830 0,826 0,828 0,825 0,818 0,812 0,795 0,796 0,791 0,771 0,763 0,744 0,732 0,728 0,719 0,722 0,717 0,714 0,703
76 Pskovská oblast 0,832 0,828 0,822 0,813 0,813 0,811 0,803 0,797 0,781 0,772 0,751 0,750 0,729 0,720 0,718 0,714 0,713 0,709 0,710 0,707
76 Kabardino-Balkarská republika 0,832 0,826 0,820 0,811 0,815 0,812 0,809 0,795 0,795 0,788 0,769 0,760 0,752 0,746 0,744 0,737 0,734 0,749 0,749 0,750
80 Ivanovská oblast 0,829 0,827 0,821 0,817 0,812 0,817 0,805 0,796 0,778 0,776 0,757 0,753 0,735 0,718 0,717 0,715 0,707 0,704 0,700 0,693
80 Karačajsko-čerkesská republika 0,829 0,825 0,817 0,813 0,817 0,816 0,812 0,795 0,785 0,800 0,783 0,775 0,762 0,749 0,743 0,732 0,736 0,731 0,729 0,726
82 Altajská republika 0,828 0,826 0,835 0,812 0,814 0,807 0,802 0,795 0,777 0,763 0,748 0,737 0,718 0,708 0,712 0,707 0,710 0,718 0,714 0,708
83 Židovská autonomní oblast 0,824 0,824 0,801 0,794 0,797 0,792 0,799 0,795 0,786 0,762 0,748 0,745 0,734 0,717 0,705 0,705 0,702 0,701 0,697 0,690
84 Čečensko 0,811 0,807 0,800 0,797 0,799 0,792 0,775 0,768 0,765 0,765 0,766 0,745 0,722
85 Tyva republika 0,808 0,801 0,786 0,776 0,772 0,770 0,762 0,782 0,750 0,732 0,717 0,705 0,691 0,671 0,668 0,653 0,651 0,646 0,633 0,579

  - vzhledem k tomu, že seKrymskáa federální městoSevastopolstaly v roce 2014 součástí Ruska, jsou zohledněny ve statistikách o regionech Ruska. Všechny údaje poskytnuté před rokem 2014 zohledňují index rozvoje Krymu a města Sevastopol, kdy byly součástíUkrajiny.

republiky

Níže je uveden seznam, který zahrnuje Rusko a všechny jeho republiky.

HDI
Místo federální jednotka 2016 [11] 2015 [12] 2014 [13] 2013 [14] 2012 [14] 2011 [15] 2010 [16] 2009 [17] 2008 [18] 2007 [19] 2006 [20] 2005 [21] 2004 [22] 2003 [23] 2002 [24] 2001 [25] 2000 [26] 1999 [27]
jeden Tatarstán 0,905 0,896 0,894 0,892 0,888 0,880 0,864 0,864 0,848 0,840 0,834 0,822 0,812 0,807 0,798 0,795 0,804 0,792
2 Jakutsko 0,897 0,886 0,884 0,871 0,864 0,853 0,844 0,836 0,813 0,806 0,799 0,797 0,790 0,782 0,784 0,766 0,763 0,766
3 republika Komi 0,882 0,880 0,883 0,885 0,880 0,864 0,853 0,832 0,816 0,809 0,799 0,783 0,774 0,765 0,770 0,776 0,773 0,762
Ruská Federace 0,881 0,875 0,874 0,871 0,865 0,854 0,843 0,840 0,825 0,817 0,805 0,792 0,781 0,773 0,766 0,769 0,763 0,761
čtyři Udmurtia 0,871 0,864 0,862 0,860 0,855 0,840 0,828 0,823 0,805 0,799 0,791 0,778 0,766 0,766 0,762 0,761 0,760 0,754
5 Republika Baškortostán 0,859 0,852 0,854 0,826 0,856 0,843 0,832 0,827 0,815 0,807 0,805 0,792 0,786 0,783 0,774 0,777 0,780 0,772
6 Mordovia 0,853 0,850 0,848 0,839 0,832 0,825 0,810 0,809 0,794 0,786 0,773 0,761 0,770 0,757 0,738 0,749 0,756 0,740
7 Karélie 0,852 0,844 0,848 0,845 0,836 0,825 0,819 0,799 0,784 0,781 0,772 0,762 0,742 0,736 0,745 0,742 0,738 0,731
osm Chakaská republika 0,848 0,839 0,844 0,840 0,832 0,790 0,814 0,809 0,788 0,782 0,765 0,740 0,739 0,728 0,731 0,728 0,729 0,723
9 Kalmycká republika 0,845 0,829 0,830 0,819 0,815 0,797 0,782 0,783 0,763 0,755 0,731 0,732 0,744 0,738 0,761 0,737 0,750 0,751
