V roce 1986 se stejně jako v roce 1985 konala dvě mistrovství světa v biatlonu.
22. Mistrovství světa v biatlonu mužů se konalo od 18. do 23. února v Oslu ( Norsko ).
3. Mistrovství světa v biatlonu žen (společně s Mistrovstvím světa juniorů) se konalo od 13. do 16. února ve Falunu ( Švédsko ).
Místo | Země | Sportovec | Čas | Strana |
---|---|---|---|---|
jeden | SSSR | Valerij Medvedcev | 28.02.8 | 0+0 |
2 | Rakousko | Franz Schuler | 28.55.3 | 0+1 |
3 | NDR | Andre Zemisch | 28.59.9 | 0+1 |
čtyři | Itálie | Johann Passler | 29.00.8 | 1+1 |
5 | Československo | Jan Matusz | 29.01.5 | 0+0 |
6 | Itálie | Gottlieb Tashler | 29.01.1 | 0+0 |
7 | NDR | Mathias Jacob | 29.04.3 | 1+1 |
osm | NDR | Frank-Peter Retsch | 29.05.1 | 1+0 |
9 | Finsko | Tapio Piipponen | 29.08.9 | 1+0 |
deset | Rakousko | Alfred Eder | 29.13.0 | 0+1 |
Němec Peter Angerer , který byl původně druhý, byl diskvalifikován kvůli podezření z braní zakázané drogy.
Místo | Země | Sportovec | Čas | Strana |
---|---|---|---|---|
jeden | SSSR | Valerij Medvedcev | 57.05.3 | 1+0+0+1 |
2 | NDR | Andre Zemisch | 57.19.2 | 0+1+0+0 |
3 | Rakousko | Alfred Eder | 58.38.1 | 0+0+0+0 |
čtyři | NDR | Mathias Jacob | 59.39.2 | 1+2+0+0 |
5 | Itálie | Werner Kim | 59.39.4 | 1+0+0+1 |
6 | SSSR | Jurij Kaškarov | 59.44.4 | 1+0+0+0 |
7 | Itálie | Johann Passler | 59.45.5 | 0+3+1+0 |
osm | SSSR | Dmitrij Vasiljev | 59.51.8 | 0+0+0+0 |
9 | Itálie | Andreas Singerle | 1:00, 08.9 | 0+1+0+2 |
deset | Norsko | Gisle Fenne | 1:00, 25.3 | 1+1+0+1 |
Místo | Země | Sportovec | Čas | Strana |
---|---|---|---|---|
jeden | SSSR | Jurij Kaškarov Dmitrij Vasiliev Valerij Medvedcev Sergej Bulygin |
… | … |
2 | NDR | Jürgen Wirth Frank-Peter Retsch Mathias Jakob Andre Sämisch |
… | … |
3 | Itálie | Werner Kim Gottlieb Taschler Johann Passler Andreas Singerle |
… | … |
Německý národní tým ve složení Herbert Fritzenwenger , Franz Woody , Peter Angerer a Fritz Fischer , který obsadil třetí místo, byl diskvalifikován pro podezření z braní nelegálních drog Angererem a Woodym.
Místo | Země | Sportovec | Čas | Strana |
---|---|---|---|---|
jeden | SSSR | Kaya Parve | 20:07,0 | 1-0 |
2 | SSSR | Naděžda Bělová | + 46,2 | 1-0 |
3 | Švédsko | Eva Korpelová | + 1:18,0 | 0-2 |
Místo | Země | Sportovec | Čas | Strana |
---|---|---|---|---|
jeden | Švédsko | Eva Korpelová | 37:46,9 | 0-0-1 |
2 | Norsko | Siv Broten | + 1:00,4 | 0-0-0 |
3 | Norsko | Sanna Grönlidová | + 1:32,7 | 1-1-0 |
Místo | Země | Sportovec | Čas | Strana |
---|---|---|---|---|
jeden | SSSR | Kaya Parve Nadezhda Belova Venera Chernyshova |
… | … |
2 | Švédsko | Eva Korpela Inger Björkbom Sabine Karlsson |
… | … |
3 | Norsko | Sanna Grönlid Siv Broten Anne Elvebakk |
… | … |
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | SSSR | 5 | jeden | 0 | 6 |
2 | Švédsko | jeden | jeden | jeden | 3 |
3 | NDR | 0 | 2 | jeden | 3 |
čtyři | Norsko | 0 | jeden | 2 | 3 |
5 | Rakousko | 0 | jeden | jeden | 2 |
6 | Itálie | 0 | 0 | jeden | jeden |