Společenství | |
Eyaliya | |
---|---|
řecký Δήμος Αιγιαλείας | |
38°09′10″ s. sh. 22°08′20″ palců. e. | |
Země | Řecko |
Obsažen v | Achaia , západní Řecko |
Adm. centrum | Eion |
Dimarch | Athanasios Panayopoulos ( Αθανάσιος Παναγόπουλος , 2014) |
Historie a zeměpis | |
Náměstí | 723,063 [1] km² |
Časové pásmo | UTC+2:00 , letní UTC+3:00 |
Největší města | Eion , Akrata a Diakopto |
Počet obyvatel | |
Počet obyvatel | 49 872 [2] lidí ( 2011 ) |
Hustota | 68,97 [2] osob/km² |
národnosti | Řekové, Turci |
zpovědi | Ortodoxní, muslimové |
Úřední jazyk | řecký |
Digitální ID | |
PSČ | 25x xx |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Eyaliya ( řecky Δήμος Αιγιαλείας [2] ) je komunita (dim) v Řecku , na severu Peloponésu . Zahrnuto v periferní jednotce Achaea na okraji západního Řecka . Administrativním centrem obce je Eion . Největší města jsou Eion , Akrata a Diakopton [3] [1] . Komunita vznikla v rámci programu Kallikratis v roce 2011 jako výsledek sloučení bývalých komunit Akrata, Diakopton, Symbolithia, Eyira, Eion a Erineos [4] . Počet obyvatel 49 872 obyvatel při sčítání lidu v roce 2011 [2] . Rozloha 723,063 kilometrů čtverečních [1] . Hustota je 68,97 lidí na kilometr čtvereční [2] . Athanasios Panayopoulos ( Αθανάσιος Παναγόπουλος ) byl zvolen jako Dimarch v místních volbách v roce 2014.
Pojmenován podle historické oblasti Aegial[5] [6] [7] .
Podle Pausaniase se Aegial (Pobřeží) ve starověku nazývalo Achaia [5] [6] . Podle legendy dostal region své jméno od sicyonského krále Aegialea . Podle jiné verze - z řečtiny. αιγιαλός „mořské pobřeží, moře“ [7] .
Na území této komunity se nacházela část měst Achájské unie . Oblast v různých dobách patřila Řekům , Římanům , Slovanům , Frankům , Benátčanům , Turkům a po řecké revoluci se vrátila Řekům [8] . V roce 2007 zničily lesní požáry velkou část komunitních lesů.
Komunita (dim) Eyaliya je rozdělena do 5 komunitních jednotek.
komunální jednotka | Společenství | Obyvatelstvo (2011) [3] , lidé | Rozloha [1] , km² |
---|---|---|---|
Akrata | Ayia Varvara | 66 | 9,614 |
Akrata | 1429 | 10,028 | |
Ambelos | 213 | 3,576 | |
Valimi | 31 | 24,865 | |
Voutsimos | 51 | 2,376 | |
Zaruhla | 94 | 22,448 | |
Kalamias | 278 | 20,081 | |
Kration | 615 | 2,001 | |
Mesopuyon | 62 | 21,426 | |
Peristera | 86 | 29,225 | |
Paralia-Sycamore | 268 | 4,301 | |
Platanos | 259 | 21 300 | |
Porovitsa | 130 | 6,052 | |
Siliveniotika | 1165 | 2,876 | |
Diakopton | Ano-Diakopton | 317 | 13,961 |
Diakopton | 2252 | 31,998 | |
Zachloritika | 339 | 3 050 | |
catholicon | 29 | 4,425 | |
Kerinia | 362 | 6,825 | |
Mamusya | 355 | 20,048 | |
Nikoleika | 438 | 2 700 | |
Rizomylos | 366 | 1,425 | |
Rodya | 429 | 3 450 | |
jídlo | 314 | 7,025 | |
Eleon | 712 | 5,175 | |
Eliki | 516 | 3 850 | |
symbolismus | Ayios Konstandinos | 399 | 3 100 |
Takés | 123 | 5,085 | |
Verinon | 201 | 8,728 | |
Grecas | 73 | 5,377 | |
Grigoris | 111 | 5,976 | |
Dimitropulon | 187 | 2,825 | |
Dukaneika | 53 | 1 800 | |
Crini | 297 | 18,358 | |
Laka | 147 | 1,776 | |
Longos | 659 | 2 800 | |
Maiiras | 55 | 3,876 | |
Mirovrisi | 211 | 8,628 | |
Neranjie | 232 | 3,475 | |
Rhododaphni | 2564 | 5 800 | |
Selianics | 902 | 2,975 | |
Skříň | 97 | 4,926 | |
Eyira | Ambelokipi | 289 | 10.105 |
Vela | 23 | 12,631 | |
Monastirion | 119 | 8,079 | |
oáza | 32 | 3,001 | |
Peritorion | 91 | 21,584 | |
Selyana | 52 | 10,180 | |
Synevron | 38 | 2,051 | |
Chrysantion | 148 | 5,652 | |
Ano | 338 | 8.004 | |
Eyira | 1462 | 4,801 | |
Exohs | 34 | 17,558 | |
Eion | Valimitica | 575 | 3,150 |
Daphne | 307 | 5,826 | |
Diyeliotika | 442 | 1,925 | |
Culura | 704 | 2 300 | |
Kumaris | 175 | 4 000 | |
Kunina | 479 | 19,005 | |
Mauricius | 403 | 19,398 | |
Melisia | 343 | 19,823 | |
Paraskevi | 251 | 11,603 | |
Pteri | 466 | 33,572 | |
Selinus | 449 | 3,750 | |
koruna | 1214 | 3,975 | |
hadzis | 51 | 3,475 | |
Eion | 20 664 | 19,299 | |
Erineos | Aravonica | 189 | 9,003 |
Damakinion | 76 | 27,386 | |
Camare | 1323 | 4,650 | |
Neos Erineos | 407 | 3 950 | |
Salmenicon | 419 | 17,531 | |
Sýrie | 822 | 36,190 |
Administrativní členění západního Řecka | ||
---|---|---|
Administrativní středisko: Patras | ||
Achaea | ||
Elis | ||
Aetolia a Acarnania |