Wayne Ellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angličtina Wayne Ellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellington s Timberwolves v roce 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volný agent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | Útočící obránce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 94 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 29. listopadu 1987 (ve věku 34 let) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Winnewood , Pennsylvania , USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Škola |
Daniel Boone ( Birdsboro , PA ) Episkopální akademie ( Merion , PA ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysoká škola | Severní Karolína (2006–2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draftu NBA | 28. (1. kolo), 2009 , Minnesota Timberwolves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Wayne Robert Ellington, Jr. ( narozený 29. listopadu 1987 , Winnewood , Pennsylvania , USA ) je americký profesionální basketbalový hráč, který hraje v NBA za klub Detroit Pistons . Hraje jako útočící obránce . Před nástupem do NBA hrál Ellington v letech 2006 až 2009 za basketbalový tým University of North Carolina . Na univerzitě jeho nejlepší zápas přišel 6. ledna 2008, kdy nastřílel 36 bodů proti Clemson Tigers . V roce 2009 se rozhodl nedokončit seniorský ročník a podal svou kandidaturu na draft NBA , kam si ho v prvním kole pod celkovým číslem 28 vybral klub Minnesota Timberwolves . Poté hrál v Memphis Grizzlies , Cleveland Cavaliers , Dallas Mavericks , Los Angeles Lakers , Brooklyn Nets , Miami Heat a Detroit Pistons .
Wayne Ellington byl vybrán na 28. místě v draftu NBA v roce 2009 tým Minnesota Timberwolves. Ve své nováčkovské sezóně sestoupil z lavičky, průměrně dával 6,6 bodu na zápas a 2,1 doskoku na zápas.
24. července 2012 byl Ellington vyměněn do Memphis Grizzlies za útočníka Danteho Cunninghama .
11. listopadu 2012 si Ellington vytvořil svůj vlastní bodový rekord s 25 body v zápase proti Miami Heat . Dal také sedm tříbodových střel [2] .
22. ledna 2013 byl Ellington vyměněn do Cleveland Cavaliers spolu s Marrisem Spaitesem , Joshem Selbym a budoucí volbou v prvním kole za Johna Luera [3] .
26. července 2013 podepsal smlouvu s Dallas Mavericks [4] .
25. června 2014 vyměnili Dallas Mavericks Ellingtona, Jose Calderona , Samuela Dalemberta , Shane Larkina a dva výběry z druhého kola v roce 2014 do New Yorku výměnou za Tysona Chandlera a Raymonda Feltona [5] .
6. srpna 2014 vyměnili New York Knicks Ellingtona a Jeremyho Tylera do Sacramenta za Quincyho Aceyho a Travise Outlawa . 3. září 2014 Kings vypověděli Ellingtonovi služby [7] .
22. září 2014 Ellington vypověděl smlouvu se Sacramento Kings a podepsal roční smlouvu s Los Angeles Lakers . [8] .
10. července 2015 podepsal Ellington smlouvu s Brooklyn Nets [9 ] .
10. července 2016 podepsal Ellington smlouvu s Miami Heat [10 ] .
6. února 2019 byl Ellington spolu s Tylerem Johnsonem vyměněn do Phoenix Suns za Ryana Andersona [11] , načež byl obránce vyloučen klubem z Arizony a vstoupil na trh s volnými hráči, odkud ho vzal Detroit .
9. července 2019 podepsal smlouvu s New York Knicks [12 ] .
19. listopadu 2020 bylo oznámeno, že Knicks vypověděli Ellingtonovu smlouvu [13] .
Dne 2. prosince 2020 podepsal Ellington smlouvu s Detroit Pistons [14 ] .
Sezóna | tým | pravidelná sezóna | série play off | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3 P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3 P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2009/10 | Minnesota | 76 | jeden | 18.2 | 42.4 | 39,5 | 87,1 | 2.1 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 6.6 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2010/11 | Minnesota | 62 | osm | 19.1 | 40.3 | 39.7 | 79,2 | 1.7 | 1.2 | 0,5 | 0,0 | 6.6 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2011/12 | Minnesota | 51 | čtyři | 19.1 | 40.4 | 32.4 | 80,0 | 1.9 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 6.1 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2012/13 | Memphis | 40 | čtyři | 16.9 | 40.7 | 42.3 | 93,8 | 1.3 | 1.1 | 0,4 | 0,0 | 5.5 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2012/13 | Cleveland | 38 | 17 | 25.9 | 43,9 | 37.1 | 89,8 | 3.0 | 1.6 | 0,8 | 0,1 | 10.4 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2013/14 | Dallas | 45 | jeden | 8.7 | 43,7 | 42.4 | 90,9 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 3.2 | 2 | 0 | 6.8 | 33.3 | 33.3 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
2014/15 | Lakers | 65 | 36 | 25.8 | 41.2 | 37,0 | 81,3 | 3.2 | 1.6 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2015/16 | brooklyn | 76 | 41 | 21.3 | 38.9 | 35.8 | 85,7 | 2.3 | 1.1 | 0,6 | 0,1 | 7.7 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2016/17 | Miami | 62 | 13 | 24.2 | 41.6 | 37.8 | 86,0 | 2.1 | 1.1 | 0,6 | 0,1 | 10.5 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2017/18 | Miami | 77 | 2 | 26.5 | 40.7 | 39.2 | 85,9 | 2.8 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 11.2 | 5 | 0 | 20.1 | 34.3 | 40,0 | 100,0 | 1.6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 7.8 |
2018/19 | Miami | 25 | 12 | 21.3 | 37,5 | 36.8 | 87,5 | 1.9 | 1.2 | 1,0 | 0,1 | 8.4 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2018/19 | Detroit | 28 | 26 | 27.3 | 42.1 | 37.3 | 75,8 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0,1 | 12.0 | čtyři | čtyři | 32.8 | 31.4 | 31.8 | 100,0 | 3.8 | 1.3 | 0,8 | 0,0 | 7.8 |
2019/20 | New York | 36 | jeden | 15.5 | 35.1 | 35,0 | 84,6 | 1.8 | 1.2 | 0,4 | 0,1 | 5.1 | Nezúčastnil se | ||||||||||
Celkový | 681 | 166 | 21.0 | 40.8 | 37.8 | 84,6 | 2.2 | 1.1 | 0,5 | 0,1 | 8,0 | jedenáct | čtyři | 22.3 | 32.9 | 36.2 | 100,0 | 2.3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 7.1 | |
Umístěte kurzor myši na zkratky v záhlaví tabulky a přečtěte si jejich přepis |
Sezóna | tým | GP | GS | MPG | FG % | 3 P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2006/07 | Severní Karolina | 38 | 37 | 23.9 | 43,2 | 37.1 | 83,6 | 2.9 | 2.1 | 0,8 | 0,0 | 11.7 | |
2007/08 | Severní Karolina | 39 | 38 | 31.2 | 46.9 | 40,0 | 82,6 | 4.5 | 2,0 | 1.1 | 0,2 | 16.6 | |
2008/09 | Severní Karolina | 38 | 37 | 30.3 | 48,0 | 41.1 | 78,0 | 4.9 | 2.6 | 1,0 | 0,2 | 15.7 | |
Celkový | 115 | 112 | 28.5 | 46.2 | 39,5 | 81,0 | 4.1 | 2.2 | 0,9 | 0,1 | 14.7 | ||
Umístěte kurzor myši na zkratky v záhlaví tabulky a přečtěte si jejich přepis |
![]() | |
---|---|
Foto, video a zvuk | |
Tematické stránky |
Detroit Pistons | Aktuální seznam|
---|---|
"North Carolina Tar Hills" - mistři NCAA v sezóně 2008/2009 | |
---|---|
|
Vítězové Ceny J. Waltera Kennedyho | |
---|---|
|
Nejvýraznější hráči basketbalového turnaje NCAA (muži) | |
---|---|
* Volba byla později zrušena kvůli skutečnosti, že hráč předtím podepsal smlouvu s profesionálním týmem Pittsburgh Condors , který hrál v Americké basketbalové asociaci (ABA) |
Mužský tým USA - Panamerické hry 2007 - 5. místo | ||
---|---|---|