Seznam osad v Turecku

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 21. června 2021; kontroly vyžadují 5 úprav .

Tento článek poskytuje seznam osad v Turecku podle počtu obyvatel. Seznam zahrnuje osady nacházející se na území Turecka s populací více než 7 000 obyvatel.

Osady s více než 7 000 obyvateli

Níže uvedená tabulka uvádí údaje o sídlech s počtem obyvatel nad 7 000 obyvatel k 31. 12. 2007 a také výsledky podle údajů ze sčítání lidu z 21. 10. 1990 a 22. 10. 2000 s uvedením provincií, ve kterých tato sídla jsou umístěny body. Počet obyvatel je uveden pouze za městské oblasti, bez obyvatel předměstí.

Místo Lokalita 1990 2000 2007 2008 2009 Kraj
jeden Istanbul 6 629 431 8 803 468 10 861 463 10 878 360 10 895 257 provincie Istanbul
2 Ankara 2 583 963 3 203 362 3 842 737 3 894 182 3 945 627 Provincie Ankara
3 Izmir 1 758 780 2 232 265 2644531 2672126 2 699 721 provincie Izmir
čtyři Bursa 834 576 1 194 687 1 537 040 1 589 530 1 642 020 Provincie Bursa
5 Adana 916 150 1 130 710 1 506 272 1 517 787 1 529 302 Provincie Adana
6 Gaziantep 603 434 853 513 1 192 023 1 235 815 1 279 607 Provincie Gaziantep
7 Konya 513 346 742 690 973 791 980 973 988 155 Provincie Konya
osm Antalya 378 208 603 190 877 945 911 497 945 049 Provincie Antalya
9 Kayseri 425 776 536 392 775 594 781 119 786 644 provincie Kayseri
deset Mersin 481 459 633 691 692 300 696 518 700 736 Provincie Mersin
jedenáct Eskisehir 413 082 482 793 581 408 599 796 618 184 Provincie Eskisehir
12 Diyarbakir 373 810 545 963 613 332 613 821 614 310 Provincie Diyarbakir
13 Denizli 237 918 357 557 465 947 479 381 492 815 Denizli (il)
čtrnáct Sanliurfa 276 528 385 588 472 238 468 993 465 748 Provincie Sanliurfa
patnáct Samsun 322 982 388 509 459 781 461 640 463 499 provincie Samsun
16 Esenyurt 70 280 148 981 335 316 373 017 410 718 provincie Istanbul
17 Malatya 270 412 381 081 419 212 411 181 403 150 Provincie Malatya
osmnáct Adapazarové 272 039 283 752 382 226 390 624 399 022 Provincie Sakarya
19 Kahramanmaraš 228 129 326 198 380 805 385 672 390 539 Provincie Kahramanmarash
dvacet Erzurum 242 391 361 235 361 160 359 752 358 344 Provincie Erzurum
21 dodávka (město) 155 623 284 464 331 986 342 139 352 292 van (il)
22 Elazig 204 603 266 495 319 381 312 584 305 787 Elazig (bahno)
23 Bat-man 147 347 246 678 293 024 298 342 303 660 batman (il)
24 Sultanbeyli 82 298 175 700 272 758 282 026 291 294 provincie Istanbul
25 Izmit 190 741 195 699 285 470 287 970 290 470 Provincie Kocaeli
26 Sivas 223 115 251 776 294 402 288 693 282 984 provincie Sivas
27 Gebze 159 116 253 487 270 614 274 271 277 928 Provincie Kocaeli
28 Manisa 158 928 214 949 281 890 278 967 276 044 Provincie Manisa
29 Balıkesir 170 589 215 436 241 404 247 072 252 740 Provincie Balıkesir
třicet Sancaktepe 46 013 144 351 223 755 227 602 231 449 provincie Istanbul
31 Tarsus 187 508 216 382 229 921 228 471 227 021 Provincie Mersin
32 Trabzon 161 886 214 949 230 693 220 860 211 027 Provincie Trabzon
33 Chorum 116 810 161 321 202 322 206 572 210 822 Chorum (il)
34 Chorlu 74 681 141 525 190 792 200 577 210 362 Tekirdag (il)
35 Kayapinar 10 958 68 150 166 905 185 626 204 347 Provincie Diyarbakir
36 Osmaniye 122 307 173 977 180 477 189 112 197 747 Osmaniye (bahno)
37 Adiyaman 100 045 178 538 191 627 193 250 194 873 Provincie Adiyaman
38 Kutahya 130 944 166 665 212 934 202 118 191 302 provincie Kutahya
39 Kirikkale 185 431 205 078 193 526 192 341 191 156 Provincie Kirikkale
40 Antakya 123 871 144 910 186 243 188 310 190 377 Provincie Hatay
41 Beylikduzu 15 202 97 985 186 789 185 633 184 477 provincie Istanbul
42 Buyukcekmece 54 475 97 615 144 666 163 140 181 614 provincie Istanbul
43 Iskenderun 154 807 159 149 177 294 176 374 175 454 Provincie Hatay
44 Aydin 107 011 143 267 168 216 171 242 174 268 Aydin (il)
45 Usak 105 270 137 001 172 709 173 053 173 397 Usak (bahno)
46 Arnavutkoy 42 749 98 930 141 143 156 333 171 523 provincie Istanbul
47 Aksaray 90 698 129 949 153 570 161 323 169 076 Aksaray (il)
48 Isparta 112 117 148 496 184 735 175 815 166 895 Provincie Isparta
49 Afyonkarahisar 95 643 128 516 159 967 163 207 166 447 Provincie Afyonkarahisar
padesáti Inegol 73 258 119 710 154 698 158 575 162 452 Provincie Bursa
51 cekmeköy 31 337 75 744 135 603 142 546 149 489 provincie Istanbul
52 Tekirdag 80 442 107 191 133 322 137 962 142 602 Tekirdag (il)
53 Edirne 102 345 119 298 136 070 138 222 140 374 Provincie Edirne
54 Darija 53 559 85 818 109 580 135 966 139 261 Provincie Kocaeli
55 Golcuk 104 234 103 996 127 206 130 141 133 134 Provincie Kocaeli
56 Karaman 76 525 105 384 122 809 127 192 131 575 Provincie Karaman
57 Korfez 78 707 99 322 119 383 125 012 130 641 Provincie Kocaeli
58 Horda 102 107 112 525 134 005 132 280 130 555 Ordu (bahno)
59 Siirt 68 320 98 281 117 599 122 463 127 327 Provincie Siirt
60 Kyzyltepe 60 134 113 143 127 148 125 455 123 762 Provincie Mardin
61 Deringe 66 141 93 997 113 991 118 130 122 269 Provincie Kocaeli
62 Mezitli 17 735 50 187 101 114 111 176 121 238 Provincie Mersin
63 Duzce 65 209 56 649 117 605 119 410 121 215 Provincie Duzce
64 tokat 83 058 113 100 127 988 124 496 121 004 tokat (il)
65 Bolu 61 509 84 565 120 188 120 001 119 814 bolu (Il)
66 menemen 48 342 92 372 109 884 113 870 117 856 provincie Izmir
67 Turgutlu 73 634 93 727 111 166 114 483 117 800 Provincie Manisa
68 Silivri 52 022 79 452 105 985 111 636 117 287 provincie Istanbul
69 Torbals 41 749 63 659 108 017 110 498 112 979 provincie Izmir
70 Bandirma 77 444 97 419 110 248 111 494 112 740 Provincie Balıkesir
71 Nazilli 80 277 105 665 105 675 108 056 110 437 Aydin (il)
72 Zonguldak 117 975 104 276 107 354 105 979 104 604 Zonguldak (il)
73 Karabuk 105 373 100 749 108 994 106 148 103 302 Provincie Karabuk
74 Siverek 63 049 126 820 108 094 105 475 102 856 Provincie Sanliurfa
75 Kirsehir 73 538 88 105 99 832 101 333 102 834 provincie Kirsehir
76 Akhisar 73 944 81 510 96 393 99 423 102 453 Provincie Manisa
77 Pursaclar 8 793 47 134 81 906 91 742 101 578 Provincie Ankara
78 Luleburgaz 52 384 79 002 95 466 98 128 100 790 provincie Kirklareli
79 nikde 55 035 78 088 100 418 100 418 100 418 Nikde (il)
80 Ceyhan 85 308 108 602 103 800 102 040 100 280 Provincie Adana
81 Eregli 66 859 79 486 94 736 97 017 99 298 Zonguldak (il)
82 Cizre 50 023 69 591 90 477 94 076 97 675 Shirnak (il)
83 Salihli 70 861 83 137 96 594 96 449 96 304 Provincie Manisa
84 Canakkale 53 995 75 180 86 544 90 653 94 762 Provincie Canakkale
85 Yalova 65 823 70 118 87 372 91 047 94 722 Provincie Yalova
86 Nizip 58 604 71 629 91 486 93 101 94 716 Provincie Gaziantep
87 Alanya 52 460 88 346 91 713 92 223 92 733 Provincie Antalya
88 Eregli 74 283 82 633 94 542 93 161 91 780 Provincie Konya
89 Giresun 67 604 83 636 89 241 90 034 90 827 Provincie Giresun
90 Gemlik 50 237 63 710 90 487 90 592 90 697 Provincie Bursa
91 Rize 52 743 78 144 94 800 91 904 89 008 Rize (il)
92 Polatly 60 158 79 992 91 166 89 024 86 882 Provincie Ankara
93 Agri 58 038 79 764 97 839 91 817 85 795 Agri (Il)
94 Bingol 41 590 68 876 86 511 86 113 85 715 bingol (il)
95 Kartepe 42 080 64 262 74 774 80 221 85 668 Provincie Kocaeli
96 Erzincan 91 772 107 175 86 779 86 051 85 323 Erzincan (il)
97 Nevsehir 52 719 67 864 81 688 81 899 82 110 Provincie Nevsehir
98 Kastamon 51 560 64 606 80 582 80 946 81 310 Kastamonu (bahno)
99 Talas 41 782 48 481 69 438 75 098 80 758 provincie Kayseri
100 Nusajbín 49 671 74 110 88 296 84 372 80 448 Provincie Mardin
101 Chaiyrová 7 800 24 825 45 085 78 430 80 423 Provincie Kocaeli
102 Mardin 53 005 65 072 82 134 81 269 80 404 Provincie Mardin
103 Elbistan 54 741 71 500 82 238 81 239 80 240 Provincie Kahramanmarash
104 Bafra 65 600 83 733 85 325 82 593 79 861 provincie Samsun
105 Kilis 84 077 77 670 77 706 78 698 79 690 Kilis (il)
106 Amasya 57 087 74 393 85 851 82 200 78 549 Provincie Amasya
107 Manavgat 38 498 71 679 75 163 76 605 78 047 Provincie Antalya
108 Kadirli 55 061 65 227 77 379 76 976 76 573 Osmaniye (bahno)
109 Silopi 23 430 51 199 70 670 73 603 76 536 Shirnak (il)
110 Ygdyr 38 917 59 880 75 927 75 824 75 721 Ygdyr (il)
111 sumec 49 977 60 674 70 683 73 027 75 371 Provincie Manisa
112 Cerkezköy 23 102 41 638 60 907 67 617 74 327 Tekirdag (il)
113 Viransehir 57 461 121 382 100 929 87 605 74 281 Provincie Sanliurfa
114 Kars 78 455 78 473 76 992 75 291 73 590 Provincie Kars
115 Chubuk 29 784 54 397 75 557 74 507 73 457 Provincie Ankara
116 Kozan 54 451 75 833 72 463 72 727 72 991 Provincie Adana
117 Kemalpasha 36 740 47 856 62 962 67 607 72 252 provincie Izmir
118 Yodemish 51 620 61 896 71 219 71 480 71 741 provincie Izmir
119 Yozgat 50 335 73 930 72 183 71 768 71 353 Yozgat (il)
120 Yunier 45 716 61 552 72 867 72 080 71 293 Ordu (bahno)
121 Fethiye 37 466 50 689 66 271 68 285 70 299 mugla (il)
122 Ergis 40 481 70 881 77 464 73 733 70 002 van (il)
123 Dörtyol 47 144 53 597 66 082 67 430 68 778 Provincie Hatay
124 Kaše 44 019 67 927 70 509 69 507 68 505 kaše (bahno)
125 Chankyry 45 496 62 508 68 596 67 588 66 580 Chankyry (bahno)
126 Kyrykhan 68 601 63 615 70 543 68 212 65 881 Provincie Hatay
127 třást 50 866 62 384 66 156 65 974 65 792 Aydin (il)
128 Shirnak 25 059 52 743 54 302 59 435 64 568 Shirnak (il)
129 Hakkari 30 407 58 145 57 954 60 891 63 828 Provincie Hakkari
130 Kirklareli 43 017 53 221 59 970 61 880 63 790 provincie Kirklareli
131 Bashiskele 31 167 49 855 59 993 61 720 63 447 Provincie Kocaeli
132 Dogubayazet 35 213 56 261 69 414 66 423 63 432 Agri (Il)
133 Kusadasi 31 911 47 661 54 663 58 650 62 637 Aydin (il)
134 Ergani 37 365 47 333 61 973 62 287 62 601 Provincie Diyarbakir
135 Tavshanli 38 214 47 224 61 841 62 040 62 239 provincie Kutahya
136 Burdur 56 432 63 363 70 157 66 182 62 207 Burdur (il)
137 Turhal 69 079 95 536 63 181 62 352 61 523 tokat (il)
138 Jukseková 28 909 59 662 59 410 60 296 61 182 Provincie Hakkari
139 Tatvan 54 071 66 748 55 033 57 976 60 919 Provincie Bitlis
140 Reyhanly 42 451 52 135 60 073 60 418 60 763 Provincie Hatay
141 Mugla 35 605 43 845 52 918 56 619 60 320 mugla (il)
142 kahta 42 183 60 689 59 570 59 665 59 760 Provincie Adiyaman
143 Aksehir 51 746 60 226 63 472 60 765 58 058 Provincie Konya
144 Bergama 42 554 52 173 58 212 57 947 57 682 provincie Izmir
145 Erbaa 33 554 45 595 56 810 57 210 57 610 tokat (il)
146 Bozuyuk 33 162 47 469 54 422 55 985 57 548 Provincie Bilecik
147 Charshamba 38 863 49 189 60 714 58 966 57 218 provincie Samsun
148 Mustafakemalpasha 37 938 46 731 55 818 56 490 57 162 Provincie Bursa
149 Patnos 33 759 71 829 67 121 62 068 57 015 Agri (Il)
150 Orhangazi 31 889 44 426 53 189 54 333 55 477 Provincie Bursa
151 Bismil 39 834 61 162 57 359 56 390 55 421 Provincie Diyarbakir
152 Sorgun 31 179 53 884 44 027 49 528 55 029 Yozgat (il)
153 Keshan 40 656 42 755 54 366 54 189 54 012 Provincie Edirne
154 Menderes 35 826 49 613 51 325 52 504 53 683 provincie Izmir
155 Midyat 29 569 56 669 56 340 54 799 53 258 Provincie Mardin
156 Gursu 12 730 21 518 47 180 50 085 52 990 Provincie Bursa
157 Merzifon 40 431 45 613 52 050 52 192 52 334 Provincie Amasya
158 Kapakly 6 142 27 209 41 956 46 760 51 564 Tekirdag (il)
159 Milas 28 741 38 063 48 896 50 141 51 386 mugla (il)
160 Karabedzhey 31 665 40 624 52 016 51 642 51 268 Provincie Bursa
161 Aliaga 25 450 37 537 47 929 49 505 51 081 provincie Izmir
162 Suruch 40 395 44 421 64 765 57 878 50 991 Provincie Sanliurfa
163 Edremit 35 486 39 202 47 383 49 122 50 861 Provincie Balıkesir
164 Pneumatika 37 855 42 988 48 565 49 451 50 337 provincie Izmir
165 Mudanya 17 196 28 538 44 346 47 178 50 010 Provincie Bursa
166 Fatsa 39 467 63 721 68 917 59 094 49 271 Ordu (bahno)
167 Bartyn 31 974 35 992 47 082 47 999 48 916 Bartyn (il)
168 Silifke 46 858 64 827 52 961 50 327 47 693 Provincie Mersin
169 Alashehir 36 649 39 590 45 971 46 544 47 117 Provincie Manisa
170 Didim 11 378 25 699 31 746 39 183 46 620 Aydin (il)
171 Seriku 23 106 30 579 49 027 47 784 46 541 Provincie Antalya
172 Birecik 28 440 40 054 46 304 46 020 45 736 Provincie Sanliurfa
173 Karamursel 24 462 29 353 44 121 44 925 45 729 Provincie Kocaeli
174 Karaköprü 2719 13 227 22 782 34 098 45 414 Provincie Sanliurfa
175 Samandag 29 857 34 641 42 012 43 528 45 044 Provincie Hatay
176 Urla 25 648 36 579 41 058 42 559 44 060 provincie Izmir
177 Erdemli 30 042 40 175 43 721 43 647 43 573 Provincie Mersin
178 Ceylanpinar 33 238 44 258 43 890 43 718 43 546 Provincie Sanliurfa
179 Gyonen 26 849 36 263 41 811 42 428 43 045 Provincie Balıkesir
180 Dilovasy 18 590 28 890 40 201 41 455 42 709 Provincie Kocaeli
181 Elmadag 19 490 22 518 40 469 41 238 42 007 Provincie Ankara
182 Hendeck 24 029 28 537 48 132 45 017 41 902 Provincie Sakarya
183 Duzigi 31 813 39 097 39 162 40 271 41 380 Osmaniye (bahno)
184 Akyazy 19 331 23 192 41 421 41 157 40 893 Provincie Sakarya
185 Uzunköprü 34 741 36 162 41 907 41 165 40 423 Provincie Edirne
188 Bitlis 38 130 44 923 43 359 41 404 39 449 Provincie Bitlis
189 Biga 20 753 27 549 33 509 36 469 39 429 Provincie Canakkale
190 Seydisehir 42 737 48 372 37 763 38 487 39 211 Provincie Konya
191 Kazaň 6 509 15 871 34 568 36 741 38 914 Provincie Ankara
192 Sylvan 60 731 64 136 47 105 42 736 38 367 Provincie Diyarbakir
193 Afshin 28 524 35 834 38 625 38 409 38 193 Provincie Kahramanmarash
194 Burhaniye 21 805 31 227 36 696 37 415 38 134 Provincie Balıkesir
195 Kestel 15 239 27 496 34 723 36 067 37 411 Provincie Bursa
196 Suluová 36 223 42 715 37 235 37 266 37 297 Provincie Amasya
197 Tekkekoy 11 550 15 779 36 834 36 725 36 616 provincie Samsun
198 Budjak 27 407 28 833 35 621 35 843 36 065 Burdur (il)
199 Sinop 25 537 30 502 34 755 35 393 36 031 Sinop (il)
200 Develi 32 961 35 084 36 121 36 072 36 023 provincie Kayseri
201 Bulanjak 24 172 32 182 37 021 36 505 35 989 Provincie Giresun
202 Bor (Turecko) 24 556 29 804 35 151 35 532 35 913 Nikde (il)
203 Safranbolu 24 351 31 697 38 334 37 092 35 850 Provincie Karabuk
204 Akchaabat 26 240 39 102 36 289 35 868 35 447 Provincie Trabzon
205 Chatalja 11 550 15 779 36 552 35 995 35 438 provincie Istanbul
206 Ayvalik 25 687 31 986 34 651 34 968 35 285 Provincie Balıkesir
207 Marmaris 16 361 28 660 28 171 31 450 34 729 mugla (il)
208 Payas 33 443 30 140 32 587 33 547 34 507 Provincie Hatay
209 Sungurlu 30 521 35 397 34 227 34 211 34 195 Chorum (il)
210 Beypazarové 26 225 34 441 34 496 34 319 34 142 Provincie Ankara
211 Zile 46 090 52 640 36 154 35 017 33 880 tokat (il)
212 Bilecik 23 273 34 105 45 126 39 453 33 780 Provincie Bilecik
213 koza 36 947 30 000 35 132 34 182 33 232 Zonguldak (il)
214 Sandikli 22 359 37 804 33 856 33 371 32 886 Provincie Afyonkarahisar
215 Bodrum 20 931 32 227 28 575 30 688 32 801 mugla (il)
216 Sapanca 20 333 30 997 30 934 31 535 32 136 Provincie Sakarya
217 Anamur 38 817 49 948 35 789 33 935 32 081 Provincie Mersin
218 bayburt 33 677 32 285 32 546 32 020 31 494 Bayburt (il)
219 Karapinar 26 849 35 285 31 913 31 695 31 477 Provincie Konya
220 Nixar 35 201 44 808 34 262 32 675 31 088 tokat (il)
221 Terme 20 381 25 052 28 411 29 693 30 975 provincie Samsun
222 Ylgyn 25 032 26 698 31 178 30 892 30 606 Provincie Konya
223 Yslahiye 34 607 38 770 31 963 31 204 30 445 Provincie Gaziantep
224 Beysehir 30 412 41 312 32 799 31 598 30 397 Provincie Konya
225 Erzin 22 477 25 879 30 035 30 137 30 239 Provincie Hatay
226 Bolvadin 44 969 52 398 31 352 30 754 30 156 Provincie Afyonkarahisar
227 Tunceli 24 513 25 041 27 091 28 586 30 081 Tunceli (Il)
228 Yenishehir 21 210 26 068 28 454 29 128 29 802 Provincie Bursa
229 Erkoy 26 248 32 228 31 197 30 335 29 473 Yozgat (il)
230 chumra 28 781 42 308 28 153 28 798 29 443 Provincie Konya
231 Karasu 14 500 24 672 25 607 27 257 28 907 Provincie Sakarya
232 Babaeski 22 823 25 559 27 631 28 200 28 769 provincie Kirklareli
233 Malkara 20 180 24 898 27 416 27 997 28 578 Tekirdag (il)
234 chan 23 855 28 878 29 172 28 835 28 498 Provincie Canakkale
235 Kumluca 17 166 25 081 31 581 30 015 28 449 Provincie Antalya
236 Kurtalan 17 295 24 865 27 561 28004 28 447 Provincie Siirt
237 Ortaca 12 109 16 923 21 634 25 009 28 384 mugla (il)
238 Shereflikochhisar 38 248 42 083 27 048 27 602 28 156 Provincie Ankara
239 Selcuk 19 412 25414 27 284 27 555 27 826 provincie Izmir
240 Pazardžik 25 154 24 374 29 339 28 582 27 825 Provincie Kahramanmarash
241 Mut 17 600 36 482 31 520 29 477 27 434 Provincie Mersin
242 Golbashi 29 588 28 656 26 993 27 087 27 181 Provincie Adiyaman
243 Tosya 22 810 23 257 26 841 26 956 27 071 Kastamonu (bahno)
244 Akyurt 3533 8069 22 639 24 312 25 985 Provincie Ankara
245 Vezirköprü 20 663 23 211 25 852 25 894 25 936 provincie Samsun
246 bojabat 21 506 24 681 25 885 25 694 25 503 Sinop (il)
247 Osmanjik 21 347 28 423 25 206 25 227 25 248 Chorum (il)
248 Besni 26 076 36 123 24 996 25 083 25 170 Provincie Adiyaman
249 Sarikamysh 21 743 23 236 17 915 21 438 24 961 Provincie Kars
250 Seferihisar 16 837 28 892 22 600 23 669 24 738 provincie Izmir
251 Simav 16 110 28 415 25 677 25 149 24 621 provincie Kutahya
252 Dinár 34 990 35 424 24 340 24 475 24 610 Provincie Afyonkarahisar
253 Gumushane 26 014 30 270 28 028 26 238 24 448 provincie Gumushane
254 Susurluk 18 906 22 305 23 778 24 050 24 322 Provincie Balıkesir
255 Akchakale 15 211 32 114 26 877 25 595 24 313 Provincie Sanliurfa
256 Foca 19 861 32 550 27 080 25 581 24 082 provincie Izmir
257 Kilimli 34 475 24 626 24 275 24 141 24007 Zonguldak (il)
258 Harbiye 17 248 20 309 24 500 24 147 23 794 Provincie Hatay
259 idil 12 905 19 123 21 329 22 496 23 663 Shirnak (il)
260 Ardeshen 17 340 45 392 26 762 24 965 23 168 Rize (il)
261 Dalaman 15 025 17 607 20 945 22 046 23 147 mugla (il)
262 Gelibolu 18 670 23 127 31 246 27 160 23 074 Provincie Canakkale
263 Erdek 13 246 18 626 20 475 21 660 22 845 Provincie Balıkesir
264 Gazipasa 13 697 16 536 20 149 21 415 22 681 Provincie Antalya
265 Akchakoja 13 582 25 560 22 416 22 522 22 628 Provincie Duzce
266 Artvin 20 306 23 157 24 502 23 527 22 552 Provincie Artvin
267 Chaijuma 16 303 18 734 21 259 21 905 22 551 Zonguldak (il)
268 Cesme 20 622 25 257 17 950 20 247 22 544 provincie Izmir
269 Kemer 8449 17 255 16 263 19 342 22 421 Provincie Antalya
270 belem 15 629 18 646 20 303 21 293 22 283 Provincie Hatay
271 Stodola 13 038 17 769 20 312 21 243 22 174 Tekirdag (il)
272 Iznik 17 232 20 169 22 179 22 170 22 161 Provincie Bursa
273 Aladža 20 646 24 983 22 590 22 373 22 156 Chorum (il)
274 Herede 18 780 25 188 23 310 22 633 21 956 bolu (Il)
275 Devrek 16 442 21 360 25 463 23 654 21 845 Zonguldak (il)
276 Akdagmadeni 12 220 20 312 25 647 23 631 21 615 Yozgat (il)
277 Kaman 26 038 27 962 21 118 21 358 21 598 provincie Kirsehir
278 Bayindyr 19 706 21 493 21 426 21 481 21 536 provincie Izmir
279 Serignol 13 046 15 749 12 517 16 861 21 205 Provincie Hatay
280 Kozluk 22 499 27 109 21 651 21 380 21 109 batman (il)
281 Bulanyk 14 988 24 020 20 727 20 889 21 051 kaše (bahno)
282 Sarykája 12 275 22 102 23 171 22037 20 903 Yozgat (il)
283 Kullu 17 425 28 024 20 496 20 674 20 852 Provincie Konya
284 Sharkishla 16 839 20 654 20 851 20 761 20 671 provincie Sivas
285 Korkuteli 13 381 16 521 18 971 19 767 20 563 Provincie Antalya
286 Oltu 21 817 23 064 20 162 20 305 20 448 Provincie Erzurum
287 Geive 13 405 17 318 19 802 20 120 20 438 Provincie Sakarya
288 Imamoglu 21 484 30 428 21 331 20 848 20 365 Provincie Adana
289 čínština 15 201 17 867 20 211 20 277 20 343 Aydin (il)
290 Civril 11445 13 749 14 618 17 299 19 980 Denizli (il)
291 Göksun 22 847 30 232 17 008 18 461 19 914 Provincie Kahramanmarash
292 Derik 13 201 19 806 19 535 19 704 19 873 Provincie Mardin
293 Hilvan 14 152 16 094 22 181 21 009 19 837 Provincie Sanliurfa
294 Chaeli 14 947 22 546 25 205 22 502 19 799 Rize (il)
295 Iskilip 19 624 19 648 20 782 20 251 19 720 Chorum (il)
296 Havza 17 962 19 385 21 002 20 337 19 672 provincie Samsun
297 Yahyaly 20 401 22 665 20 227 19 909 19 591 provincie Kayseri
298 Hairabolu 16 923 18 812 18 667 19 096 19 525 Tekirdag (il)
299 Incirliová 15 870 17 548 18 335 18 921 19 507 Aydin (il)
300 Kovanjilar 10 270 21 255 19 358 19 411 19 464 Elazig (bahno)
301 Gyuroimak 16 613 22 521 19 787 19 580 19 373 Provincie Bitlis
302 Muratly 13 192 18 571 18 915 19 138 19 361 Tekirdag (il)
303 Malazgirt 19 079 23 697 20 987 20 110 19 233 kaše (bahno)
304 diyadin 9569 13 320 18 990 19 089 19 188 Agri (Il)
305 Emirdag 21 144 20 508 21 898 20 531 19 164 Provincie Afyonkarahisar
306 Alaply 12 105 18 487 17 984 18 573 19 162 Zonguldak (il)
307 Bostanidzhi 2499 14 364 17 917 18 520 19 123 van (il)
308 Gediz 14 403 19 375 18 728 18 904 19 080 provincie Kutahya
309 Saraikoy 15 481 17 760 18 370 18 655 18 940 Denizli (il)
310 Yalvach 28 028 35 316 20 853 19 822 18 791 Provincie Isparta
311 Mahmutlar 4 852 14 463 18 365 18 575 18 785 Provincie Antalya
312 Demirji 20 576 21 230 18 642 18 572 18 502 Provincie Manisa
313 Ortakoy 19 612 26 961 18 628 18 506 18 384 Aksaray (il)
314 Turgutreis 4589 6292 12 613 15 491 18 369 mugla (il)
315 Karaagach 10 920 16 250 19 379 18 735 18 091 Provincie Hatay
316 Turecká šavle 11 890 16 007 17 421 17 724 18 027 mugla (il)
317 Nurdagy 7048 10 866 15 084 16 537 17 990 Provincie Gaziantep
318 Ciftlikkoy 5750 9622 15 290 16 634 17 978 Provincie Yalova
319 Battalgazi 14 994 15 154 15 847 16 792 17 737 Provincie Malatya
320 Injesu 14 087 15 728 16 100 16 690 17 280 provincie Kayseri
321 Chermik 16 531 15 843 17 825 17 520 17 215 Provincie Diyarbakir
322 Dargechit 10 079 16 541 14 118 15 666 17 214 Provincie Mardin
323 Gench 11 545 18 345 18 885 18 018 17 151 bingol (il)
324 Dursunbey 13 025 14 654 17 701 17 364 17 027 Provincie Balıkesir
325 Khorasan 14 144 16 151 18 664 17 838 17 012 Provincie Erzurum
326 Gumushacikoy 14 170 14 057 12 847 14 873 16 899 Provincie Amasya
327 Kyzyljahamam 12 856 16 195 16 655 16 767 16 879 Provincie Ankara
328 Pamuková 10 088 13 200 15 181 16 006 16 831 Provincie Sakarya
329 Egirdir 16 050 16 905 20 340 18 559 16 778 Provincie Isparta
330 Sharkoy 11 425 16 194 15 523 16 121 16 719 Tekirdag (il)
331 Bogazlyyan 17 970 29 719 15 722 16 209 16 696 Yozgat (il)
332 Hopa 11 507 15445 17 361 17 024 16 687 Provincie Artvin
333 Ano 10 451 19 700 14 635 15 533 16 521 Provincie Mardin
334 Dikili 10 023 12 552 14 545 15 530 16 515 provincie Izmir
335 Ahlat 16 742 34 787 22 699 19 551 16 403 Provincie Bitlis
336 Ardagan 16 761 17 274 17 446 16 923 16 400 Ardahan (il)
337 Yurgup 11 040 14 538 15 456 15 912 16 368 Provincie Nevsehir
338 Chekmedzhe 7800 11 824 16 694 16 492 16 290 Provincie Hatay
339 Taşköprü 11 454 16 181 16 288 16 226 16 164 Kastamonu (bahno)
340 Zeytinli 5614 10 893 14 484 15 313 16 142 Provincie Balıkesir
341 Eskil 16 462 22 125 18 276 17 098 15 920 Aksaray (il)
342 Muradiye 11 167 19 702 13 816 14 830 15 844 van (il)
343 Espie 10 219 12 990 16 823 16 332 15 841 Provincie Giresun
344 Bozyazy 22 168 26 314 15414 15 618 15 822 Provincie Mersin
345 Bigadich 12 976 14 550 15 638 15 724 15 810 Provincie Balıkesir
346 Kyrkagach 21 421 25 093 26 006 20 889 15 772 Provincie Manisa
347 Sarukhanly 12 977 13 025 15 151 15 420 15 689 Provincie Manisa
348 Demre 13 793 13 900 15 762 15 662 15 562 Provincie Antalya
349 Oguzeli 9983 11 527 17 476 16 514 15 552 Provincie Gaziantep
350 Kyzylpinar 3718 7716 10 968 13 131 15 294 Tekirdag (il)
351 pazar 11 068 14 682 16 636 15 922 15 208 Rize (il)
352 Jihanbeyli 15 071 18 306 15 192 15 192 15 192 Provincie Konya
353 Marmaraereglisi 5457 8779 8488 11 803 15 118 Tekirdag (il)
354 Altynoluk 5219 8997 11 641 13 365 15 089 Provincie Balıkesir
355 Banaz 14 287 16 212 15 405 15 241 15 077 Usak (bahno)
356 Görele 21 098 27 214 14 428 14 738 15 048 Provincie Giresun
357 Buldan 12 202 13 986 15 066 14 966 14 866 Denizli (il)
358 Elmaly 12 384 14 561 14 038 14 442 14 846 Provincie Antalya
359 Arakly 12 141 22 506 22 200 18 395 14 590 Provincie Trabzon
360 Z 15 794 25 478 17 529 16 002 14 475 Provincie Trabzon
361 Chaldyran 4780 12841 16 172 15 311 14 450 van (il)
362 Shemdinli 7001 14 177 11 727 13 081 14 435 Provincie Hakkari
363 Denizgiler 9280 17 495 16 178 15 276 14 374 Provincie Hatay
364 Zekiriyaköy - 7545 8230 11 279 14 328 provincie Istanbul
365 Arhavi 10 048 14 079 16 101 15 194 14 287 Provincie Artvin
