Dalasi (ruština) | ||||
---|---|---|---|---|
Dalasi (anglicky) Dalasi (francouzsky) | ||||
| ||||
Kódy a symboly | ||||
Kódy ISO 4217 | GMD(270) | |||
Symboly | D | |||
Zkratky | D | |||
Území oběhu | ||||
Vydávající země | Gambie | |||
Odvozené a paralelní jednotky | ||||
Zlomkové | zadek ( 1 ⁄ 100 ) | |||
Mince a bankovky v oběhu | ||||
mince |
1, 5, 10, 25 a 50 butotů 1 dalasi |
|||
Bankovky | 5, 10, 20, 25, 50, 100 a 200 dalasis | |||
Historie měny | ||||
Představeno | 1971 | |||
Měna předchůdce | gambijská libra | |||
Emise a výroba mincí a bankovek | ||||
Emisní centrum (regulátor) | Centrální banka Gambie | |||
www.cbg.gm | ||||
Inflace v roce 2020 | ||||
Inflace | 5,4 % (srpen) [1] | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Dalasi je měnou Gambie . Jeden dalasi se rovná 100 bututů . Kód ISO 4217 - GMD.
Termín "dalasi" je odvozen od slova " dolar " a původně znamenal "5 franků". Pět franků zárodečných z hlediska obsahu stříbra přibližně odpovídalo jednomu piastru (španělskému dolaru) ; obě tyto měny byly velmi běžné v západní Africe [2] .
V jazyce Maninka , kterým se mluví v Guineji , slovo „dalasi“ znamená jeden guinejský frank . Je to proto, že před nezávislostí dalasis v Guineji, stejně jako jinde ve Francouzské západní Africe , znamenalo nejprve pět francouzských franků , poté pět franků CFA . V roce 1960, poté, co se stala nezávislým státem, zavedla Guinea svůj vlastní, guinejský frank (výměna probíhá v poměru 1:1). Zároveň se pro pět guinejských franků zachoval název „dalasi“. V roce 1972 byl guinejský frank nahrazen novou měnou - silou (výměna byla provedena v poměru 10: 1). Nyní se slovo "Dalasi" stalo ekvivalentem jedné moci. Když bylo sili v roce 1986 opět nahrazeno guinejským frankem v poměru 1:1, dalasi začalo znamenat jeden guinejský frank [3] [4] .
V roce 1971 byly zavedeny mince v nominálních hodnotách 1, 5, 10, 25 a 50 bututů a 1 dalasi. Vzory rubu mincí tří vyšších nominálních hodnot opakují vzor mincí předchozí peněžní jednotky - gambijské libry . V roce 1987 byla do série mincí přidána nominální hodnota 1 dalasi.
V oběhu zůstávají pouze mince 25, 50 bututů a 1 dalasi, ačkoli v roce 1998 byly vydány nové mince o 1, 5 a 10 bututech.[ specifikovat ] .
obraz | Označení | Průměr (mm) |
Tloušťka (mm) |
Hmotnost (g) |
Materiál | Roky vydání |
---|---|---|---|---|---|---|
1 láhev | 17.5 | 1.2 | 1,55 | ocel , plech měď |
1998 | |
5 lahví | 20.4 | 1.6 | 3.2 | ocel, plech měď |
1998 | |
10 lahví | 26 | 1.5 | 5.6 | ocel, plech mosaz |
1998 | |
25 lahví | 24 | 1,55 | 5 | měď + nikl | 1998 | |
23.6 | 4.9 | ocel, plech nikl |
2014 | |||
50 lahví | 28.5 | n/a | 9.9 | měď+nikl | 1998 | |
2.2 | deset | ocel, plech nikl |
2008 2011 2014 2016 | |||
1 dalasi | 28 | 1.7 | 8,81 | měď+nikl | 1998 | |
2.2 | 8,67 | ocel, plech nikl |
2008 2011 2014 2016 |
V sérii 2001 byly vydány bankovky v nominálních hodnotách 5, 10, 25, 50 a 100 dalasis. Bankovka 1 dalasi, vydaná v letech 1971 až 1987, se již nevydává. V oběhu byly také použity bankovky vydané v letech 1996 až 2001.
27. července 2006 Centrální banka Gambie oznámila návrh nových bankovek [5] . V sérii bankovek z roku 2006 byly vydány bankovky v nominálních hodnotách 5, 10, 25, 50 a 100 dalasií. V únoru 2015 banka oznámila vydání nové série, bankovek. Bankovky vzorku 2015 byly vydány v nominálních hodnotách 5, 10, 20, 50, 100 a 200 dalasií.
Série 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
obraz | Denominace (dalasi) |
Rozměry (mm) |
Primární barvy | Popis | ||
Přední strana | Zadní strana | Přední strana | Zadní strana | |||
5 | 132×69 | Červené | Gambijská dívka, obří ledňáček | pastýř se stádem dobytka | ||
deset | 138×72 | zelená | Gambijský chlapec, ibis posvátný | Budova centrální banky | ||
25 | 144×75 | modrá zelená | Gambijský samec, včelojed karmínový | Budova Národního shromáždění | ||
padesáti | 150×78 | hnědá, fialová | Gambijská žena, dudek ráj | prsteny megalitických kamenů v Senegambii | ||
100 | 156×82 | hnědá, zelená, fialová |
starší papoušek gambijský | pamětní oblouk v banjulu |
Bankovky gambijského dalasi (vydání "Yahya Jammeh" z roku 2015) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
obraz | Význam | Hlavní barva | Popis | Datum vydání | ||
Lícní | Zvrátit | Lícní | Zvrátit | |||
5 Dalasi | Červené | Velký ledňáček; Prezident Sheikh Prof. Alhaji Dr. Yahya Abdul-Aziz Jemus Jankung Jammeh (dříve Yahya Alphonse Jemus Jabulai Jammeh) | Dobytek | 2015 | ||
10 dalasis | Zelená | ibis posvátný; Prezident Sheikh Prof. Alhaji Dr. Yahya Abdul-Aziz Jemus Jankung Jammeh (dříve Yahya Alphonse Jemus Jabulai Jammeh) | Sídlo centrální banky Gambie, Banjul | 2015 | ||
20 dalasi | Modrý | Vlha karmínová; Prezident Sheikh Prof. Alhaji Dr. Yahya Abdul-Aziz Jemus Jankung Jammeh (dříve Yahya Alphonse Jemus Jabulai Jammeh) | Vládní dům, Banjul | 2015 | ||
50 dalasi | Světle fialová | dudci; Prezident Sheikh Prof. Alhaji Dr. Yahya Abdul-Aziz Jemus Jankung Jammeh (dříve Yahya Alphonse Jemus Jabulai Jammeh) | Kamenné kruhy Vassu | 2015 | ||
100 dalasi | Modrý | Senegal Parrot, prezident Sheikh Prof. Alhaji Dr. Yahya Abdul-Aziz Jemus Jankung Jammeh (dříve Yahya Alphonse Jemus Jeboulay Jammeh) | Památník Arch 22, Banjul | 2015 | ||
200 dalasi | Světle hnědá | Prezident Sheikh Prof. Alhaji Dr. Yahya Abdul-Aziz Jemus Jankung Jammeh (dříve Yahya Alphonse Jemus Jabulai Jammeh) | Mezinárodní letiště Banjul | 2015 |
Bankovky z Gambie dalasi (vydání "Ptáci" 2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
obraz | Význam | Hlavní barva | Popis | Datum vydání | ||
Lícní | Zvrátit | Lícní | Zvrátit | |||
5 Dalasi | Červené | Velký ledňáček; Státní znak Gambie | Dobytek | 2019 | ||
10 dalasis | Zelená | Ptactvo; Státní znak Gambie | Trajekt "Kinta Kintekh" | 2019 | ||
20 dalasi | Modrý | Ptactvo; Státní znak Gambie | zemědělský stroj | 2019 | ||
50 dalasi | fialový | Ptactvo; Státní znak Gambie | Kamenné kruhy Vassu | 2019 | ||
100 dalasi | Modrý | korunové jeřáby; Státní znak Gambie | rybáři | 2019 | ||
200 dalasi | Žlutá | Ptactvo; Státní znak Gambie | sázení rýže | 2019 |
Tržní sazba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Gambie od roku 1894 | Historické měny||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Měny Afriky | |
---|---|
Severní | |
Centrum | |
Západ | |
Východní | |
Jižní |