NFL v sezóně 2014 | |
---|---|
pravidelná sezóna | |
Načasování | 4. září – 28. prosince 2014 |
Celkem her | 256 |
Play-off | |
Začátek play off | 3. ledna 2015 |
Šampion AFC | New England Patriots |
NFC šampión | Seattle Seahawks |
Super Bowl XLIX | |
datum | 1. února 2015 |
Místo | Phoenix , Arizona |
Mistr | New England Patriots |
Finalista | Seattle Seahawks |
Super Bowl MVP | Tom Brady |
sezóny NFL | |
20132015 | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Sezóna 2014 byla 95. v historii NFL . Začalo to ve čtvrtek 4. září 2014, kdy šampion Super Bowl XLVIII Seattle Seahawks hostil Green Bay Packers .
Sezóna skončila Super Bowlem XLIX v neděli 1. února 2015 na Phoenix Stadium v Arizoně.
Soustředění na sezónu 2014 probíhalo od konce července do srpna. Týmy mohly začít trénovat nejdříve 15 dní před prvním přípravným zápasem .
Před začátkem základní části sehrál každý tým čtyři přátelská utkání. Poté se 3. srpna konaly hry v Síni slávy. Jedná se o každoroční tradici, po které jsou vybíráni noví členové Síně slávy amerického fotbalu. Hry se hrály na Fawcett Stadium v Ohiu.
Základní sezóna 2014 se bude skládat z 256 zápasů během 17 týdnů. Hry začínají ve čtvrtek večer týden po Svátku práce , který se ve Spojených státech slaví první pondělí v září. Každý z 32 týmů v lize odehraje 16 zápasů, přičemž jeden herní týden pro každý tým vypadne, v takovém týdnu nejsou žádné zápasy - toto je bye week . [jeden]
Podle rozvrhového vzorce, zápasy mezi týmy z divizí stejné konference a různých byly následující:
Vnitřní konference: |
Mezi konferencemi: |
Důležité události sezóny 2014:
AFC = American Football Conference, NFC = National Football Conference
AFC Východ | ||||||||
tým | V | P | H | P% | DIV | CONF | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 12 | čtyři | 0 | 75 % | 4-2 | 9-3 | ||
Buffalo Bills | 9 | 7 | 0 | 56 % | 4-2 | 5-7 | ||
Miami Dolphins | osm | osm | 0 | padesáti % | 3-3 | 6-6 | ||
New York Jets | čtyři | 12 | 0 | 25 % | 1-5 | 4-8 |
AFC Sever | ||||||||
tým | V | P | H | P% | DIV | CONF | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | jedenáct | 5 | 0 | 68 % | 4-2 | 9-3 | ||
Cincinnati Bengals | deset | 5 | jeden | 65 % | 3-3 | 7-5 | ||
Baltimore Ravens | deset | 6 | 0 | 62 % | 3-3 | 6-6 | ||
Cleveland Browns | 7 | 9 | 0 | 43 % | 2-4 | 4-8 |
AFC South | ||||||||
tým | V | P | H | P% | DIV | CONF | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indianapolis Colts | jedenáct | 5 | 0 | 68 % | 6-0 | 9-3 | ||
Houston Texans | 9 | 7 | 0 | 56 % | 4-2 | 8-4 | ||
Jacksonville Jaguars | 3 | 13 | 0 | osmnáct % | 1-5 | 2-10 | ||
Tennessee Titans | 2 | čtrnáct | 0 | 12 % | 1-5 | 2-10 |
AFC West | ||||||||
tým | V | P | H | P% | DIV | CONF | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Broncos | 12 | čtyři | 0 | 75 % | 6-0 | 12-0 | ||
Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | 56 % | 3-3 | 7-5 | ||
Nabíječky v San Diegu | 9 | 7 | 0 | 56 % | 2-4 | 6-6 | ||
Oakland Raiders | 3 | 13 | 0 | osmnáct % | 1-5 | 2-10 |
NFC Vostok | ||||||||
tým | V | P | H | P% | DIV | CONF | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Cowboys | 12 | čtyři | 0 | 75 % | 4-2 | 8-4 | ||
Philadelphia Eagles | deset | 6 | 0 | 62 % | 4-2 | 6-6 | ||
New York Giants | 6 | deset | 0 | 37 % | 2-4 | 4-8 | ||
Washington Redskins | čtyři | 12 | 0 | 25 % | 2-4 | 2-10 |
NFC Sever | ||||||||
tým | V | P | H | P% | DIV | CONF | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Bay Packers | 12 | čtyři | 0 | 75 % | 5-1 | 9-3 | ||
Detroit Lions | jedenáct | 5 | 0 | 68 % | 5-1 | 9-3 | ||
Minnesota Vikings | 7 | 9 | 0 | 43 % | 1-5 | 6-6 | ||
Chicago Bears | 5 | jedenáct | 0 | 31 % | 1-5 | 4-8 |
NFC South | ||||||||
tým | V | P | H | P% | DIV | CONF | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Panthers | 7 | osm | jeden | 46 % | 4-2 | 6-6 | ||
New Orleans Saints | 7 | 9 | 0 | 43 % | 3-3 | 6-6 | ||
Atlanta Falcons | 6 | deset | 0 | 37 % | 5-1 | 6-6 | ||
Tampa Bay Buccaneers | 2 | čtrnáct | 0 | 12 % | 0-6 | 1-11 |
NFC West | ||||||||
tým | V | P | H | P% | DIV | CONF | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattle Seahawks | 12 | čtyři | 0 | 75 % | 5-1 | 10-2 | ||
Arizona Cardinals | jedenáct | 5 | 0 | 68 % | 3-3 | 8-4 | ||
San Francisco 49s | osm | osm | 0 | padesáti % | 2-4 | 7-5 | ||
St. Louis Rams | 6 | deset | 0 | 37 % | 2-4 | 4-8 |
Čas UTC−06:00
4. září 2014 19:30 |
Green Bay Packers | 16:36 (7:3, 3:14, 0:5, 6:14) |
Seattle Seahawks | CenturyLink Field , Seattle , Washington , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 24:00 |
New Orleans Saints | 34 : 37 (6:0, 14:10, 0:14, 14:10, prod. - 0:3) |
Atlanta Falcons | Georgia Dome , Atlanta , Georgia , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 24:00 |
Minnesota Vikings | 34 : 6 (3:0, 10:0, 7:3, 14:3) |
St. Louis Rams | Edward Jones Dome , St. Louis , Missouri , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 13:00 |
Cleveland Browns | 27:30 (3:10, 0:17, 14:0, 10:3) |
Pittsburgh Steelers | Heinz Field , Pittsburgh , Pennsylvania , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 13:00 |
Jacksonville Jaguars | 17:34 (14:0, 3:0, 0:14, 0:20) |
Philadelphia Eagles | Lincoln Financial Field , Philadelphia , Pennsylvania , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 13:00 |
Oakland Raiders | 14:19 (7:3, 0:7, 0:3, 7:6) |
New York Jets | MetLife Stadium , East Rutherford , New Jersey , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 13:00 |
Cincinnati Bengals | 23:16 (6:0, 9:0, 0:7, 8:9) |
Baltimore Ravens | M&T Bank Stadium , Baltimore , Maryland , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 24:00 |
Buffalo Bills | 23:20 (7:7, 10:10, 0:10, 3:3, prodl. - 3:0) |
Chicago Bears | Soldier Field , Chicago , Illinois , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 24:00 |
Washington Redskins | 6:17 (0:0, 6:14, 0:0, 0:3) |
Houston Texans | NRG Stadium , Houston , Texas , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 24:00 |
Tennessee Titans | 26 : 10 (0:0, 10:3, 10:0, 6:7) |
Kansas City Chiefs | Arrowhead Stadium , Kansas City , Missouri , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 13:00 |
New England Patriots | 20:33 (10:7, 10:3, 0:13, 0:10) |
Miami Dolphins | Sun Life Stadium , Miami Gardens , Florida , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 16:25 |
Carolina Panthers | 20:14 (0:0, 10:0, 0:0, 10:14) |
Tampa Bay Buccaneers | Raymond James Stadium , Tampa , Florida , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 15:25 |
San Francisco 49ers | 28:17 (21:3, 7:0, 0:7, 0:7) |
Dallas Cowboys | AT&T Stadium , Arlington , Texas , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
7. září 2014 18:30 |
Indianapolis Colts | 24:31 (0:3, 7:21, 3:0, 14:7) |
Denver Broncos | Sports Authority Field at Mile High , Denver , Colorado , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
8. září 2014 19:11 |
New York Giants | 14:35 (0:14, 7:0, 0:13, 7:8) |
Detroit Lions | Ford Field , Detroit , Michigan , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
8. září 2014 19:20 |
Nabíječky v San Diegu | 17:18 (0:0, 3:6, 14:0, 0:12) |
Arizona Cardinals | University of Phoenix Stadium , Glendale , Arizona , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
Čas UTC−06:00
11. září 2014 20:28 |
Pittsburgh Steelers | 6:26 (0:7, 3:3, 3:7, 0:9) |
Baltimore Ravens | M&T Bank Stadium , Baltimore , Maryland , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
14. září 2014 13:02 |
Miami Dolphins | 10:29 (0:6, 0:3, 10:14, 0:6) |
Buffalo Bills | Ralph Wilson Stadium , Orchard Park , New York , USA |
Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|
Playoff Divoká karta | Divizní play off | Finále konference | Super Bowl XLIX | ||||||||||||||
4. ledna | |||||||||||||||||
5 | Cincinnati Bengals | deset | |||||||||||||||
11. ledna | |||||||||||||||||
čtyři | Indianapolis Colts | 26 | |||||||||||||||
čtyři | Indianapolis Colts | 24 | |||||||||||||||
2 | Denver Broncos | 13 | |||||||||||||||
18. ledna | |||||||||||||||||
americká konference | |||||||||||||||||
3. ledna | čtyři | Indianapolis Colts | 7 | ||||||||||||||
6 | Baltimore Ravens | třicet | jeden | New England Patriots | 45 | ||||||||||||
10. ledna | |||||||||||||||||
3 | Pittsburgh Steelers | 17 | |||||||||||||||
6 | Baltimore Ravens | 31 | |||||||||||||||
jeden | New England Patriots | 35 | |||||||||||||||
1. února | |||||||||||||||||
4. ledna | jeden | New England Patriots | 28 | ||||||||||||||
6 | Detroit Lions | dvacet | jeden | Seattle Seahawks | 24 | ||||||||||||
11. ledna | |||||||||||||||||
3 | Dallas Cowboys | 24 | |||||||||||||||
3 | Dallas Cowboys | 21 | |||||||||||||||
2 | Green Bay Packers | 26 | |||||||||||||||
18. ledna | |||||||||||||||||
Národní konference | |||||||||||||||||
3. ledna | čtyři | Green Bay Packers | 22 | ||||||||||||||
5 | Arizona Cardinals | 16 | jeden | Seattle Seahawks | 28 | ||||||||||||
10. ledna | |||||||||||||||||
čtyři | Carolina Panthers | 27 | |||||||||||||||
čtyři | Carolina Panthers | 17 | |||||||||||||||
jeden | Seattle Seahawks | 31 | |||||||||||||||
Sezóny národní fotbalové ligy | |
---|---|
Raná léta (1920-1969) | |
Po sloučení AFL-NFL (1970–současnost) |