Běh mužů na 200 m prsa na mistrovství světa FINA 2009 se konal 30. a 31. července na koupališti Foro Italico v Římě .
Kvalifikační jízdy začaly 30. července v 10:32 místního času ( UTC+2 ). Semifinále se konalo ve stejný den v 18:58 a finále 31. července.
20letý Maďar Daniel Dyurta se stal poprvé v kariéře mistrem světa.
V předběžné jízdě Eric Chanteau vytvořil nový rekord mistrovství světa, Neil Versfeld překonal africký rekord. V semifinále vytvořil Australan Christian Sprenger nový světový rekord (2:07,31), Eric Chanteau nový americký rekord, Daniel Durta nový evropský rekord, Neil Versfeld nový africký rekord. Ve finále Dyurta ještě jednou aktualizoval evropský rekord.
Zlato | stříbrný | Bronz |
Daniel Gyurta Maďarsko |
Eric Chanteau USA |
Giedrius Tytyanis Litva |
Christian Sprenger Austrálie |
Před začátkem soutěže byl světový rekord a rekord mistrovství světa následující:
Světový rekord | 2.07.51 | Kosuke Kitajima | Japonsko | Tokio , Japonsko | 8. června 2008 |
Rekord Světového poháru | 2.09.42 | Kosuke Kitajima | Japonsko | Barcelona , Španělsko | 24. července 2003 |
Místo | plavat | Dráha | Sportovec | Země | 50 m | 100 m | 150 m | Čas | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 9 | čtyři | Eric Chanteau | USA | 29.23 | 1.01.99 | 1.35.31 | 2.08.55 | ČR |
2 | 9 | 5 | Daniel Djurta | Maďarsko | 29,60 | 1.02.53 | 1.35.82 | 2.08.71 | |
3 | osm | 3 | Loris Facci | Itálie | 29.21 | 1.01.55 | 1.34.45 | 2.08.85 | NR |
čtyři | osm | čtyři | Marco Koch | Německo | 28,92 | 1.01.40 | 1.34.78 | 2.09.06 | |
5 | 7 | čtyři | Enrique Barbosa | Brazílie | 28,88 | 1.01.70 | 1.34.96 | 2.09.22 | |
6 | 6 | čtyři | Jevgenij Ryžkov | Kazachstán | 29,59 | 1.02.29 | 1.35.24 | 2.09.26 | |
7 | 5 | osm | Giedrius Tityanis | Litva | 29.10 | 1.01.52 | 1.34.97 | 2.09.28 | |
osm | osm | 7 | Eduardo Giorgetti | Itálie | 29,88 | 1.02.32 | 1.35.40 | 2.09.29 | |
9 | 7 | 2 | Christopher Gilchrist | Velká Británie | 28,92 | 1.01.42 | 1.34.78 | 2.09.31 | NR |
deset | osm | 5 | Utah Suenaga | Japonsko | 29.18 | 1.01.69 | 1.35.08 | 2.09.33 | |
jedenáct | 9 | 3 | Jižní Dubosque | Francie | 29.11 | 1.02.17 | 1.35.53 | 2.09.45 | |
12 | 7 | osm | Christian Sprenger | Austrálie | 29,39 | 1.02.55 | 1.36.17 | 2.09.82 | |
13 | 9 | 2 | Neil Versfeld | Jižní Afrika | 29,42 | 1.02.58 | 1.35.93 | 2.09.86 | AR |
čtrnáct | 7 | 9 | Grigorij Falko | Rusko | 29,49 | 1.02.36 | 1.35.82 | 2.10.23 | |
patnáct | 7 | 7 | Igor Borisík | Ukrajina | 29,70 | 1.02.57 | 1.36.24 | 2.10.39 | |
16 | 7 | 5 | Brenton Ricard | Austrálie | 29.24 | 1.02.28 | 1.36.07 | 2.10.54 | |
17 | 9 | 6 | Naoya Tomita | Japonsko | 29,81 | 1.02.21 | 1.36.36 | 2.10.85 | |
osmnáct | osm | jeden | Vladislav Poljakov | Kazachstán | 29,68 | 1.03.03 | 1.36.96 | 2.11.09 | |
19 | 6 | 5 | Maxim Podoprigora | Rakousko | 29,85 | 1.03.54 | 1.37.32 | 2.11.17 | |
dvacet | 6 | 2 | Chris Boe Christensen | Dánsko | 29,67 | 1.02.77 | 1.36.61 | 2.11.41 | NR |
21 | 9 | jeden | Richard Webb | Velká Británie | 29,67 | 1.02.57 | 1.36.66 | 2.11.78 | |
22 | osm | 9 | Paul Cornfeld | Kanada | 29,96 | 1.03.69 | 1.37.59 | 2.11.87 | |
23 | 6 | 6 | Valery Dymo | Ukrajina | 30.22 | 1.03.07 | 1.37.76 | 2.12.08 | |
24 | 7 | 6 | Johannes Neumann | Německo | 29,63 | 1.02.78 | 1.36.76 | 2.12.12 | |
25 | 5 | čtyři | Jacob Johann Sveinsson | Island | 29,93 | 1.03.58 | 1.37.59 | 2.12.39 | NR |
26 | osm | osm | Scott Dickens | Kanada | 29,75 | 1.03.11 | 1.37.60 | 2.12.57 | |
27 | 7 | 3 | Talish Serdeira | Brazílie | 29,34 | 1.02.00 | 1.35.82 | 2.12.62 | |
28 | 9 | 9 | Istvan Hunor Mate | Rakousko | 29,61 | 1.03.08 | 1.36.96 | 2.12.64 | |
29 | osm | 2 | William Deering | Jižní Afrika | 29.11 | 1.02.54 | 1.36.57 | 2.12.84 | |
třicet | 5 | 5 | Andrew Bree | Irsko | 29,62 | 1.03.22 | 1.37.74 | 2.12.90 | |
31 | 6 | 7 | Laurent Carnol | Lucembursko | 30,85 | 1.04.67 | 1.38.90 | 2.13.00 | |
32 | 6 | 0 | Sandeep Sejwal | Indie | 30.09 | 1.03.94 | 1.38.02 | 2.13.22 | |
33 | 6 | 9 | Alejandro Jacobo | Mexiko | 30.18 | 1.03.82 | 1.37.78 | 2.13.37 | |
34 | 7 | jeden | Slavomír Wolniak | Polsko | 29,76 | 1.03.57 | 1.38.06 | 2.13.83 | |
35 | 5 | 2 | Tomáš Klobuchnik | Slovensko | 30.22 | 1.04.27 | 1.39.35 | 2.14.33 | |
36 | 9 | 0 | Tom Beery | Izrael | 30,39 | 1.04.13 | 1.38.61 | 2.14.59 | |
37 | osm | 0 | Slavomír Kučko | Polsko | 30.15 | 1.03.75 | 1.38.77 | 2.14.74 | |
38 | 5 | jeden | Malik faul | Senegal | 29,92 | 1.03.80 | 1.38.67 | 2.15.00 | |
39 | 6 | jeden | Hosine Hasyan | Andorra | 30,60 | 1.04.55 | 1.39.43 | 2.15.37 | |
40 | čtyři | 3 | Gal Nevo | Izrael | 30,61 | 1.04.63 | 1.39.91 | 2.15.49 | |
41 | 6 | 3 | Carlos Almeida | Portugalsko | 30,41 | 1.04.64 | 1.39.08 | 2.15.58 | |
42 | 5 | 7 | Josua Arreguin | Mexiko | 30,69 | 1.04.70 | 1.39.94 | 2.16.57 | |
43 | čtyři | 5 | Nguyen Huu Viet | Vietnam | 31.15 | 1.05.41 | 1.41.05 | 2.16.85 | |
44 | 6 | osm | Zhang Guoying | Čína | 29,82 | 1.03.37 | 1.39.33 | 2.17.07 | |
45 | 5 | 9 | Eetu Karvonen | Finsko | 30.26 | 1.05.38 | 1.40.87 | 2.18.61 | |
46 | čtyři | čtyři | Wang Weiwen | Čínská Taipei | 31,51 | 1.06.48 | 1.42.59 | 19.2.55 | |
47 | 3 | jeden | Dmitrij Švetsov | Uzbekistán | 31,61 | 1.07.53 | 1.44.19 | 20.2.14 | |
48 | 5 | 3 | Jorge Mario Murillo Valdes | Kolumbie | 30,95 | 1.05.90 | 1.42.15 | 2.20.53 | |
49 | čtyři | 7 | Dmitrij Alexandrov | Kyrgyzstán | 32,33 | 1.07.94 | 1.44.19 | 2.20.65 | |
padesáti | 5 | 6 | Wang Shuai | Čína | 30.03 | 1.04.84 | 1.41.81 | 2.20.78 | |
51 | čtyři | 9 | Indra Gunawan | Indonésie | 30,77 | 1.05.97 | 1.42.50 | 2.20.81 | |
52 | čtyři | 6 | Mark Tan Jinwen | Singapur | 31,64 | 1.06.75 | 1.43.52 | 2.21.42 | |
53 | čtyři | osm | Wael Kubrusli | Libanon | 32.11 | 1.08.79 | 1.45.26 | 2.21.65 | |
54 | 3 | osm | Daniel Velez | Portoriko | 30,70 | 1.06.35 | 1.44.18 | 2.22.19 | |
55 | 2 | 3 | Matthew Charles Smith | Estonsko | 31,82 | 1.07.40 | 1.43.99 | 2.22.20 | |
56 | čtyři | jeden | Benjamin Guzman Blanco | Chile | 32,29 | 1.07.98 | 1.44.81 | 2.22.25 | |
57 | 3 | 3 | Ivan Demjaněnko | Uzbekistán | 29,98 | 1.05.34 | 1.43.68 | 2.23.95 | |
58 | čtyři | 0 | Edgar Crespo | Panama | 31,32 | 1.07.80 | 1.45.74 | 2.24.08 | |
59 | 3 | 2 | Agnishwar Jayaprakash | Indie | 32.12 | 1.09.26 | 1.47.05 | 2.24.49 | |
60 | 2 | čtyři | Maxmilián Siedentopf | Namibie | 32,24 | 1.08.55 | 1.46.18 | 2.24.70 | |
61 | 3 | 6 | Ng Jiahao | Singapur | 31,29 | 1.07.36 | 1.46.26 | 2.25.77 | |
62 | čtyři | 2 | Abdulrahman Albader | Kuvajt | 32.14 | 1.08.87 | 1.47.17 | 2.26.18 | |
63 | 3 | čtyři | Juan Guerra | Salvador | 31,82 | 1.08.28 | 1.46.86 | 2.26.19 | |
64 | 3 | 9 | Eli Ebenezer Wong | Severní Mariany | 33.16 | 1.10.91 | 1.48.80 | 2.26.83 | |
65 | 2 | 2 | Mubarak Al Besher | Spojené arabské emiráty | 33,31 | 1.11.45 | 1.50.04 | 2.28.36 | |
66 | 5 | 0 | Renato David Prono Fernandez | Paraguay | 31,96 | 1.09.02 | 1.48.45 | 30.2.13 | |
67 | 3 | 7 | Rainui Teripaya | Francouzská Polynésie | 32.13 | 1.10.30 | 1.50.48 | 2.30.75 | |
68 | 3 | 0 | Pedro Luna Llamosas | Peru | 33,00 | 1.11.98 | 1.52.39 | 2.31.76 | |
69 | 2 | 6 | Diguan Pigot | Surinam | 34,57 | 1.12.25 | 1.51.76 | 2.32.15 | |
70 | 2 | 5 | Rafael Antonio Alfaro Ferracuti | Salvador | 33,35 | 1.11.26 | 1.51.89 | 2.32.74 | |
71 | 3 | 5 | Timur Kartabajev | Kyrgyzstán | 33,37 | 1.12.45 | 1.52.65 | 2.33.69 | |
72 | 2 | jeden | Andrea Agiusová | Malta | 33,95 | 1.13.06 | 1.53.72 | 2.35.06 | |
73 | 2 | 0 | Khemra Nurmuradov | Turkmenistán | 32,70 | 1.11.76 | 1.54.60 | 2.36.00 | |
74 | 2 | 7 | Vincent Perry | Francouzská Polynésie | 34,94 | 1.13.85 | 1.55.23 | 2.37.18 | |
75 | jeden | 5 | K. Cheung Ho Yan | Mauricius | 34.14 | 1.12.99 | 1.55.58 | 2.38.31 | |
76 | jeden | čtyři | Ian Bond Wolongkatop Nakmai | Papua-Nová Guinea | 35,25 | 1.15.16 | 1.57.70 | 2.39.41 | |
77 | 2 | osm | Pablo Navarrete | Nikaragua | 34,97 | 1.15.57 | 1.57.98 | 2.40.57 | |
78 | jeden | 3 | Serdar Mopjev | Turkmenistán | 37.08 | 1.18.62 | 2.03.35 | 2.48.47 | |
79 | jeden | 6 | Mubah Husain | Maledivy | 39,22 | 1.25.16 | 2.18.03 | 3.10.54 | |
2 | 9 | Nazih Mezayek | Jordán | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||
7 | 0 | Romanos Yasonas Alifantis | Řecko | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||
osm | 6 | Melquiades Javier Alvarez Caraballo | Španělsko | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||
9 | 7 | George Klein | USA | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||
9 | osm | Glenn Snyders | Nový Zéland | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
Místo | plavat | Dráha | Sportovec | Země | 50 m | 100 m | 150 m | Čas | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | jeden | 7 | Christian Sprenger | Austrálie | 28,91 | 1.01.51 | 1.34.49 | 2.07.31 | WR |
2 | 2 | čtyři | Eric Chanteau | USA | 29.10 | 1.01.69 | 1.34.72 | 2.07.42 | RA |
3 | jeden | osm | Brenton Ricard | Austrálie | 29.01 | 1.00.85 | 1.33.66 | 2.07.89 | |
čtyři | jeden | čtyři | Daniel Djurta | Maďarsko | 29,41 | 1.02.30 | 1.35.00 | 2.08.08 | ER |
5 | 2 | 6 | Giedrius Tityanis | Litva | 29.04 | 1.01.38 | 1.34.57 | 2.08.35 | |
6 | 2 | 5 | Loris Facci | Itálie | 29.26 | 1.01.52 | 1.34.58 | 2.08.50 | NR |
7 | 2 | 3 | Enrique Barbosa | Brazílie | 28,53 | 1.01.57 | 1.34.76 | 2.08.56 | |
osm | jeden | 6 | Eduardo Giorgetti | Itálie | 29,79 | 1.02.24 | 1.35.30 | 2.08.63 | |
9 | 2 | 7 | Jižní Dubosque | Francie | 29,42 | 1.02.11 | 1.35.32 | 2.09.00 | |
deset | 2 | 2 | Christopher Gilchrist | Velká Británie | 28,96 | 1.01.85 | 1.35.11 | 2.09.01 | NR |
jedenáct | jeden | jeden | Grigorij Falko | Rusko | 29,33 | 1.02.18 | 1.35.92 | 2.09.36 | NR |
12 | jeden | 5 | Marco Koch | Německo | 29.12 | 1.01.90 | 1.35.63 | 2.09.44 | |
13 | 2 | jeden | Neil Versfeld | Jižní Afrika | 28,81 | 1.02.15 | 1.35.19 | 2.09.61 | AR |
čtrnáct | jeden | 2 | Utah Suenaga | Japonsko | 29.27 | 1.02.21 | 1.35.42 | 2.09.70 | |
patnáct | jeden | 3 | Jevgenij Ryžkov | Kazachstán | 29.17 | 1.01.90 | 1.35.49 | 2.10.15 | |
16 | 2 | osm | Igor Borisík | Ukrajina | 29,58 | 1.02.56 | 1.36.15 | 2.10.82 |
Místo | Dráha | Sportovec | Země | 50 m | 100 m | 150 m | Čas | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 6 | Daniel Djurta | Maďarsko | 29:30 | 1.02.14 | 1.34.84 | 2.07.64 | ER |
2 | 5 | Eric Chanteau | USA | 28,91 | 1.01.22 | 1.34.25 | 2.07.65 | |
3 | 2 | Giedrius Tityanis | Litva | 28,81 | 1.01.14 | 1.34.26 | 2.07.80 | NR |
3 | čtyři | Christian Sprenger | Austrálie | 28,65 | 1.01.17 | 1.34.55 | 2.07.80 | |
5 | 3 | Brenton Ricard | Austrálie | 28,89 | 1.01.04 | 1.34.08 | 2.08.23 | |
6 | osm | Eduardo Giorgetti | Itálie | 29,48 | 1.02.08 | 1.34.96 | 2.08.86 | |
7 | jeden | Enrique Barbosa | Brazílie | 28,93 | 1.01.45 | 1.34.66 | 2.09.35 | |
osm | 7 | Loris Facci | Itálie | 29.10 | 1.01.87 | 1.35.55 | 2.10.26 |
Plavání na mistrovství světa FINA 2009 | ||
---|---|---|
Muži | Ženy | |
Volný styl | 50 m • 100 m • 200 m • 400 m • 800 m • 1500 m | 50 m • 100 m • 200 m • 400 m • 800 m • 1500 m |
Prsa | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Motýl | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Na zádech | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Integrované plavání | 200 m • 400 m | 200 m • 400 m |
štafetové závody | 4x100 m • 4x200 m 4x100 m kombin |
4x100 m • 4x200 m 4x100 m kombin |
200 m znak | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mistrovství světa |
| ||||
olympijské hry |
| ||||