Město | |||||
břeh řeky | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angličtina Riverside | |||||
|
|||||
33°56′53″ s. š sh. 117°23′46″ západní délky e. | |||||
Země | USA | ||||
Stát | Kalifornie | ||||
okres | břeh řeky | ||||
starosta | Ron Loveridge | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Založený | 1870 | ||||
Náměstí | 211,19 km² | ||||
Výška středu | 252 m | ||||
Typ podnebí | středomořské klima | ||||
Časové pásmo | UTC−8:00 , UTC−7:00 v létě | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 330 063 lidí ( 2018 ) | ||||
Hustota | 1568,89 [1] osoba/km² | ||||
Digitální ID | |||||
Telefonní kód | +1 951 | ||||
PSČ | 92501-92509, 92513-92519, 92521-92522 | ||||
riversideca.gov _ | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Riverside [2] ( anglicky Riverside ) je město v okrese Riverside v Kalifornii ve Spojených státech amerických .
Riverside byla založena na počátku roku 1870 vedle řeky Santa Ana .
Rozloha města Riverside je 211,19 km². Výška centra města je 252 m. Nábřeží je obklopeno horami : velkými i malými, kvůli kterým vane zimní vítr .
Riverside má středomořské klima s horkými, suchými léty a občas vlhkými zimami . Teploty v létě někdy přesahují 35°C. Teplota v zimě málokdy klesne pod -5°C.
Níže je uveden seznam sesterských měst Riverside [3] :
Riverside County (Kalifornie) | |
---|---|
Krajské město : Riverside | |
Města |
|
Statisticky izolované oblasti |
|
Komuny nezapsané v obchodním rejstříku |
|
Osady duchů |
|
Velké Los Angeles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní město: Los Angeles | |||||||||||||
Okresy | |||||||||||||
Satelitní města | |||||||||||||
Města s více než 200 000 obyvateli | |||||||||||||
Města s populací 100 000 až 200 000 lidí |
| ||||||||||||
Regiony |
| ||||||||||||
Úleva |
| ||||||||||||
Voda |
|
Vnitrozemské impérium | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresy | |||||||||||
Města |
| ||||||||||
Regiony |
|