1963 Mistrovství světa v rychlobruslení žen

1963 Mistrovství světa v rychlobruslení žen
Detaily šampionátu
Umístění Karuizawa ( Japonsko )
Termíny turnajů 21. - 22. února 1963
      ženy 34
Cenná místa mezi ženami
Mistr Lydie Skoblíková
Druhé místo Inga Voronina-Artamonová
Třetí místo Valentina Steninová

Mistrovství světa v rychlobruslení žen v roce 1963 se konalo 21. až 22. únorave městě Karuizawa ( Japonsko ). Zúčastnilo se ho 34 sportovců ze 13 zemí. Opět celý podstavec obsadili sovětští sportovci. Finálové distance se zúčastnilo 16 nejlepších sportovců na základě výsledků tří distancí. Lidia Skoblíková vytvořila světový rekord na 1000 metrů a 5 rekordů šampionátu - ve všech čtyřech distancích a v celkovém součtu víceboje.

Výsledky

Místo název Země Součet bodů 500 m 1500 m 1000 m 3000 m
jeden Lydie Skoblíková  SSSR 190,817 45,4 (1) 2.23.3 (1) 1.31.8 (1) W.R. 5.10.5 (1)
2 Inga Voronina-Artamonová  SSSR 194,934 46,8 (5) 2.25.1(3) 1.35.0 (3) 5.13.6(3)
3 Valentina Steninová  SSSR 195,283 47,8 (11) 2.23.5 (2) 1.35.1(4) 5.12.6(2)
čtyři Irina Egorová  SSSR 196,167 45,8(2) 2.28.7(6) 1.35.4 (6) 5.18.6(4)
5 Natalia Kolsjina  SSSR 197,567 46,9 (6) 2.38.2(5) 1.35.9 (7) 5.19.9 (6)
6 Wang Shuyuan  Čína 198,366 47,9 (14) 2.26.8(4) 1.34.6(2) 5.25.4 (11)
7 Gunilla Jacobsonová  Švédsko 198,867 46,7(3) 2.31.2 (14) 1.35.1(4) 5.25.3 (10)
osm Inger Ericsson  Švédsko 199,166 47,8 (11) 2.30.1 (11) 1.36.2 (10) 5.19.4(5)
9 Hatsue Takemizawa  Japonsko 199,933 47,3 (9) 2.31.3 (16) 1.36.2 (10) 5.24.6(9)
deset Jean Ashworthová  USA 200,017 47,0 (7) 2.30.9 (13) 1.36.0 (8) 5.28.3 (12)
jedenáct Kim Sung Sun  Severní Korea 200,750 48,3 (16) 2.30.0 (9) 1.37.1 (13) 5.23.4(8)
12 Han Pil Hwa  Severní Korea 201,050 46,8 (4) 2.30.0 (9) 1.36.1 (9) 5.37.2 (15)
13 Christina Karlssonová  Švédsko 202,066 49,2 (25) 2.30.7(12) 1.38.3 (19) 5.20.9 (7)
čtrnáct Willy de Beer  Holandsko 204,416 50,8 (32) 2.29.5 (7) 1.38.1 (17) 5.28.4 (13)
patnáct Francoise Lucasová  Francie 204,633 48,9 (22) 2.31.2 (14) 1.38.1 (17) 5.37.7 (16)
16 Yang Yunxiang  Čína 204,667 49,8 (29) 2.29.7(8) 1.39.4 (25) 5.31.6 (14)
nc17 Fumie Hama  Japonsko 147,567 47,1 (8) 2.32.6 (22) 1.39.2 (23) -
nc18 Kaya Mustonen  Finsko 147,750 48,5 (18) 2.31.5 (17) 1.37.5 (15) -
nc19 Helga Haseová  NDR 148 000 48,8 (20) 2.31.8 (21) 1.37.2 (14) -
nc20 Sun Hongxia  Čína 148,017 48,8 (20) 2.32.9 (23) 1.36.5 (12) -
nc21 Christina Sherlingová  Švédsko 148,217 48,7 (19) 2.31.7 (20) 1.37.9 (16) -
nc22 Liu Fengrong  Čína 148,250 48,0 (15) 2.31.5 (17) 1.39.5 (26) -
nc23 Elvira Serochinskaya  Polsko 148,867 47,7 (10) 2.34.7 (26) 1.39.2 (24) -
nc24 Jasuko Takano  Japonsko 149,150 49,5 (27) 2.31.5 (17) 1.38.3 (19) -
nc25 Helena Pileichik  Polsko 149,550 47,8 (11) 2.35.7 (27) 1.39.7 (27) -
nc26 Kaneko Takahashi  Japonsko 149,650 49,0 (23) 2.34.2 (24) 1.38.5 (22) -
nc27 Barbara Lockhartová  USA 150,367 49,0 (23) 2.36.5 (28) 1.38.4 (21) -
nc28 Jeannette Ann Neil  Austrálie 151,650 48,4 (17) 2.39.3 (29) 1.40.3 (28) -
nc29 Erica Heinicke  NDR 153,633 51,5 (34) 2.34.3 (25) 1.41.4 (30) -
nc30 Tsedenjavyn Lhamjav  Mongolsko 153,883 50,2 (31) 2.40.3 (30) 1.40.5 (29) -
nc31 Božena Kalbarczyk  Polsko 155,467 50,1 (30) 2.42.8 (32) 1.42.2 (32) -
nc32 Gisela Mannsová  NDR 155 800 51,2 (33) 2.41.1 (31) 1.41.8 (31) -
nc33 Teddy Jenkins  Austrálie 160,717 49,6 (28) 2.55.4 (33) 1.45.3 (34) -
- Judy Morsteinová  USA 100 600 49,2 (25) ns 1.42.8 (33) -

nc - nekvalifikoval se na závěrečnou vzdálenost

Odkazy