Mistrovství světa v rychlobruslení v klasickém víceboji 1994 | |
---|---|
Detaily šampionátu | |
Umístění | Göteborg ( Švédsko ) |
Termíny turnajů | 12. - 13. března 1994 |
Počet zúčastněných | 34 |
Ceny mezi muži | |
![]() |
Johan-Olav Koss |
![]() |
Eads Postma |
![]() |
Rintje Ritsma |
Mistrovství světa v rychlobruslení mužů v roce 1994 se konalo 12. až 13. března na stadionu Ruddalens Idrottsplats v Göteborgu ( Švédsko ). Zúčastnilo se ho 34 sportovců. Nejlepších 12 bylo přijato na konečnou vzdálenost 10 000 m na základě výsledků ze 3 vzdáleností. Mistrem světa se stal reprezentant Norska Johan-Olaf Koss .
místo | sportovec | země | brýle | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10 000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Johan-Olav Koss | Norsko | 167,233 | 39,44 (9) | 7.14.21(2) | 1.59.68 (1) | 14.49.58 (1) |
![]() |
Eads Postma | Holandsko | 168,457 | 38,39 (1) | 7.27.68 (19) | 2.01.66 (6) | 14.54.93 (3) |
![]() |
Rintje Ritsma | Holandsko | 168,566 | 39,38 (8) | 7.18.96 (6) | 2.01.25 (4) | 14.57.48 (4) |
čtyři | Keiji Shirahata | Japonsko | 168,976 | 39,14 (6) | 7.18.72 (5) | 2.01.50 (5) | 09/15/28 (6) |
5 | Hiroyuka Noake | Japonsko | 169,094 | 38,50 (2) | 20.7.25 (8) | 2,00,95 (3) | 15.25.07 (10) |
6 | Kjell Storelid | Norsko | 170,027 | 41,19 (26) | 7.11.63 (1) | 2.03.27 (13) | 14.51.68 (2) |
7 | Andrej Anufrienko | Rusko | 170,137 | 38,96 (5) | 7.23.89 (14) | 2.00.76 (2) | 15.30.70 (11) |
osm | Bart Veldkamp | Holandsko | 170,323 | 40,19 (14) | 7.20.95 (9) | 2.03.48 (14) | 14.57.56 (5) |
9 | Steinar Johansen | Norsko | 170,780 | 39,97 (12) | 19.7.40 (7) | 2.02.33 (10) | 15.21.89 (9) |
deset | Jonáš Schön | Švédsko | 172,418 | 40,26 (15) | 7.21.53 (10) | 2.05.76 (24) | 15.21.71 (8) |
jedenáct | René Taubenrauch | Německo | 173,342 | 41,47 (29) | 7.18.35 (4) | 2.06.89 (29) | 15.14.82 (7) |
12 | Jaromír Radke | Polsko | 174,394 | 41,96 (31) | 16.7.05 (3) | 28. 6. (27) | 15.34.73 (12) |
NC13 | Roberto Siegel | Itálie | 123,921 | 38,91 (4) | 7.21.55 (11) | 2.02.57 (11) | |
NC14 | Naoki Kotake | Japonsko | 124,848 | 38,90 (3) | 7.33.05 (26) | 2.01.93 (7) | |
NC15 | Neil Marshall | Kanada | 124,964 | 39,28 (7) | 7.30.14 (22) | 2.02.01 (8) | |
NC16 | Jurij Šulga | Ukrajina | 126,179 | 39,70 (10) | 7.30.06 (21) | 2.04.42 (16) | |
NC17 | Brian Vaněk | USA | 126,474 | 40,33 (16) | 7.25.54 (17) | 2.04.77 (20) | |
NC18 | Jevgenij Sanarov | Kazachstán | 126,644 | 40,65 (20) | 24.7.11 (15) | 2.04.75 (18) | |
NC19 | Michael Hudschiff | Rakousko | 126,676 | 40,01 (13) | 7.30.83 (23) | 2.04.75 (18) | |
NC20 | Frank Dittrich | Německo | 126,980 | 40,77 (22) | 7.22.84 (13) | 2.05.78 (26) | |
NC21 | Mike Hall | Kanada | 127,127 | 40,96 (24) | 7.24.84 (16) | 2.05.05 (21) | |
NC22 | Sergej Kozlov | Rusko | 127,163 | 39,95 (11) | 7.34.97 (27) | 2.05.15 (22) | |
NC23 | Deso Horváth | Rumunsko | 127,450 | 40,76 (21) | 7.32.60 (24) | 2.04.29 (15) | |
NC24 | KC Boutiette | USA | 127,557 | 40,53 (19) | 7.33.04 (25) | 2.05.17 (23) | |
NC25 | Dave Tamburrino | USA | 127,744 | 40,42 (18) | 7.42.48 (31) | 2.03.23 (12) | |
NC26 | Za Bengtssona | Švédsko | 128,072 | 41,23 (28) | 7.26.69 (18) | 2.06.52 (28) | |
NC27 | Boris Uvarov | Ukrajina | 128,670 | 40,36 (17) | 7.48.27 (33) | 2.04.45 (17) | |
NC28 | George Baroni | Itálie | 129,065 | 40,89 (23) | 7.42.55 (32) | 2.05.76 (24) | |
NC29 | Timo Järvinen | Finsko | 130,143 | 41,72 (30) | 7.37.70 (29) | 2.07.96 (31) | |
NC30 | Maurizio De Monte | Itálie | 130,145 | 41,22 (27) | 7.41.89 (30) | 2.08.21 (32) | |
NC31 | Martin Feigenwinter | Švýcarsko | 130,255 | 42,33 (32) | 7.27.96 (20) | 2.09.39 (34) | |
NC32 | Cedric Kuentz | Francie | 130,469 | 41,05 (25) | 7.50.26 (34) | 2.07.18 (30) | |
NC33 | Jiří Kinzl | čeština | 130,679 | 42,40 (33) | 7.35.36 (28) | 2.08.23 (33) | |
NC34 | Radik Bikčentajev | Kazachstán | 144,072 | 59,06 * (34) | 7.22.59 (12) | 2.02.26 (9) |
* = padající NC = nekvalifikoval se na závěrečnou vzdálenost NS# = nezačal v kurzu# DQ = diskvalifikován