Mistrovství světa v rychlobruslení v klasickém víceboji 1966

Mistrovství světa v rychlobruslení v klasickém víceboji 1966
Detaily šampionátu
Umístění Göteborg ( Švédsko )
Termíny turnajů 19. - 20. února 1966
Počet zúčastněných 37
Ceny mezi muži
Mistr Kees Verkerk
Druhé místo Ard Schenk
Třetí místo Jonni Nilsson

Mistrovství světa v rychlobruslení mužů v roce 1966 se konalo 19. až 20. února na stadionu Ullevi v Göteborgu ( Švédsko ). Zúčastnilo se ho 37 sportovců. 16 nejlepších bylo připuštěno na výslednou vzdálenost 10 000 m na základě výsledků 3 vzdáleností. Mistrem světa se stal reprezentant Nizozemska Kees Verkerk .

Výsledky

místo sportovec země brýle 500 m 5000 m 1500 m 10 000 m
jeden Kees Verkerk  Holandsko 182,660 43,0 (20) 7.42.8(1) 2.12.9(1) 16.21.6(1)
2 Ard Schenk  Holandsko 183,498 41,6(3) 7.43.9 (3) 2.15.4(5) 16.47.5 (4)
3 Jonni Nilsson  Švédsko 184,733 43,7 (24) 7.45.9 (5) 2.14.5(2) 16.32.2(2)
čtyři Per Willy Guttormsen  Norsko 184,990 43,3 (22) 7.45.7(4) 2.15.6 (7) 16.38.4 (3)
5 Sven Erik Stiansen  Norsko 185,195 42,8 (17) 7,50,0 (7) 2.15.0 (3) 16.47.9 (5)
6 Eduard Matuševič  SSSR 185,427 42,3(8) 7.46.5 (6) 2.16.1(8) 17.02.2 (8)
7 Fred Anton Mayer  Norsko 186,135 43,2 (21) 7.43.2(2) 2.16.5 (11) 17.02.3 (9)
osm Rudy Liebrechts  Holandsko 186,617 43,3 (22) 7.56.0 (11) 2.15.2(4) 16.53.0 (6)
9 Gerhard Zimmerman Německo 187,570 42,9 (18) 7.55.9 (10) 2.16.8 (14) 17.09.6 (11)
deset Podle Ivara Mo  Norsko 187,710 42,3(8) 7.51.3(8) 2.16.5 (11) 17.35.6 (14)
jedenáct Viktor Kosichkin  SSSR 187,802 42,4 (12) 7.54.3(9) 2.17.3 (15) 17.24.1 (13)
12 Peter Nottet  Holandsko 188,083 44,3 (26) 7.56.2(12) 2.15.4(5) 17.00.6 (7)
13 Yunni Höglinová  Švédsko 188,617 42,7 (16) 7.56.2(12) 20. 6. (20) 17.08.6 (10)
čtrnáct Yoryan Sandler  Švédsko 190,250 44,4 (28) 7.58.3 (15) 2.18.3 (17) 17.18.4 (12)
patnáct Mravenci Antsonovi  SSSR 192,710 46,5 * (36) 7.57.2 (14) 2.16.2(9) 17.41.8 (15)
16 Herman Strutz  Rakousko 194,862 45,2 (32) 7.58.6 (16) 2.25.7 (32) 17.44.7 (16)
NC17 Yorrit Yorritsma  Holandsko 136,067 42,3(8) 8.02.0 (20) 2.16.7 (13)
NC18 Jouko Launonen  Finsko 136,277 42,9 (18) 7.59.1 (17) 2.16.4 (10)
NC19 Wang Jinyu  Čína 136,963 42,3(8) 8.08.3 (22) 2.17.5 (16)
NC20 Valery Kaplan  SSSR 137,003 41,7(6) 8.00.7 (18) 2.20.3 (19)
NC21 Magne Thomassen  Norsko 139,877 42,4 (12) 8.23.1 (26) 2.21.5 (23)
NC22 Erhard Keller Německo 139,607 41,6(3) 8.32.4 (29) 2.20.3 (19)
NC23 Horst Frese  NDR 139,877 42,4 (12) 8.23.1 (26) 2.21.5 (23)
NC24 Seppo Hänninen  Finsko 139,973 42,6 (14) 8.21.4 (25) 2.21.7 (24)
NC25 Paul Enoch  Kanada 140,950 45,5 (34) 8.01.5 (19) 2.21.9 (26)
NC26 Wang Wensheng  Čína 141,227 41,6(3) 8.47.6 (35) 20. 6. (20)
NC27 Keiichi Suzuki  Japonsko 141,250 41,2 (2) 8.39.5 (32) 2.24.3 (28)
NC28 Renato De Riva  Itálie 142,377 45,2 (32) 8.10.1 (24) 2.24.5 (29)
NC29 Bill Lanigan  USA 143,680 43,7 (24) 8.42.8 (33) 2.23.1 (27)
NC30 Yuan Yingyi  Čína 144,150 45,1 (31) 8.26.5 (27) 2.25.2 (31)
NC31 Ruedi Uster  Švýcarsko 144,290 44,3 (26) 8.37.9 (31) 2.24.6 (30)
NC32 Michel Thepenier  Francie 146,090 44,4 (28) 8.31.9 (28) 2.31.5 (35)
NC33 Tom Gray  USA 146,693 40,9 (1) 9.22.6 (36) 2.28.6 (33)
NC34 Rainer Kler  NDR 147,357 45,9 (35) 8.33.9 (30) 2.30.2 (34)
NC35 Frank Ludtke  Kanada 148,267 45,0 (30) 8.43.0 (34) 2.32.9 (36)
NC36 Raymond Fonvieille  Francie 151,103 42,6 (14) 9.23.7 ​​(37) 2.36.4 (37)
NC37 Raimo Hietala  Finsko 152,710 57,3 * (37) 8.07.1 (21) 2.20.1 (18)

* = padající NC = nekvalifikoval se na závěrečnou vzdálenost NS# = nezačal v kurzu# DQ = diskvalifikován

Odkazy