Al Montoya | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Montoya v roce 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | brankář | |||||||||||||||||||||||||||
Růst | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Váha | 88 kg | |||||||||||||||||||||||||||
rukojeť | vlevo, odjet | |||||||||||||||||||||||||||
Země | USA | |||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 13. února 1985 (ve věku 37 let) | |||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Chicago , Illinois , USA | |||||||||||||||||||||||||||
draft NHL | v roce 2004 byl vybrán v 1. kole pod celkovým 6. číslem klubem New York Rangers | |||||||||||||||||||||||||||
Klubová kariéra | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Alvaro „Al“ Montoya ( narozen Álvaro „Al“ Montoya ; 13. února 1985 , Chicago , Illinois ) je americký hokejový brankář . Mistr a nejlepší brankář mistrovství světa mládeže 2004 .
Montoya byl vybrán New York Rangers v prvním kole vstupního draftu NHL 2004 . Al nenastoupil ani jednou za Rangers a byl vyměněn spolu s Marcelem Hossou do Phoenix Coyotes 26. února 2008 za Joshe Grattona , Fredrika Sjoströma , Davida Leneva a podmíněnou volbu v draftu 2009 [1] .
Al Montoya debutoval v NHL proti Colorado Avalanche 1. dubna 2009 [2] . Phoenix vyhrál toto setkání 3-0 a Montoya zachránil všech 23 střel na branku a byl jmenován první hvězdou zápasu dne [3] . Montoya se v sezóně 2008/09 zúčastnil pěti ze šesti zbývajících zápasů základní části a jednou nahradil Bryzgalova .
Navzdory úspěšnému debutu v NHL strávil Montoya celou sezónu 2009/10 ve farmářském klubu Coyotes San Antonio Rampage . 1. července 2010 prodloužil Montoya smlouvu s Phoenixem o jeden rok [4] , ale již v září, před začátkem šampionátu , byl nabídnut na waiver draft [5] a znovu odešel do AHL .
9. února 2011 byl Montoya vyměněn do New York Islanders za výběr v šestém kole draftu 2011 . Islanders měli složitou situaci s brankáři, protože se zranili hned tři najednou - Rick DiPietro , Nathan Lawson a Kevin Pulin , což umožnilo Al Montoyovi okamžitě zaujmout místo hlavního brankáře týmu. Zúčastnil se 21 z 27 zápasů a pouze v jednom z nich byl vystřídán. 30. března, před koncem základní části, Montoya podepsal novou roční smlouvu na jeden rok s Islanders .
Před sezónou 2011/12 přišel k Islanders známý ruský brankář Jevgenij Nabokov . Ten měl spolu s DiPietrem tvořit brankářskou řadu týmu, ale kvůli jeho neustálým zraněním [8] [9] se Montoya [10] stal druhým brankářem týmu .
5. června 2012 nastoupil Montoya jako volný hráč k Winnipeg Jets a podepsal s nimi roční smlouvu [11] , přesně o rok později ji prodloužil o další rok [12] .
2. července 2014 podepsal dvouletou smlouvu s Florida Panthers .
1. července 2016 se Montoya přestěhoval do Montrealu Canadiens a podepsal s klubem roční smlouvu na 950 000 $ . [15] .
5. ledna 2018 Montreal vyměnil Montoyu za Edmonton Oilers za výběr ve čtvrtém kole draftu 2018 .
Montoya hrál za americký národní tým na dvou světových šampionátech . V roce 2009 odehrál jeden zápas proti Francii [17] a v roce 2011 [18] čtyři zápasy proti Rakousku , Norsku , Švédsku a také nahradil Ty Conklina v zápase proti Švýcarsku .
pravidelná sezóna | Play-off | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | Hry | V | P | OT/B | Min | PS | "0" | KN | % | Hry | V | P | Min | PS | "0" | KN | % | ||
2002/03 | Michiganská univerzita | NASS | 43 | třicet | deset | 3 | 2547 | 99 | čtyři | 2.33 | 91,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Michiganská univerzita | NASS | 40 | 26 | 12 | 2 | 2340 | 87 | 6 | 2.23 | 91,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | Michiganská univerzita | NASS | 40 | třicet | 7 | 3 | 2359 | 99 | 3 | 2.52 | 89,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Charlotte Dáma | ECHL | 2 | jeden | jeden | 0 | 123 | osm | 0 | 3,92 | 87,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Hartfordská vlčí smečka | AHL | 40 | 23 | 9 | jeden | 2094 | 91 | 2 | 2.61 | 90,7 | 5 | 2 | jeden | 257 | osm | jeden | 1,87 | 93,2 | ||
2006/07 | Hartfordská vlčí smečka | AHL | 48 | 27 | 17 | 0 | 2556 | 98 | 6 | 2.30 | 91,4 | 7 | 3 | čtyři | 391 | dvacet | jeden | 3.07 | 87,3 | ||
2007/08 | Hartfordská vlčí smečka | AHL | 31 | 16 | osm | 3 | 1704 | 72 | 0 | 2.54 | 90,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
San Antonio Rampage | AHL | čtrnáct | osm | 6 | 0 | 789 | 34 | jeden | 2.59 | 91,2 | jeden | 0 | jeden | 59 | čtyři | 0 | 4.04 | 85,7 | |||
2008/09 | Phoenix Coyotes | NHL | 5 | 3 | jeden | 0 | 259 | 9 | jeden | 2.08 | 92,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | San Antonio Rampage | AHL | 29 | 7 | 17 | 2 | 1562 | 84 | 0 | 3.23 | 89,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | San Antonio Rampage | AHL | čtrnáct | čtyři | 7 | jeden | 771 | 34 | 0 | 2,65 | 90,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | San Antonio Rampage | AHL | 21 | jedenáct | osm | 0 | 1130 | 60 | 0 | 3.19 | 89,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | New York Islanders | NHL | dvacet | 9 | 5 | 5 | 1154 | 46 | jeden | 2.39 | 92,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | New York Islanders | NHL | 31 | 9 | jedenáct | 5 | 1720 | 89 | 0 | 3.10 | 89,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Winnipeg Jets | NHL | 7 | 3 | jeden | 0 | 351 | 17 | jeden | 2,91 | 89,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Winnipeg Jets | NHL | 28 | 13 | osm | 3 | 1541 | 59 | 2 | 2.30 | 92,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Florida Panthers | NHL | dvacet | 6 | 7 | 2 | 977 | 49 | 0 | 3.01 | 89,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Florida Panthers | NHL | 25 | 12 | 7 | 3 | 1352 | 49 | 0 | 2.18 | 91,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Montreal Canadiens | NHL | 19 | osm | 6 | čtyři | 1125 | padesáti | 2 | 2.67 | 91,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Montreal Canadiens | NHL | čtyři | 2 | jeden | 0 | 223 | čtrnáct | 0 | 3,77 | 86,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Edmonton Oilers | NHL | 9 | 2 | 2 | 2 | 470 | 23 | 0 | 2,94 | 90,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2018/19 | Bakersfield Condors | AHL | jedenáct | 5 | 6 | 0 | 563 | 29 | 0 | 3.09 | 87,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Totální NHL | 168 | 67 | 49 | 24 | 9170 | 405 | 7 | 2,65 | 90,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Celkem AHL | 208 | 101 | 78 | 7 | 11170 | 502 | 9 | 2,70 | 90,3 | 13 | 5 | 6 | 707 | 32 | 2 | 4.04 | 89,4 |
Rok | národní tým | Turnaj | Místo | Hry | V | P | OT/B | Min | PS | "0" | KN | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | USA (mládež) | MFM | 6 | — | — | — | 360 | osm | 2 | 1.33 | 94,4 | ||
2005 | USA (mládež) | MFM | čtyři | 6 | — | — | — | 393 | 22 | 0 | 3.36 | 90,4 | |
Celkem USA (mládež) | 12 | — | — | — | 753 | třicet | 2 | 2.39 | 91,9 | ||||
2009 | USA | Světový pohár | čtyři | jeden | jeden | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2,00 | 87,5 | |
2011 | USA | Světový pohár | osm | čtyři | 2 | jeden | 0 | 208 | 9 | 0 | 2,60 | 87,1 | |
Celkem USA | 5 | 3 | jeden | 0 | 268 | jedenáct | 0 | 2.46 | 87,0 |
![]() |
---|
Edmonton Oilers - aktuální seznam | |
---|---|
|
US Youth Team - Mistrovství světa 2004 - Champion | ||
---|---|---|
Tým mládeže USA - Mistrovství světa 2005 - 4 | ||
---|---|---|
Tým USA - Mistrovství světa 2009 - 4 | ||
---|---|---|
Tým USA - Mistrovství světa 2011 - 8 | ||
---|---|---|
|