Mechanický andělé | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rush studiové album | |||||||
Datum vydání | 12. června 2012 | ||||||
Datum záznamu | 2010—2011 | ||||||
Místo nahrávání | Blackbird Studio ( Nashville, Tennessee , USA ) a Revolution Recording ( Toronto , Kanada ). | ||||||
Žánry |
Progresivní rock Hard Rock Heavy Metal |
||||||
Doba trvání | 66 min 4 s | ||||||
Producenti | Rush , Nick Rascalenix | ||||||
Země | Kanada | ||||||
Jazyk písní | Angličtina | ||||||
označení | Anthem Records (Kanada), Roadrunner Records | ||||||
Časová osa spěchu | |||||||
|
|||||||
|
Clockwork Angels je devatenácté a poslední studiové album rockové skupiny Rush , vydané 12. června 2012 . Disk byl nahrán v Blackbird Studio ( Nashville , USA) a Revolution Recording ( Toronto , Kanada).
Nahrávání alba začalo v dubnu 2010 . Producentem byl Nick Rascalenix , který dříve spolupracoval s Rushem na jejich posledním albu Snakes & Arrows . První dvě písně „Caravan“ a „BU2B“ byly nahrány v Blackbird Studio v Nashvillu , USA.
Práce na albu byly obnoveny na podzim roku 2011 v kanadském studiu Revolution Recording ( Toronto ). Uspořádání smyčcových nástrojů se ujal David Campbell [ 1 ] .
Clockwork Angels vydali dva singly: Caravan (2010) a Headlong Flight (2012). S vydáním singlu v roce 2010 se kapela vydala na Time Machine Tour (2010-2011) [1] .
Americký spisovatel sci-fi Kevin Jay Anderson[ kdy? ] novelizace "Clockwork Angels", s bubeníkem/textařem Rushem Neilem Peartem [1] .
Recenze | |
---|---|
Hodnocení kritiků | |
Zdroj | Školní známka |
Veškerá hudba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klasický rock | (9/10) [3] |
Brave Words & Bloody Knuckles | (10/10) [4] |
Kovová Vani | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Album získalo uznání kritiky. Classic Rock označil Clockwork Angels za nejlepší album kapely za posledních 30 let [3] . Brave Words & Bloody Knuckles Šéfredaktor Martin Popov dal albu hodnocení 10/10 [4] .
Ne. | název | Doba trvání | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden. | " karavan " | 5:40 | |||||||
2. | "BU2B" | 5:10 | |||||||
3. | "Mechaničtí andělé" | 7:31 | |||||||
čtyři. | "Anarchista" | 6:52 | |||||||
5. | Carnies | 4:52 | |||||||
6. | Haló efekt | 3:14 | |||||||
7. | Sedm zlatých měst | 6:32 | |||||||
osm. | "Wreckers" | 5:01 | |||||||
9. | " Stromový let " | 7:20 | |||||||
deset. | "BU2B2" | 1:28 | |||||||
jedenáct. | "Přeji jim dobře" | 5:25 | |||||||
12. | "Zahrada" | 6:59 | |||||||
1:06:04 |
Graf (2012) | Místo |
---|---|
Billboard 200 [6] | 2 |
Kanadský žebříček alb [7] | jeden |
Britský žebříček alb [8] | 21 |
Finský žebříček alb [7] | čtyři |
Maďarský žebříček alb [9] | 32 |
Spěch | |
---|---|
| |
Studiová alba | |
Sbírky |
|
Živá kompilační alba |
|
"živá" alba |
|
Mini alba |
|
DVD, živá alba |
|
Svobodní |
|
jiný |
|