Saxobeaty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiové album Alexandry Stan | |||||||
Datum vydání | 29. srpna 2011 | ||||||
Datum záznamu | 2009–2011 | ||||||
Žánry | Dance , eurodance , house , pop , electropop | ||||||
Doba trvání | 48:37 | ||||||
Výrobce | Marseille prodáno, Andrei Nemirschi | ||||||
Jazyk písní | Angličtina | ||||||
označení | Maan Music, Columbia , Ultra , Play On/Jeff | ||||||
Profesionální recenze | |||||||
Chronologie Alexandry Stan | |||||||
|
|||||||
|
Saxobeats je debutové studiové album rumunské zpěvačky Alexandry Stan . Vyšlo 29. srpna 2011 prostřednictvím Play On/Jeff Records ve Francii, následovalo celosvětové vydání alba. Nahrávce předcházely tři singly: „ Get Back (ASAP) “, „ Lollipop (Param Pam Pam) “ a celosvětový hit „ Mr. Saxobeat “.
V roce 2011 Alexandra Stan podepsala smlouvu s Maan Studio, protože se předtím zúčastnila známého rumunského festivalu Mamaia. Tam natočila svůj první singl – „Lollipop“, který sice nedobyl hitparády, ale proslavil se po celém světě. Poté se umělec upsal hudebnímu vydavatelství Ultra Records . [jeden]
Stan během koncertu v České republice oznámil konec nahrávání a práce na albu [2] v rozhovoru .
" Pan Saxobeat “ byl vydán jako hlavní singl z alba 24. února 2011. Píseň zaznamenala celosvětový úspěch a dobyla hitparády ve 12 zemích a v 15 dalších státech se dostala do Top 5.
„ Get Back (ASAP) “ byl druhý mezinárodní singl vydaný 19. března 2011. Píseň dosáhla #4 v Rumunsku a #19 ve Francii.
„ Lollipop (Param Pam Pam) “ byl propagační singl vydaný již v roce 2009. Píseň vstoupila do rumunské Top 100 v roce 2010. 31. května byl singl vydán v USA jako druhý oficiální singl.
" One Million " byl propuštěn 6. prosince 2011. Píseň se dostala na 13. pozici rumunské hitparády.
4. června 2012 měl premiéru videoklip k singlu „ Lemonade “ od Saxobeats: Deluxe Edition .
Ne. | název | Autor | Doba trvání |
---|---|---|---|
jeden. | "Pan. saxobeat" | 3:15 | |
2. | "Ting Ting" | 3:56 | |
3. | "Ukaž mi cestu" | 3:43 | |
čtyři. | "Lollipop (Param Pam Pam)" | 3:54 | |
5. | Šílený | 3:29 | |
6. | "Hořkosladký" | 3:37 | |
7. | "Vraťte se (ASAP)" | 3:29 | |
osm. | "1 000 000" | 3:18 | |
9. | "Pan. Saxobeat" (Maan Studio Remix) | 3:42 | |
deset. | "Lollipop (Param Pam Pam)" (klubová verze) | 4:11 | |
jedenáct. | "Get Back (ASAP)" (Maan Studio Remix) | 3:21 | |
12. | "Pan. Saxobeat" (rozšířená verze) | 4:16 | |
13. | "Get Back (ASAP)" (Studio Club Remix Extended Version) | 4:26 |
Graf (2011) | nejvyšší místo |
---|---|
Rakousko [5] | 25 |
Finsko [6] | 27 |
Francie [7] | 76 |
Německo [8] | 29 |
Švýcarsko [9] | 24 |
Kraj | datum | Formát | označení |
---|---|---|---|
Francie [10] | 29. srpna 2011 | CD, digitální stahování | Play On/Jeff Records |
Německo [11] | 9. září 2011 | Columbia Records | |
Polsko [12] | 23. září 2011 | Universal Music | |
Itálie | 4. října 2011 [13] | Digitální distribuce | EGO Itálie |
11. října 2011 [14] | CD | ||
USA [15] | 18. října 2011 | Digitální distribuce | Ultra Records |
Kanada [16] | |||
Kanada | 24. října 2011 | CD | |
USA |
Alexandra Stanová | |
---|---|
Studiová alba |
|
Svobodní |
|
Související články |
|