Anton Babčuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozice | obránce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 194 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rukojeť | vpravo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Země | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 6. května 1984 (ve věku 38 let) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draft NHL | Draftované 1. kolo 21. celkově Chicago Blackhawks v roce 2002 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubová kariéra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Anton Anatolyevich Babchuk ( ukrajinsky Babchuk Anton Anatolyovich ; narozen 6. května 1984 , Kyjev ) je ruský hokejový hráč , obránce .
Začal hrát v Elektrostalu za Kristall . V sezóně 2002/03 debutoval v ruském šampionátu , hrál tuto sezónu za Ak Bars (10 zápasů, 0 bodů) a SKA (20 zápasů, 3 góly). Poté odešel do zámoří, kde v letech 2003-2006 hrál v AHL v klubu Norfolk Admirals . (celkem 139 zápasů, 16 gólů, 30 asistencí, 177 trestných minut), ve stejných letech hrál za Chicago Blackhawks , ale tam se neprosadil.
20. ledna 2006 byl vyměněn z Chicaga Blackhawks spolu s výběrem čtvrtého kola draftu do Carolina Hurricanes za Dannyho Richmonda . V první sezóně za Carolinas vyhrál Stanley Cup (52 zápasů, 2 góly, 12 asistencí, 30 trestných minut).
Babchuk strávil sezónu 2007/2008 v Avangardu Omsk , kde hrál pod číslem 33 (57 zápasů, 9 gólů, 15 asistencí, 30 trestných minut).
V sezóně 2008/2009 se opět ukázal jako hráč Caroliny (72 zápasů, 16 gólů, 19 asistencí, 16 trestných minut). Na podzim 2009 podepsal smlouvu s Avangardem.
17. listopadu 2010 byl vyměněn do Calgary Flames . V červenci 2011 podepsal s klubem novou smlouvu. Dohoda byla na dvě sezóny. Plat - 2,5 milionu dolarů ročně [2] .
Je považován za generalistu: v útoku měl silný nadhoz a byl spolehlivý přímo v obraně [3] .
Člen Utkání hvězd KHL (2010).
V době výluky v NHL v roce 2012 přestoupil do Donbasu Doněck, nováčka KHL . [4] . Protože oficiálně práva na Antona Babchuka patřil Avangardu, Donbass zaplatil odškodnění.
10. června 2013 podepsal smlouvu se Salavat Yulaev Ufa [5 ] . 24. července 2014 přesunuta do Nižního Novgorodu " Torpedo " [6] . Dne 20.10.2014 byla smlouva po vzájemné dohodě stran ukončena
V rámci ruského juniorského týmu se stal v roce 2001 mistrem světa mezi týmy do 18 let (6 zápasů, 0 + 0), v roce 2002 získal stříbrnou medaili (8 zápasů, 3 + 3).
pravidelná sezóna | Play-off | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | Hry | G | P | body | Str | Hry | G | P | body | Str |
2002-03 | AK Bars | PHL | deset | 0 | 0 | 0 | čtyři | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-03 | SKA | PHL | dvacet | 3 | 0 | 3 | deset | -- | -- | -- | -- | -- |
2003-04 | admirálové z Norfolku | AHL | 73 | osm | čtrnáct | 22 | 89 | osm | 0 | 2 | 2 | 6 |
2003-04 | Chicago Blackhawks | NHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
2004-05 | admirálové z Norfolku | AHL | 66 | osm | 16 | 24 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2005-06 | admirálové z Norfolku | AHL | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
2005-06 | Chicago Blackhawks | NHL | 17 | 2 | 3 | 5 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2005-06 | Carolina Hurricanes | NHL | 22 | 3 | 2 | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
2005-06 | Příšery Lowell Lock | AHL | 5 | jeden | 3 | čtyři | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
2006-07 | Carolina Hurricanes | NHL | 52 | 2 | 12 | čtrnáct | třicet | -- | -- | -- | -- | -- |
2006-07 | Albany River Rats | AHL | 9 | jeden | 6 | 7 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
2007-08 | Předvoj | PHL | 57 | 9 | patnáct | 24 | třicet | čtyři | jeden | jeden | 2 | 6 |
2008-09 | Carolina Hurricanes | NHL | 72 | 16 | 19 | 35 | 16 | 13 | 0 | jeden | jeden | 0 |
2009-10 | Předvoj | KHL | 49 | 9 | 13 | 22 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Carolina Hurricanes | NHL | 17 | 3 | 5 | osm | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-11 | Calgary Flames | NHL | 65 | osm | 19 | 27 | dvacet | -- | -- | -- | -- | -- |
2011-12 | Calgary Flames | NHL | 32 | 2 | osm | deset | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-13 | Calgary Flames | NHL | 7 | 0 | jeden | jeden | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-13 | Donbass | KHL | 31 | jeden | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | Salavat Julajev | KHL | 54 | 3 | 9 | 12 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | Torpédo | KHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-15 | Atlant | KHL | dvacet | 6 | čtyři | deset | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
Celkem v PHL | třicet | 0 | 3 | 3 | čtrnáct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem v KHL | 166 | 19 | 31 | padesáti | 106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem v AHL | 177 | 23 | 46 | 69 | 201 | deset | 0 | 2 | 2 | osm | ||
Celkem v NHL | 289 | 36 | 71 | 107 | 108 | 13 | 0 | jeden | jeden | 0 |
Tematické stránky |
---|
Ruský juniorský tým - Mistrovství světa 2001 - mistr | ||
---|---|---|
|