V Chorvatsku má podle sčítání lidu z roku 2011 oficiálně statut města 128 osad.
Velká města v Chorvatsku jsou považována za města s počtem obyvatel více než 15 000 lidí. Podle sčítání bylo v roce 2011 takových měst 25. [1]
Ne. | ruské jméno | Chorvatské jméno | Erb | Obyvatelstvo (2001) | Obyvatelstvo (2011) | okres | Ilustrace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Záhřeb | Záhřeb | 691 724 | ↘ 688 163 | Město Záhřeb | ||
2 | Rozdělit | Rozdělit | 188 694 | ↘ 167 121 | Splitsko-dalmatská župa | ||
3 | Rijeka | Rijeka | 143 800 | ↘ 128 384 | Primorsko-goranská župa | ||
čtyři | Osijek | Osijek | 90 411 | ↘ 84 104 | Osietsko-Baranská župa | ||
5 | Zadar | Zadar | 69 556 | ↗ 71 471 | hrabství Zadar | ||
6 | bazén | Pula | 58 594 | ↘ 57 460 | hrabství Istrie | ||
7 | Slavonski Brod | Slovanský Brod | 58 642 | ↘ 53 531 | župa Brody-Posava | ||
osm | Karlovac | Karlovac | 49 082 | ↘ 46 833 | Okres Karlovac | ||
9 | Varazdin | Varazdin | 41 434 | ↘ 38 839 | Varazdinská župa | ||
deset | Šibenik | Šibenik | 37 060 | ↘ 34 302 | Šibenicko-kninská župa | ||
jedenáct | Sisak | Sisak | 36 785 | ↘ 33 322 | Sisack-Moslavia County | ||
12 | Vinkovtsy | Vinkovci | 33 239 | ↘ 32 029 | Vukovarsko-sremská župa | ||
13 | Velká Gorica | Velká Gorica | 33 339 | ↘ 31 553 | Záhřebská župa | ||
čtrnáct | Dubrovník | Dubrovník | 31 756 | ↘ 28 434 | Okres Dubrovac-Neretvan | ||
patnáct | Bielovar | Bjelovar | 27 783 | ↘ 27 084 | Bělovarsko-Bilogorská župa | ||
16 | Vukovar | Vukovar | 30 126 | ↘ 26 468 | Vukovarsko-sremská župa | ||
17 | Kopřivnica | Kopřivnica | 24 809 | ↘ 23 955 | Koprivnicko-križevacská župa | ||
osmnáct | solin | solin | 15 850 | ↗ 20 212 | Splitsko-dalmatská župa | ||
19 | Zapresic | Zapresic | 17 538 | ↗ 19 644 | Záhřebská župa | ||
dvacet | Pozhega | Požega | 20 943 | ↘ 19 506 | Požežsko-slovanská župa | ||
21 | Djakovo | Đakovo | 20 912 | ↘ 19 491 | Osietsko-Baranská župa | ||
22 | Samobor | Samobor | 15 147 | ↗ 15 956 | Záhřebská župa | ||
23 | petrinha | Petrinja | 13 801 | ↗ 15 683 | Sisack-Moslavia County | ||
24 | Metkovič | Metkovič | 15 384 | ↘ 15 329 | Okres Dubrovac-Neretvan | ||
25 | Chakovets | Čakovec | 15 790 | ↘ 15 147 | Okres Mejumur |
Města s počtem obyvatel:
název | Chorvatské jméno | Populace města (2011) [2] | Populace komunity (2011) [3] | okres |
---|---|---|---|---|
Bakar | Bakar | 1,473 | 8,279 | Primorsko-Goranskaya |
Beli Manastir | Beli Manastir | 8,049 | 10,068 | Osietsko-Baranskaya |
Belishce | Belisce | 6,518 | 10,825 | Osietsko-Baranskaya |
Benkovac | Benkovac | 2,866 | 11,026 | Zadarská |
Biograd na Moru | Biograd na Moru | 5,569 | 5,569 | Zadarská |
Buzet | Buzet | 1,679 | 6,133 | istrijský |
Buie | Buje | 2,671 | 5,182 | istrijský |
Bielovar | Bjelovar | 27,084 | 40,276 | Bělovarsko-Bilogorskaja |
Valpovo | Valpovo | 7,406 | 11,563 | Osietsko-Baranskaya |
Varazdin | Varazdin | 38,839 | 46,946 | Varazdinskaya |
Varazdinske Toplice | Varazdinske Toplice | 1,765 | 6,364 | Varazdinskaya |
Velká Gorica | Velká Gorica | 31,553 | 63,517 | Záhřeb |
Vinkovtsy | Vinkovci | 32,029 | 35,312 | Vukovar-Sremskaya |
Virovitica | Virovitica | 14,688 | 21,291 | Wiroviticko-Podravska |
Vis | Vis | 1,872 | 1,934 | Split-dalmatský |
Vodice | Vodice | 6,755 | 8,875 | Šibenik-Kninskaya |
vodňanský | Vodnjan | 3,613 | 6.119 | istrijský |
Vrbovec | Vrbovec | 4,947 | 14,797 | Záhřeb |
Vrbovsko | Vrbovsko | 1,673 | 5,076 | Primorsko-Goranskaya |
Vrgorac | Vrgorac | 2,039 | 6,572 | Split-dalmatský |
Vrlika | Vrlika | 828 | 2,177 | Split-dalmatský |
Vukovar | Vukovar | 26,468 | 27,683 | Vukovar-Sremskaya |
Gareshnitsa | Garesnica | 3,874 | 10,472 | Bělovarsko-Bilogorskaja |
Jíl | Jíl | 4,680 | 9,283 | Sisatsko-Moslavinskaya |
gospic | Gospič | 6,575 | 12,745 | Litsko-Senskaya |
Grubishno-Polye | Grubisno Polje | 2,917 | 6,478 | Bělovarsko-Bilogorskaja |
Daruvar | Daruvar | 8,567 | 11,633 | Bělovarsko-Bilogorskaja |
Delnice | Delnice | 4,379 | 5,952 | Primorsko-Goranskaya |
Djurjevac | Đurđevac | 6,349 | 8,264 | Kopřivnicko-Křiževatska |
Djakovo | Đakovo | 19,491 | 27,745 | Osietsko-Baranskaya |
Donji Miholjac | Donji Miholjac | 6,240 | 9,491 | Osietsko-Baranskaya |
Donja Stubica | Donja Stubica | 2 200 | 5,680 | Krapinsko-Zagorskaja |
Drnish | Drnis | 3,144 | 7,498 | Šibenik-Kninskaya |
Dubrovník | Dubrovník | 28,434 | 42,615 | Dubrovník-Neretvanskaja |
Duga-Resa | Duga Resa | 6.011 | 11,180 | Karlovac |
Dugo-Selo | Dugo Selo | 10,453 | 17,466 | Záhřeb |
okres | Županja | 12,090 | 12,090 | Vukovar-Sremskaya |
Zabok | Zabok | 2,714 | 8,994 | Krapinsko-Zagorskaja |
Záhřeb | Záhřeb | 688,163 | 790,017 | Město Záhřeb |
Zadar | Zadar | 71,471 | 75,062 | Zadarská |
Zapresic | Zapresic | 19,644 | 25,223 | Záhřeb |
Zlatar | Zlatar | 2,906 | 6,096 | Krapinsko-Zagorskaja |
Ivanets | Ivanec | 5,234 | 13,758 | Varazdinskaya |
Ivanich-Grad | Ivanič-Grad | 9,379 | 14,548 | Záhřeb |
Ilok | Ilok | 5,072 | 6,767 | Vukovar-Sremskaya |
Imotsky | Imotski | 4,757 | 10,764 | Split-dalmatský |
Karlovac | Karlovac | 46,833 | 55,705 | Karlovac |
Castav | Kastav | 10,440 | 10,440 | Primorsko-Goranskaya |
Kaštela | Kaštela | — | 38,667 | Split-dalmatský |
Klaniec | Klanjec | 567 | 2,915 | Krapinsko-Zagorskaja |
Knin | Knin | 10,633 | 15,407 | Šibenik-Kninskaya |
Komiža | Komiža | 1,397 | 1,526 | Split-dalmatský |
Kopřivnica | Kopřivnica | 23,955 | 30,854 | Kopřivnicko-Křiževatska |
Korčula | Korčula | 2,856 | 5,663 | Dubrovník-Neretvanskaja |
Kraljevica | Kraljevica | 2,857 | 4,618 | Primorsko-Goranskaya |
Krapina | Krapina | 4,471 | 12,480 | Krapinsko-Zagorskaja |
Križevcy | Križevci | 11,231 | 21,122 | Kopřivnicko-Křiževatska |
Krk | Krk | 3,730 | 6,281 | Primorsko-Goranskaya |
Kutina | Kutina | 13,735 | 22,760 | Sisatsko-Moslavinskaya |
Kut'evo | Kutjevo | 2,440 | 6,247 | Požežsko-slovanské |
Labin | Labin | 6,893 | 11,642 | istrijský |
Lepoglava | Lepoglava | 4,174 | 8,283 | Varazdinskaya |
Lipik | Lipik | 2,258 | 6,170 | Požežsko-slovanské |
Ludbreg | Ludbreg | 3,603 | 8,478 | Varazdinskaya |
Makarská | Makarská | 13,426 | 13,834 | Split-dalmatský |
Mali Lošinj | Mali Lošinj | 6,091 | 8.116 | Primorsko-Goranskaya |
Metkovič | Metkovič | 15,329 | 16,788 | Dubrovník-Neretvanskaja |
Mursko-Sredisce | Mursko střední | 3,444 | 6,307 | Medžimurská |
Nasice | Nasice | 7,888 | 16,224 | Osietsko-Baranskaya |
Ning | Nin | 1,132 | 2,744 | Zadarská |
Nová Gradiska | Nová Gradiska | 11,821 | 14,229 | Brodsko-Posavskaja |
Novalja | Novalja | 2,358 | 3,663 | Litsko-Senskaya |
Novi Vinodolski | Novi Vinodolski | 4,005 | 5.113 | Primorsko-Goranskaya |
Novi Marof | Novi Marof | 1,956 | 13,246 | Varazdinskaya |
Novigrad | Novigrad | 2,622 | 4,345 | istrijský |
Novska | Novska | 7,028 | 13,518 | Sisatsko-Moslavinskaya |
Obrovac | Obrovac | 996 | 4,323 | Zadarská |
Ogulin | Ogulin | 8,216 | 13,915 | Karlovac |
Ozal | Ozalj | 1,181 | 6,817 | Karlovac |
Omiš | Omiš | 6,462 | 14,936 | Split-dalmatský |
Opatija | Opatija | 6,657 | 11,659 | Primorsko-Goranskaya |
Opuzen | Opuzen | 2,729 | 3,254 | Dubrovník-Neretvanskaja |
Orahovica | Orahovica | 3,954 | 5,304 | Wiroviticko-Podravska |
Oroslavie | Oroslavje | 3,368 | 6,138 | Krapinsko-Zagorskaja |
Osijek | Osijek | 84,104 | 108,048 | Osietsko-Baranskaya |
odtok | Otok | 4,694 | 6,343 | Vukovar-Sremskaya |
Otočac | Otocac | 4,240 | 9,778 | Litsko-Senskaya |
Pag | Strana | 2,849 | 3,846 | Zadarská |
Pazin | pazin | 4,386 | 8,638 | istrijský |
Pakrac | pakrac | 4,842 | 8,460 | Požežsko-slovanské |
petrinha | Petrinja | 15,683 | 24,671 | Sisatsko-Moslavinskaya |
Košatina | Pleternica | 3,418 | 11,323 | Požežsko-slovanské |
Ploche | Ploce | 6.013 | 10,135 | Dubrovník-Neretvanskaja |
Pozhega | Požega | 19,506 | 26,248 | Požežsko-slovanské |
Popovách | Popovaca | 4,207 | 11,905 | Sisatsko-Moslavinskaya |
Poreč | Poreč | 9,790 | 16,696 | istrijský |
Blok | bariéra | 1,828 | 6,594 | Krapinsko-Zagorskaja |
prelog | Prelog | 4,324 | 7,815 | Medžimurská |
bazén | Pula | 57,460 | 57,460 | istrijský |
Otrok | Rab | 437 | 8,065 | Primorsko-Goranskaya |
Rijeka | Rijeka | 128,384 | 128,624 | Primorsko-Goranskaya |
Rovinj | Rovinj | 13,056 | 14,294 | istrijský |
Samobor | Samobor | 15,956 | 37,633 | Záhřeb |
Sveti Ivan Zelina | Sveti Ivan Zelina | 2,764 | 15,959 | Záhřeb |
Světa týden | Sveta Nedělja | 1,338 | 18,059 | Záhřeb |
baldachýn | Senj | 4,810 | 7,182 | Litsko-Senskaya |
Xin | Sinj | 11,478 | 24,826 | Split-dalmatský |
Sisak | Sisak | 33,322 | 47,768 | Sisatsko-Moslavinskaya |
Skradin | Skradin | 588 | 3,825 | Šibenik-Kninskaya |
Slavonski Brod | Slovanský Brod | 53,531 | 59,141 | Brodsko-Posavskaja |
Slatina | Slatina | 10.208 | 13,686 | Wiroviticko-Podravska |
Slun | Slunj | 1,674 | 5,076 | Karlovac |
solin | solin | 20,212 | 23,926 | Split-dalmatský |
Rozdělit | Rozdělit | 167,121 | 178,102 | Split-dalmatský |
Stari Grad | starigrad | 1,885 | 2,781 | Split-dalmatský |
Supetar | Supetar | 3,213 | 4,074 | Split-dalmatský |
Tril | Trilj | 2,076 | 9.109 | Split-dalmatský |
Trogir | Trogir | 10,923 | 13,192 | Split-dalmatský |
Umag | Umag | 7,281 | 13,467 | istrijský |
Hvar | Hvar | 3,771 | 4,251 | Split-dalmatský |
Hrvatska Kostajnica | Hrvatska Kostajnica | 2.127 | 2,756 | Sisatsko-Moslavinskaya |
Cres | Cres | 2,289 | 2,879 | Primorsko-Goranskaya |
Crikvenica | Crikvenica | 6,860 | 11,122 | Primorsko-Goranskaya |
Chabar | Cabar | 412 | 3,770 | Primorsko-Goranskaya |
Chazma | Čazma | 2,801 | 8,077 | Bělovarsko-Bilogorskaja |
Chakovets | Čakovec | 15,147 | 27.104 | Medžimurská |
Šibenik | Šibenik | 34,302 | 46,332 | Šibenik-Kninskaya |
Yastrebarsko | Jastrebarsko | 5,493 | 15,866 | Záhřeb |
Evropské země : Města | |
---|---|
Nezávislé státy |
|
Závislosti |
|
Neuznané a částečně uznané státy |
|
1 Většinou nebo zcela v Asii, podle toho, kde je nakreslena hranice mezi Evropou a Asií . 2 Hlavně v Asii. |