UCI World Tour 2014 | |
---|---|
Informace | |
Druh sportu | silniční cyklistika |
Organizátor | UCI |
Sériové číslo | 4 |
Umístění | Evropa , Austrálie , Kanada a Čína |
datum | 21. ledna – 14. října 2014 |
členové | 18 UCI ProTeams |
Počet závodů | 29 |
webová stránka | uci.ch |
Vítězové | |
Individuální | Alejandro Valverde |
Příkaz | Movistar |
Národní | Španělsko |
Navigace | |
20132015 | |
Dokumentace ![]() |
4. sezóna UCI World Tour , turnaj cyklistické sezóny 2014.
Sezóna začala 21. ledna 1. etapou Tour Down Under a skončila 14. října cílem Tour of Beijing . Jeho součástí bylo 14 vícedenních a jednodenních závodů. Oproti předchozímu roku zůstaly v kalendáři všechny závody.
Konečné výsledky závodu
|
Vítězství v prologu a vícedenní etapě
|
Ne. | tým | Brýle | Top 5 jezdců | Světový pohár |
---|---|---|---|---|
jeden | Tým Movistar | 1440 | Valverde (686), N. Quintana (346), Inchausti (119), I. Isaguirre (105), Lobato (74) | 110 |
2 | BMC Racing Team | 1212 | Gilbert (272), Van Garderen (219), van Avermaet (210), Evans (188), S. Sanchez (123) | 200 |
3 | Tinkoff Saxo | 1186 | Contador (620), Mike (241), Kreuziger (135), Rodgers (60), Bennati (10) | 120 |
čtyři | Omega Pharma-QuickStep | 1016 | Kwiatkowski (257), Terpsta (200), Uran (173), T. Martin (146), Vandenberg (100) | 140 |
5 | Orica GreenEDGE | 953 | Gerrans (478), Chavez (80), Albasini (80), Impi (73), Matthews (72) | 170 |
6 | Tým Kaťuša | 938 | Kristoff (321), Rodriguez (286), Szpilak (173), D. Moreno (84), Caruso (74) | |
7 | Ag2r–La Mondiale | 919 | Feather (300), Bardet (247), Pozzovivo (197), Betancourt (114), Riblon (61) | |
osm | Tým Giant-Shimano | 905 | Degenkolb (278), T. Dumoulin (240), Kittel (136), Bargy (63), Mezgets (48) | 90 |
9 | Tým Sky | 890 | Froome (326), Thomas (168), Nieve (104), Swift (91), Port (71) | 130 |
deset | Tým Astana Pro | 823 | Nibali (392), Aru (248), Fulsang (97), Grivko (60), Gasparotto (26) | |
jedenáct | Garmin Sharp | 807 | D. Martin (316), Talanski (135), Navardauskas (126), Slugter (84), Heschedal (76) | 70 |
12 | Belkin Pro Cycling | 795 | Mollema (246), Vanmarke (216), Kelderman (162), Boom (109), Gesink (62) | |
13 | Trek Factory Racing | 759 | Cancellara (286), Nizzolo (108), Arredendo (101), Subeldia (84), Kischerlovski (80) | 100 |
čtrnáct | Lampre Merida | 706 | R. Costa (461), Ulissi (125), Niemets (67), Modolo (36), Cimolai (17) | |
patnáct | Lotto-Belisol | 590 | Wellens (204), Gallopan (140), Vanendert (104), Van den Broek (96), Greipel (46) | |
16 | FDJ.fr | 505 | Pinot (162), Visho (128), Buhani (116), Demar (77), Genier (22) | |
17 | Cannondale | 456 | P. Sagan (263), Caruso (47), Formolo (30), De Marchi (22), Basso (14) | 80 |
osmnáct | Tým Europcar | 271 | Rolland (138), Gauthier (84), Sicard (22), Föckler (16), Cocard (11) | |
Zobrazit/skrýt sedadla od 6. Bodovalo všech 18 týmů. [6] |
Ne. | Země | Brýle | Top 5 jezdců |
---|---|---|---|
jeden | Španělsko | 1834 | Valverde (686), Contador (620), Rodriguez (286), S. Sanchez (123), Inchausti (119) |
2 | Itálie | 1070 | Nibali (392), Aru (248), Pozzovivo (197), Ulissi (125), Nizzolo (108) |
3 | Belgie | 1006 | Gilbert (272), Vanmarcke (216), van Avermaet (210), Wellens (204), Vanendert (104) |
čtyři | Francie | 987 | Feather (300), Bardet (247), Pinot (162), Gallopan (140), Rolland (138) |
5 | Holandsko | 957 | Mollema (246), T. Dumoulin (240), Terpsta (200), Kelderman (162), Boom (109) |
6 | Austrálie | 869 | Gerrans (478), Evans (188), Matthews (72), Port (71), Rogers (60) |
7 | Kolumbie | 814 | N. Quintana (346), Uran (173), Betancourt (114), Arredendo (101), Chavez (80) |
osm | Velká Británie | 721 | Froome (326), Thomas (168), Cavendish (92), Swift (91), A. Yeats (44) |
9 | Německo | 640 | Degenkolb (278), T. Martin (146), Kittel (136), Greipel (46), Geschke (34) |
deset | Polsko | 565 | Kwiatkowski (257), Mike (241), Niemets (67) |
jedenáct | Portugalsko | 463 | R. Costa (461), Cardoso (2) |
12 | USA | 430 | Van Garderen (219), Talansky (135), Farrar (64), Horner (10), Warbass [7] (2) |
13 | Švýcarsko | 423 | Cancellara (286), Albasini (80), Morabito (42), Zaugg (9), Dilié (6) |
čtrnáct | Irsko | 357 | D. Martin (316), Deinan (38), Roach (3) |
patnáct | Norsko | 332 | Kristoff (321), Huskhovd (8), Hagen (2), Nordhaug (1) |
16 | Slovensko | 274 | P. Sagan (263), P. Velitz (11) |
17 | Slovinsko | 249 | Špilak (173), Mezgets (58), Bozic (15), Polanc (2), Koren (1) |
osmnáct | čeština | 238 | Kreuziger (135), Shtybar (93), Vakoch (10) |
19 | Litva | 126 | Navardauskas (126) |
dvacet | Rusko | 125 | Chernetsky (51), Trofimov (51), Tsatevich (15), Silin (6), Brutt [8] (2) |
Zobrazit/skrýt sedadla od 6. Body získalo celkem 34 zemí. [9] |
UCI World Tour 2014 | |
---|---|
Závod |
|
UCI ProTeams |