Populace Irska

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 23. září 2016; kontroly vyžadují 30 úprav .

Obyvatelstvo Irské republiky  je převážně keltského původu. Podle irského sčítání lidu z roku 2022 je to 5 123 536 [1] . Od roku 2019 OSN odhadovala, že v Irsku žije 833 564 přistěhovalců, což je 17,1 % populace země. [2]

Od 40. let 19. století, kdy v regionech, které jsou dnes součástí Irské republiky, žilo asi 6,6 milionu obyvatel, a až do 70. let 20. století docházelo k neustálému úbytku obyvatel – především kvůli extrémně nízké životní úrovni a enormní rozsah emigrace do Spojených států, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu; populace klesla z 6,6 milionu v roce 1841 na 2,8 milionu v roce 1961 [3] . Roční přirozený přírůstek populace v letech 2008-2011 přesáhl 1 %, ale do roku 2017 se zpomalil na 0,65 %. I když pro Evropu je to stále vysoké číslo. [čtyři]

Od roku 2022 žije přibližně 64,2 % populace ve městech [5] .

Demografické statistiky od roku 1900

Níže uvedené demografické statistiky jsou pro obyvatelstvo Irské republiky.

Rok Obyvatelstvo (1. dubna) Počet porodů Počet úmrtí Přirozený růst populace Narození (na 1000 lidí) Úmrtí (na 1000 lidí) Přirozený přírůstek (na 1000 lidí) úhrnná plodnost
1900 3 231 000 70,435 21.8 3.04
1901 3 234 000 70,194 21.7 2,92
1902 3 205 000 71,156 22.2 3.08
1903 3 191 000 70,541 22.1 3.09
1904 3 169 000 72,261 22.8 3.16
1905 3 160 000 71,427 22.6 3.13
1906 3 164 000 72,147 22.8 3.15
1907 3 145 000 70,773 22.5 3.11
1908 3 147 000 71,439 22.7 3.12
1909 3 135 000 72,119 23.0 3.14
1910 3 132 000 71,744 22.9 3.12
1911 3 129 000 71,351 22.8 3.07
1912 3 116 000 70,734 50,489 20,245 22.7 16.2 6.5 3.1
1913 3 106 000 70,214 52,184 18.030 22.6 16.8 5.8 3.09
1914 3 098 000 69,102 49,674 19,428 22.3 16.0 6.3 3.05
1915 3 068 000 67,501 53,713 13,788 22.0 17.5 4.5 2,99
1916 3 071 000 64,814 50,627 14,187 21.1 16.5 4.6 2,87
1917 3 071 000 61,429 51,713 9,716 20,0 16.8 3.2 2.71
1918 3 069 000 61,092 53,682 7,410 19.9 17.5 2.4 2,73
1919 3 060 000 61,829 55,776 6,044 19.9 18.2 1.7 2,75
1920 3 102 000 67,015 45,521 21,494 21.6 14.7 6.9 3.2
1921 3 096 000 61,010 44,537 16,473 19.7 14.4 5.3 2,79
1922 3 070 000 58,849 44,547 14,302 18.5 14.5 4,0 2.61
1923 3 014 000 62,417 42,217 19,473 20.5 14.0 6.5 2,74
1924 3 005 000 63,402 45,180 18,222 21.1 15,0 6.1 2,83
1925 2 985 000 62,069 43,650 18,419 20.8 14.6 6.2 2,79
1926 2 971 000 61,176 41,740 19,436 20.6 14.0 6.5 2,76
1927 2 957 000 60,054 43,677 16,377 20.3 14.8 5.5 2.72
1928 2 944 000 59,176 41,792 17,384 20.1 14.2 5.9 2,69
1929 2 937 000 58,280 42,991 15,289 19.8 14.6 5.2 2.66
1930 2 927 000 58,353 41,702 16,651 19.9 14.2 5.7 2.54
1931 2 933 000 57,086 42,947 14,139 19.5 14.6 4.8 2.49
1932 2 949 000 56,240 42,984 13,256 19.1 14.6 4.5 2.43
1933 2 962 000 57,364 40,539 16,825 19.4 13.7 5.7 2.47
1934 2 971 000 57,897 39,083 18,814 19.5 13.2 6.3 2.49
1935 2 971 000 58,266 41,543 16,723 19.6 14.0 5.6 2,50
1936 2 967 000 58,115 42,586 15,529 19.6 14.4 5.2 2,50
1937 2 948 000 56,488 45,086 11,402 19.2 15.3 3.9 2.45
1938 2 937 000 56,925 40,041 16,884 19.4 13.6 5.7 2.47
1939 2 934 000 56,070 41,717 14,353 19.1 14.2 4.9 2.43
1940 2 958 000 56,594 41,885 14,709 19.1 14.2 5,0 2.43
1941 2 993 000 56,780 43,797 12,983 19.0 14.6 4.3 2.42
1942 2 963 000 66,117 41,640 24,477 22.3 14.1 8.3 2,85
1943 2 946 000 64,375 43,494 20,881 21.9 14.8 7.1 2,80
1944 2 944 000 65,425 45,128 20,297 22.2 15.3 6.9 2,84
1945 2 952 000 66,861 42,762 24 099 22.6 14.5 8.2 2,90
1946 2 957 000 67,922 41,457 26,465 23.0 14.0 8.9 2,94
1947 2 974 000 68,978 44,061 24,917 23.2 14.8 8.4 2,98
1948 2 985 000 65,930 36,357 29,573 22.1 12.2 9.9 2,80
1949 2 981 000 64,153 38,062 26,091 21.5 12.8 8.8 2,75
1950 2 969 000 63,565 37,741 25,824 21.4 12.7 8.7 2,74
1951 2 961 000 62,878 42,382 20,496 21.2 14.3 6.9 2,69
1952 2 953 000 64,631 35,105 29,526 21.9 11.9 10,0 2,97
1953 2 949 000 62,558 34,591 27,967 21.2 11.7 9.5 2,95
1954 2 941 000 62,534 35,535 26,999 21.3 12.1 9.2 3.18
1955 2 921 000 61,622 36,761 24,861 21.1 12.6 8.5 3.28
1956 2 898 000 60,740 33,910 26,830 21.0 11.7 9.3 3.41
1957 2 885 000 61,242 34,311 26,931 21.2 11.9 9.3 3.52
1958 2 853 000 59,510 34,248 25,262 20.9 12.0 8.9 3.43
1959 2 846 000 60,188 34,243 25,945 21.1 12.0 9.1 3.63
1960 2 832 000 60,735 32,660 28,075 21.4 11.5 9.9 3,78
1961 2 818 000 59,825 34,763 25,062 21.2 12.3 8.9 3,78
1962 2 830 000 61,782 33,838 27,944 21.8 12.0 9.9 3,92
1963 2 850 000 63,246 33,795 29,451 22.2 11.9 10.3 4.01
1964 2 864 000 64,072 32,630 31,442 22.4 11.4 11.0 4.07
1965 2 876 000 63,525 33,022 30,503 22.1 11.5 10.6 4.04
1966 2 884 000 62,215 35,113 27.102 21.6 12.2 9.4 3,95
1967 2 900 000 61,307 31 400 29,907 21.1 10.8 10.3 3,84
1968 2 913 000 61,004 33,157 27,847 20.9 11.4 9.6 3,77
1969 2 926 000 62,912 33,734 29,178 21.5 11.5 10,0 3,83
1970 2 950 000 64,382 33,686 30,696 21.8 11.4 10.4 3,85
1971 2 978 000 67,551 31 890 35,661 22.7 10.7 12.0 3,97
1972 3 024 000 68,527 34,381 34,146 22.7 11.4 11.3 3,93
1973 3 073 000 68,713 34,192 34,521 22.4 11.1 11.2 3,78
1974 3 124 000 68,907 34,921 33,986 22.1 11.2 10.9 3.64
1975 3 177 000 67,178 33,173 34,005 21.1 10.4 10.7 3.43
1976 3 228 000 67,718 34,043 33,675 21.0 10.5 10.4 3.35
1977 3 272 000 68,892 33,632 35,260 21.1 10.3 10.8 3.31
1978 3 314 000 70,299 33,794 36,505 21.2 10.2 11.0 3.27
1979 3 368 000 72,539 33,771 38,768 21.5 10,0 11.5 3.26
1980 3 401 000 74,064 33,472 40,592 21.8 9.8 11.9 3.25
1981 3 443 000 72,158 32,929 39,229 21.0 9.6 11.4 3.10
1982 3 480 000 70,843 32,457 38,386 20.4 9.3 11.0 2,98
1983 3 504 000 67,117 32,076 35,041 19.2 9.2 10,0 2,76
1984 3 529 000 64,062 32,154 31,908 18.2 9.1 9,0 2.57
1985 3 540 000 62,388 33,213 29,175 17.6 9.4 8.2 2.48
1986 3 541 000 61,620 33,630 27 990 17.4 9.5 7.9 2.44
1987 3 547 000 58,433 31,413 27.020 16.5 8.9 7.6 2.31
1988 3 531 000 54 600 31 580 23.020 15.5 8.9 6.5 2.17
1989 3 510 000 52,018 32,111 19,907 14.8 9.1 5.7 2.08
1990 3 506 000 52,954 31,370 21,584 15.1 8.9 6.2 2.12
1991 3 526 000 52,718 31,305 21,413 15,0 8.9 6.1 2.09
1992 3 555 000 51,089 30,931 20,158 14.4 8.7 5.7 1,99
1993 3 574 000 49,304 32,148 17,156 13.8 9,0 4.8 1,91
1994 3 586 000 48,255 30,948 17,307 13.5 8.6 4.8 1,85
1995 3 601 000 48,530 31,494 17,036 13.5 8.7 4.7 1,86
1996 3 626 000 50 390 31,514 18,876 13.9 8.7 5.2 1,89
1997 3 664 000 52,311 31,605 20,706 14.3 8.6 5.7 1,93
1998 3 703 000 53,551 31,352 22,199 14.5 8.5 6.0 1,95
1999 3 742 000 53,354 31,683 21,671 14.3 8.5 5.8 1,90
2000 3 790 000 54,789 31,391 23,398 14.5 8.3 6.2 1,89
2001 3 847 000 57,854 30,212 27,642 15,0 7.9 7.2 1,96
2002 3 917 000 60,503 29,683 30,820 15.4 7.6 7.8 1,97
2003 3 980 000 61,529 29,074 32,455 15.5 7.3 8.2 1,99
2004 4 045 000 61,972 28,665 33,307 15.3 7.1 8.2 1,96
2005 4 134 000 61,372 28,260 33,112 14.8 6.8 8,0 1,88
2006 4 233 000 65,425 28,488 36,937 15.4 6.7 8.7 1,93
2007 4 339 000 71,389 28,117 43,272 16.3 6.4 9.9 2.04
2008 4 422 000 75,173 28,274 46,899 16.8 6.3 10.5 2.09
2009 4 459 000 75,554 28,380 47,174 16.7 6.3 10.4 2.10
2010 4 470 000 75,174 27,961 47,213 16.5 6.1 10.4 2.07
2011 4 575 000 74,033 28,456 45,577 16.2 6.2 10,0 2.03
2012 4 594 000 71,674 29,186 42,488 15.6 6.4 9.2 1,98
2013 4 615 000 68,954 29,504 39,450 15,0 6.4 8.6 1,93
2014 4 645 000 67,295 29,252 38,043 14.6 6.4 8.2 1,89
2015 4 688 000 65,536 30,127 35,409 14.0 6.4 7.6 1,86
2016 4 740 000 63,841 30,390 33,451 13.5 6.5 7.2 1,82
2017 4 792 000 61,824 30,418 31,406 12.9 6.3 6.6 1,77
2018 4 857 000 61,016 31,116 29 900 12.6 6.4 6.2 1,75
2019 4,921,500 59,796 31,134 28,662 12.1 6.4 5.7 1,70
2020 4,977,400 55,959 31,765 24,194 11.2 6.4 4.8 1,63
2021 5 011 500 58,443 33,055 25,388 11.7 6.6 5.1 1,71
2022c 5,123,536

Obyvatelstvo Irska

Obyvatelstvo [6]
Rok Počet obyvatel muži ženy
1841 6 528 799 3 222 485 3 306 314
1851 5 111 557 2 494 478 2 617 079
1861 4 402 111 2 169 042 2 233 069
1871 4 053 187 1 992 468 2060719
1881 3 870 020 1 912 438 1 957 582
1891 3 468 694 1 728 601 1 740 093
1901 3 221 823 1 610 085 1 611 738
1911 3 139 688 1 589 509 1 550 179
1926 2 971 992 1 506 889 1 465 103
1936 2 968 420 1 520 454 1 447 966
1946 2 955 107 1 494 877 1 460 230
1951 2 960 593 1 506 597 1 453 996
1956 2 898 264 1 462 928 1 435 336
1961 2 818 341 1 416 549 1 401 792
1966 2 884 002 1 449 032 1 434 970
1971 2 978 248 1 495 760 1 482 488
1979 3 368 217 1 693 272 1 674 945
1981 3 443 405 1 729 354 1 714 051
1986 3 540 643 1 769 690 1 770 953
1991 3 525 719 1 753 418 1 772 301
1996 3 626 087 1 800 232 1 825 855
2002 3 917 203 1 946 164 1 971 039
2006 4 239 848 2 121 171 2 118 677
2011 4 588 252 2 272 699 2 315 553
2016 4 757 976
Obyvatelstvo podle Eurostatu [7] [8]

Přirozený pohyb

Přirozený pohyb (tisíc lidí) [9] [10] [11]
Rok narození úmrtí Přírodní

růst

1950 63,565 37,741 25,824
1960 60,735 32,660 28,075
1970 64,284 33,686 30,598
1980 74,064 33,472 40,592
1990 53,044 31,370 21,674
1991 52,718 31,305 21,413
1992 51,089 30,931 20,158
1993 49,304 32,148 17,156
1994 48,255 30,948 17,307
1995 48,787 32,259 16,528
1996 50,655 31,723 18,932
1997 52,775 31,581 21,194
1998 53,969 31,563 22,406
1999 53,924 32,608 21,316
2000 54,789 31,391 23,398
2001 57,854 30,212 27,642
2002 60,503 29,683 30,820
2003 61,529 29,074 32,455
2004 61,972 28,665 33,307
2005 61,372 28,260 33,112
2006 65,425 28,488 36,937
2007 71,389 28,117 43,272
2008 75,173 28,274 46,899
2009 75,554 28,380 47,174
2010 75,174 27,961 47,213
2011 74,033 28,456 45,577
2012 71,674 29,186 42,488
2013 68,954 29,504 39,450
2014 67,295 29,252 38,043
2015 65,909 29,952 35,957
2016 63,897 30,390 33,507

Pohlavní a věková struktura

Počet narozených dosáhl vrcholu v roce 1980, s novým vrcholem v roce 2009. Jasně patrný je také pokles porodnosti na přelomu osmdesátých a devadesátých let, stejně jako pokles porodnosti od roku 2009 [12] .

Střední věk populace se nadále zvyšoval a v dubnu 2016 činil 37,4 ve srovnání s rokem 2011, kdy byl medián věku 36,1 let, což je nárůst o 1,3 roku. Průměrný věk se zvýšil o 3,3 roku oproti roku 1996, kdy to bylo pouze 34,1 roku. Fingal County má nadále nejmladší populaci s 34,3, následuje County Kildare s 34,9. Kerry a Mayo má nejstarší populaci, s průměrným věkem 40,2 let.

Národnost

Otázka etnického nebo kulturního původu byla poprvé položena při sčítání lidu v roce 2006. Mezi lety 2011 a 2016 se počet bílých Irů zvýšil o 0,84 %, zatímco počet černých Irů a černých Afričanů se snížil o 847 nebo 1,44 %. To kontrastuje se 45% nárůstem populace černých Irů a Afričanů mezi lety 2006 a 2011. Osoby klasifikované jako „ostatní Asiaté“ vzrostly o 12 145 nebo 18,57 %. Na otázku o své národnosti nedokázalo odpovědět asi 124 019 lidí. [13]

Obyvatelé podle etnického původu nebo kultury [13]
Národnost 2011 2016 Změna
lidé %
Bílý irský 3 821 995 3 854 226 32 231 0,84 %
Irští cestovatelé 29 495 30 987 1492 5,06 %
Ostatní běloši 412 975 446 727 33 752 8,17 %
Černí Irové a Černí Afričané 58 697 57 850 -847 -1,44 %
Ostatní černoši 6 381 6 789 408 6,39 %
čínština 17 832 19 447 1615 9,06 %
Ostatní Asiaté 66 858 79 273 12 415 18,57 %
Jiné národy 40 724 70 603 29 879 73,37 %
Národnost neuvedena 70 324 124 019 53 695 76,35 %

Top 10 měst (2016)

  1. Dublin  – 1 173 179
  2. Cork  - 192 706
  3. Limerick  - 94 192
  4. Galway  – 79 934
  5. Waterford  - 53 504
  6. Drogheda - 40 956
  7. Slova — 39 248
  8. Dundalk - 39 004
  9. Bray - 32 600
  10. Navan - 30 173

Viz také

Poznámky

  1. Sčítání lidu 2022 - předběžné výsledky . www.cso.ie. _
  2. Stránka údržby Organizace spojených národů
  3. Centrální statistický úřad Irska. [ https://www.cso.ie/multiquicktables/quickTables.aspx?id=cna13 Obyvatelstvo 1841 – 2011| Obyvatelstvo podle pohlaví a rok sčítání] (2019). Datum přístupu: 27. dubna 2019.
  4. Centrální statistický úřad Irska. Počet narození, úmrtí a sňatků (PDF) (2018).
  5. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ireland/
  6. Počet obyvatel 1841 - 2011 .
  7. Databáze –  Eurostat . ec.europa.eu.
  8. Eurostat - tabulka rozhraní pro tabulky, grafy a mapy (TGM  ) . ec.europa.eu.
  9. Roční statistika 2016 .
  10. Roční statistika 2015 .
  11. Počet narození, úmrtí a sňatků 1950-2016 .
  12. Složení podle věku a pohlaví (2016).
  13. ↑ 1 2 Etnicita a irští cestovatelé (2016).

Odkazy