Obyvatelstvo Portugalska

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 14. února 2022; kontroly vyžadují 3 úpravy .

Statistiky

Od roku 1900 je počet obyvatel Portugalska v milionech, přirozený přírůstek na 1000 lidí, migrační přírůstek (na 1000 lidí) a celková míra plodnosti (2,1 úrovně nahrazení obyvatelstva ).

Číslo

Obyvatelstvo Portugalska bylo dlouho závislé na emigraci, která začala ve věku objevů, kdy se Portugalci začali usazovat na všech kontinentech. Emigrace trvá dodnes. Hlavním důvodem je nedostatečný ekonomický rozvoj ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. Po druhé světové válce opustilo Portugalsko asi 1 milion lidí. Ročně zemi opustí 20 až 80 tisíc lidí. V různých regionech země není úroveň reprodukce obyvatelstva stejná - na severu je vyšší než na jihu.

Podle předběžných výsledků sčítání lidu v roce 2021 zveřejněných Národním statistickým úřadem v červenci 2021 žije v Portugalsku 10 347 892 lidí, což je o 2 % méně než v roce 2011. V tomto období byl absolutní růst populace zaznamenán pouze v Algarve ( 3,7 %) a regionu Velkého Lisabonu (1,7 %), v ostatních regionech došlo k poklesu obyvatel, nejvýrazněji v regionu Alentejo (-6,9 %). [jeden]

Demografické statistiky od roku 1900

Rok Průměrná populace Počet porodů Počet úmrtí Přirozený růst populace Narození (na 1000 lidí) Úmrtí (na 1000 lidí) Přirozený přírůstek (na 1000 lidí) úhrnná plodnost
1900 5 410 000 165,245 110,330 54,915 30.5 20.3 10.2 3,96
1901 5 460 000 170,773 114,130 56,643 31.3 20.9 10.4 4.07
1902 5 490 000 176,029 108,378 67,651 32,0 19.7 12.4 4.16
1903 5 560 000 183,138 111,685 71,453 33,0 20.1 12.8 4.29
1904 5 600 000 176,726 105,572 71,154 31.6 18.9 12.7 4.11
1905 5 660 000 179,746 112,756 66,990 31.8 20,0 11.8 4.13
1906 5 690 000 182,920 125,243 57,677 32.1 22.0 10.2 4.17
1907 5 730 000 176,417 113,254 63,163 30.7 19.7 11.0 3,99
1908 5 790 000 175,268 115,876 59,392 30.3 20,0 10.2 3,94
1909 5 850 000 174,753 112,421 62,332 29.9 19.2 10.8 3,89
1910 5 890 000 186,953 113,161 73,792 31.7 19.2 12.6 4.12
1911 5 960 000 230,033 130 900 99,133 38.6 22.0 16.6 5.02
1912 5 960 000 207,870 119,578 88,292 34.9 20.1 14.8 4.54
1913 5 970 000 193,906 123,054 70,852 32.5 20.6 11.9 4.22
1914 5 980 000 188,479 115,526 72,953 31.5 19.3 12.0 4.09
1915 5 990 000 195,225 122,513 72,712 32.6 20.5 12.0 4.24
1916 6 000 000 192,780 129,389 63,391 32.1 21.6 10.7 4.17
1917 6 000 000 188,391 134,082 54,309 31.4 22.3 9,0 4.08
1918 6 020 000 178,687 248,978 -70,291 29.7 41.4 -11.6 3,86
1919 6 020 000 166,162 152,856 13,306 27.6 25.4 2.2 3,59
1920 6 040 000 202,908 142,862 60,046 33.6 23.7 9.9 4.37
1921 6 070 000 197,022 126,316 70,706 32.4 20.8 11.7 4.21
1922 6 170 000 203,727 125,747 77,980 33.1 20.4 12.6 4.3
1923 6 240 000 207,172 141,775 65,397 33.2 22.7 10.4 4.32
1924 6 310 000 207,440 126,052 81,388 32.8 20,0 12.8 4.26
1925 6 370 000 208,434 117,413 91,021 32.6 18.4 14.3 4.24
1926 6 470 000 214,633 127,959 86,674 33.5 19.8 13.8 4.36
1927 6 550 000 199,399 123,382 76,017 31,0 18.8 12.2 4.03
1928 6 620 000 211,314 124,088 87,226 31.9 18.7 13.1 4.15
1929 6 720 000 200,874 118,824 82,050 29.9 17.7 12.2 3,89
1930 6 804 000 202,529 116,352 86,177 29.7 17.1 12.8 3,86
1931 6 860 000 204,120 115,225 88,895 29.7 16.8 13,0 3,86
1932 6 968 000 208,062 118,895 89,167 29.9 17.1 12.8 3,89
1933 7 057 000 204,315 120,996 83,319 28.9 17.2 11.8 3,88
1934 7 147 000 203,158 118,539 84,619 28.4 16.6 11.8 3,74
1935 7 237 000 203,943 123,051 80,892 28.2 17,0 11.2 3,59
1936 7 326 000 205,615 119,003 86,612 28.1 16.2 11.8 3,45
1937 7 416 000 198,217 117,291 80,926 26.7 15.8 10.9 3.39
1938 7 506 000 199,467 115,331 84,136 26.6 15.4 11.2 3.34
1939 7 595 000 198,888 116,075 82,813 26.2 15.3 10.9 3.28
1940 7 696 000 187,892 120,486 67,406 24.4 15.7 8.8 3.22
1941 7 750 000 184,336 134,937 49,399 23.8 17.4 6.4 3.12
1942 7 810 000 187,503 126,531 60,972 24.0 16.1 7.8 3.14
1943 7 890 000 198,101 121,887 76,214 25.1 15.3 9.7 3.27
1944 7 960 000 201,373 119,275 82,098 25.3 14.8 10.3 3.28
1945 8 040 000 209,131 115,596 93,535 26.0 14.2 11.6 3.39
1946 8 100 000 205,825 120 800 85,025 25.4 14.9 10.5 3.29
1947 8 180 000 200,488 110,437 90,051 24.5 13.5 11.0 3.14
1948 8 262 000 220,981 107,576 113,405 26.7 13,0 13.7 3.42
1949 8 333 000 212,260 117,499 94,761 25.5 14.1 11.4 3.23
1950 8 405 000 205,163 102,798 102,365 24.4 12.2 12.2 3.1
1951 8 459 000 207,870 105,473 102,397 24.6 12.5 12.1 3.1
1952 8 496 000 211,213 100,486 110,727 24.9 11.8 13,0 3.1
1953 8 534 000 202,135 97,460 104,675 23.7 11.4 12.3 3.1
1954 8 570 000 197,536 95,088 102,448 23.0 11.1 12.0 3.1
1955 8 610 000 209,790 99,472 110,318 24.4 11.6 12.8 3.1
1956 8 647 000 202,667 106,919 95,748 23.4 12.4 11.1 3.11
1957 8 680 000 211,494 101,784 109,710 24.4 11.7 12.6 3.12
1958 8 725 000 212,467 91,891 120,576 24.4 10.5 13.8 3.13
1959 8 826 000 213,062 97,754 115,308 24.3 11.1 13.1 3.15
1960 8 865 000 213,895 95,007 118,888 23.9 10.6 13.3 3.16
1961 8 929 000 217,516 99,590 117,926 24.3 11.1 13.2 3.18
1962 8 994 000 220,200 96,864 123,336 24.4 10.7 13.7 3.18
1963 9 031 000 212,152 98,011 114,141 23.4 10.8 12.6 3.19
1964 9 034 000 217,136 96,878 120,258 23.8 10.6 13.2 3.19
1965 8 999 000 210,299 95,187 115,112 23.0 10.4 12.6 3.18
1966 8 931 000 206,940 100,088 106,852 22.7 11.0 11.7 3.16
1967 8 875 000 202,061 95,816 106,245 22.2 10.5 11.7 3.13
1968 8 837 000 194,962 94,661 100,301 21.4 10.4 11.0 3.09
1969 8 758 000 189,739 101,088 88,651 20.9 11.1 9.7 3.05
1970 8 663 000 180,690 93,093 87,597 20.4 10.5 9.9 2,99
1971 8 624 000 181,243 98,688 82,555 21.0 11.4 9.6 2,94
1972 8 637 000 174,685 90,315 84,370 20.2 10.5 9.8 2,88
1973 8 630 000 172,324 95,435 76,889 20,0 11.1 8.9 2,83
1974 8 879 000 171,979 96,928 75,051 19.6 11.1 8.6 2,77
1975 9 308 000 179,648 97,936 81,712 19.8 10.8 9,0 2.71
1976 9 404 000 186,712 102,027 84,685 20,0 10.9 9.1 2,65
1977 9 508 000 181,064 96,111 84,953 19.2 10.2 9,0 2.57
1978 9 609 000 167,467 96,194 71,273 17.5 10.1 7.5 2.48
1979 9 714 000 160,311 92,732 67,579 16.6 9.6 7,0 2.39
1980 9 819 000 158,352 94,971 63,381 16.2 9.7 6.5 2.29
1981 9 884 000 152,102 95,892 56,210 15.4 9.7 5.7 2.18
1982 9 940 000 151,029 92,551 58,478 15.3 9.4 5.9 2.07
1983 9 976 000 144,327 96,367 47,960 14.6 9.7 4.9 1,97
1984 10 017 000 142,805 97,227 45,578 14.4 9.8 4.6 1,87
1985 10 031 000 130,492 97,339 33,153 13.2 9.8 3.3 1,78
1986 10 035 000 126,748 95,828 30,920 12.7 9.6 3.1 1,71
1987 10 025 000 123,218 95,423 27,795 12.3 9.5 2.8 1,65
1988 10 014 000 122,121 98,236 23,885 12.3 9.9 2.4 1,60
1989 9 996 000 118,560 96,220 22,340 11.9 9.7 2.2 1,53
1990 9 983 000 116,383 103,115 13,268 11.8 10.4 1.3 1.51
1991 9 950 000 116,415 104,361 12,054 11.7 10.5 1.2 1.43
1992 9 955 000 115,018 101,161 13,857 11.5 10.2 1.4 1,49
1993 9 974 000 114,030 106,384 7,646 11.4 10.7 0,8 1,54
1994 10 009 000 109,287 99,621 9,666 10.9 10,0 1,0 1.42
1995 10 044 000 107,184 103,939 3,245 10.7 10.4 0,3 1,37
1996 10 084 000 110,363 107,259 3.104 11.0 10.7 0,3 1,45
1997 10 134 000 113,047 105,157 7,890 11.2 10.4 0,8 1,48
1998 10 187 000 113,510 106,574 6,936 11.2 10.5 0,7 1,48
1999 10 249 000 116,038 108,268 7,770 11.4 10.7 0,8 1,49
2000 10 331 000 120,071 105,813 14,258 11.8 10.4 1.4 1,57
2001 10 395 000 112,825 105,582 7,243 11.0 10.3 0,7 1,45
2002 10 445 000 114,456 106,690 7,766 11.0 10.3 0,7 1.47
2003 10 473 000 112,589 109,148 3,441 10.8 10.5 0,3 1.44
2004 10 495 000 109,356 102,371 6,985 10.4 9.7 0,7 1,40
2005 10 512 000 109,457 107,839 1,618 10.4 10.2 0,2 1,40
2006 10 533 000 105,514 102,362 3,152 10,0 9.7 0,3 1.36
2007 10 553 000 102,567 103,888 -1,321 9.7 9.8 -0,1 1.33
2008 10 563 000 104,594 104,280 314 9.8 9.8 0,0 1,37
2009 10 573 000 99,491 104,434 -4,943 9.4 9.8 -0,4 1.32
2010 10 573 000 101,381 105,954 -4,573 9.5 10,0 -0,5 1,37
2011 10 542 000 97 000 102 500 -5 500 9.2 9.7 -0,5 1.30
2012 10 487 000 90,026 107,598 -17,572 8.5 10.2 -1.7 1.28
2013 10 427 000 82,787 106,543 -23,756 7.9 10.2 -2.3 1.21
2014 10 375 000 82,367 104,790 -22,423 7.9 10.1 -2.2 1.23
2015 10 341 000 85 500 108,511 -23.011 8.2 10.5 -2.3 1.30
2016 10 309 000 87,126 110,535 -23,409 8.5 10.7 -2.2 1.36
2017 10 291 000 86,154 109,758 -23,604 8.4 10.7 -2.3 1,37
2018 10 277 000 87,020 113,051 -26,031 8.5 11.0 -2.5 1.41
2019 10 296 000 86,579 111,793 -25,214 8.4 10.9 -2.5 1.42
2020 10 298 000 84,558 123,467 -38,909 8.2 12.0 -3.8 1,40
2021 10,344,802 79,217 124,856 -45,639 7.7 12.1 -4.4
Obyvatelstvo podle Eurostatu [2] [3]

Ubytování

Asi 70 % obyvatel země je soustředěno v pobřežní zóně. Dominuje městské obyvatelstvo: 65,2 % z celkového počtu obyvatel (2018). Míra urbanizace: 0,47 % roční změna (2015-20). Pro Portugalsko jsou nejtypičtější malá města s počtem obyvatel do 10 tisíc lidí. Největší města jsou Lisabon a Porto.

Národní složení

Obyvatelstvo Portugalska je etnicky heterogenní, 87 % jsou Portugalci a 12 % z Afriky a Asie. Země je také domovem malého počtu Španělů a migrantů z východní Evropy.

Od roku 2019 OSN odhadovala, že v Portugalsku žije 888 162 přistěhovalců, což je 8,7 % populace země [4] .

Náboženské složení

Většina obyvatel země (90 %) se hlásí ke katolicismu [5] . Od roku 2010 žilo v Portugalsku 373 000 protestantů [5] . Největší protestantskou denominací v zemi jsou letniční a charismatici (289 tisíc [5] ). V zemi je také několik desítek tisíc ortodoxních svědků Jehovových a Mormonů .

Mezi cizinci a migrujícími pracovníky žijícími v zemi jsou buddhisté (60 tisíc [6] ), muslimové (26-65 tisíc [6] [7] ), hinduisté (6,5 tisíce [6] ), příznivci čínských lidových náboženství (22 tisíc [6] ). Při všeobecném sčítání lidu v roce 2011 se 615 tisíc obyvatel Portugalska (6,8 % populace) označilo za bez vyznání [8] .

Literatura

Poznámky

  1. Há 10 347 892 pessoas a viver em Portugal. Menos 2 % do que há dez anos  (port.) (28. července 2021). Staženo: 30. července 2021.
  2. Databáze –  Eurostat . ec.europa.eu.
  3. Eurostat - tabulka rozhraní pro tabulky, grafy a mapy (TGM  ) . ec.europa.eu.
  4. Stránka údržby Organizace spojených národů
  5. 1 2 3 Jason Mandryk. Portugalsko // Operation World: Definitivní modlitební průvodce pro každý národ. - InterVarsity Press, 2010. - S. 692-694. - 978 dolarů - (Operation World Set). - ISBN 0-8308-5724-9 .
  6. 1 2 3 4 Tiago Santos, Pedro Soares a Miguel Farias. Portugalsko // Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices / J. Gordon Melton , Martin Baumann. - Oxford, Anglie: ABC CLIO, 2010. - S. 2278. - 3200 s. — ISBN 1-57607-223-1 .
  7. Budoucnost globální muslimské populace  (angl.)  (nepřístupný odkaz) . Pew Research Center (leden 2011). Datum přístupu: 7. března 2014. Archivováno z originálu 11. února 2014.
  8. Instituto Nacional de Estatistica Statistica Portugal. POPULACAO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS, SEGUNDO A RESPOSTA A PERGUNTA SOBRE RELIGIAO // Censos 2011 Definitivos - Portugalsko / Alda de Caetano Carvalho. - Lisabon: Instituto Nacional de Estatistica, IP, 2013. - S. 530. - 560 s. — ISBN 978-989-25-0181-9 .

Odkazy