Mistrovství světa v rychlobruslení v klasickém víceboji 1955

Mistrovství světa v rychlobruslení v klasickém víceboji 1955
Detaily šampionátu
Umístění Moskva ( SSSR )
Termíny turnajů 19. - 20. února 1955
Počet zúčastněných 44
Ceny mezi muži
Mistr Sigvard Ericsson
Druhé místo Oleg Gončarenko
Třetí místo Boris Šilkov

Mistrovství světa v rychlobruslení v klasickém víceboji mužů v roce 1955 se konalo 19. - 20. února na stadionu Dynama v Moskvě ( SSSR ). Zúčastnilo se ho 44 sportovců. 16 nejlepších bylo připuštěno na výslednou vzdálenost 10 000 m na základě výsledků 3 vzdáleností.

Výsledky

místo sportovec země brýle 500 m 5000 m 1500 m 10 000 m
jeden Sigvard Ericsson  Švédsko 194,997 45,0 (15) 8.35.4(2) 2.20.9(2) 17.09.8 ( 1 )
2 Oleg Gončarenko  SSSR 195,832 44,8 (12) 8.41.7(7) 2.20.6 ( 1 ) 17.19.9 (3)
3 Boris Šilkov  SSSR 195,858 42,9 (2) 8.45.3 (9) 2.21.1(3) 17.47.9 (9)
čtyři Dmitrij Sakuněnko  SSSR 196,277 44,1 (8) 8.46.6 (10) 2.21.8(4) 17.25.0 (4)
5 Bič Johannesen  Norsko 196,695 45,9 (28) 8.33.0 ( 1 ) 2.23.7(9) 17.11.9 (2)
6 Hroarští elfové  Norsko 198,708 43,7 (7) 8.52.9 (15) 2.23.5 (7) 17.57.7 (11)
7 Johnny Cronchy  Velká Británie 199,110 45,7 (23) 8.35.9 (3) 2.27.0 (18) 17.36.4 (6)
osm Roald Os  Norsko 199,533 46,1 (29) 8.40.5 (6) 2.24.4 (12) 17.45.0 (8)
9 Hjalmar Andersen  Norsko 199,678 45,8 (26) 8.36.5 (4) 2.28.9 (29) 17.31.9 (5)
deset Gunnar Sjolin  Švédsko 201,060 45,7 (23) 8.44.4 (8) 2.27.9 (26) 17.52.4 (10)
jedenáct Cornelius Broekman  Holandsko 201,290 47,0 (33) 8.39.8 (5) 2.27.9 (26) 17.40.2 (7)
12 Franz Offenberger  Rakousko 201,987 45,2 (19) 8.46.6 (10) 2.27.8 (24) 18.17.2 (12)
NC13 Robert Merkulov  SSSR 145,210 44,4 (10) 8.47.1(12) 2.24.3(11)
NC14 Jurij Kislov  SSSR 145,523 44,5 (11) 8.55.9 (17) 2.22.3(5)
NC15 Toivo Salonen  Finsko 146,030 42,6 ( 1 ) 9.14.3 (28) 2.24.0 (10)
NC16 Jevgenij Grišin  SSSR 146,787 43,3 (5) 9.18.2 (33) 2.23.0 (6)
NC17 Olle Dahlberg  Švédsko 147,040 45,8 (26) 8.48.4 (13) 2.25.2 (13)
NC18 Vladimír Kolář  Československo 147,083 45,5 (21) 8.49.5 (14) 2.25.9 (15)
NC19 Gunnar Ström  Švédsko 147,383 45,1 (17) 8.55.5 (16) 2.26.2 (16)
NC20 Gerard Marse  Holandsko 147,527 44,3 (9) 9.04.6 (22) 2.26.3 (17)
NC21 Colin Hickey  Austrálie 147,960 44,9 (13) 9.05.6 (24) 2.25.5 (14)
NC22 Juhani Järvinen  Finsko 148,753 45,1 (17) 9.18.2 (33) 2.23.5 (7)
NC23 Jaroslav Dubek  Československo 150,263 44,9 (13) 9.17.3 (31) 2.28.9 (29)
NC24 Bela Keňa  Maďarsko 150,277 47,0 (33) 9.00.1 (19) 2.27.8 (24)
NC25 Don McDermott  USA 150,390 43,2(3) 9.31.9 (40) 2.30.0 (36)
NC26 Bogumil Jauris  Československo 150,640 45,7 (23) 9.14.4 (29) 2.28.5 (28)
NC27 Taketsugu Asasaka  Japonsko 150,663 46,2 (30) 9.08.3 (25) 2.28.9 (29)
NC28 Kenneth Henry  USA 150,670 43,4 (6) 9.32.7 (41) 2.30.0 (36)
NC29 Wim de Graff  Holandsko 150,750 47,1 (35) 9.05.5 (23) 2.27.3 (20)
NC30 Johnny Werket  USA 151,217 45,0 (15) 9.30.5 (39) 2.27.5 (22)
NC31 Yoshiyasu Gomi  Japonsko 151,227 47,3 (37) 8.56.6 (18) 2.30.8 (39)
NC32 Pelle Malmsten  Švédsko 151,650 43,2(3) 9.53.5 (43) 2.27.3 (20)
NC33 Shigeki Ozaki  Japonsko 151,813 45,6 (22) 9.23.8 (36) 2.29.5 (32)
NC34 Ferenc Lorinz  Maďarsko 152,023 46,4 (32) 9.25.9 (37) 2.27.1(19)
NC35 Fin Einar Hodt  Norsko 152,703 47,5 (39) 9.12.7 (27) 2.29.8 (33)
NC36 Soemon Kato  Japonsko 153,017 48,7 (41) 9.03.5 (21) 2.29.9 (34)
NC37 Erich Kull  Švýcarsko 153,817 48,1 (40) 9.17.5 (32) 2.29.9 (34)
NC38 Hans Keller Německo 154,513 48,8 (42) 9.14.8 (30) 2.30.7 (38)
NC39 Kauko Salomaa  Finsko 154,623 51,2* (44) 9.01.9 (20) 2.27.7 (23)
NC40 Arpád Kováč  Maďarsko 155,020 45,4 (20) 9.45.2 (42) 2.33.3 (41)
NC41 Kurt Eminger  Rakousko 155,083 47,2 (36) 9.27.5 (38) 2.33.4 (42)
NC42 Ernst Reple Německo 155,167 47,3 (37) 9.12.0 (26) 2.38.0 (43)
NC43 Jorg Rohrbach  Švýcarsko 156,063 49,0 (43) 9.23.3 (35) 2.32.2 (40)
NS2 Knut Tangen  Norsko 46,300 46,3 (31) NS

Odkazy