1961 Mistrovství světa v rychlobruslení žen

1961 Mistrovství světa v rychlobruslení žen
Detaily šampionátu
Umístění Tønsberg ( Norsko )
Termíny turnajů 11. - 12. února 1961
      ženy třicet
Cenná místa mezi ženami
Mistr Valentina Steninová
Druhé místo Albina Tuzová
Třetí místo Lydie Skoblíková

Mistrovství světa v rychlobruslení žen v roce 1961 se konalo 11. až 12. únorav Tønsbergu ( Norsko ). Zúčastnilo se ho 30 sportovců z 10 zemí. Opět celý podstavec obsadili sovětští sportovci. Finálové distance se zúčastnilo 16 nejlepších sportovců na základě výsledků tří distancí. Byly stanoveny 3 mistrovské rekordy - Inga Voronina-Artamonova na vzdálenost 3000 metrů a Valentina Stenina na 1000 metrů a v celkovém součtu víceboje.

Výsledky

Místo název Země Součet bodů 500 m 1500 m 1000 m 3000 m
jeden Valentina Steninová  SSSR 202,533 48,1(1) 2.33.3(1) 1.37.8 (1) 5.26.6(2)
2 Albina Tuzová  SSSR 205,600 48,6(2) 2.37.2(3) 1.38.9 (2) 5.30.9 (4)
3 Lydie Skoblíková  SSSR 205,817 48,6(2) 2.37.5 (4) 1.39.6 (4) 5.29.5(3)
čtyři Liu Fengrong  Čína 209,767 49,0 (7) 2.39.8 (6) 1.41.4 (7) 5.40.8 (9)
5 Klára Guseva  SSSR 210 200 48,7(4) 2.42.0 (10) 1.39.4 (3) 5.46.8 (12)
6 Helga Haseová  NDR 210,234 48,7(4) 2.41.6 (9) 1.40.8 (6) 5.43.6(11)
7 Helena Pileichik  Polsko 210,250 49,7 (12) 2.38.9 (5) 1.43.3 (11) 5.35.6(5)
osm Sun Hongxia  Čína 210 900 49,9 (13) 2.40.6 (7) 1.42.6 (10) 5.37.0 (6)
9 Anna Skshetuskaya  Polsko 211,483 49,1 (8) 2.43.5 (13) 1.41.7 (8) 5.42.2 (10)
deset Inga Voronina-Artamonová  SSSR 212,050 56,6 * (30) 2.34.5 (2) 1.40.1 (5) 5.23.4 (1)
jedenáct Christina Sherlingová  Švédsko 212,067 50,0 (15) 2.41.4 (8) 1.43.3 (11) 5.39.7(7)
12 Hatsue Takemizawa  Japonsko 212,650 50,0 (15) 2.42.1 (11) 1.43.8 (15) 5.40.3(7)
13 Elsa Einarssonová  Švédsko 213,933 48,7(4) 2.43.8 (14) 1.43.7 (14) 5.52.7(14)
čtrnáct Elvira Serochinskaya  Polsko 214,917 49,2 (9) 2.44.1 (15) 1.43.5 (13) 5.55.6 (15)
patnáct Fumie Hama  Japonsko 215,066 49,6 (11) 2.44.8 (16) 1.44.5 (16) 5.49.7(13)
16 Božena Kalbarczyk  Polsko 218,017 51,1 (19) 2.42.9 (12) 1.44.6 (17) 6.01.9 (16)
nc17 Renata Baudouin de Courtenay  Polsko 158,250 50,7 (17) 2.49.2 (23) 1.42.3 (9) -
nc18 Iris Sikhvonen  Finsko 158,517 49,9 (13) 2.48.5 (21) 1.44.9 (18) -
nc19 Randy Nielsen  Norsko 159,083 49,5 (10) 2.46.0 (18) 1.48.5 (25) -
nc20 Inger Ericsson  Švédsko 159,733 51,1 (19) 2.46.6 (19) 1.46.2 (19) -
nc21 Pirkko Tanskanen  Finsko 161,317 51,6 (22) 2.49.4 (24) 1.46.5 (20) -
nc22 Jin Meiyu  Čína 161,650 52,8 (27) 2.45.9 (17) 1.47.1 (21) -
nc23 Tsedenjavyn Lhamjav  Mongolsko 162,467 51,8 (24) 2.48.8 (22) 1.48.8 (26) -
nc24 Gunilla Hjerdtová  Švédsko 162,633 51,3 (21) 2.51.4 (27) 1.48.4 (24) -
nc25 Francoise Lucasová  Francie 162,717 50,9 (18) 2.53.9 (28) 1.47.7 (22) -
nc26 Cui Shunci  Čína 162,733 52,1 (25) 2.47.2 (20) 1.49.8 (27) -
nc27 Kaya Mustonen  Finsko 164,133 51,7 (23) 2.49.9 (25) 1.51.6 (29) -
nc28 Sigrid Berencová  NDR 164,350 52,1 (25) 2.51.3 (26) 1.50.3 (28) -
nc29 Tove Jacobsenová  Norsko 169,617 53,0 (28) 3.07.4 * (30) 1.48.3 (23) -
nc30 Mendbayryn Naratsetseg  Mongolsko 171,683 55,9 (29) 2.55.6 (29) 1.54.5 (30) -

nc - nekvalifikoval se na závěrečnou vzdálenost

* s kapkou

Odkazy