1969 Mistrovství světa v rychlobruslení žen | |
---|---|
Detaily šampionátu | |
Umístění | Grenoble ( Francie ) |
Termíny turnajů | 1. - 2. února 1969 |
ženy | 29 |
Cenná místa mezi ženami | |
Mistr | Lasma Kauniste |
Druhé místo | Steen Kaiser |
Třetí místo | Anse Schut |
Mistrovství světa v rychlobruslení žen v roce 1969 sekonalo 1. až 2. února v Grenoblu ( Francie ). Zúčastnilo se ho 29 sportovců z 11 zemí. Finálové distance se zúčastnilo 16 nejlepších sportovců na základě výsledků tří distancí. Bylo vytvořeno 5 mistrovských rekordů – na všech čtyřech distancích a v celkovém součtu víceboje.
Místo | název | Země | Součet bodů | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasma Kauniste | SSSR | 189,567 | 45,6(3) | 2.23.7(3) | 1.31.2 (1) | 5.02.8 (6) | |
Steen Kaiser | Holandsko | 190,484 | 48,1 (18) | 2.21.5 (1) | 1.32.7 (5) | 4.53.2(2) | |
Anse Schut | Holandsko | 190,584 | 47,1 (13) | 2.23.9 (5) | 1.33.7(9) | 4.52.0 (1) | |
čtyři | Ruth Schleiermager | NDR | 191 800 | 45,5 (2) | 2.26.1(11) | 1.32.3 (4) | 5.08.7 (10) |
5 | Ludmila Mochnačevová | SSSR | 191,883 | 47,2 (14) | 2.23.7(3) | 1.33.4 (7) | 5,00,5 (4) |
6 | Will Burgmeyer | Holandsko | 192,417 | 46,6 (10) | 2.25.1 (7) | 1.32.5 (16) | 4.59.1(3) |
7 | Kirsti Biermannová | Norsko | 192,550 | 45,1 (1) | 2.24.2(6) | 1.34.0 (10) | 5.14.3(14) |
osm | Ludmila Titová | SSSR | 192,817 | 45,9 (6) | 2.26.4 (12) | 1.32.1(3) | 5.12.4 (13) |
9 | Galina Nefyodová | SSSR | 193,084 | 46,3 (7) | 2.25.7(9) | 1.34.2 (13) | 5.06.7(7) |
deset | Lisbeth Bergová | Norsko | 193,234 | 45,8 (4) | 2.26.9 (15) | 1.34.2 (13) | 5.08.2(9) |
jedenáct | Sigrid Sundbyová | Norsko | 194,267 | 45,8 (4) | 2.26.6(14) | 1.33.3 (6) | 5.17.6 (16) |
12 | Diana Holumová | USA | 194,883 | 46,9 (12) | 2.26.5 (13) | 1.33.5 (8) | 5.14.4 (15) |
13 | Kaya-Liisa Keskivitikka | Finsko | 195,200 | 48,2 (19) | 2.26.0 (10) | 1.34.1 (12) | 5.07.7 (8) |
čtrnáct | Karri Geissenová | Holandsko | 195,517 | 48,7 (20) | 2.25.1 (7) | 1.34.0 (10) | 5.08.7 (10) |
patnáct | Rosemary Taupadel | NDR | 197,300 | 46,8 (11) | 2.28.4 (17) | 1.35.4 (17) | 5.20.0 (17) |
16 | Akiko Ariga | Japonsko | 197,867 | 49,5 (24) | 2.27.0 (16) | 1.34.8 (15) | 5.11.8(12) |
nc17 | Jeanne Omelenchuk | USA | 144,550 | 46,5 (8) | 2.30.1 (19) | 1.36.1 (19) | - |
nc18 | Tarja Rinne | Finsko | 144,667 | 47,2 (14) | 2.29.0 (18) | 1.35.6 (18) | - |
nc19 | Věra Krasnová | SSSR | 145,850 | 46,5 (8) | 2.33.0 (22) | 1.36.7 (20) | - |
nc20 | Ylva Hedlundová | Švédsko | 146,400 | 47,9 (17) | 2.30.0 (19) | 1.37.0 (22) | - |
nc21 | Arya Kantola | Finsko | 147,033 | 47,4 (16) | 2.33.7 (25) | 1.36.8 (21) | - |
nc22 | Marie-Louise Perrenoudová | Francie | 149 000 | 48,8 (21) | 2.33.3 (23) | 1.38.8 (25) | - |
nc23 | Helena Pileichik | Polsko | 149,717 | 49,4 (22) | 2.33.5 (24) | 1.38.3 (23) | - |
nc24 | Cornelia Ihas | Maďarsko | 149,750 | 49,4 (22) | 2.32.1 (21) | 1.39.3 (26) | - |
nc25 | Romana Troitská | Polsko | 150,883 | 49,9 (25) | 2.35.2 (26) | 1.38.5 (24) | - |
nc26 | Nápad Kaname | Japonsko | 153,233 | 50,8 (27) | 2.37.3 (27) | 1.40.0 (27) | - |
nc27 | Sylvie Chevauchet | Francie | 153,967 | 50,4 (26) | 2.38.0 (28) | 1.41.8 (28) | - |
nc28 | Tony Monari | Francie | 155,917 | 51,0 (28) | 2.39.2 (29) | 1.43.7 (29) | - |
- | Ellie van den Brom | Holandsko | 144,167 | nf | 2.23.4(2) | 1.31.9 (2) | 5.02.5(5) |
nc - nekvalifikoval se na závěrečnou vzdálenost
nf - nedokončil vzdálenost
* s kapkou