hry Bislett | |
---|---|
Umístění | Oslo |
Drženo od | 1965 |
webová stránka | Diamantové ligy |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Bislett Games jsou každoroční mezinárodní atletická soutěž , která se koná na stadionu Bislett v norském Oslu . První soutěž se konala v roce 1924 a konala se až do roku 1937 pod názvem „Americká setkání“. Od roku 1937 do roku 1965 se název soutěže neustále měnil a teprve v roce 1965 jí nový organizátor soutěže Arne Haukvik dal současný název. Od roku 2010 stadion hostí jedno z kol Diamantové ligy IAAF .
Oficiálním sponzorem soutěže je ropná společnost ExxonMobil .
Během soutěže zde byly vytvořeny tyto světové rekordy:
Disciplína | Výsledek | Sportovec | Státní občanství | datum | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|
100 metrů | 9,79 ( +0,6 m/s ) | Usain Bolt | Jamaica | 7. června 2012 | [jeden] |
200 metrů | 19,79 ( +1,7 m/s ) | Usain Bolt | Jamaica | 13. června 2013 | [2] |
400 metrů | 43,86 | Michael Johnson | USA | 21. července 1995 | |
800 metrů | 1:42,04 | David Rudisha | Keňa | 4. června 2010 | [3] |
1000 metrů | 2:12,18 | Sebastian Coe | Velká Británie | 11. července 1981 | |
1500 metrů | 3:29,12 | Hisham El Guerrouj | Maroko | 9. července 1998 | |
1 míle | 3:44,90 | Hisham El Guerrouj | Maroko | 4. července 1997 | |
2000 metrů | 4:51,52 | John Walker | Nový Zéland | 30. června 1976 | |
3000 metrů | 7:27,42 | Haile Gebrselassie | Etiopie | 9. července 1998 | |
2 míle | 8:15,2 | Rod Dixon | Nový Zéland | 17. července 1979 | |
5000 metrů | 12:52,26 | Kenenisa Bekeleová | Etiopie | 27. června 2003 | |
6 mil | 26:47,0 | Ronald Clark | Austrálie | 14. července 1965 | |
10 000 metrů | 26:31:32 | Haile Gebrselassie | Etiopie | 4. července 1997 | |
110 metrů s/b | 13,00 ( -0,1 m/s ) | Laji Doukure | Francie | 29. července 2005 | |
400 metrů s/b | 47,33 ER _ | Carsten Warholm | Norsko | 13. června 2019 | [čtyři] |
2000 metrů s/n | 5:20.00 | Krzysztof Wesolowski | Polsko | 28. června 1984 | |
3000 metrů s/n | 8:01,03 | Paul Kypsily Koech | Keňa | 9. června 2011 | [5] |
skok vysoký | 2,38 m | Mutaz Essa Barshim | Katar | 15. června 2017 | [6] |
Skok o tyči | 6,00 m | Tim Lobinger | Německo | 30. června 1999 | |
skok do dálky | 8,59 m | Ivan Pedroso | Kuba | 7. července 1997 | |
Trojskok | 18,01 m ( +0,4 m/s ) | Jonathan Edwards | Velká Británie | 9. července 1998 | |
vrh koulí | 22,29 m | Thomas Walsh | Nový Zéland | 7. června 2018 | [7] |
Hod diskem | 70,51 m | Virgilijus Alekna | Litva | 15. června 2007 | |
Vrh kladivem | 81,14 m | Jurij Tamm | SSSR | 16. července 1985 | |
Hod oštěpem | 94,22 m (staré provedení) 92,60 m (současné provedení) |
Michael Wessing Raymond Hecht |
Německo Německo |
3. srpna 1978 21. července 1995 |
|
Štafeta 4 × 1500 metrů | 14:40,4 | Nový Zéland | 22. srpna 1973 |
Disciplína | Výsledek | Sportovec | Státní občanství | datum | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|
100 metrů | 10,82 ( -0,5 m/s ) | Marion Jonesová | USA | 9. července 1998 | |
200 metrů | 21,93 ( +0,7 m/s ) | Daphne Schippersová | Holandsko | 9. června 2016 | [osm] |
400 metrů | 49,23 | Taťána Kotembová | Československo | 23. srpna 1983 | |
800 metrů | 1:55,04 | Jarmila Kratokhvilová | Československo | 23. srpna 1983 | |
1500 metrů | 3:57,40 | Susie Favor Hamilton | USA | 28. července 2000 | |
1 míle | 4:17,25 | Sonya O'Sullivanová | Irsko | 22. července 1994 | |
3000 metrů | 8:27,21 | Gabriela Sabo | Rumunsko | 30. června 1994 | |
5000 metrů | 14:11:15 | Tirunesh Dibaba | Etiopie | 6. června 2008 | |
10 000 metrů | 30:13,74 | Ingrid Christiansenová | Norsko | 5. července 1986 | |
100 metrů s/b | 12,49 ( +0,7 m/s ) | Sally Pearsonová | Austrálie | 7. června 2012 | [9] |
400 metrů s/b | 53,18 | Deon Hemmings | Jamaica | 4. července 1997 | |
3000 metrů s/n | 09:03,71 | Nora Geruto | Keňa | 13. června 2019 | [čtyři] |
skok vysoký | 2,05 m | Štefka Kostadinová | Bulharsko | 4. července 1987 | |
Skok o tyči | 4,85 m | Jelena Isinbajevová | Rusko | 15. června 2007 | |
skok do dálky | 7,29 m ( +0,9 m/s ) | Heike Drexler | Německo | 22. července 1994 | |
Trojskok | 15,11 m ( +0,1 m/s ) | Yamile Aldama | Kuba | 27. června 2003 | |
vrh koulí | 20,26 m | Valerie Adamsová | Nový Zéland | 9. června 2011 | [deset] |
Hod diskem | 71,00 m | Galina Savinková | SSSR | 16. července 1985 | |
Hod oštěpem | 76,34 m (staré provedení) 69,48 m (současné provedení) |
Fatima Whitbread Trine Hattestad |
UK Norsko |
4. července 1987 28. července 2000 |
Diamantové ligy | |
---|---|
Etapy | |
Roční období | |
Viz také: Zlatá liga • IAAF World Challenge • IAAF World Indoor Tour • IAAF Indoor Permit Meetings • IAAF Golden Events |