Španělsko | |
---|---|
Národní vysílač | TVE |
Výběrové řízení |
Národní
1961-1962 1964-1965 1969-1971 1976 2000-2005 2007-2011 2014 2016-2019 2022-2023 Interiér 1963-1964 1966-1969 1972-1975 1977-1999 2006 2012-2013 2015 2020-2021 |
Účast | |
Počet účastí | 61 (automatický finalista) |
První účast | 1961 |
Nejlepší výsledek | 1. místo 1968 - 1969 |
Nejhorší výsledek | Poslední místo 1962 ; 1965 ; 1983 ; 1999 ; 2017 |
Nula bodů | 1962 ; 1965 ; 1983 |
externí odkazy | |
Profil země v soutěži |
Španělsko debutovalo na Eurovizi v roce 1961 , kdy Conchita Bautista skončila 9. s „ Estando contigo “ . Od roku 1999 je spolu s Francií, Německem, Velkou Británií a Itálií zařazena do „Velké pětky“, a proto automaticky postupuje do finále, protože je jedním z 5 hlavních finančníků EBU .
Španělsko vyhrálo soutěž dvakrát: poprvé v roce 1968 Massiel s písní „ La, la, la “ a podruhé o rok později Salomé s písní „ Vivo Cantando “. Ale soutěž ve Španělsku se konala jednou, v roce 1969 . Po druhém vítězství Španělska v soutěži bylo rozhodnuto, že Eurovize se nebude konat v Madridu , ale v Nizozemsku .
Španělsko se do soutěže zapojilo 58krát nepřetržitě od roku 1961. Jedinou zemí, která je v soutěži déle než Španělsko, je Spojené království, které běží nepřetržitě od roku 1959.
Pětkrát bylo Španělsko na nejnižší pozici, třikrát bez jediného bodu.
Za 57 let účasti získalo Španělsko ve finále 2 738 bodů. V roce 2022 je Španělsko poprvé po několika letech mezi prvními zeměmi. V důsledku toho země obsadila 3. místo s 459 body.
Místo | Země | Body |
---|---|---|
jeden | Německo | 187 |
2 | Itálie | 157 |
3 | Velká Británie | 132 |
čtyři | Řecko | 125 |
5 | Irsko | 125 |
Místo | Země | Body |
---|---|---|
jeden | Řecko | 167 |
2 | Švýcarsko | 139 |
3 | Portugalsko | 126 |
čtyři | krocan | 118 |
5 | Belgie | 115 |
Rok | Hostující město | Umístění | přednášející |
---|---|---|---|
1969 | ( ) Madrid | Teatro Real | Laurita Valenzuela |
Rok | Umístění | Vykonavatel | Píseň | Překlad | Jazyk | Místo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | Cannes | Conchita Bautista | "Estando contigo" | "Být s tebou" | španělština | 9 | osm |
1962 | Lucembursko | Viktor Balaguer | "lamame" | "Zavolej mi" | 13 | 0 | |
1963 | Londýn | José Guardiola | Algo prodigioso | "Něco úžasného" | 12 | 2 | |
1964 | Kodaň | Los TNT | Caracola | "Dřez" | 12 | jeden | |
1965 | Neapol | Conchita Bautista | "Qué bueno, que bueno" | "Jak dobře, jak dobře" | patnáct | 0 | |
1966 | Lucembursko | Raphael | "Yo soy aquel" | "To jsem já" | 7 | 9 | |
1967 | Žíla | Raphael | "Hablemos del amor" | "Pojďme mluvit o lásce" | 6 | 9 | |
1968 | Londýn | Massiel | "La, la, la" | "La, la, la..." | španělština | jeden | 29 |
1969 | Madrid | Salome | "Vivo cantando" | "žiju zpívám" | osmnáct | ||
1970 | Amsterdam | Julio Iglesias | "Gwendolyne" | "Gwendoline" | španělština | čtyři | osm |
1971 | Dublin | Karina | "En un mundo nuevo" | "V Novém světě" | 2 | 116 | |
1972 | Edinburgh | Jaime Mori | Amanece | "Svítání" | deset | 83 | |
1973 | Lucembursko | " Mocedády " | Erestu | "To jsi ty" | 2 | 125 | |
1974 | Brighton | Peret | "Canta y se feliz" | „Zpívej a buď šťastný“ | 9 | deset | |
1975 | Stockholm | Sergio a Estibalis | "Tú volveras" | "Vrátíš se" | deset | 53 | |
1976 | Haag | Braulio | Sobran las palabras | "Slova nejsou potřeba" | 16 | jedenáct | |
1977 | Londýn | Miki | "Enseñame a cantar" | „Nauč mě zpívat“ | 9 | 52 | |
1978 | Paříž | José Velez | "Bailemos un vals" | "Pojďme valčík" | 9 | 65 | |
1979 | Jeruzalém | Betty Missego | "Su cancion" | "Jeho píseň" | 2 | 116 | |
1980 | Haag | Trigo Limpio _ | "Quedate esta noche" | "Zůstaň dnes v noci" | 12 | 38 | |
1981 | Dublin | Bascelli | "Jsi sólo" | "A jen ty" | čtrnáct | 38 | |
1982 | Harrogate | Lucii | "El" | "On" | deset | 52 | |
1983 | Mnichov | Remedios Amaya | "¿Quien maneja mi barca?" | "Kdo řídí moji loď?" | 19 | 0 | |
1984 | Lucembursko | Bravo __ _ | "paní, paní" | "Paní, paní" | 3 | 106 | |
1985 | Göteborg | Paloma San Basilio | "La fiesta termino" | "Dovolená skončila" | čtrnáct | 36 | |
1986 | Bergen | Cadillac | "Valentino" | " Valentino " | deset | 51 | |
1987 | Brusel | Patricie Krausová | "No estas solo" | "Nejsi sám" | 19 | deset | |
1988 | Dublin | " La Decada Prodigiosa " | "La chica que yo quiero (vyrobeno ve Španělsku)" | „Dívka, kterou chci (vyrobeno ve Španělsku)“ | jedenáct | 58 | |
1989 | Lausanne | Nina | "Nacida para amar" | "Narozen milovat" | 6 | 88 | |
1990 | Záhřeb | Azúcar Moreno _ | Bandido | "Bandita" | 5 | 96 | |
1991 | Řím | Sergio Dalma | Bailar Pegados | "Taneční objímání" | čtyři | 119 | |
1992 | Malmö | Serafin Subiri | "Todo esto es la música" | „Je to všechno hudba“ | čtrnáct | 37 | |
1993 | Millstreet | Eva Santamaria | Hombres | "Muži" | jedenáct | 58 | |
1994 | Dublin | Alejandro Abad | "Ella no es ella" | "Ona to není ona" | osmnáct | 17 | |
1995 | Dublin | Anabel Conde | Vuelve conmigo | "Vrať se ke mě" | 2 | 119 | |
1996 | Oslo | Antonio Carbonel | "Ay, que deseo!" | "Ach, jaká touha!" | dvacet | 17 | |
1997 | Dublin | Markos Younas | "Sinrencor" | "Bez zloby" | 6 | 96 | |
1998 | Birmingham | Mikel Herzog | "¿Qué voy a hacer sin ti?" | "Co budu bez tebe dělat?" | 16 | 21 | |
1999 | Jeruzalém | Lýdie | "No quiero escuchar" | "Nechci slyšet" | 23 | jeden | |
2000 | Stockholm | Serafin Subiri | "Colgado de un sueno" | "Zůstat ve snu" | osmnáct | osmnáct | |
2001 | Kodaň | David Chivera | "Dile que la quiero" | "Řekni jí, že ji miluji" | 6 | 76 | |
2002 | Tallinn | Rosa | „Evropa žije oslavou“ | „Evropa žije dovolenou“ | 7 | 81 | |
2003 | Riga | Beth | "Deseticent" | "Řekni mi" | osm | 81 | |
2004 | Istanbul | Ramon | "Para llenarmé de ti" | "Být naplněný tebou" | deset | 87 | |
2005 | Kyjev | Syn de Sol | "Brujeria" | "čarodějnictví" | 21 | 28 | |
2006 | Athény | " Las Kečup " | "Un Blodymary" | "Krvavá Mary" | 21 | osmnáct | |
2007 | Helsinki | " D'NASH " | „Miluji tě Mi Vida“ | "Miluju tě můj živote" | španělsky, anglicky | dvacet | 43 |
2008 | Bělehrad | Rodolfo Chiquilicuatre | Baila el Chiki-chiki | "Tanec Chiki-chiki" | 16 | 55 | |
2009 | Moskva | Soraya Arnelasová | "La night es para mi" | "Tato noc je pro mě" | 24 [1] | 23 | |
2010 | Oslo | Daniel Dihes [2] [3] | Algo pequeñito [2] [3] | "Něco maličkého" | španělština | patnáct | 68 |
2011 | Düsseldorf | Lucia Perezová | „Que Me Quiten Lo Bailao“ | "Všechny dobré věci jsou vždy se mnou" | 23 | padesáti | |
2012 | Baku | Pastora Soler | " Quédate Conmigo " | "Zůstaň se mnou" | deset | 97 | |
2013 | Malmö | " El Sueno de Morfeo " | " Contigo hasta el final " | "S tebou až do konce" | 25 | osm | |
2014 | Kodaň | Ruth Lorenzová | " Tanec v dešti " | "Tanec v dešti" | angličtina, španělština | deset | 74 |
2015 | Žíla | Edurne | "Amanecer" | "Svítání" | španělština | 21 | patnáct |
2016 | Stockholm | Barei [4] | Řekni Yay! | "Řekni Hurá!" | Angličtina | 22 | 77 |
2017 | Kyjev | Manel Navarro [5] | " Udělej to pro svého milence " [5] | "Udělej to pro svou lásku" | španělsky, anglicky | 26 | 5 |
2018 | Lisabon | Alfred & Amaya [6] | „ Tu cancion» [6] | "Tvoje píseň" | španělština | 23 | 61 |
2019 | Tel Aviv | Mikey Nunez | " La venda " | "Obvaz" | 22 | 54 | |
2020 | Rotterdam | Blas Canto | Universo | "Vesmír" | Soutěž zrušena | ||
2021 | Rotterdam | Blas Canto | "Voy a Quedarme" | "Zůstanu" | 24 | 6 | |
2022 | Turín | program | "SloMo" | "Zpomalený pohyb" | španělsky, anglicky | 3 | 459 |
2023 | Liverpool |
Rodolfo Chiquilicuatre v Bělehradě ( 2008 )
Daniel Dihes v Oslu ( 2010 ).
El Sueño de Morfeo v Malmö ( 2013 ).
Ruth Lorenzo v Kodani ( 2014 ).
Alfred & Amaia v Lisabonu (2018)
Španělsko na Eurovizi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Proškrtnuta pouze ta představení, kde se Španělsko soutěže nezúčastnilo; zvýrazněné tučným písmem. |
Eurovizi | Země v|
---|---|
Účastní se |
|
Dříve se účastnil | |
Bývalý | |
Neúspěšné pokusy |
|
Ostatní bez zájmu |