1969 Billboard Year-End Hot 100 singlů z roku 1969 je konečný seznam nejpopulárnějších singlů z časopisu Billboard podle údajů o prodejích za rok 1969 . [jeden]
Místo | Svobodní | Vykonavatel |
---|---|---|
jeden | " Cukr, cukr " | The Archies |
2 | " Aquarius/Let the Sunshine In " | 5. dimenze |
3 | " Nemůžu se k tobě dostat " | The Temptations |
čtyři | " Honky Tonk Women " | The Rolling Stones |
5 | " Každodenní lidé " | Sly & the Family Stone |
6 | " závrať " | Tommy Roe |
7 | " Horká zábava v létě " | Sly & the Family Stone |
osm | " Už se nikdy nezamiluji " | Tom Jones |
9 | " Build Me Up Buttercup " | Základy |
deset | Crimson and Clover | Tommy James a Shondellovi |
jedenáct | " jeden " | Noc tří psů |
12 | " Křišťálově modré přesvědčování " | Tommy James & The Shondells |
13 | " Vlasy " | Kovové parapety |
čtrnáct | " Příliš zaneprázdněn přemýšlením o mém dítěti " | Marvin Gaye |
patnáct | " Téma lásky od Romea a Julie " | Henry Mancini a jeho orchestr. |
16 | " Dejte se dohromady " | Youngbloods |
17 | Pasoucí se v trávě | Přátelé Vyznamenání |
osmnáct | " Podezřelé mysli " | Elvis Presley |
19 | hrdá Marie _ | Creedence Clearwater Revival |
dvacet | " Co je potřeba (k získání vaší lásky) " | Jr. Walker & The All Stars |
21 | " Je to tvoje věc " | bratři Isleyové |
22 | " Sladká Caroline " | Neil Diamond |
23 | Jean _ _ | Olivere |
24 | " Špatný vycházející měsíc " | Creedence Clearwater Revival |
25 | " Vrať se " | Beatles |
26 | " V roce 2525 " | Zager a Evans |
27 | " kolovrátek " | Krev, pot a slzy |
28 | " Miláčku, miluji tě " | Andy Kim |
29 | " Chodí v kruzích " | Přátelé Vyznamenání |
třicet | " Bolí tak špatně " | Lettermen |
31 | " Zelená řeka " | Creedence Clearwater Revival |
32 | " Moje Cherie Amour " | Stevie Wonder |
33 | " Snadno být tvrdý " | Noc tří psů |
34 | " Miláčku to jsi ty " | Kovář |
35 | " V ghettu " | Elvis Presley |
36 | " Chlapec jménem Sue " | Johnny Cash |
37 | " Miláčku, zlato neplač " | Smokey Robinson & The Miracles |
38 | „ Přežijí jen silní “ | Jerry Butler |
39 | " Čas sezóny " | Zombie |
40 | " Svatební Bell Blues " | Pátá dimenze |
41 | " Malá žena " | Bobby Sherman |
42 | " Láska (může tě udělat šťastnými) " | Soucit |
43 | " Dobré ráno Starshine " | Olivere |
44 | " Tyto oči " | Hádej kdo |
45 | " Udělal jsi mě tak velmi šťastným " | Krev, pot a slzy |
46 | " Dej si trochu lásky do srdce " | Jackie DeShannon |
47 | " Udělej svou věc " | Watts 103rd Street Rhythm Band |
48 | " Počkal bych milion let " | Kořeny trávy |
49 | " Dotkni se mě " | Dveře |
padesáti | " Dnes více než včera " | Spiral Starecase |
51 | " Musím to být já " | Sammy Davis Jr. |
52 | " Lay Lady Lay " | Bob Dylan |
53 | " Atlantida " | Donovan |
54 | " stopy " | Dennis Yost & The Classics IV |
55 | " Zlepšuje se to " | Máma Cass Elliotová |
56 | " Tento kouzelný okamžik " | Jay & The Americans |
57 | " Utéct dítě, běžet divoce " | Pokušení |
58 | " Havaj Five-O " | Podniky |
59 | " Galveston " | Glen Campbell |
60 | " Udělám tě svým " | Lou Christie |
61 | " Gitarzan " | Ray Stevens |
62 | " Mohu změnit názor " | Tyrone Davise |
63 | " Čas je těsný " | Booker T. & MG's |
64 | " Tato dívka je do tebe zamilovaná " | Dionne Warwicková |
65 | Vybarvi ho Otče | Winstons |
66 | " Černá perla " | Sonny Charles & The Checkmates, Ltd |
67 | " indický dárce " | 1910 Fruitgum Company |
68 | " Matka popcorn (část I) " | James Brown |
69 | " Dvacet pět mil " | Edwin Starr |
70 | " Věci, které bych rád řekl " | Nová kolonie šest |
71 | " Když umřu " | mateřská loď |
72 | " Taková je láska " | Marvin Gaye |
73 | " Všichni mluví " | Nilsson |
74 | " Nejhorší, co se může stát " | Brooklynský most |
75 | " Chokin' Laskavý " | Joe Simon |
76 | " Usměj se trochu úsměvu pro mě " | Létající stroj |
77 | Polkový salát Annie | Tony Joe White |
78 | " Ruby neberte svou lásku do města " | Kenny Rogers a první vydání |
79 | " Hry, které hrají lidé " | Joe South |
80 | " Ukázal jsi mi " | Želvy |
81 | " tracy " | Manžetové knoflíčky |
82 | " Ach jaká noc " | Dells |
83 | " něco " | Beatles |
84 | " Tato dívka je nyní žena " | Gary Puckett a The Union Gap |
85 | " Pojďte spolu " | Beatles |
86 | " Bramblin' Gamblin' Man Bob " | Systém Seger |
87 | " Udělám tě, abys mě miloval " | Diana Ross & The Supremes |
88 | " Slyšel jsem to přes vinnou révu " | Marvin Gaye |
89 | " Dej mi, dej mi Good Lovin' " | Bláznivý slon |
90 | " Hang 'Em High " | Booker T. & MG's |
91 | " Vaše dobrá věc (brzy skončí) " | Lou Rawls |
92 | " Miláčku, jsem opravdu " | Originály |
93 | Oh šťastný den | Edwin Hawkins Singers |
94 | " Miluj mě dnes večer " | Tom Jones |
95 | " Pan Slunce, Mr. Měsíc » | Paul Revere & The Raiders |
96 | " Loughing " | Hádej kdo |
97 | " Můj celý svět skončil (ve chvíli, kdy jsi mě opustil) " | David Ruffin |
98 | " Hluboko duše " | Box Tops |
99 | " Zaujatý pocitem " | BJ Thomas |
100 | " Sladký krém dámy " | Box Tops |
100 | " Nech mě " | Paul Revere & The Raiders |
Top US Billboard Hot 100 Singles podle roku | |
---|---|