Peyton Manning | |
---|---|
Peyton Manning | |
| |
rozehrávač | |
osobní informace | |
Jméno při narození | Angličtina Peyton Williams Manning |
Datum narození | 24. března 1976 [1] (ve věku 46 let) |
Místo narození |
|
Růst | 1,96 cm |
Váha | 104 kg |
Amatérská kariéra | |
Škola | New Orleans (LA) Newman |
Vysoká škola | University of Tennessee |
Návrh NFL | 1998 |
• Kulaté | jeden |
• Otočit se | jeden |
Profesionální kariéra | |
|
|
Úspěchy | |
|
|
Statistika | |
Přistání / zachycení | 539–251 |
Předjížděcí yardy | 71 940 |
Úspěšné hodnocení | 96,5 |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Peyton Williams Manning ( angl. Peyton Williams Manning , narozen 24. března 1976 , New Orleans , Louisiana ) je hráč amerického fotbalu , který hrál 18 let jako quarterback v National Football League . Od roku 1998 hrál za Indianapolis Colts , v roce 2012 podepsal smlouvu na 5 let s Denver Broncos . Jeden z nejlepších quarterbacků v historii NFL.
Peyton Manning je jediným hráčem NFL, který byl podle Associated Press pětkrát za sezónu jmenován MVP ligy (2003, 2004, 2008, 2009, 2013). 13krát Pro Bowl (NFL All-Star Game) - 1999, 2000, 2002-2010, 2012, 2013.
Jako dítě navštěvovala Peyton Manning školu Isidora Newmana v New Orleans ( Louisiana ). Tam hrál za místní středoškolský fotbalový tým jako začínající rozehrávač. Během tréninku s ním tým získal 34 vítězství, když utrpěl pouze 5 porážek [2] .
V roce 1993 byl jmenován hráčem roku klubu Gatorade a Columbus (Ohio). Už na škole začal hrát s číslem 18 - Peyton si ho vybral na počest svého staršího bratra Coopera, který byl nucen velmi brzy ukončit svou fotbalovou kariéru kvůli spinální stenóze. Stejné číslo nosil i jeho mladší bratr Eli, který také hraje na postu rozehrávače.
Následně vedení školy trvale přidělilo číslo 18 Peyton Manningové a vyvěsilo příslušný transparent pod střechu tělocvičny [3] .
Peyton Manning se narodil v New Orleans v Louisianě Olivii (rozené Williamsové) a quarterbackovi NFL Archiemu Manningovi . Peytonův mladší bratr Eli je také quarterbackem NFL.
V roce 2001, na den svatého Patrika, se Peyton provdala za Ashley. Páru se narodila dvojčata - chlapec Marshal Williams a dívka Mosley Thompson [4] .
V roce 2000 Peyton Manning napsal a vydal Manning: Otec, jeho synové a fotbalové dědictví se svým otcem , který zaznamenává životy a atletické kariéry Archieho a Peytona [5] . V roce 2009 Peyton, Eli a Archie spolu napsali Family Huddle, dětskou knihu, která vypráví příběh o tom, jak tři bratři Manningové hráli jako děti fotbal, a to srozumitelnou řečí s obrázky.
Ke konci sezóny 2014
Peyton Manning a jeho mladší bratr Eli proti sobě ve své profesionální kariéře hráli třikrát. Tato setkání na fotbalových hřištích NFL se stala běžným lidem známá jako Manning Bowl. Na začátku sezóny 2015 porazí Peyton Manning Eli 3:0.
Bratři poprvé hráli 10. září 2006, kdy Peyton's Colts porazili Eli's Giants 26-21. Druhý Manning Bowl se konal 19. září 2010. Indianapolis, vedený starším Peytonem, porazil tým New Yorku 38:14. Potřetí a zatím naposledy se tento Bowl hrál, když se Peyton Manning připojil k Denver Broncos. A opět jeho tým drtivě zvítězil: 16. září 2013 Broncos porazili Giants se skóre 41-23.
Plán na rok 2015 nezahrnuje čtvrté setkání bratří mezi sebou.
Ke konci sezóny 2014
Head = Dokončené průchody; Pop = pokusy o průchod; % = procento dokončených průchodů; R/R = yardy na pokus; TD = touchdown passy; Per = odposlechy. Pravidelná sezónaRok | tým | Hry | Začátek XI |
vítězství | Passy | Jídlo s sebou | rozehrávač
hodnocení | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlava | Pop | % | yardů | I/P | TD | Za | Pop | yardů | Průměrný | TD | ||||||
1998 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | 3 | 326 | 575 | 56,7 | 3,739 | 6.5 | 26 | 28 | patnáct | 62 | 4.1 | 0 | 71,2 |
1999 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | 13 | 331 | 533 | 62,1 | 4,135 | 7.8 | 26 | patnáct | 35 | 73 | 2.1 | 2 | 90,7 |
2000 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | deset | 357 | 571 | 62,5 | 4,413 | 7.7 | 33 | patnáct | 37 | 116 | 3.1 | jeden | 94,7 |
2001 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | 6 | 343 | 547 | 62,7 | 4,131 | 7.6 | 26 | 23 | 35 | 157 | 4.5 | čtyři | 84,1 |
2002 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | deset | 392 | 591 | 66,3 | 4 200 | 7.1 | 27 | 19 | 38 | 148 | 3.9 | 2 | 88,8 |
2003 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | 12 | 379 | 566 | 67,0 | 4,267 | 7.5 | 29 | deset | 28 | 26 | 0,9 | 0 | 99,0 |
2004 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | 12 | 336 | 497 | 67,7 | 4,557 | 9.2 | 49 | deset | 25 | 38 | 1.5 | 0 | 121,1 |
2005 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | čtrnáct | 305 | 453 | 67,3 | 3,747 | 8.3 | 28 | deset | 33 | 45 | 1.4 | 0 | 104,1 |
2006 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | 12 | 362 | 557 | 65,0 | 4,397 | 7.9 | 31 | 9 | 23 | 36 | 1.6 | čtyři | 101,0 |
2007 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | 13 | 337 | 515 | 65,4 | 4,040 | 7.8 | 31 | čtrnáct | dvacet | −5 | -0,3 | 3 | 98,0 |
2008 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | 12 | 371 | 555 | 66,8 | 4,002 | 7.2 | 27 | 12 | dvacet | 21 | 1.1 | jeden | 95,0 |
2009 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | čtrnáct | 393 | 571 | 68,8 | 4 500 | 7.9 | 33 | 16 | 19 | −13 | -0,7 | 0 | 99,9 |
2010 | Indianapolis Colts | 16 | 16 | deset | 450 | 679 | 66,3 | 4 700 | 7,0 | 33 | 17 | osmnáct | osmnáct | 1,0 | 0 | 91,9 |
2011 | Indianapolis Colts | Zcela vynechán kvůli zranění krku | ||||||||||||||
2012 | Denver Broncos | 16 | 16 | 13 | 400 | 583 | 68,6 | 4,659 | 8,0 | 37 | jedenáct | 23 | 6 | 0,3 | 0 | 105,8 |
2013 | Denver Broncos | 16 | 16 | 13 | 450 | 659 | 68,3 | 5,477 | 8.3 | 55 | deset | 32 | -31 | -1,0 | jeden | 115,1 |
2014 | Denver Broncos | 16 | 16 | 12 | 395 | 597 | 66,2 | 4,727 | 7.9 | 39 | patnáct | 24 | -24 | -1,0 | 0 | 101,5 |
Celkový | 256 | 256 | 179 | 5,927 | 9,049 | 65,5 | 69,691 | 7.7 | 530 | 234 | 425 | 673 | 1.6 | osmnáct | 97,5 |
Ke konci sezóny 2014
Head = Dokončené průchody; Pop = pokusy o průchod; % = procento dokončených průchodů; R/R = yardy na pokus; TD = touchdown passy; Per = odposlechy. PlayoffRok | tým | Hry | vítězství | Passy | Jídlo s sebou | rozehrávač
hodnocení | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlava | Pop | % | yardů | I/P | TD | Za | Pop | yardů | Průměrný | TD | ||||||
1999 | Indianapolis Colts | jeden | 0 | 19 | 42 | 45.2 | 227 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 22 | jedenáct | jeden | 62,3 | |
2000 | Indianapolis Colts | jeden | 0 | 17 | 32 | 53.1 | 194 | 6.1 | jeden | 0 | jeden | −2 | −2 | 0 | 82,0 | |
2002 | Indianapolis Colts | jeden | 0 | čtrnáct | 31 | 45.2 | 137 | 4.4 | 0 | 2 | jeden | 2 | 2 | 0 | 31.2 | |
2003 | Indianapolis Colts | 3 | 2 | 67 | 103 | 65,0 | 918 | 8.9 | 9 | čtyři | čtyři | 3 | 0,8 | 0 | 106,4 | |
2004 | Indianapolis Colts | 2 | jeden | 54 | 75 | 72,0 | 696 | 9.3 | čtyři | 2 | 2 | 7 | 3.5 | jeden | 107,4 | |
2005 | Indianapolis Colts | jeden | 0 | 22 | 38 | 57,9 | 290 | 7.6 | jeden | 0 | - | - | - | - | 90,9 | |
2006 | Indianapolis Colts | čtyři | čtyři | 97 | 153 | 63,4 | 1,034 | 6.8 | 3 | 7 | osm | 3 | 0,4 | jeden | 70,5 | |
2007 | Indianapolis Colts | jeden | 0 | 33 | 48 | 68,7 | 402 | 8.4 | 3 | 2 | jeden | −6 | −6 | 0 | 97,7 | |
2008 | Indianapolis Colts | jeden | 0 | 25 | 42 | 59,5 | 310 | 7.4 | jeden | 0 | jeden | −1 | −1 | 0 | 90,4 | |
2009 | Indianapolis Colts | 3 | 2 | 87 | 128 | 68,0 | 956 | 7.5 | 6 | 2 | 3 | −2 | -0,6 | 0 | 99,0 | |
2010 | Indianapolis Colts | jeden | 0 | osmnáct | 26 | 69,2 | 225 | 8.7 | jeden | 0 | - | - | - | - | 108,7 | |
2011 | Indianapolis Colts | Zcela vynechán kvůli zranění krku | ||||||||||||||
2012 | Denver Broncos | jeden | 0 | 28 | 43 | 65,1 | 290 | 6.7 | 3 | 2 | jeden | −1 | −1 | 0 | 88,3 | |
2013 | Denver Broncos | 3 | 2 | 91 | 128 | 71,1 | 910 | 7.1 | 5 | 3 | 3 | -2 | -0,7 | 0 | 94,2 | |
2014 | Denver Broncos | jeden | 0 | 26 | 46 | 56,5 | 211 | 4.6 | jeden | 0 | - | - | - | - | 75,5 | |
Celkový | 24 | jedenáct | 598 | 935 | 64,0 | 6 800 | 7.3 | 38 | 24 | 27 | 24 | 0,9 | 3 | 88,5 |
Foto, video a zvuk | |
---|---|
Tematické stránky | |
Slovníky a encyklopedie | |
Genealogie a nekropole | |
V bibliografických katalozích |
Indianapolis Colts - vítězové Super Bowl XLI | |
---|---|
|
Nejužitečnější hráč Super Bowlu | |
---|---|
|
Baltimore/Indianapolis Colts | Začínající quarterbackové|
---|---|
Associated Press Nejužitečnější hráč v NFL | |
---|---|
|
Cenu Jamese Sullivana | |
---|---|
|