Atletika Časová osa světových rekordů | ||||
---|---|---|---|---|
Přespolní | ||||
60 m | M | A | ||
100 m | M | A | ||
200 m | M | A | ||
400 m | M | A | ||
800 m | M | A | ||
1500 m | M | A | ||
Míle | M | A | ||
3000 m | M | A | ||
5000 m | M | A | ||
10 000 m | M | A | ||
80 m s/b | A | |||
100 m s/b | A | |||
110 m s/b | M | |||
400 m s/b | M | A | ||
2000 m s / pr | M | A | ||
3000 m s / pr | M | A | ||
4×100 m | M | A | ||
4×400 m | M | A | ||
Dálnice | ||||
5 km | M | |||
půlmaraton | M | A | ||
Maratón | M | A | ||
Pěšky 20 km | M | A | ||
Pěšky 50 km | M | |||
Technický | ||||
Skok do dálky | M | A | ||
Trojskok | M | A | ||
Skok vysoký | M | A | ||
Skok o tyči | M | A | ||
vrh koulí | M | A | ||
Hod diskem | M | A | ||
Hod oštěpem | M | A | ||
Vrh kladivem | M | A | ||
všude okolo | ||||
Pětiboj | A | |||
Sedmiboj | A | |||
Desetiboj | M |
Tabulka ukazuje průběh světových rekordů v trojskoku mužů .
První oficiální světový rekord zaznamenala IAAF v roce 1912. Byl to výsledek 15,52 m Američan Dan Ahernzobrazeno v roce 1911 [1] [2]
Res. | Vítr | Sportovec | Země | Místo | datum | Atd. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neoficiální záznamy | |||||||||||||||||||
12.24 | Overland, John en | Kanada | 14. 11. 1839 | ||||||||||||||||
12,63 | Creswick, V. en | Velká Británie | Liverpool | 20.06.1868 | |||||||||||||||
13:33 | Harding, E. en | Irsko | Korek | 05.03.1871 | |||||||||||||||
14:30 | Looney, Daniel en | Irsko | Korek | 1879 | |||||||||||||||
14,50 | Barcell, John en | Irsko | Tralee | 15.06.1885 | |||||||||||||||
14,50 | Shenehan, Daniel en | Irsko | Nokeni | 16.06.1886 | * | ||||||||||||||
15.11 | Barcell, John en | Irsko | Korek | 05.07.1887 | |||||||||||||||
15.25 | Shenehan, Daniel en | Irsko | Limerick | 08/06/1888 | |||||||||||||||
15.26 | Rosingrew, Matthew en | Irsko | Gort | 15.08.1895 | |||||||||||||||
15,34 | Breshnian, John en | Irsko | Bandon | 26.08.1906 | |||||||||||||||
15,39 | Ahern, Dan en | USA | Boston | 31.07.1909 | |||||||||||||||
Rekordy schválené IAAF | |||||||||||||||||||
15,52 | Ahern, Dan en | USA | New York | 30.05.1911 | |||||||||||||||
15,52 | Winter, Anthony en | Austrálie | Paříž | 7.12.1924 | * | ||||||||||||||
15,58 | Oda, Mikio | Japonsko | Tokio | 27.10.1931 | |||||||||||||||
15,72 | Nambu, Chuhei | Japonsko | Los Angeles | 8.4.1932 | |||||||||||||||
15,78 | Metcalfe, Jack en | Austrálie | Sydney | 14.12.1935 | |||||||||||||||
16:00 | 0,6 | Tajima, Naoto | Japonsko | Berlín | 8.6.1936 | ||||||||||||||
16:00 | 1.6 | Ferreira da Silva, Ademar | Brazílie | Sao Paulo | 03.12.1950 | * | |||||||||||||
16.01 | 1.2 | Ferreira da Silva, Ademar | Brazílie | Rio de Janeiro | 30.09.1951 | ||||||||||||||
16.12 | Ferreira da Silva, Ademar | Brazílie | Helsinki | 23.07.1952 | |||||||||||||||
16.22 | Ferreira da Silva, Ademar | Brazílie | Helsinki | 23.07.1952 | |||||||||||||||
16.23 | 1.5 | Ščerbakov, Leonid | SSSR | Moskva | 19.07.1953 | ||||||||||||||
16,56 | 0,2 | Ferreira da Silva, Ademar | Brazílie | Mexico City | 16.03.1955 | A | |||||||||||||
16,59 | 1,0 | Rjachovský, Oleg | SSSR | Moskva | 28.07.1958 | ||||||||||||||
16,70 | 0,0 | Oleg Fedosejev | SSSR | Nalčik | 05.03.1959 | ||||||||||||||
17.03 | 1,0 | Schmidt, Josef | Polsko | Olsztyn | 08/05/1960 | ||||||||||||||
17.10 | 0,0 | Gentile, Giuseppe en | Itálie | Mexico City | 16.10.1968 | A | |||||||||||||
17.22 | 0,0 | Gentile, Giuseppe en | Itálie | Mexico City | 17.10.1968 | A | |||||||||||||
17.23 | 2,0 | Viktor Sanejev | SSSR | Mexico City | 17.10.1968 | A | |||||||||||||
17.27 | 2,0 | Nelson Prudencio | Brazílie | Mexico City | 17.10.1968 | A | |||||||||||||
17,39 | 2,0 | Viktor Sanejev | SSSR | Mexico City | 17.10.1968 | A | |||||||||||||
17:40 | 0,4 | Perez, Pedro en | Kuba | Kali | 08/05/1971 | A | |||||||||||||
17,44 | –0,5 | Viktor Sanejev | SSSR | Suchumi | 17.10.1972 | ||||||||||||||
17,89 | 0,0 | Oliveira, Juan Carlos de | Brazílie | Mexico City | 15. 10. 1975 | ||||||||||||||
17,97 | 1.5 | Banks, Willie en | USA | Indianapolis | 16.06.1985 | ||||||||||||||
17,98 | 1.8 | Jonathan Edwards | Velká Británie | Salamanca | 18.07.1995 | ||||||||||||||
18.16 | 1.3 | Jonathan Edwards | Velká Británie | Göteborg | 08/07/1995 | ||||||||||||||
18.29 | 1.3 | Jonathan Edwards | Velká Británie | Göteborg | 08/07/1995 |
Nejlepší sportovci za rok | ||
---|---|---|
Běh 60 m ( m f ) 100 m ( m f ) 200 m ( m f ) 400 m ( m f ) 800 m ( m f ) 1500 m ( m f ) 3000 m ( m f ) 5000 m ( m f ) 10 000 m ( m f ) maraton ( m f ) 80 m s/b ( w ) 100 m s/b ( w ) 110 m s/b ( m ) 400 m s/b ( m f ) 3000 m s / pr ( m f ) Chůze 20 km ( m f ) 50 km ( m f ) skákání na délku ( m f ) vysoký ( m f ) skokan o tyči ( m f ) trojitý ( m f ) Házení jádro ( m f ) kopí ( m f ) disk ( m f ) kladivo ( m f ) všude okolo pětiboj ( w ) sedmiboj ( w ) desetiboj ( m ) |