Brouci | ||||
---|---|---|---|---|
Studiové album The Beatles | ||||
Datum vydání | 4. prosince 1964 | |||
Datum záznamu | 11., 14. srpna, 29.-30. září, 6., 18., 26. října 1964 | |||
Místo nahrávání | Abbey Road Studios | |||
Žánry | ||||
Doba trvání | 33:41 | |||
Výrobce | Jiří Martin | |||
Země | Velká Británie | |||
Jazyk písní | Angličtina | |||
označení | Parlofon | |||
Profesionální recenze | ||||
|
||||
Chronologie The Beatles | ||||
|
Beatles for Sale je čtvrté studiové album skupiny The Beatles , vydané v prosinci 1964 na labelu Parlophone .
Po ohromném úspěchu písní Lennona a McCartneyho na jejich předchozím albu A Hard Day's Night se kapela vrátila k nahrávání vypůjčených skladeb – na albu Beatles For Sale je jich šest. Je to dáno tím, že podle podmínek smlouvy měla skupina natočit čtvrté album ve velmi krátké době, nahrávky probíhaly v několika přestávkách mezi turné. Zbývajících osm písní napsali John Lennon a Paul McCartney.
Žádná z písní z tohoto alba nebyla vydána jako singl ve Velké Británii . Nicméně písně jako " I'll Follow the Sun " a " Eight Days a Week " jsou velmi známé dodnes. Rané verze „I'll Follow the Sun“ napsal Paul McCartney ještě předtím, než Beatles vůbec existovali. Úspěch písně „Eight Days a Week“ lze vysvětlit tím, že vyšla jako singl v USA a po rozpadu skupiny byla také více než jednou publikována na různých sbírkách.
Písně "I'm a Loser", "Baby's in Black" a "Rock and Roll Music" se staly nedílnou součástí koncertního repertoáru The Beatles. Poslední dva z nich uváděla skupina na turné až do ukončení koncertní činnosti v roce 1966 .
V britských žebříčcích byl disk číslo 1 po dobu 7 po sobě jdoucích týdnů od 19. prosince 1964, poté 1 týden na čísle 1 od 27. února 1965 a 3 po sobě jdoucí týdny na čísle 1 od 1. května 1965 (verze na CD dosáhla vrcholu na čísle 45 v roce 1987) .
Všechny písně napsané a složené Johnem Lennonem a Paulem McCartneym , pokud není uvedeno jinak.
Strana 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | vokály | Doba trvání | ||||||
jeden. | " Žádná odpověď " | Lennon | 2:15 | ||||||
2. | " Jsem smolař " | Lennon | 2:28 | ||||||
3. | " Dítě je v černém " | Lennon a McCartney | 2:07 | ||||||
čtyři. | " Rock and Roll Music " ( Chuck Berry ) | Lennon | 2:33 | ||||||
5. | " Půjdu za sluncem " | McCartney | 1:53 | ||||||
6. | " Pan Moonlight “ (Roy Lee Johnson) | Lennon | 2:33 | ||||||
7. | Kansas City / Hey - Hey-Hey-Hey! » ( Jerry Leiber / Mike Stoller & Little Richard ) | McCartney | 2:33 |
Strana 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | vokály | Doba trvání | ||||||
jeden. | " Osm dní v týdnu " | Lennon a McCartney | 2:45 | ||||||
2. | " Slova lásky " ( Buddy Holly ) | Lennon a McCartney | 2:12 | ||||||
3. | " Zlato ne " ( Carl Perkins ) | starr | 2:55 | ||||||
čtyři. | " Každá maličkost " | Lennon a McCartney | 2:01 | ||||||
5. | " Nechci kazit párty " | Lennon a McCartney | 2:33 | ||||||
6. | " Co děláš " | McCartney | 2:30 | ||||||
7. | „ Každý se snaží být mým dítětem “ ( Carl Perkins ) | Harrison | 2:23 |
Brouci:
Další hudebník:
Brouci | |
---|---|
Skladby |
|
Singl | " Cítím se dobře " / " Je to žena " |
Není v ceně | " Nechte mé kotě na pokoji " |
Související články | |
Diskografie Beatles |