EON Productions | |
---|---|
Typ | Společnost s ručením omezeným na akcie [d] |
Základna | 1961 |
Zakladatelé | Albert Brokolice |
Umístění | |
Průmysl | nástin zábavy [d] |
produkty | filmy o Jamesi Bondovi [d] |
Mateřská společnost | danjaq [d] |
webová stránka | eon.co.uk _ |
EON Productions je filmová společnost známá režií a produkcí filmové série Jamese Bonda . Sídlo společnosti je v Piccadilly v Londýně .
Filmovou společnost založili v roce 1961 filmoví producenti Albert R. Broccoli a Harry Saltzman. V roce 1975 Saltzman prodal svůj podíl společnosti United Artists .
V roce 1995 předal Albert Broccoli kontrolu nad společností svým dětem Barbaře Broccoli a jejímu nevlastnímu bratrovi Michaelu G. Wilsonovi. I nadále řídí společnost od roku 2015.
Ne. | název | původní název | Rok | James Bond | Výrobce | Rozpočet |
---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Dr. Ne | Dr. Ne | 1962 | Sean Connery | Terence Young | 1 000 000 $ |
2 | Z Ruska s láskou | Z Ruska s láskou | 1963 | 2 500 000 $ | ||
3 | Zlatý prst | Zlatý prst | 1964 | Chlap Hamilton | 3 500 000 $ | |
čtyři | Kulový blesk | Thunderball | 1965 | Terence Young | 11 000 000 $ | |
5 | Žiješ jen dvakrát | Žiješ jen dvakrát | 1967 | Lewis Gilbert | 9 500 000 $ | |
6 | V tajné službě Jejího Veličenstva | V tajné službě Jejího Veličenstva | 1969 | George Lazenby | Peter R. Hunt | 7 000 000 $ |
7 | Diamanty jsou věčné | Diamanty jsou věčné | 1971 | Sean Connery | Chlap Hamilton | 7 200 000 $ |
osm | Žij a nech zemřít | Žij a nech zemřít | 1973 | Roger Moore | 7 000 000 $ | |
9 | Muž se zlatou zbraní | Muž se zlatou zbraní | 1974 | 7 000 000 $ | ||
deset | Špión, který mě miloval | Špión, který mě miloval | 1977 | Lewis Gilbert | 14 000 000 $ | |
jedenáct | měsíční závodník | moonraker | 1979 | 34 000 000 $ | ||
12 | Jen pro tvoje oči | Jen pro tvoje oči | 1981 | John Glen | 28 000 000 $ | |
13 | Chobotnice | Chobotnice | 1983 | 27 500 000 $ | ||
čtrnáct | Pohled na zabití | Pohled na zabití | 1985 | 30 000 000 $ | ||
patnáct | jiskry z očí | Živá denní světla | 1987 | Timothy Dalton | 40 000 000 $ | |
16 | Licence k zabíjení | Licence k zabíjení | 1989 | 42 000 000 $ | ||
17 | zlaté oko | zlaté oko | 1995 | Pierce Brosnan | Martin Campbell | 60 000 000 $ |
osmnáct | Zítřek nikdy neumírá | Zítřek nikdy neumírá | 1997 | Roger Spottiswoode | 110 000 000 $ | |
19 | A celý svět nestačí | Svět nestačí | 1999 | Michael Apted | 135 000 000 $ | |
dvacet | Zemřít, ale ne teď | Zemřít další den | 2002 | Lee Tamahori | 142 000 000 $ | |
21 | Casino Royale" | Casino Royale | 2006 | Daniel Craig | Martin Campbell | 150 000 000 $ |
22 | kvantum útěchy | Quantum of Solace | 2008 | Mark Forster | 200 000 000 $ | |
23 | Souřadnice Skyfall | pád nebes | 2012 | Sam Mendes | 200 000 000 $ | |
24 | 007: Spektrum | spektrum | 2015 | 245 000 000 $ | ||
25 | Není čas zemřít | Není čas zemřít | 2021 | Cary Fukunaga | 301 000 000 $ |
James Bond | |
---|---|
Knihy od Iana Fleminga | |
Knihy jiných autorů | |
Filmy EON Productions |
|
Jiné filmy |
|
Znaky | |
Herci jako Bond |
|
Hry |
|
Písně |
|
jiný |
|
![]() | |
---|---|
V bibliografických katalozích |