Stanice | |
VadimVadim | |
---|---|
Vadim — Nikolajev | |
Oděská železnice | |
46°10′52″ s. sh. 33°35′59″ východní délky e. | |
oddělení d. | Chersonské ředitelství |
datum otevření | 1944 [1] |
Typ | náklad-osobní, de facto slepá ulička |
elektrifikovaný | není elektrifikovaný |
Odejít do | Preobraženka |
Umístění | Kalanchaksky okres Chersonské oblasti, 2 km od hranic s Krymem |
Instalovaný kilometrový výkon | 90 |
Vzdálenost do Dzhankoy | 90 km |
Vzdálenost do Cherson | 101 km |
Kód v ASUZhT | 419104 |
Kód v " Expres 3 " | 2208546 |
Sousední asi. P. | Kalanchak [d] |
Nikolajev - Vadim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konvence
|
Vadim ( ukrajinsky Vadim ) je pohraniční železniční stanice Chersonského ředitelství Oděské železnice .
Stanice byla postavena v roce 1944 na trati Cherson - Dzhankoy. V 70. letech 20. století byla od nádraží položena přístupová cesta k továrně Krymský Titan , částečně vybetonovaná účastníky blokády Krymu v roce 2015.
Nádraží je vybaveno nádražím a čekárnou a také pokladnou.
V souvislosti s připojením Krymu k Rusku byla na nádraží zastavena zastávka všech dálkových tranzitních vlaků , od 1. června 2014 začaly vlaky na Krym procházet celní kontrolou v Chersonu a od 27. prosince 2014 pohyb všech tranzitních vlaků na Krym byl zakázán. V tomto ohledu je pro všechny vlaky nádraží konečnou.
Kolem nádraží se otáčejí 2 páry příměstských dieselových vlaků se zprávou Nikolaev -Vadim a také dva páry se zprávou Cherson-Vadim.
Do 1. dubna 2014 jezdil také dieselový expres Nikolaev- Kerč a řada vlaků spojujících Krym s Oděsou, Chmelnickým a dalšími městy.
Samostatné body Chersonského ředitelství železnice Odessa | ||
---|---|---|
Stanice |
| |
Cestování |
| |
Způsob příspěvků | 230 km |