Španělská Moto Grand Prix byla prvním závodem mistrovství světa MotoGP 2005 . Tento závod se konal od 8. do 10. dubna 2005 na okruhu v Jerezu .
Poz. | Závodník | Výrobce | Čas/Zmizení | Pozice na startovním roštu | Brýle |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Valentino Rossi | Yamaha | 45:43,156 | jeden | 25 |
2 | Sete Gibernau | Honda | +8,631 | 2 | dvacet |
3 | Marco Melandri | Honda | +18,460 | 3 | 16 |
čtyři | Alex Barrosh | Honda | +26,938 | osm | 13 |
5 | Shinya Nakano | Kawasaki | +27,659 | 5 | jedenáct |
6 | Troy Bayliss | Honda | +28,509 | 9 | deset |
7 | Max Biaggi | Honda | +30,618 | 16 | 9 |
osm | Makoto Tamada | Honda | +36,887 | 7 | osm |
9 | Colin Edwards | Yamaha | +37,608 | patnáct | 7 |
deset | Carlos Checa | Ducati | +39,678 | 12 | 6 |
jedenáct | Alex Hofmann | Kawasaki | +42,283 | deset | 5 |
12 | Tony Eliáš | Yamaha | +55,457 | 13 | čtyři |
13 | Loris Capirossi | Ducati | +1:02,372 | 6 | 3 |
čtrnáct | John Hopkins | Suzuki | +1:19,346 | jedenáct | 2 |
patnáct | Roberto Rolfo | Ducati | +1:33,607 | osmnáct | jeden |
16 | James Allison | Blata | +1 kruh | 21 | |
17 | Franco Battaini | Blata | +1 kruh | 19 | |
osmnáct | Ruben Chaos | Yamaha | +3 kola | 17 | |
shromáždění | Nicky Hayden | Honda | shromáždění | čtyři | |
shromáždění | Kenny Roberts Jr. | Suzuki | shromáždění | čtrnáct | |
shromáždění | Shane Byrne | Proton | shromáždění | dvacet |
Poz. | Závodník | Výrobce | Čas/Zmizení | Pozice na startovním roštu | Brýle |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Dani Pedrosa | Honda | 45:36,679 | jeden | 25 |
2 | Sebastian Porto | Aprilia | +2,136 | 2 | dvacet |
3 | Alex de Angelis | Aprilia | +29,682 | 5 | 16 |
čtyři | Andrea Dovizioso | Honda | +36,539 | deset | 13 |
5 | Hector Barbera | Honda | +37,499 | 7 | jedenáct |
6 | Jorge Lorenzo | Honda | +37,728 | 9 | deset |
7 | Roberto Locatelli | Aprilia | +45,038 | osm | 9 |
osm | Alex Debon | Honda | +56,339 | čtrnáct | osm |
9 | Simone Corsi | Aprilia | +1:02,844 | 12 | 7 |
deset | Mirko Giazanti | Aprilia | +1:10,708 | 21 | 6 |
jedenáct | Chaz Davis | Aprilia | +1:20,790 | 19 | 5 |
12 | Radomil Růže | Honda | +1:20,950 | dvacet | čtyři |
13 | Alex Baldolini | Aprilia | +1 kruh | osmnáct | 3 |
čtrnáct | Andrea Balleriniová | Aprilia | +1 kruh | 23 | 2 |
patnáct | Gregory Leblanc | Aprilia | +1 kruh | 25 | jeden |
16 | Gabor Ritzmeier | Yamaha | +1 kruh | 27 | |
shromáždění | Alvaro Molina | Aprilia | shromáždění | 17 | |
shromáždění | Jakub Smrc | Honda | shromáždění | patnáct | |
shromáždění | Yugo Marchand | Aprilia | shromáždění | 26 | |
shromáždění | Steve Jenkner | Aprilia | shromáždění | 13 | |
shromáždění | Casey Stoner | Aprilia | shromáždění | 3 | |
shromáždění | Randy de Punier | Aprilia | shromáždění | čtyři | |
shromáždění | Yuki Takahashi | Honda | shromáždění | jedenáct | |
shromáždění | Arno Vincent | Fantastický | shromáždění | 28 | |
shromáždění | Hiroshi Aoyama | Honda | shromáždění | 6 | |
shromáždění | Dirk Heidolf | Honda | shromáždění | 22 | |
shromáždění | Sylvain Guintoli | Aprilia | shromáždění | 16 | |
shromáždění | Martin Cardenas | Aprilia | shromáždění | 24 |
Poz. | Závodník | Výrobce | Čas/Zmizení | Pozice na startovním roštu | Brýle |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Marco Simoncelli | Aprilia | 42:27,960 | jeden | 25 |
2 | Mika Kallio | Ktm | +1,418 | 5 | dvacet |
3 | Fabrizio Lai | Honda | +1,510 | čtyři | 16 |
čtyři | Mattia Pasini | Aprilia | +8,282 | 2 | 13 |
5 | Gabor Talmasi | Ktm | +8,930 | 6 | jedenáct |
6 | Manuel Poggialli | Gilera | +13,651 | jedenáct | deset |
7 | Hector Faubel | Aprilia | +14,590 | 7 | 9 |
osm | Joan Olivet | Aprilia | +17,164 | 24 | osm |
9 | Julian Simon | Ktm | +17,262 | čtrnáct | 7 |
deset | Manuel Hernandez | Aprilia | +31,147 | patnáct | 6 |
jedenáct | Mike di Mello | Honda | +34,737 | 16 | 5 |
12 | Pablo Nieto | Derby | +34,801 | 13 | čtyři |
13 | Jordi Carciano | Aprilia | +37,146 | 17 | 3 |
čtrnáct | Alex Espargaro | Honda | +49,591 | 22 | 2 |
patnáct | Nicholas Therol | Derby | +51,629 | 26 | jeden |
16 | Imre Tóth | Aprilia | +54,608 | 19 | |
17 | Mateo Tunes | Aprilia | +54,747 | 32 | |
osmnáct | Federico Sandi | Honda | +54,960 | 25 | |
19 | Julian Miralles | Aprilia | +55,527 | třicet | |
dvacet | Sandro Cortese | Honda | +1:10,864 | 21 | |
21 | Andrea Iannone | Aprilia | +1:22,697 | 29 | |
22 | Karel Abraham | Aprilia | +1:26,526 | 36 | |
23 | Raymond Schouten | Honda | +1:38,103 | 35 | |
24 | Saša Hommel | Malaguti | +1:47,461 | 37 | |
25 | Vincent Breyart | Aprilia | +1 kruh | 27 | |
shromáždění | Tomojoši Kojama | Honda | shromáždění | deset | |
shromáždění | Alexis Masbu | Honda | shromáždění | 28 | |
shromáždění | Daniel Saez | Aprilia | shromáždění | 38 | |
shromáždění | Dario Giuseppetti | Aprilia | shromáždění | 31 | |
shromáždění | Toshihisa Kuzuhara | Honda | shromáždění | 23 | |
shromáždění | Thomas Luthi | Honda | shromáždění | 3 | |
shromáždění | Sergio Gadea | Aprilia | shromáždění | osmnáct | |
shromáždění | Lukáš Pešek | Derby | shromáždění | 12 | |
shromáždění | Anděl Rodriguez | Honda | shromáždění | 33 | |
shromáždění | Raffaele de Rosa | Aprilia | shromáždění | osm |
Předchozí závod: Moto Grand Prix Valencia 2004 |
Mistrovství světa MotoGP sezóna 2005 |
Další závod: Moto Grand Prix Portugalska 2005 |
Závod v předchozím roce: Španělská Moto Grand Prix 2004 |
Moto Grand Prix Španělska | Příští rok závod: Španělská Moto Grand Prix 2006 |