Stanice | |
Fastov 1 | |
---|---|
Jihozápadní železnice | |
50°04′44″ s. sh. 29°55′48″ východní délky e. | |
datum otevření | 1870 [1] |
Typ | cestující, náklad |
Kód v ASUZhT | 343507 |
Kód v " Expres 3 " | 2200150 |
Fastov — Kazatin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konvence
|
Fastov — Mironovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konvence
|
Fastov je železniční uzel ve městě Fastov v Kyjevské oblasti .
Je to jedna z nejdůležitějších uzlových stanic jihozápadní železnice . Odtud jezdí vlaky čtyřmi směry:
Objížďka (větev) směr Kazatin - 8. km (směr Mironovský) - Kyjev byla rozebrána (měla vojensko-strategický význam).
Na nádraží je terminál pro cestující. Mezi čl. Fastov-1 a Art. Kyjev-osobní tam je pravidelná dojíždějící doprava. Doba jízdy je v průměru 1 hodina 25 minut. Ve stanici zastavují i dálkové vlaky s výjimkou rychlíků a rychlíků.
číslo vlaku | Trasa jízdy | číslo vlaku | Trasa jízdy |
---|---|---|---|
13 | Kyjev — Užhorod | čtrnáct | Užhorod — Kyjev |
patnáct | Moskva – Budapešť | 16 | - |
49 "Kobzar" | Kyjev — Truskavec | 50 "Kobzar" | Truskavec — Kyjev |
89 | - | 90 | Zhmerinka — Moskva |
93 | Minsk – Oděsa | 94 | Oděsa – Minsk |
101/102 | - | 101/102 | Cherson – Kyjev |
105 Černomorců | Kyjev — Oděsa | 106 Černomorců | - |
117 | Kyjev — Černovice | 118 | Černovice — Kyjev |
121/122 "Nikolajev" | Kyjev — Nikolajev | 121/122 "Nikolajev" | Nikolajev — Kyjev |
139 | Kyjev — Kamenec-Podolskij | 140 | Kamjanec-Podilskij — Kyjev |
143 | Kyjev — Ivano-Frankivsk | 144 | Ivano-Frankivsk — Kyjev |
209/210* | Kyjev — Nikolajev | 209/210* | Nikolajev — Kyjev |
223* | Kyjev — Oděsa | 224* | Oděsa – Kyjev |
227/228* | - | 227/228* | Berdjansk — Kyjev |
237/238* | Kyjev – Simferopol | 237/238* | Simferopol – Kyjev |
245* | Genichesk — Černovice | 246* | Černovice — Genichesk |
281/282* | - | 281/282* | Genichesk — Kyjev |
341 | Moskva – Kišiněv | 342 | - |
771 | Kyjev — Chmelnický | 772 | Chmelnický — Kyjev |
Hvězdičkou jsou označeny vlaky, které jezdí pouze v létě.
Nákladové nádraží a Lokomotivní depo Fastov-II, vzdálené 3,5 (4) km od nádraží. Fastov-1 směr Mironovka .
V bezprostřední blízkosti nádraží se nachází vozovna Fastov . Fastov-1. Kolejovým vozidlem jsou elektrické vlaky typu ER9M , ER9E , EPL9T , ED9M . Obsluhuje většinu příměstských tras elektrifikovaných směrů Jihozápadní dráhy (Kyjevské a Kazatinského ředitelství Jihozápadní dráhy).
|
|