Velká cena Austrálie MotoGP byla 15. závodem mistrovství světa MotoGP 2005 . Tato soutěž se konala od 13. do 15. října 2005 na Philip Island Speedway .
Poz. | Závodník | Výrobce | Čas/Zmizení | Pozice na startovním roštu | Brýle |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Valentino Rossi | Yamaha | 41:08,542 | 2 | 25 |
2 | Nicky Hayden | Honda | +1,007 | jeden | dvacet |
3 | Carlos Checa | Ducati | +4,215 | čtyři | 16 |
čtyři | Marco Melandri | Honda | +4,232 | osm | 13 |
5 | Sete Gibernau | Honda | +14,088 | 3 | jedenáct |
6 | Colin Edwards | Yamaha | +33,200 | 5 | deset |
7 | Shinya Nakano | Kawasaki | +45,055 | deset | 9 |
osm | Makoto Tamada | Honda | +45,103 | 9 | osm |
9 | Tony Eliáš | Yamaha | +45,104 | 7 | 7 |
deset | John Hopkins | Suzuki | +50,260 | jedenáct | 6 |
jedenáct | Chris Vermeulen | Honda | +50,697 | čtrnáct | 5 |
12 | Ruben Chaos | Yamaha | +1:08,324 | patnáct | čtyři |
13 | Roberto Rolfo | Ducati | +1:31,737 | 16 | 3 |
čtrnáct | James Allison | Blata | +1 kruh | 17 | 2 |
patnáct | Franco Battaini | Blata | +1 kruh | osmnáct | jeden |
16 | Olivier Jacques | Kawasaki | +2 kola | 13 | |
shromáždění | Alex Barrosh | Honda | shromáždění | 12 | |
shromáždění | Max Biaggi | Honda | shromáždění | 6 |
Poz. | Závodník | Výrobce | Čas/Zmizení | Pozice na startovním roštu | Brýle |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Dani Pedrosa | Honda | 39:18.195 | 6 | 25 |
2 | Sebastian Porto | Aprilia | +0,027 | čtyři | dvacet |
3 | Jorge Lorenzo | Honda | +8,674 | 2 | 16 |
čtyři | Hector Barbera | Honda | +24,838 | 5 | 13 |
5 | Andrea Dovizioso | Honda | +24,868 | 7 | jedenáct |
6 | Hiroshi Aoyama | Honda | +24,872 | osm | deset |
7 | Randy de Punier | Aprilia | +37,274 | 9 | 9 |
osm | Roberto Locatelli | Aprilia | +47,013 | deset | osm |
9 | Alex Debon | Honda | +56,602 | 13 | 7 |
deset | Sylvain Guintoli | Aprilia | +56,747 | čtrnáct | 6 |
jedenáct | Chaz Davis | Aprilia | +1:09,126 | 17 | 5 |
12 | Dirk Heidolf | Honda | +1:09,796 | 21 | čtyři |
13 | Jakub Smrc | Honda | +1:09,830 | 19 | 3 |
čtrnáct | Steve Jenkner | Aprilia | +1:14,472 | 12 | 2 |
patnáct | Andrea Balleriniová | Aprilia | +1:14,497 | dvacet | jeden |
16 | Simone Corsi | Aprilia | +1:14,771 | 16 | |
17 | Martin Cardenas | Aprilia | +1:22,080 | 23 | |
osmnáct | Mirko Giasanti | Aprilia | +1 kruh | 22 | |
19 | Arturo Tizon | Honda | +1 kruh | 24 | |
dvacet | Mathieu Ginet | Aprilia | +1 kruh | 27 | |
shromáždění | Erwan Tigon | Aprilia | shromáždění | 26 | |
shromáždění | Arno Vincent | Fantastický | shromáždění | 25 | |
shromáždění | Alex Baldolini | Aprilia | shromáždění | osmnáct | |
shromáždění | Casey Stoner | Aprilia | shromáždění | jeden | |
shromáždění | Taro Sekiguchi | Aprilia | shromáždění | patnáct | |
shromáždění | Yuki Takahashi | Honda | shromáždění | jedenáct | |
shromáždění | Alex de Angelis | Aprilia | shromáždění | 3 |
Poz. | Závodník | Výrobce | Čas/Zmizení | Pozice na startovním roštu | Brýle |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Thomas Luthi | Honda | 38:00,352 | jeden | 25 |
2 | Tomojoši Kojama | Honda | +2,663 | 6 | dvacet |
3 | Marco Simoncelli | Aprilia | +2,665 | čtyři | 16 |
čtyři | Mattia Pasini | Aprilia | +2,673 | 2 | 13 |
5 | Mika Kallio | Ktm | +2,860 | 5 | jedenáct |
6 | Hector Faubel | Aprilia | +2,945 | 13 | deset |
7 | Gabor Talmasi | Ktm | +2,950 | 3 | 9 |
osm | Anděl Rodriguez | Honda | +3,386 | 12 | osm |
9 | Sergio Gadea | Aprilia | +10,546 | 22 | 7 |
deset | Alexis Masbu | Honda | +10,551 | 17 | 6 |
jedenáct | Raffaele de Rosa | Aprilia | +10,851 | čtrnáct | 5 |
12 | Fabrizio Lai | Honda | +11,071 | 9 | čtyři |
13 | Manuel Poggialli | Gilera | +11,133 | patnáct | 3 |
čtrnáct | Mike di Mello | Honda | +11,629 | 7 | 2 |
patnáct | Juan Olive | Aprilia | +15,048 | deset | jeden |
16 | Alvaro Bautista | Honda | +30,883 | osmnáct | |
17 | Alex Espargaro | Honda | +30,884 | 19 | |
osmnáct | Pablo Nieto | Derby | +49,058 | 25 | |
19 | Sandro Cortese | Honda | +49,131 | 16 | |
dvacet | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +49,170 | 23 | |
21 | Toshihisa Kuzuhara | Honda | +50,660 | 26 | |
22 | Manuel Hernandez | Aprilia | +51,027 | 28 | |
23 | Mateo Tunez | Aprilia | +1:07,317 | 31 | |
24 | Jules Pellino | Malaguti | +1:09,832 | 29 | |
25 | Geordie Carciano | Aprilia | +1:21,312 | 24 | |
26 | Dario Giuseppetti | Aprilia | +1:28,227 | 35 | |
27 | David Bonace | Honda | +1 kruh | 33 | |
28 | Blake Lee Smith | Honda | +2 kola | 36 | |
shromáždění | Federico Sandi | Honda | shromáždění | třicet | |
shromáždění | Tom Hatton | Honda | shromáždění | 38 | |
shromáždění | Nicholas Therol | Derby | shromáždění | dvacet | |
shromáždění | Lukáš Pešek | Derby | shromáždění | osm | |
shromáždění | Julian Simon | Ktm | shromáždění | jedenáct | |
shromáždění | Imre Tóth | Aprilia | shromáždění | 21 | |
shromáždění | Andrea Iannone | Aprilia | shromáždění | 34 | |
shromáždění | Michel Pirro | Malaguti | shromáždění | 32 | |
shromáždění | Saša Hommel | Honda | shromáždění | 37 |
Předchozí závod: Qatar Moto Grand Prix 2005 |
Mistrovství světa MotoGP sezóna 2005 |
Další závod: Velká cena Turecka 2005 |
Závod v předchozím roce: Velká cena Austrálie Moto 2004 |
Velká cena Austrálie Moto | Příští rok závod: Australian Moto Grand Prix 2006 |