Seznam hvězd v souhvězdí Ráj

Toto je seznam nejjasnějších hvězd v souhvězdí Rájského ptáka . Hvězdy jsou seřazeny podle klesající zdánlivé jasnosti .

název Symbol F HD boky rektascenzi deklinace zobrazit.s.w. břišní svaly. Vzdálenost ( St. g ) Spektrální třída dodatečné informace
α Aps α 129078 72370 14 h  47 m  51,73 s −79° 02′ 41,0″ 3,83 −1,67 411 K5III
γ Aps γ 147675 81065 16h  33m  27,46s _ _ _ −78° 53′ 49,1″ 3,86 0,41 159 K0IV SB
β Aps β 149324 81852 16h  43m  05.42s _ _ _ −77° 30′ 59,7″ 4.23 0,81 158 K0III Dvojitá hvězda .
δ 1 Aps δ1 _ 145366 80047 16 h  20 m  20,84 s −78° 41′ 44,4″ 4.68 −2.17 765 M4-M5III Dvojitá hvězda .
ζ Aps ζ 156277 84969  17h  21m 59,53s _ _ _ −67° 46′ 14,3″ 4.76 -0,14 312 K1III
η Aps η 123998 69896 14h  18m 13,97s _  _ _ −81° 00′ 27,4″ 4,89 1,73 140 A2m...
ε Aps ε 124771 70248 14h  22m 23,20s _  _ _ −80° 06′ 32,1″ 5.06 −1.08 551 B4V Proměnná typu γ Cas
δ 2 Aps δ2 _ 145388 80057 16 h  20 m  26,86 s −78° 40′ 02,7″ 5.27 −1,27 663 K3III Dvojitá hvězda .
R Aps 131109 73223 14 h  57 m  53,16 s −76° 39′ 45,4″ 5.37 -0,22 428 K4III
ι Aps proti 156190 84979  17h  22m 05,88s _ _ _ −70° 07′ 23,4″ 5.39 −2,34 1144 B8/B9Vn... Dvojitá hvězda .
κ 1 Aps κ 1 137387 76013 15 h  31 m  30,82 s −73° 23′ 22,4″ 5,40 −2.07 1019 B1npe Dvojitá hvězda .
148488 81141 16h  34m  19,37s _ _ _ −70° 59′ 17,0″ 5,50 -1,80 942 K1IIICN...
130458 72833 14 h  53 m  13,54 s −73° 11′ 24,6″ 5.59 0,63 320 G5III Dvojitá hvězda .
κ 2 Aps κ 2 138800 76750 15h  40m 21,36s _  _ _ −73° 26′ 47,9″ 5.64 −1.12 734 B8IVe Trojitá hvězda .
θ Aps θ 122250 68815 14:05 20:10  _ _  _ _ −76° 47′ 48,0″ 5,69 0,67 328 M6.5III Proměnná hvězda .
143346 78868 16 h  05 m  55,88 s −72° 24′ 03,9″ 5,70 0,97 288 K1IIICNII
NE APS 156513 85760  17h  31m 27,47s _ _ _ −80° 51′ 32,5″ 5,83 −1,15 811 M3III Proměnná hvězda .
164712 89115 18h  11m 15,76s _  _ _ −75° 53′ 26,9″ 5,86 1.41 253 K3III Dvojitá hvězda .
165259 89234 18 h  12 m  34,17 s −73° 40′ 18,4″ 5,86 2,80 133 F5V Dvojitá hvězda .
131425 73415 15 h  00 m  11,34 s −77° 09′ 37,9″ 5,92 −1,23 876 G8II
138867 76877 15 h  41 m  54,70 s −76° 04′ 54,7″ 5,95 0,64 377 B9V
122862 69090 14h08m 27,71s  _ _  _ _ −74° 51′ 02,6″ 6.02 3,73 93 G1V
133981 74421 15 h  12 m  34,01 s −72° 46′ 14,0″ 6.02 −1.06 849 B8/B9III
126209 70874 14 h  29 m  37,07 s −76° 43′ 44,5″ 6.06 0,04 522 K0/K1III
161988 87926 17 h  57 m  41,68 s −76° 10′ 40,6″ 6.08 -0,23 595 K2III Dvojitá hvězda .
121439 68431 14 h  00 m  32,85 s −78° 35′ 23,9″ 6.09 -0,65 728 B9III
138289 76664 15 h  39 m  18,62 s −77° 55′ 03,7″ 6.19 1.10 339 K2II
131551 73394 14 h  59 m  55,77 s −75° 01′ 57,4″ 6.20 0,15 529 B9V Dvojitá hvězda .
154556 84158  17h  12m 19,85s _ _ _ −70° 43′ 15,2″ 6.21 1,99 228 K1IVCN...
154972 84510 17 h  16 m  35,70 s −74° 31′ 58,4″ 6.24 1.25 324 A0V
128294 71870 14 h  41 m  59,76 s −77° 00′ 41,1″ 6.34 0,05 592 B9III
162337 88599 18 h  05 m  26,74 s −81° 29′ 11,2″ 6.37 -0,89 924 K3/K4III
137366 75959 15 h  30 m  49,19 s −71° 39′ 14,7″ 6.39 −1,15 1052 B3V
141846 78360 15 h  59 m  55,14 s −78° 01′ 37,6″ 6,40 1,76 276 F3IV Dvojitá hvězda .
124639 70418 14h  24m 22,18s _  _ _ −82° 50′ 53,6″ 6.42 -0,74 881 B8V
129899 72670 14 h  51 m  30,07 s −77° 10′ 33,4″ 6.44 -0,76 898 Ap...
152010 82944 16 h  57 m  01,06 s −71° 06′ 41,6″ 6.46 −2.08 1663 A5IV/V Dvojitá hvězda .
124099 69778 14 h  16 m  55,17 s −77° 39′ 51,2″ 6.48 −2,82 2362 K2IIp
159558 86510  17h  40m 44,57s _ _ _ −67° 51′ 14,8″ 6.48 1.15 379 G8III

Odkazy