Velká cena Portugalska 1984 | |
---|---|
přístav. 4 o Grande Premio de Portugal | |
datum | 21. října 1984 |
Místo | Portugalsko |
dráha | Estoril (4 350 m) |
Vzdálenost | 70 kol , 304 500 km |
Počasí | Slunečno, horko, sucho |
Pól | |
1:21,703 |
Nelson Piquet Brabham - BMW |
Rychlé kolo | |
1:22,996 51 kol |
Niki Lauda McLaren - TAG |
pódium | |
Vítěz |
Alain Prost McLaren - TAG |
2. místo |
Niki Lauda McLaren - TAG |
3. místo |
Ayrton Senna Toleman - Hart |
Mistrovství světa 1984 , etapa č. 16 z 16 |
Velká cena Portugalska 1984 je šestnáctým a posledním kolem mistrovství světa formule 1 v roce 1984 . Poprvé projel na trati Estorilu v Portugalsku . Soutěž se konala 21. října 1984 . K zisku titulu mistra světamusel Niki Lauda dojet druhý. Poté v kterémkoli konci závodu obešel svého nejbližšího a jediného soupeře Alaina Prosta o půl bodu.
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 7 | Alain Prost | McLaren – TAG | ? | 70 | 1:41:11.753 | 9 |
2 | jedenáct | osm | Niki Lauda | McLaren – TAG | ? | 70 | +13,425 | 6 |
3 | 3 | 19 | Ayrton Senna | Toleman - Hart | ? | 70 | +20,042 | čtyři |
čtyři | osm | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | ? | 70 | +20,317 | 3 |
5 | 5 | jedenáct | Elio de Angelis | Lotus - Renault | ? | 70 | +1:32,169 | 2 |
6 | jeden | jeden | Nelson Piquet | Brabham _ _ | ? | 69 | +1 kruh | jeden |
7 | 7 | patnáct | Patrik Tambe | Renault | ? | 69 | +1 kruh | |
osm | 12 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa romeo | ? | 69 | +1 kruh | |
9 | 17 | 28 | René Arnoux | Ferrari | ? | 69 | +1 kruh | |
deset | 19 | 2 | Manfred Winkelhock | Brabham _ _ | ? | 69 | +1 kruh | |
jedenáct | deset | dvacet | Stefan Johansson | Toleman - Hart | ? | 69 | +1 kruh | |
12 | dvacet | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier - Renault | ? | 69 | +1 kruh | |
13 | 23 | čtrnáct | Gerhard Berger | ATS - BMW | ? | 68 | +2 kola | |
čtrnáct | patnáct | 5 | Jacques Laffite | Williams - Honda | ? | 67 | +3 kola | |
patnáct | 25 | 21 | Mauro Baldi | Duch - Hart | ? | 66 | +4 kruhy | |
16 | 24 | třicet | Yo Gartner | Osella - Alfa Romeo | ? | 65 | Bez paliva | |
17 | čtrnáct | 23 | Eddie Cheever | Alfa romeo | ? | 64 | +6 kol | |
shromáždění | 22 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella - Alfa Romeo | ? | 60 | Motor | |
shromáždění | 6 | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Renault | ? | 52 | Odchod | |
shromáždění | 9 | 16 | Derek Warwick | Renault | ? | 51 | Přenos | |
shromáždění | 13 | 33 | Philip Streiff | Renault | ? | 48 | Přenos | |
shromáždění | čtyři | 6 | Keke Rosberg | Williams - Honda | ? | 39 | Motor | |
shromáždění | 21 | 25 | François Esnot | Ligier - Renault | ? | 31 | Elektrikář | |
shromáždění | osmnáct | osmnáct | Thierry Boutsen | Šipky _ _ | ? | 24 | Přenos | |
shromáždění | 26 | deset | Jonathan Palmer | RAM - Hart | ? | 19 | Přenos | |
shromáždění | 16 | 17 | Mark Zurer | Šipky _ _ | ? | osm | Elektrikář | |
shromáždění | 27 | 9 | Filip Allo | RAM - Hart | ? | 2 | Motor |
Velká cena Portugalska | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Mistrovství světa formule 1 |
Velká cena Formule 1 (1980-1989) - další » | « předchozí -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |