Seznam hvězd v souhvězdí dalekohledu

Toto je seznam hvězd v souhvězdí dalekohledu až do zdánlivé hvězdné velikosti +6,5 m a dalších hvězd zvláštního zájmu, jako jsou: proměnné , s planetárními systémy , supernovy atd.

Symbol B F HD boky rektascenzi deklinace zobrazit.s.w. břišní svaly. Vzdálenost ( St. g ) Spektrální třída Extra lehké
Alfa dalekohled α 169467 90422 18 h  26 m  58,43 s −45° 58′ 06,0″ 3.49 -0,93 249 B3IV
Teleskop Zeta ζ 169767 90568 18 h  28 m  49,74 s −49° 04′ 12,1″ 4.10 1.14 127 G8/K0III
Dalekohled Epsilon ε 166063 89112 18h  11m 13,78s _  _ _ −45° 57′ 15,6″ 4.52 -0,97 409 G5III
lambda dalekohled λ 175510 93148 18 h  58 m  27,76 s −52° 56′ 19,0″ 4,85 −1.21 531 A0V
Dalekohled Iota proti 184127 96341 19h  35m  12,99s _ _ _ −48° 05′ 56,8″ 4,88 -0,55 398 G9III
Dalekohled Delta 1 δ¹ 170465 90830 18h  31m 45,44s _  _ _ −45° 54′ 53,1″ 4,92 −2.02 795 B6IV
Dalekohled Xi ξ 190421 99120 20 h  07 m  23,17 s −52° 52′ 50,9″ 4,93 -3,00 1254 M1II špatná proměnná
Tento dalekohled η 181296 95261 19h  22m  51,18s _ _ _ −54° 25′ 25,4″ 5.03 1,64 155 A0Vn
Dalekohled Delta 2 δ² 170523 90853 18h  32m 01,94s _  _ _ −45° 45′ 26,5″ 5.07 −2,60 1116 B3III
Rho dalekohled p 177171 93815 19:06 19:92  _ _  _ _ −52° 20′ 26,3″ 5.17 1,57 171 F7V
Kappa dalekohled κ 174295 92646 18 h  52 m  39,61 s −52° 06′ 25,7″ 5.18 0,41 293 G8/K0III
Nu dalekohled proti 186543 97421 19h  48m  01.10s _ _ _ −56° 21′ 44,2″ 5.33 1,75 170 A9Vn
167128 89605 18h  17m 07.54s _  _ _ −56° 01′ 24,0″ 5.36 −1,43 743 B3IIIpe
179886 94712 19h  16m  21,74s _ _ _ −45° 27′ 57,8″ 5.38 -0,69 534 K3III
169405 90414 18 h  26 m  54,01 s −48° 07′ 01,6″ 5.44 -0,61 529 K0/K1III+..
174387 92630 18 h  52 m  27,21 s −46° 35′ 42,4″ 5.51 −1,83 956 M0III
183806 96178 19h  33m  21,63s _ _ _ −45° 16′ 18,1″ 5.59 -0,04 436 A0p
191829 99747 20h  14m  19,01s _ _ _ −52° 26′ 44,3″ 5,65 −1,59 916 K4III
170069 90662 18 h  29 m  55,92 s −47° 13′ 13,8″ 5,69 -0,61 594 K2III
182509 95690 19h  27m  48,12s _ _ _ −54° 19′ 31,1″ 5,70 -0,55 579 K4III
183552 96141 19h  32m  53,79s _ _ _ −53° 11′ 08,2″ 5,76 0,29 405 Dopoledne
187420 97816 19 h  52 m  37,70 s −54° 58′ 15,7″ 5,76 0,58 354 G8/K0III
173791 92367 18h  49m 27,28s  _ _ _ −45° 48′ 36,9″ 5,80 0,20 430 G6IV
171819 91461 18h 39m  14,27s  _ _ _ −47° 54′ 35,3″ 5,84 0,82 329 A3V
187086 97598 19 h  50 m  14,05 s −47° 33′ 26,5″ 5,91 −1,76 1116 M1III
176664 93624 19h03m 57,52s  _ _  _ _ −51° 01′ 05,7″ 5,93 1.17 292 K0/K1III
177406 93862 19h06m 55,60s  _ _  _ _ −48° 17′ 56,8″ 5,95 0,80 349 A0V
167257 89597 18 h  17 m  00,92 s −51° 04′ 05,7″ 6.06 0,85 359 B9V
166006 89096 18h  11m 04.41s _  _ _ −47° 30′ 47,0″ 6.07 0,18 490 K1III-IV
178845 94398 19h  12m  46,10s _ _ _ −50° 29′ 10,7″ 6.12 0,39 457 G8III
192886 100184 20h  19m  17,68s _ _ _ −47° 34′ 47,4″ 6.13 3,78 96 F5V
182893 95866 19h  29m  52,59s _ _ _ −55° 26′ 29,7″ 6.14 0,93 359 K0/K1III
174500 92669 18 h  52 m  59,90 s −46° 35′ 10,9″ 6.17 -0,79 803 A1IV/V
174474 92676 18 h  53 m  02,36 s −48° 21′ 38,6″ 6.17 1.43 290 A2V
189080 98482 20 h  00 m  25,40 s −49° 21′ 03,4″ 6.18 1,35 302 K0III
170873 91062 18h  34m 31,13s _  _ _ −52° 53′ 29,1″ 6.21 0,08 550 K2III
173047 92072 18 h  45 m  55,99 s −50° 52′ 21,6″ 6.24 −1,64 1226 B8/B9II
185139 96721 19h  39m  41,80s _ _ _ −45° 16′ 42,8″ 6.24 1.25 324 Dopoledne
185075 96781 19h  40m  18,64s _ _ _ −54° 25′ 03,9″ 6.24 0,97 370 K0III
190422 99137 20 h  07 m  35,07 s −55° 00′ 58,0″ 6.26 4.43 76 F8V
193307 100412 20 h  21 m  41,36 s −49° 59′ 55,7″ 6.26 3.71 106 G2IV-V
186756 97491 19h  48m  55,07s _ _ _ −52° 53′ 16,8″ 6.27 -0,64 786 K1III
193002 100300 20 h  20 m  32,30 s −55° 03′ 02,9″ 6.27 -0,71 811 M0/M1III
192827 100151 20 h  18 m  55,97 s −47° 42′ 38,8″ 6.28 -0,30 675 M1III
177365 93860 19h06m 54,81s  _ _  _ _ −50° 19′ 23,0″ 6.29 0,28 520 B9V
Mu dalekohled μ 183028 95932 19h  30m  34,57s _ _ _ −55° 06′ 36,1″ 6.29 3.47 120 F5V
174430 92687 18 h  53 m  12,00 s −51° 55′ 53,1″ 6.30 −2,45 1831 B4III
180134 94858 19h  18m  09,76s _ _ _ −53° 23′ 12,8″ 6.36 3.07 149 F7V
181295 95239 19 h  22 m  37,68 s −51° 13′ 52,5″ 6.42 2.16 232 F0V
177693 94054 19h08m 52,27s  _ _  _ _ −55° 43′ 12,5″ 6.44 0,97 405 K1IV
168871 90223 18 h  24 m  33,11 s −49° 39′ 09,0″ 6.45 4.20 92 G2V
190879 99270 20 h  09 m  03,81 s −47° 04′ 04,0″ 6.46 0,39 533 K5III
172223 91662 18h  41m 30,69s _  _ _ −48° 05′ 39,9″ 6.47 0,78 447 K3III
190580 99188 20 h  08 m  09,57 s −52° 34′ 39,9″ 6.47 2.66 188 G3V
191732 99666 20 h  13 m  32,38 s −47° 42′ 47,3″ 6.47 0,77 449 K2III
187421 97819 19h  52m  39,11s _ _ _ −54° 58′ 35,2″ 6,50 1,86 276 A2V

Odkazy