Toto je seznam nejjasnějších hvězd v souhvězdí Jižní korona . Hvězdy jsou seřazeny v sestupném pořadí podle zdánlivé jasnosti .
název | B | G | HD | boky | RA | deklinace | zobrazit.s.w. | břišní svaly. | Dist. ( sv. g ) | Sp. Třída | dodatečné informace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
βCrA | β | 46 | 178345 | 94160 | 19h 10m 01,75s _ _ _ | −39° 20′ 26,5″ | 4.10 | −1,86 | 508 | K0II/IIICN. | |
αCrA | α | 44 | 178253 | 94114 | 19:09 28:28 _ _ _ _ | −37° 54′ 15,3″ | 4.11 | 1.11 | 130 | A0/A1V | Alphecca Meridiana |
γ CrA A | γ | 41 | 177474 | 93825 | 19:06 25:04 _ _ _ _ | −37° 03′ 45,9″ | 4.23 | 2,97 | 58 | F7IV-V | Dvojitá hvězda . |
δCrA | 5 | 43 | 177873 | 94005 | 19:08 20:93 _ _ _ _ | −40° 29′ 47,9″ | 4.57 | 0,93 | 175 | K1III | |
θCrA | θ | patnáct | 170845 | 90982 | 18h 33m 30,16s _ _ _ | −42° 18′ 44,9″ | 4.62 | -2,50 | 867 | G5III | |
ζCrA | ζ | 39 | 176638 | 93542 | 19:03 06:83 _ _ _ _ | −42° 05′ 42,0″ | 4,74 | 0,99 | 184 | A0Vn | |
εCrA | ε | 34 | 175813 | 93174 | 18 h 58 m 43,47 s | −37° 06′ 25,5″ | 4,83 | 2.45 | 98 | F3IV/V | Variabilní typ W Ursa Major |
1 G. CrA | jeden | 165189 | 88726 | 18h06m 49,88s _ _ _ _ | −43° 25′ 29,9″ | 4,92 | 1,71 | 143 | A5V | ||
γ CrA B | γ | 177475 | 19:06 25:10 _ _ _ _ | −37° 03′ 48,0″ | 4,99 | Komponenta systému γ CrA. | |||||
7 G. CrA | 7 | 168592 | 90037 | 18h 22m 18,60s _ _ _ | −38° 39′ 24,6″ | 5.09 | -0,85 | 503 | K4/K5III | ||
λCrA | λ | 19 | 172777 | 91875 | 18 h 43 m 46,94 s | −38° 19′ 23,9″ | 5.11 | 1.15 | 202 | A0/A1V | |
13 G. CrA | 13 | 170642 | 90887 | 18h 32m 21,31s _ _ _ | −39° 42′ 14,1″ | 5.16 | 1.02 | 220 | A3V | ||
μCrA | μ | 24 | 173540 | 92226 | 18h 47m 44,60s _ _ _ | −40° 24′ 22,0″ | 5.20 | -0,20 | 393 | G5/G6III | |
8 G. CrA | osm | 168905 | 90200 | 18h 24m 18,24s _ _ _ | −44° 06′ 36,7″ | 5.24 | -0,79 | 524 | B2.5Vn | ||
30 G. CrA | třicet | 175219 | 92953 | 18 h 56 m 16,97 s | −42° 42′ 38,2″ | 5.35 | 0,46 | 310 | G6III-IV | ||
V686CrA | 31 | 175362 | 92989 | 18 h 56 m 40,49 s | −37° 20′ 35,5″ | 5.36 | -0,22 | 425 | B3V | Typ proměnné hvězdy α² Canis Hounds | |
20 G. CrA | dvacet | 172991 | 91989 | 18 h 44 m 57,15 s | −39° 41′ 10,2″ | 5,40 | −2,64 | 1320 | K1/K2III+.. | ||
V718CrA | osmnáct | 171967 | 91494 | 18h 39m 35,18s _ _ _ | −43° 11′ 08,8″ | 5.42 | −1,58 | 817 | M2III | ||
4 G. CrA | čtyři | 167096 | 89507 | 18 h 15 m 53,39 s | −44° 12′ 23,4″ | 5.45 | 0,87 | 268 | G8/K0III | ||
η 1 CrA | η 1 | 25 | 173715 | 92308 | 18 h 48 m 50,47 s | −43° 40′ 48,0″ | 5.46 | 0,33 | 347 | A2Vn | |
V692CrA | 3 | 166596 | 89290 | 18h 13m 12,70s _ _ _ | −41° 20′ 09,9″ | 5.47 | −3.06 | 1655 | B2.5III | Variabilní typ SX Beran | |
η 2 CrA | η 2 | 26 | 173861 | 92382 | 18h 49m 35:00s _ _ _ | −43° 26′ 02,5″ | 5,60 | -0,75 | 607 | B9IV | |
9 G. CrA | 9 | 169853 | 90541 | 18h 28m 27,11s _ _ _ | −38° 59′ 44,1″ | 5.63 | -0,29 | 498 | A2m… | ||
K 2 CrA | κ 2 | 17 | 170868 | 90968 | 18h 33m 23,13s _ _ _ | −38° 43′ 33,4″ | 5,67 | −2,94 | 1716 | B9.5 | |
12 G. CrA | 12 | 170521 | 90842 | 18 h 31 m 56,22 s | −43° 30′ 26,5″ | 5.71 | −2,20 | 1244 | K2III | ||
V701CrA | 40 | 176723 | 93552 | 19:03 17:69 _ _ _ _ | -38° 15′ 11,5″ | 5,73 | 1,68 | 211 | F2III/IV | Proměnná hvězda typu Delta Scuti | |
2 G. CrA | 2 | 166114 | 89099 | 18h 11m 05.54s _ _ _ | −41° 21′ 32,5″ | 5,86 | 1.28 | 269 | F0Vn | ||
45 G. CrA | 45 | 178322 | 94157 | 19h09m 57,65s _ _ _ _ | −41° 53′ 32,0″ | 5,86 | −1.14 | 817 | B5V | ||
49 G.CrA | 49 | 179433 | 94556 | 19 h 14 m 39,52 s | −45° 11′ 36,4″ | 5,91 | 1.12 | 296 | G8III | ||
11 G. CrA | jedenáct | 170384 | 90759 | 18h 31m 02,95s _ _ _ | −41° 54′ 49,5″ | 6.02 | 1,55 | 255 | A3V | ||
42 G. CrA | 42 | 177565 | 93858 | 19h06m 52,60s _ _ _ _ | −37° 48′ 35,2″ | 6.15 | 4,98 | 56 | G8V | ||
38 G. CrA | 38 | 176425 | 93470 | 19:02 08:50 _ _ _ _ | −41° 54′ 37,7″ | 6.21 | 1.04 | 352 | A0V | ||
14 G. CrA | čtrnáct | 170773 | 90936 | 18h 33m 00,85s _ _ _ | −39° 53′ 30,6″ | 6.22 | 3.43 | 118 | F5V | ||
32 G. CrA | 32 | 175395 | 93049 | 18 h 57 m 14,31 s | −43° 55′ 01,0″ | 6.27 | -0,43 | 712 | B9V | ||
33 G.CrA | 33 | 175529 | 93074 | 18 h 57 m 34,39 s | −39° 49′ 23,8″ | 6.29 | 2.34 | 201 | A5IV/V | ||
5 G. CrA | 167756 | 89726 | 18 h 18 m 40,15 s | −42° 17′ 18,2″ | 6.30 | B0,5Ia | |||||
K 1 CrA | κ 1 | 16 | 170867 | 90969 | 18 h 33 m 23,08 s | −38° 43′ 12,0″ | 6.31 | 0,43 | 489 | B8 | |
47 G. CrA | 47 | 178628 | 94243 | 19h 11m 01,91s _ _ _ | −39° 00′ 16,9″ | 6.34 | −3.19 | 2629 | B7II/III | ||
10 G. CrA | deset | 169943 | 90597 | 18 h 29 m 12,87 s | −43° 50′ 45,6″ | 6.36 | 0,38 | 512 | G8III | ||
37 G. CrA | 37 | 176270 | 93371 | 19:01 04:30 _ _ _ _ | −37° 03′ 41,4″ | 6.44 | 2,00 | 252 | B9.5IV: | ||
178254 | 94130 | 19h09m 39,76s _ _ _ _ | −39° 49′ 37,9″ | 6.44 | 1.29 | 350 | K0III | ||||
6 G. CrA | 168357 | 89920 | 18 h 20 m 55,19 s | −37° 29′ 15,5″ | 6.46 | −2,76 | 2280 | K2II | |||
28 G. CrA | 174407 | 92608 | 18 h 52 m 11,95 s | −41° 42′ 32,8″ | 6.47 | -0,13 | 682 | K3III | |||
29 G.CrA | 175093 | 92866 | 18 h 55 m 23,55 s | -37° 23′ 11,8″ | 6.48 | 0,91 | 424 | K1III | |||
35 G. CrA | 175855 | 93209 | 18 h 59 m 10,97 s | −39° 32′ 04,7″ | 6.49 | 0,62 | 486 | B9,5V | |||
27 G.CrA | 174152 | 92487 | 18 h 50 m 58,65 s | −41° 03′ 45,6″ | 6,50 | −2.18 | 1772 | B5III | |||
HD 166724 | 166724 | 89354 | 18 h 14 m 00 s | −42° 34′ 31″ | 9.31 | 138 | K0IV | má planetu ( b ) | |||
RCrA | 93449 | 19:01 53,65 s _ _ _ _ | −36° 57′ 07,6″ | 11:50 | 12,38 | 26.8 | A5IIev | Orion proměnná hvězda . |
Jižní koruny | Hvězdy souhvězdí|
---|---|
Bayer | |
Proměnné | |
planetární systémy |
|
jiný | |
Seznam hvězd v souhvězdí Jižní korona |