ZAZ-110550 "Pick-Up" | |
---|---|
společná data | |
Výrobce | Závod na výrobu automobilů v Záporoží |
Roky výroby |
1993–1995 1999–2011 _ _ _ _ |
Třída | V |
Jiná označení | Pickup, Tavria-Pickup |
Design a konstrukce | |
tělesný typ | plachtový pickup nebo dodávka s plastovou střechou |
Plošina | ZAZ-1102 |
Rozložení | motor vpředu, pohon předních kol |
Formule kola | 4×2 |
Motor | |
Karburátor 1,1 ... 1,3 l | |
Přenos | |
mechanické | |
Hmotnost a celková charakteristika | |
Délka | 3895 mm |
Dynamické vlastnosti | |
Zrychlení na 100 km/h | 17,4 sekundy |
maximální rychlost | 135 km/h |
Na trhu | |
Příbuzný | ZAZ-1102 "Tavria" |
Podobné modely | ZAZ-1105 "Dana" , VIS-2347 |
Jiná informace | |
nosnost | 400 (dvě osoby a 260 kg nákladu) |
Spotřeba paliva | 8.6 (městský cyklus, motor 1,3 l (1297 cm³) výrobce MeMZ) |
Pickup ZAZ-968MP založený na ZAZ-968MZAZ Lanos Pick-up | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
ZAZ-110550 "Pick-Up" je komerční dodávková úprava základního modelu osobního vozu ZAZ-1105 "Dana" s pohonem předních kol . Na základě objednávky mohla být nakládací plošina vybavena měkkou nebo tvrdou plastovou střechou, která vlastně proměnila vůz v dodávku s užitečným objemem nákladového prostoru až 2,5 m³. Kabina řidiče je od nákladní plošiny oddělena pevnou přepážkou se sklem.
Pravidelně je instalován motor vyráběný MeMZ-310 o objemu 1,1 až 1,3 litru.
Rozdíly pickupu od základního modelu (ZAZ-1105):
Korespondence obchodních jmen s továrními indexy modelů:
Název v obchodní síti | Index továrního (návrhového) modelu |
---|---|
"Vyzvednutí" "Standardní" | 110550 0000010 |
"Vyzvednutí" "Lux" dvig. 1,2 l | 110557 0000010 |
"Vyzvednutí" "Standardní" dvig. 1,2 l | 110557 0000010 10 |
"Vyzvednutí" "Lux" dvig. 1,2 l (pro Egypt) | 110557 0000010 31 |
"Vyzvednutí" "Lux" dvig. 1,2l pravostranné řízení | 110557 0000010 36 |
"Vyzvednutí" "Základna" dvig. 1,2 l | 110557 0000010 51 |
"Vyzvednutí" "Základna" dvig. 1,2 l | 110557 0000010 53 |
"Vyzvednutí" "Lux" dvig. 1,2 l | 110557 0000010 61 |
"Vyzvednutí" "Lux" dvig. 1,2l pravostranné řízení | 110557 0000010 66 |
"Vyzvednutí" "Standardní" dvig. 1,2 l s HBO | 110557 0000010 70 |
"Vyzvednutí" "Lux" dvig. 1,2 l s HBO | 110557 0000010 75 |
"Vyzvednutí" "Lux" dvig. 1,3 l | 110558 0000010 |
"Vyzvednutí" "Standardní" dvig. 1,3 l | 110558 0000010 10 |
"Vyzvednutí" "Lux" dvig. 1,3 l (Siemens) | 110558 0000010 40 [1] |
"Vyzvednutí" "Lux" dvig. 1,3 l (SRVT) Euro-0 | 110558 0000010 41 |
"Vyzvednutí" "Lux" dvig. 1,3 l (Siemens) | 110558 0000010 43 |
"Vyzvednutí" "Lux" dvig. 1,3 l (Siemens) | 110558 0000010 45 |
"luxusní" tah. 1,3 l. (SRVT) Euro 3 /Polsko | 110558 0000010 47 |
"Vyzvednutí" "Standardní" dvig. 1,3 l | 110558 0000010 51 |
"Vyzvednutí" "Standardní" dvig. 1,3 l | 110558 0000010 53 |
"Vyzvednutí" "Lux" dvig. 1,3 l dv. stoupat | 110558 0000010 61 |
Modifikace "van"
Svozový vůz s nakládací plošinou je stacionární prosklená stěna mezi kabinou a korbou.
Pickup s nákladní plošinou - oblouky pro připevnění markýzy.
Van, pohled zezadu
PJSC "ZAZ" | Vozy vyrobené společností|
---|---|
První karoserie (1960): " Záporožec ": MZMA -444 | |
Druhé tělo (1966): "Záporožec" | |
Třetí tělo (1987): " Tavria " | |
Čtvrté tělo (nevydáno) | |
Terénní vozy vyráběné v LuAZ | |
Vozidla JV : General Motors , Daewoo Motors , Chery Automobile , AvtoVAZ , Renault | |
Autobusy |
|
Zkušený a zkušební |
|