RS-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Výroba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Země stavby | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Továrny | ALCO , MLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roky výstavby | 1941 - 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem postaveno | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiální vzorec | 20-20 _ _ _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieselový typ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieselová síla | 1000 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ převodovky | Elektrický | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vykořisťování | |||||||||||||||||||||||||||||||||
země | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Dieselová lokomotiva RS-1 je 4nápravová dieselová lokomotiva s elektrickým převodem. To bylo produkováno od roku 1941 do roku 1953 Alco-GE (sloučení ALCO a GE ), a od roku 1953 do roku 1960 samotnou ALCO. Z hlediska celkové doby výroby (od března 1941 do března 1960, tedy přesně 19 let) patří ke špičce mezi všemi severoamerickými dieselovými lokomotivami.
Charakteristický kapotový tvar karoserie umožňoval velmi pohodlné posunování a později se tento tvar karoserie stal klasikou pro posunování dieselových lokomotiv . Lokomotiva byla provozována celkem na více než padesáti železnicích , a to nejen v samotné Severní Americe , ale také v Brazílii a dokonce i v Saúdské Arábii .
Vzhledem k tomu, že RS-1 byl pro většinu cizích zemí velmi těžký (hmotnost 112,3 tuny a zatížení od náprav na kolejích 28 tun), vznikla v listopadu 1942 jeho 6nápravová verze RSD-1. továrny ALCO. V roce 1945 bylo 70 těchto lokomotiv odesláno v rámci Lend-Lease do SSSR , kde získaly označení řady Da .
Dieselové lokomotivy výrobce ALCO | |
---|---|
Posunování |
|
Řada RS, RSC a RSD | |
S karoseriemi vozů |
|
Série století |
|
S hydraulickým převodem | DH643 |
Vývozní | RSD-39 |
Seznam dieselových lokomotiv vyrobených ALCO |