Šíření COVID-19 v Severní Makedonii | |
---|---|
| |
Choroba | COVID-19 |
Patogen | SARS-CoV-2 |
Místo | Severní Makedonie |
Výchozí bod | Skopje |
datum začátku | 26. února 2020 |
Původ | Wuhan , Hubei , Čína [1] |
Potvrzené případy | 7,244 [2] [3] |
zotavil | 3324 |
Potvrzená úmrtí | 351 |
Oficiální stránka | coronavirus.gov.mk |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Případy COVID-19 v Severní Makedonii ( ) Případy úmrtí únor březen dub květen červen červenec srpen září říjen prosinec led únor březen květen červen červenec srpen únor dub květen červen červenec srpen Posledních 15 dníúnora Mar dubna Smět června července Aug sen Oct Ale já prosinec Jan února Mar dubna Smět června července Aug února dubna Smět června července Aug Posledních 15 dní | ||||
---|---|---|---|---|
datum | případy | úmrtí | ||
2020-02-26 | jeden(n/a) | |||
⋮ | jeden(=) | |||
2020-03-06 | 3(+2) | |||
2020-03-07 | 3(=) | |||
2020-03-08 | čtyři(+1) | |||
2020-03-09 | | 7(+3) | ||
2020-03-10 | | 7(=) | ||
2020-03-11 | | 9(+2) | ||
2020-03-12 | | 9(=) | ||
2020-03-13 | | 13(+4) | ||
2020-03-14 | | 19(+6) | ||
2020-03-15 | | 19(=) | ||
2020-03-16 | | 24(+5) | ||
2020-03-17 | | 36(+12) | ||
2020-03-18 | | 48(+12) | ||
2020-03-19 | | 67(+19) | ||
2020-03-20 | | 85(+18) | ||
2020-03-21 | | 94(+9) | ||
2020-03-22 | | 114(+20) | jeden(n/a) | |
2020-03-23 | | 136(+22) | 2(+1) | |
2020-03-24 | | 148(+12) | 2(=) | |
2020-03-25 | | 177(+29) | 3(+1) | |
2020-03-26 | | 201(+24) | 3(=) | |
2020-03-27 | | 219(+18) | 3(=) | |
2020-03-28 | | 241(+22) | čtyři(+1) | |
2020-03-29 | | 259(+18) | 6(+2) | |
2020-03-30 | | 285(+26) | 7(+1) | |
2020-03-31 | | 329(+44) | 9(+2) | |
2020-04-01 | | 354(+25) | deset(+1) | |
2020-04-02 | | 384(+30) | jedenáct(+1) | |
2020-04-03 | | 430(+46) | 12(+1) | |
4. 4. 2020 | | 483(+53) | 17(+5) | |
2020-04-05 | | 555(+72) | osmnáct(+1) | |
2020-04-06 | | 570(+15) | 21(+3) | |
2020-04-07 | | 599(+29) | 26(+5) | |
2020-04-08 | | 617(+18) | 29(+3) | |
2020-04-09 | | 663(+46) | třicet(+1) | |
2020-04-10 | | 711(+48) | 32(+2) | |
2020-04-11 | | 760(+49) | 34(+2) | |
2020-04-12 | | 828(+68) | 34(=) | |
2020-04-13 | | 856(+28) | 38(+4) | |
2020-04-14 | | 908(+52) | 44(+6) | |
2020-04-15 | | 974(+66) | 45(+1) | |
2020-04-16 | | 1081(+107) | 46(+1) | |
2020-04-17 | | 1117(+36) | 49(+3) | |
2020-04-18 | | 1170(+53) | 49(=) | |
2020-04-19 | | 1207(+37) | 51(+2) | |
2020-04-20 | | 1225(+18) | 54(+3) | |
2020-04-21 | | 1231(+6) | 55(+1) | |
2020-04-22 | | 1259(+28) | 56(+1) | |
2020-04-23 | | 1300(+41) | 56(=) | |
2020-04-24 | | 1326(+26) | 57(+1) | |
2020-04-25 | | 1367(+41) | 59(+2) | |
2020-04-26 | | 1386(+19) | 61(+2) | |
2020-04-27 | | 1399(+13) | 65(+4) | |
2020-04-28 | | 1421(+22) | 71(+6) | |
2020-04-29 | | 1442(+21) | 73(+2) | |
2020-04-30 | | 1465(+23) | 77(+4) | |
2020-05-01 | | 1494(+29) | 81(+4) | |
2020-05-02 | | 1506(+12) | 82(+1) | |
2020-05-03 | | 1511(+5) | 84(+2) | |
4. 5. 2020 | | 1518(+7) | 85(+1) | |
5. 5. 2020 | | 1526(+8) | 86(+1) | |
2020-05-06 | | 1539(+13) | 88(+2) | |
2020-05-07 | | 1572(+33) | 89(+1) | |
2020-05-08 | | 1586(+14) | 90(+1) | |
2020-05-09 | | 1622(+36) | 91(+1) | |
2020-05-10 | | 1642(+20) | 91(=) | |
2020-05-11 | | 1664(+22) | 91(=) | |
2020-05-12 | | 1674(+10) | 92(+1) | |
2020-05-13 | | 1694(+20) | 95(+3) | |
2020-05-14 | | 1723(+29) | 95(=) | |
2020-05-15 | | 1740(+17) | 97(+2) | |
2020-05-16 | | 1762(+22) | 98(+1) | |
2020-05-17 | | 1792(+30) | 101(+3) | |
2020-05-18 | | 1817(+25) | 104(+3) | |
2020-05-19 | | 1839(+22) | 106(+2) | |
2020-05-20 | | 1858(+19) | 110(+4) | |
2020-05-21 | | 1898(+40) | 111(+1) | |
2020-05-22 | | 1921(+23) | 112(+1) | |
2020-05-23 | | 1941(+20) | 113(+1) | |
2020-05-24 | | 1978(+37) | 113(=) | |
2020-05-25 | | 1999(+21) | 113(=) | |
2020-05-26 | | 2014(+15) | 116(+3) | |
2020-05-27 | | 2039(+25) | 119(+3) | |
2020-05-28 | | 2077(+38) | 121(+2) | |
2020-05-29 | | 2129(+52) | 126(+5) | |
2020-05-30 | | 2164(+35) | 131(+5) | |
2020-05-31 | | 2226(+62) | 133(+2) | |
2020-06-01 | | 2315(+89) | 140(+7) | |
2020-06-02 | | 2391(+76) | 141(+1) | |
2020-06-03 | | 2492(+101) | 145(+4) | |
2020-06-04 | | 2611(+119) | 147(+2) | |
2020-06-05 | | 2790(+179) | 149(+2) | |
2020-06-06 | | 2915(+125) | 151(+2) | |
2020-06-07 | | 3025(+110) | 153(+2) | |
2020-06-08 | | 3152(+127) | 156(+3) | |
2020-06-09 | | 3239(+87) | 157(+1) | |
2020-06-10 | | 3364(+125) | 164(+7) | |
2020-06-11 | | 3538(+174) | 169(+5) | |
2020-06-12 | | 3701(+163) | 171(+2) | |
2020-06-13 | | 3895(+194) | 179(+8) | |
2020-06-14 | | 4057(+162) | 188(+9) | |
2020-06-15 | | 4157(+100) | 193(+5) | |
2020-06-16 | | 4289(+132) | 201(+8) | |
2020-06-17 | | 4482(+193) | 210(+9) | |
2020-06-18 | | 4664(+182) | 216(+6) | |
2020-06-19 | | 4820(+156) | 222(+6) | |
2020-06-20 | | 5005(+185) | 233(+11) | |
2020-06-21 | | 5106(+101) | 238(+5) | |
2020-06-22 | | 5196(+90) | 247(+9) | |
2020-06-23 | | 5311(+115) | 251(+4) | |
2020-06-24 | | 5445(+134) | 259(+8) | |
2020-06-25 | | 5595(+150) | 265(+6) | |
2020-06-26 | | 5758(+163) | 268(+3) | |
2020-06-27 | | 5906(+148) | 277(+9) | |
2020-06-28 | | 6080(+174) | 286(+9) | |
2020-06-29 | | 6209(+129) | 298(+12) | |
2020-06-30 | | 6334(+125) | 302(+4) | |
2020-07-01 | | 6454(+120) | 306(+4) | |
2020-07-02 | | 6625(+171) | 321(+15) | |
2020-07-03 | | 6787(+162) | 328(+7) | |
4. 7. 2020 | | 6932(+145) | 334(+6) | |
2020-07-05 | | 7046(+114) | 341(+7) | |
2020-07-06 | | 7124(+78) | 346(+5) | |
7. 7. 2020 | | 7244(+120) | 351(+5) | |
2020-07-08 | | 7406(+162) | 359(+8) | |
2020-07-09 | | 7572(+166) | 362(+3) | |
2020-07-10 | | 7777(+205) | 368(+6) | |
2020-07-11 | | 7975(+198) | 376(+8) | |
2020-07-12 | | 8111(+136) | 382(+6) | |
2020-07-13 | | 8197(+86) | 385(+3) | |
2020-07-14 | | 8332(+135) | 389(+4) | |
2020-07-15 | | 8530(+198) | 393(+4) | |
2020-07-16 | | 8623(+93) | 401(+8) | |
2020-07-17 | | 8786(+163) | 406(+5) | |
2020-07-18 | | 9026(+240) | 414(+8) | |
2020-07-19 | | 9153(+127) | 422(+8) | |
2020-07-20 | | 9249(+96) | 432(+10) | |
2020-07-21 | | 9412(+163) | 432(=) | |
22. 7. 2020 | | 9547(+135) | 442(+10) | |
2020-07-23 | | 9669(+122) | 445(+3) | |
24. 7. 2020 | | 9797(+128) | 451(+6) | |
25. 7. 2020 | | 9934(+137) | 460(+9) | |
2020-07-26 | | 10 086(+152) | 460(=) | |
2020-07-27 | | 10 213(+127) | 466(+6) | |
2020-07-28 | | 10 315(+102) | 471(+5) | |
29. 7. 2020 | | 10 503(+188) | 476(+5) | |
2020-07-30 | | 10 617(+114) | 480(+4) | |
2020-07-31 | | 10 754(+137) | 486(+6) | |
2020-08-01 | | 10 891(+137) | 493(+7) | |
2020-08-02 | | 11 054(+163) | 497(+4) | |
2020-08-03 | | 11 128(+74) | 500(+3) | |
2020-08-04 | | 11 202(+74) | 505(+5) | |
2020-08-05 | | 11 289(+87) | 511(+6) | |
2020-08-06 | | 11 399(+110) | 517(+6) | |
2020-08-07 | | 11 554(+155) | 519(+2) | |
2020-08-08 | | 11 754(+200) | 523(+4) | |
2020-08-09 | | 11 839(+85) | 527(+4) | |
2020-08-10 | | 11 942(+103) | 528(+1) | |
2020-08-11 | | 12 083(+141) | 529(+1) | |
2020-08-12 | | 12 217(+134) | 530(+1) | |
2020-08-13 | | 12 357(+140) | 532(+2) | |
2020-08-14 | | 12 515(+158) | 535(+3) | |
2020-08-15 | | 12 653(+138) | 539(+4) | |
2020-08-16 | | 12 739(+86) | 544(+5) | |
2020-08-17 | | 12 840(+101) | 547(+3) | |
2020-08-18 | | 12 970(+130) | 549(+2) | |
2020-08-19 | | 13 076(+106) | 551(+2) | |
2020-08-20 | | 13 194(+118) | 554(+3) | |
2020-08-21 | | 13 308(+114) | 557(+3) | |
2020-08-22 | | 13 458(+150) | 563(+6) | |
2020-08-23 | | 13 595(+137) | 564(+1) | |
2020-08-24 | | 13 673(+78) | 568(+4) | |
2020-08-25 | | 13 799(+126) | 573(+5) | |
2020-08-26 | | 13 914(+115) | 578(+5) | |
2020-08-27 | | 14004(+90) | 585(+7) | |
2020-08-28 | | 14 163(+159) | 590(+5) | |
2020-08-29 | | 14 293(+130) | 596(+6) | |
2020-08-30 | | 14 330(+37) | 600(+4) | |
2020-08-31 | | 14 341(+11) | 603(+3) | |
2020-09-01 | | 14 455(+114) | 604(+1) | |
2020-09-02 | | 14 600(+145) | 606(+2) | |
2020-09-03 | | 14 762(+162) | 606(=) | |
2020-09-04 | | 14 871(+109) | 609(+3) | |
2020-09-05 | | 14 998(+127) | 614(+5) | |
2020-09-06 | | 15 090(+92) | 617(+3) | |
2020-09-07 | | 15 127(+37) | 623(+6) | |
2020-09-08 | | 15 226(+99) | 631(+8) | |
2020-09-09 | | 15 293(+67) | 634(+3) | |
2020-09-10 | | 15414(+121) | 637(+3) | |
2020-09-11 | | 15 555(+141) | 642(+5) | |
2020-09-12 | | 15 694(+139) | 646(+4) | |
2020-09-13 | | 15 791(+97) | 648(+2) | |
2020-09-14 | | 15 827(+36) | 652(+4) | |
2020-09-15 | | 15 925(+98) | 661(+9) | |
2020-09-16 | | 16 088(+163) | 668(+7) | |
2020-09-17 | | 16 274(+186) | 675(+7) | |
2020-09-18 | | 16 417(+143) | 683(+8) | |
2020-09-19 | | 16 557(+140) | 689(+6) | |
20. 9. 2020 | | 16 735(+178) | 693(+4) | |
2020-09-21 | | 16 780(+45) | 700(+7) | |
2020-09-22 | | 16 867(+87) | 705(+5) | |
2020-09-23 | | 17 049(+182) | 710(+5) | |
2020-09-24 | | 17 200(+151) | 712(+2) | |
2020-09-25 | | 17 343(+143) | 721(+9) | |
2020-09-26 | | 17 483(+140) | 722(+1) | |
2020-09-27 | | 17 629(+146) | 725(+3) | |
2020-09-28 | | 17 674(+45) | 729(+4) | |
2020-09-29 | | 17 786(+112) | 737(+8) | |
2020-09-30 | | 17 977(+191) | 739(+2) | |
2020-10-01 | | 18 138(+161) | 743(+4) | |
2020-10-02 | | 18 363(+225) | 749(+6) | |
2020-10-03 | | 18 602(+239) | 753(+4) | |
2020-10-04 | | 18 790(+188) | 756(+3) | |
2020-10-05 | | 18 873(+83) | 760(+4) | |
2020-10-06 | | 19 096(+223) | 768(+8) | |
2020-10-07 | | 19 413(+317) | 772(+4) | |
2020-10-08 | | 19 777(+364) | 775(+3) | |
2020-10-09 | | 20 163(+386) | 781(+6) | |
2020-10-10 | | 20 555(+392) | 785(+4) | |
2020-10-11 | | 20 937(+382) | 792(+7) | |
2020-10-12 | | 21 113(+176) | 797(+5) | |
2020-10-13 | | 21 193(+80) | 800(+3) | |
2020-10-14 | | 21 636(+443) | 809(+9) | |
2020-10-15 | | 22 170(+534) | 815(+6) | |
2020-10-16 | | 22 607(+437) | 821(+6) | |
2020-10-17 | | 23 201(+594) | 824(+3) | |
2020-10-18 | | 23 629(+428) | 834(+10) | |
2020-10-19 | | 23 788(+159) | 846(+12) | |
2020-10-20 | | 24 120(+332) | 850(+4) | |
2020-10-21 | | 24 836(+716) | 862(+12) | |
2020-10-22 | | 25 473(+637) | 874(+12) | |
2020-10-23 | | 25 991(+518) | 883(+9) | |
2020-10-24 | | 26 394(+403) | 897(+14) | |
2020-10-25 | | 26 954(+560) | 919(+22) | |
2020-10-26 | | 27 199(+245) | 934(+15) | |
2020-10-27 | | 27 827(+628) | 949(+15) | |
2020-10-28 | | 28 697(+870) | 963(+14) | |
2020-10-29 | | 29 558(+861) | 977(+14) | |
2020-10-30 | | 30 488(+930) | 982(+5) | |
2020-10-31 | | 31 572(+1084) | 994(+12) | |
2020-11-01 | | 32 436(+864) | 1004(+10) | |
2020-11-02 | | 32 997(+561) | 1025(+21) | |
2020-11-03 | | 33 908(+911) | 1049(+24) | |
2020-11-04 | | 35 097(+1189) | 1071(+22) | |
2020-11-05 | | 36 372(+1275) | 1084(+13) | |
2020-11-06 | | 37 499(+1127) | 1096(+12) | |
2020-11-07 | | 38 782(+1283) | 1110(+14) | |
2020-11-08 | | 39 760(+978) | 1136(+26) | |
2020-11-09 | | 40 275(+515) | 1156(+20) | |
2020-11-10 | | 41 222(+947) | 1186(+30) | |
2020-11-11 | | 42 540(+1318) | 1212(+26) | |
2020-11-12 | | 43 835(+1295) | 1238(+26) | |
2020-11-13 | | 44 898(+1063) | 1263(+25) | |
2020-11-14 | | 46 062(+1164) | 1281(+18) | |
2020-11-15 | | 47 050(+988) | 1305(+24) | |
2020-11-16 | | 47 636(+586) | 1345(+40) | |
2020-11-17 | | 48 613(+977) | 1376(+31) | |
2020-11-18 | | 50 015(+1402) | 1397(+21) | |
2020-11-19 | | 51 213(+1198) | 1423(+26) | |
2020-11-20 | | 52 449(+1236) | 1462(+39) | |
2020-11-21 | | 53 631(+1182) | 1487(+25) | |
2020-11-22 | | 54 743(+1112) | 1511(+24) | |
2020-11-23 | | 55 127(+384) | 1546(+35) | |
2020-11-24 | | 56 164(+1037) | 1561(+15) | |
2020-11-25 | | 57 451(+1287) | 1600(+39) | |
2020-11-26 | | 58 608(+1157) | 1630(+30) | |
27. 11. 2020 | | 59 701(+1093) | 1658(+28) | |
2020-11-28 | | 60 723(+1022) | 1699(+41) | |
2020-11-29 | | 61 543(+820) | 1731(+32) | |
2020-11-30 | | 61 878(+335) | 1763(+32) | |
2020-12-01 | | 62 945(+1067) | 1792(+29) | |
2020-12-02 | | 63 890(+945) | 1825(+33) | |
2020-12-03 | | 65 231(+1341) | 1847(+22) | |
4. 12. 2020 | | 66 330(+1099) | 1877(+30) | |
2020-12-05 | | 67 311(+981) | 1901(+24) | |
2020-12-06 | | 67 968(+657) | 1924(+23) | |
2020-12-07 | | 68 332(+364) | 1949(+25) | |
2020-12-08 | | 69 452(+1120) | 1977(+28) | |
2020-12-09 | | 69 954(+502) | 2023(+46) | |
2020-12-10 | | 70 883(+929) | 2051(+28) | |
2020-12-11 | | 72 044(+1161) | 2077(+26) | |
2020-12-12 | | 73 025(+981) | 2096(+19) | |
2020-12-13 | | 73 638(+613) | 2121(+25) | |
2020-12-14 | | 73 851(+213) | 2147(+26) | |
2020-12-15 | | 74 732(+881) | 2169(+22) | |
2020-12-16 | | 75 597(+865) | 2194(+25) | |
2020-12-17 | | 76 251(+654) | 2225(+31) | |
2020-12-18 | | 77 134(+883) | 2254(+29) | |
2020-12-19 | | 77 949(+815) | 2274(+20) | |
20. 12. 2020 | | 78 305(+356) | 2292(+18) | |
2020-12-21 | | 78 434(+129) | 2314(+22) | |
22. 12. 2020 | | 79 190(+756) | 2340(+26) | |
2020-12-23 | | 79 815(+625) | 2354(+14) | |
2020-12-24 | | 80 407(+592) | 2375(+21) | |
2020-12-25 | | 80 896(+489) | 2401(+26) | |
2020-12-26 | | 81 425(+529) | 2427(+26) | |
2020-12-27 | | 81 721(+296) | 2445(+18) | |
2020-12-28 | | 81 804(+83) | 2456(+11) | |
29. 12. 2020 | | 82 301(+497) | 2473(+17) | |
2020-12-30 | | 82 794(+493) | 2488(+15) | |
2020-12-31 | | 83 329(+535) | 2503(+15) | |
2021-01-01 | | 83 743(+414) | 2510(+7) | |
2021-01-02 | | 83 789(+46) | 2522(+12) | |
2021-01-03 | | 84 024(+235) | 2530(+8) | |
2021-01-04 | | 84 129(+105) | 2550(+20) | |
2021-01-05 | | 84 709(+580) | 2559(+9) | |
2021-01-06 | | 85 328(+619) | 2571(+12) | |
2021-01-07 | | 85 494(+166) | 2581(+10) | |
2021-01-08 | | 85 594(+100) | 2592(+11) | |
2021-01-09 | | 86 150(+556) | 2614(+22) | |
2021-01-10 | | 86 494(+344) | 2622(+8) | |
2021-01-11 | | 86 597(+103) | 2635(+13) | |
2021-01-12 | | 87 117(+520) | 2647(+12) | |
2021-01-13 | | 87 590(+473) | 2657(+10) | |
2021-01-14 | | 87 986(+396) | 2672(+15) | |
2021-01-15 | | 88 389(+403) | 2682(+10) | |
2021-01-16 | | 88 749(+360) | 2696(+14) | |
2021-01-17 | | 88 938(+189) | 2702(+6) | |
2021-01-18 | | 88 992(+54) | 2715(+13) | |
2021-01-19 | | 89 392(+400) | 2726(+11) | |
2021-01-20 | | 89 463(+71) | 2739(+13) | |
2021-01-21 | | 89 817(+354) | 2754(+15) | |
2021-01-22 | | 90 124(+307) | 2768(+14) | |
2021-01-23 | | 90 471(+347) | 2779(+11) | |
2021-01-24 | | 90 654(+183) | 2785(+6) | |
2021-01-25 | | 90 717(+63) | 2791(+6) | |
2021-01-26 | | 91 161(+444) | 2812(+21) | |
2021-01-27 | | 91 555(+394) | 2821(+9) | |
2021-01-28 | | 91 891(+336) | 2831(+10) | |
2021-01-29 | | 92 193(+302) | 2841(+10) | |
2021-01-30 | | 92 518(+325) | 2848(+7) | |
2021-01-31 | | 92 693(+175) | 2855(+7) | |
2021-02-01 | | 92 753(+60) | 2866(+11) | |
2021-02-02 | | 93 160(+407) | 2873(+7) | |
2021-02-03 | | 93 510(+350) | 2893(+20) | |
2021-02-04 | | 93 882(+372) | 2900(+7) | |
2021-02-05 | | 94 196(+314) | 2908(+8) | |
2021-02-06 | | 94 599(+403) | 2916(+8) | |
2021-02-07 | | 94 798(+199) | 2924(+8) | |
2021-02-08 | | 94 871(+73) | 2946(+22) | |
2021-02-09 | | 95 347(+476) | 2955(+9) | |
2021-02-10 | | 95 736(+389) | 2959(+4) | |
2021-02-11 | | 96 152(+416) | 2966(+7) | |
2021-02-12 | | 96 518(+366) | 2971(+5) | |
2021-02-13 | | 96 872(+354) | 2976(+5) | |
2021-02-14 | | 97 052(+180) | 2989(+13) | |
2021-02-15 | | 97 101(+49) | 2998(+9) | |
2021-02-16 | | 97 456(+355) | 3003(+5) | |
2021-02-17 | | 97 803(+347) | 3010(+7) | |
2021-02-18 | | 98 174(+371) | 3018(+8) | |
2021-02-19 | | 98 584(+410) | 3037(+19) | |
2021-02-20 | | 99 031(+447) | 3047(+10) | |
2021-02-21 | | 99 285(+254) | 3063(+16) | |
2021-02-22 | | 99 408(+123) | 3076(+13) | |
2021-02-23 | | 99 917(+509) | 3085(+9) | |
2021-02-24 | | 100 632(+715) | 3098(+13) | |
2021-02-25 | | 101 214(+582) | 3111(+13) | |
2021-02-26 | | 101 762(+548) | 3119(+8) | |
2021-02-27 | | 102 482(+720) | 3126(+7) | |
2021-02-28 | | 102 787(+305) | 3137(+11) | |
2021-03-01 | | 103 020(+233) | 3144(+7) | |
2021-03-02 | | 103 746(+726) | 3151(+7) | |
2021-03-03 | | 104 548(+802) | 3156(+5) | |
2021-03-04 | | 105 269(+721) | 3165(+9) | |
2021-03-05 | | 106 110(+841) | 3176(+11) | |
2021-03-06 | | 106 832(+722) | 3185(+9) | |
2021-03-07 | | 107 163(+331) | 3195(+10) | |
2021-03-08 | | 107 479(+316) | 3206(+11) | |
2021-03-09 | | 108 350(+871) | 3228(+22) | |
2021-03-10 | | 109 262(+912) | 3244(+16) | |
2021-03-11 | | 110 209(+947) | 3265(+21) | |
2021-03-12 | | 111 077(+868) | 3280(+15) | |
2021-03-13 | | 112 107(+1030) | 3300(+20) | |
2021-03-14 | | 112 646(+539) | 3319(+19) | |
2021-03-15 | | 112 930(+284) | 3340(+21) | |
2021-03-16 | | 113 929(+999) | 3364(+24) | |
2021-03-17 | | 115 222(+1293) | 3388(+24) | |
2021-03-18 | | 116 438(+1216) | 3403(+15) | |
2021-03-19 | | 117 437(+999) | 3424(+21) | |
2021-03-20 | | 118 736(+1299) | 3448(+24) | |
2021-03-21 | | 119 378(+642) | 3473(+25) | |
2021-03-22 | | 119 828(+450) | 3503(+30) | |
2021-03-23 | | 120 882(+1054) | 3528(+25) | |
2021-03-24 | | 122 227(+1345) | 3545(+17) | |
2021-03-25 | | 123 491(+1264) | 3574(+29) | |
2021-03-26 | | 124 910(+1419) | 3607(+33) | |
2021-03-27 | | 126 230(+1320) | 3642(+35) | |
2021-03-28 | | 126 938(+708) | 3675(+33) | |
2021-03-29 | | 127 240(+302) | 3716(+41) | |
2021-03-30 | | 128 511(+1271) | 3749(+33) | |
2021-03-31 | | 130 022(+1511) | 3781(+32) | |
2021-04-01 | | 131 424(+1402) | 3810(+29) | |
2021-04-02 | | 132 740(+1316) | 3860(+50) | |
2021-04-03 | | 134 134(+1394) | 3905(+45) | |
2021-04-04 | | 134 867(+733) | 3940(+35) | |
2021-04-05 | | 135 167(+300) | 3977(+37) | |
2021-04-06 | | 136 426(+1259) | 4022(+45) | |
2021-04-07 | | 137 728(+1302) | 4073(+51) | |
2021-04-08 | | 138 891(+1163) | 4108(+35) | |
2021-04-09 | | 140 065(+1174) | 4150(+42) | |
2021-04-10 | | 141 157(+1092) | 4182(+32) | |
2021-04-11 | | 141 844(+687) | 4228(+46) | |
2021-04-12 | | 142 034(+190) | 4262(+34) | |
2021-04-13 | | 143 162(+1128) | 4289(+27) | |
2021-04-14 | | 144 111(+949) | 4322(+33) | |
2021-04-15 | | 145 001(+890) | 4357(+35) | |
2021-04-16 | | 145 909(+908) | 4388(+31) | |
2021-04-17 | | 146 733(+824) | 4419(+31) | |
2021-04-18 | | 147 094(+361) | 4443(+24) | |
2021-04-19 | | 147 229(+135) | 4478(+35) | |
2021-04-20 | | 147 995(+766) | 4509(+31) | |
2021-04-21 | | 148 618(+623) | 4556(+47) | |
2021-04-22 | | 149 221(+603) | 4595(+39) | |
2021-04-23 | | 149 710(+489) | 4628(+33) | |
2021-04-24 | | 150 274(+564) | 4650(+22) | |
2021-04-25 | | 150 588(+314) | 4677(+27) | |
2021-04-26 | | 150 672(+84) | 4714(+37) | |
2021-04-27 | | 151 122(+450) | 4742(+28) | |
2021-04-28 | | 151 569(+447) | 4772(+30) | |
2021-04-29 | | 152 002(+433) | 4818(+46) | |
2021-04-30 | | 152 367(+365) | 4855(+37) | |
2021-05-01 | | 152 581(+214) | 4891(+36) | |
2021-05-02 | | 152 685(+104) | 4936(+45) | |
2021-05-03 | | 152 747(+62) | 4961(+25) | |
2021-05-04 | | 152 814(+67) | 4992(+31) | |
5. 5. 2021 | | 153 137(+323) | 5016(+24) | |
2021-05-06 | | 153 461(+324) | 5042(+26) | |
2021-05-07 | | 153 694(+233) | 5067(+25) | |
2021-05-08 | | 153 891(+197) | 5079(+12) | |
2021-05-09 | | 154 026(+135) | 5093(+14) | |
2021-05-10 | | 154 051(+25) | 5109(+16) | |
2021-05-11 | | 154 222(+171) | 5135(+26) | |
2021-05-12 | | 154 372(+150) | 5151(+16) | |
2021-05-13 | | 154 494(+122) | 5168(+17) | |
2021-05-14 | | 154 524(+30) | 5184(+16) | |
2021-05-15 | | 154 636(+112) | 5197(+13) | |
2021-05-16 | | 154 698(+62) | 5211(+14) | |
2021-05-17 | | 154 725(+27) | 5230(+19) | |
2021-05-18 | | 154 804(+79) | 5232(+2) | |
2021-05-19 | | 154 891(+87) | 5249(+17) | |
2021-05-20 | | 154 937(+46) | 5265(+16) | |
2021-05-21 | | 154 982(+45) | 5280(+15) | |
2021-05-22 | | 155 028(+46) | 5296(+16) | |
2021-05-23 | | 155 063(+35) | 5311(+15) | |
2021-05-24 | | 155 067(+4) | 5329(+18) | |
2021-05-25 | | 155 071(+4) | 5342(+13) | |
2021-05-26 | | 155 117(+46) | 5356(+14) | |
2021-05-27 | | 155 169(+52) | 5369(+13) | |
2021-05-28 | | 155 217(+48) | 5387(+18) | |
2021-05-29 | | 155 246(+29) | 5398(+11) | |
2021-05-30 | | 155 269(+23) | 5408(+10) | |
2021-05-31 | | 155 272(+3) | 5413(+5) | |
2021-06-01 | | 155 304(+32) | 5423(+10) | |
2021-06-02 | | 155 345(+41) | 5429(+6) | |
2021-06-03 | | 155 364(+19) | 5435(+6) | |
2021-06-04 | | 155 379(+15) | 5442(+7) | |
2021-06-05 | | 155 407(+28) | 5448(+6) | |
2021-06-06 | | 155 417(+10) | 5455(+7) | |
2021-06-07 | | 155 418(+1) | 5458(+3) | |
2021-06-08 | | 155 441(+23) | 5462(+4) | |
2021-06-09 | | 155 469(+28) | 5467(+5) | |
2021-06-10 | | 155 487(+18) | 5468(+1) | |
2021-06-11 | | 155 507(+20) | 5470(+2) | |
2021-06-12 | | 155 528(+21) | 5471(+1) | |
2021-06-13 | | 155 536(+8) | 5471(=) | |
2021-06-14 | | 155 540(+4) | 5472(+1) | |
2021-06-15 | | 155 568(+28) | 5472(=) | |
2021-06-16 | | 155 583(+15) | 5472(=) | |
2021-06-17 | | 155 593(+10) | 5472(=) | |
2021-06-18 | | 155 612(+19) | 5474(+2) | |
2021-06-19 | | 155 616(+4) | 5475(+1) | |
2021-06-20 | | 155 624(+8) | 5475(=) | |
2021-06-21 | | 155 627(+3) | 5477(+2) | |
22. 6. 2021 | | 155 640(+13) | 5477(=) | |
2021-06-23 | | 155 645(+5) | 5478(+1) | |
2021-06-24 | | 155 655(+10) | 5481(+3) | |
2021-06-25 | | 155 663(+8) | 5484(+3) | |
2021-06-26 | | 155 669(+6) | 5484(=) | |
2021-06-27 | | 155 673(+4) | 5484(=) | |
2021-06-28 | | 155 676(+3) | 5484(=) | |
2021-06-29 | | 155 682(+6) | 5484(=) | |
2021-06-30 | | 155 684(+2) | 5484(=) | |
2021-07-01 | | 155 689(+5) | 5485(+1) | |
2021-07-02 | | 155 700(+11) | 5486(+1) | |
2021-07-03 | | 155 706(+6) | 5486(=) | |
4. 7. 2021 | | 155 710(+4) | 5486(=) | |
2021-07-05 | | 155 716(+6) | 5486(=) | |
2021-07-06 | | 155 732(+16) | 5486(=) | |
7. 7. 2021 | | 155 741(+9) | 5486(=) | |
2021-07-08 | | 155 760(+19) | 5486(=) | |
2021-07-09 | | 155 770(+10) | 5487(+1) | |
2021-07-10 | | 155 783(+13) | 5487(=) | |
2021-07-11 | | 155 797(+14) | 5487(=) | |
2021-07-12 | | 155 802(+5) | 5487(=) | |
2021-07-13 | | 155 823(+21) | 5487(=) | |
2021-07-14 | | 155 840(+17) | 5487(=) | |
2021-07-15 | | 155 866(+26) | 5487(=) | |
2021-07-16 | | 155 882(+16) | 5487(=) | |
2021-07-17 | | 155 901(+19) | 5487(=) | |
2021-07-18 | | 155 922(+21) | 5487(=) | |
2021-07-19 | | 155 931(+9) | 5487(=) | |
