Seznam zemí OECD podle úrovně zdanění fyzických osob - seznam, ve kterém jsou členské země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj seřazeny podle celkové výše srážek fyzických osob ve vztahu k jejich celkovým příjmům. Za příjem zaměstnance (fyzické osoby) se považuje průměrný příjem akceptovaný v dané zemi.
Daň z příjmu nebo daň z příjmu fyzických osob.
Příspěvky zaměstnance na sociální pojištění : důchodové pojištění , zdravotní pojištění , pojištění v nezaměstnanosti atd. Seznam se může lišit v závislosti na zemi.
Příspěvky zaměstnavatele na sociální pojištění zaměstnance : důchodové pojištění, zdravotní pojištění atd. v závislosti na zemi.
Peněžní příspěvek.
deset % dvacet % třicet % 40 % padesáti % | |
Belgie | 20.2811.021:3552,6 |
Německo | 14,5916,8616,6548,1 |
Rakousko | 11,8714.0421,9147,8 |
Francie | 12.088.326,6347,0 |
Itálie | 15:317.2124.046,5 |
Slovinsko | 10.719.0413,8743.6 |
Maďarsko | 12,8215,8114,5343,2 |
Finsko | 16,828,6817.242.7 |
Švédsko | 13:335.3323,9142.6 |
Portugalsko | 13,768,8919.1941.8 |
Slovensko | 7,9810.3123.0541.3 |
Lotyšsko | 12,938,4919.1140,5 |
Lucembursko | 17.2310,8212.1640.2 |
čeština | 6.438.2225.2639.9 |
krocan | 12.2412,7714,8939.9 |
Španělsko | 11:354,8923.0239.3 |
Estonsko | 11.61.225.2638.1 |
Litva | 16,6919.161.737.6 |
Řecko | 6,7811,5218:3936.7 |
Norsko | 17.27.2611.536,0 |
Dánsko | 35.435.5 |
Holandsko | 13,8810,6310,8135.3 |
Polsko | 5.4715:3214.0634.9 |
průměr OECD | 12,968.2113,4634.6 |
Irsko | 20.413.69,9534,0 |
Japonsko | 6.812,5313:3132.6 |
Island | 26.295,7532.2 |
Kanada | 17,05,948.5231.5 |
Velká Británie | 12,868,469,9331.3 |
USA | 15,877.077.5230.4 |
Kostarika | 8.320,9529.3 |
Austrálie | 22.065.0427.1 |
Izrael | 10,757,875.5324.2 |
Jižní Korea | 5.558.239,8323.6 |
Švýcarsko | 10,776.026.0222.8 |
Mexiko | 7,941.210,4719.6 |
Nový Zéland | 19,4419.4 |
Chile | 7,07,0 |
Kolumbie | 0,0 |
-deset % 0 % | deset % dvacet % třicet % 40 %|
Belgie | 3.716.711.021.245.2 |
Německo | 7.616.616.640.9 |
Francie | 1.89,08.525.240.9 |
Itálie | 1.611.27.224.040.9 |
Švédsko | 3.012.25.323.938,5 |
Rakousko | 4.87.314.021.938.4 |
krocan | 10.212.814.937.9 |
Finsko | 2.514.38.617.237.6 |
Portugalsko | 9.18.919.237.2 |
Slovinsko | 2.96.419.013.936.4 |
Španělsko | 8.34.923.036.2 |
Slovensko | 2,04.610.323.035.9 |
Maďarsko | 3.08.315.814.535.6 |
Lotyšsko | 1.78.18.519.134,0 |
Řecko | 1.85.311.518.433.6 |
Norsko | 2,016.07.311.532.7 |
Estonsko | 3.59,01.225.332,0 |
Litva | 5.315.419.21.831,0 |
Dánsko | 3.634.530.9 |
čeština | 3.10,48.225.330.7 |
Island | 0,724.705.729.9 |
Japonsko | 2.46.212.513.329.6 |
Lucembursko | 6.012.410.812.229.4 |
Kostarika | 8.321.029.2 |
průměr OECD | 2.910.18.213.428.8 |
Kanada | 2.615,06.49,027.8 |
Holandsko | 2.19.49.310.927.4 |
Velká Británie | 2.311.98,09.527.2 |
Irsko | 3.616.53.610,026.5 |
Austrálie | 19.85,024.9 |
Polsko | 10.13.415.314.122.7 |
Jižní Korea | 1.43.58.29.820.2 |
Mexiko | 6.21.211.118.5 |
Izrael | 1.37,07.25.218.1 |
USA | 4.98.27.17.617.9 |
Nový Zéland | 17.317.3 |
Švýcarsko | 3.58.46.06.016.8 |
Kolumbie | 6.0-6 |
Chile | 15.67,0-8.6 |
Srovnávací seznamy zemí | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geografie , demografie | |||||
Sociologie |
| ||||
Vzdělání | |||||
Informační technologie |
| ||||
podnikání |
| ||||
Nosiče energie |
| ||||
Energetický průmysl | |||||
průmyslová výroba | |||||
Zemědělský | |||||
Doprava | |||||
Makroekonomie | |||||
Politika , armáda , vesmír | |||||
Ekologie |